PLATE: 4941 MJD: 55821 FIELD: M15

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
2590011 1 1.07 1.28 47 0.00 0.00 19.03 [14.53,14.33,14.16] [ 15.5, 25.9, 27.4] [ 14.2, 24.8, 26.8]
2590012 1 1.08 1.23 47 0.31 -0.00 18.99 [14.75,14.49,14.58] [ 14.9, 25.1, 27.1] [ 13.2, 23.8, 25.8]
2590013 1 1.08 1.20 47 0.30 0.00 19.19 [14.84,14.50,14.57] [ 16.5, 27.7, 30.0] [ 15.1, 26.3, 29.0]
2590014 1 1.09 1.30 47 -0.03 -0.00 19.07 [14.53,14.45,14.57] [ 15.5, 26.2, 28.1] [ 13.5, 25.3, 27.1]
2590015 1 1.09 1.22 47 -0.03 -0.00 19.13 [14.67,14.53,14.61] [ 16.4, 26.7, 29.0] [ 14.5, 25.8, 27.8]
2590016 1 1.10 1.22 47 0.31 0.00 19.06 [14.49,14.62,14.57] [ 15.5, 26.2, 27.8] [ 13.7, 25.0, 26.6]
2590017 1 1.11 1.10 47 0.32 0.00 19.18 [14.70,14.52,14.54] [ 17.1, 28.1, 30.3] [ 15.1, 26.6, 29.1]
2590018 1 1.13 1.14 47 -0.03 -0.00 19.00 [14.51,14.72,14.59] [ 15.0, 24.9, 26.9] [ 13.3, 23.8, 25.8]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 02590017 0.315 0.000 285.98 02590015 -0.033 0.348 274.88
1 02590013 0.300 0.015 281.43 02590014 -0.029 0.344 270.99
2 02590016 0.310 0.005 270.65 02590011 0.000 0.315 264.63
3 02590012 0.312 0.003 260.67 02590018 -0.032 0.347 261.87

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
2590011
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 14.5 14.3 14.2
S/N 15.5 25.9 27.4
S/N(c) 14.2 24.8 26.8
SN(E/C) 0.49
2590012
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.7 14.5 14.6
S/N 14.9 25.1 27.1
S/N(c) 13.2 23.8 25.8
SN(E/C) 0.50
2590013
RedGreenBlue
z19.19
znorm15.01
sky 14.8 14.5 14.6
S/N 16.5 27.7 30.0
S/N(c) 15.1 26.3 29.0
SN(E/C) 0.48
2590014
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.5 14.5 14.6
S/N 15.5 26.2 28.1
S/N(c) 13.5 25.3 27.1
SN(E/C) 0.50
2590015
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.7 14.5 14.6
S/N 16.4 26.7 29.0
S/N(c) 14.5 25.8 27.8
SN(E/C) 0.51
2590016
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.5 14.6 14.6
S/N 15.5 26.2 27.8
S/N(c) 13.7 25.0 26.6
SN(E/C) 0.52
2590017
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 14.7 14.5 14.5
S/N 17.1 28.1 30.3
S/N(c) 15.1 26.6 29.1
SN(E/C) 0.47
2590018
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 14.5 14.7 14.6
S/N 15.0 24.9 26.9
S/N(c) 13.3 23.8 25.8
SN(E/C) 0.54