PLATE: 5269 MJD: 55931 FIELD: 150+00

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
3690023 3 1.14 1.43 47 0.00 0.00 19.09 [14.66,14.32,14.43] [ 16.4, 26.3, 29.0] [ 14.7, 24.9, 27.4]
3690024 3 1.13 1.64 47 0.46 -0.00 19.05 [14.56,14.45,14.49] [ 16.4, 26.0, 28.7] [ 14.6, 24.5, 26.9]
3690025 3 1.12 1.50 47 0.47 0.00 18.99 [14.77,14.42,14.49] [ 15.4, 24.9, 27.4] [ 13.5, 23.5, 25.8]
3690026 3 1.11 1.84 47 0.02 -0.00 18.96 [14.70,14.56,14.47] [ 15.3, 24.6, 26.8] [ 13.5, 23.1, 25.3]
3690027 3 1.10 1.66 47 0.02 0.00 19.04 [14.73,14.53,14.44] [ 16.1, 25.9, 28.1] [ 14.1, 24.0, 26.5]
3690028 3 1.09 1.63 47 0.48 0.00 18.96 [14.52,14.54,14.48] [ 15.4, 24.9, 26.7] [ 13.4, 23.2, 25.3]
3690029 3 1.09 1.50 47 0.48 -0.00 18.89 [14.99,14.57,14.56] [ 14.6, 24.2, 25.5] [ 12.7, 22.4, 24.0]
3690030 3 1.08 1.70 47 0.02 0.00 18.99 [14.90,14.62,14.62] [ 15.5, 25.7, 27.1] [ 13.9, 23.7, 25.7]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 03690028 0.476 0.000 204.29 03690030 0.021 0.455 205.39
1 03690024 0.463 0.013 216.04 03690023 0.000 0.476 217.34
2 03690025 0.472 0.004 207.43 03690027 0.019 0.457 212.58
3 03690029 0.475 0.001 195.24 03690026 0.020 0.456 203.82

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
3690023
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.7 14.3 14.4
S/N 16.4 26.3 29.0
S/N(c) 14.7 24.9 27.4
SN(E/C) 0.93
3690024
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.6 14.4 14.5
S/N 16.4 26.0 28.7
S/N(c) 14.6 24.5 26.9
SN(E/C) 0.94
3690025
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.8 14.4 14.5
S/N 15.4 24.9 27.4
S/N(c) 13.5 23.5 25.8
SN(E/C) 0.95
3690026
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 14.7 14.6 14.5
S/N 15.3 24.6 26.8
S/N(c) 13.5 23.1 25.3
SN(E/C) 0.99
3690027
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.7 14.5 14.4
S/N 16.1 25.9 28.1
S/N(c) 14.1 24.0 26.5
SN(E/C) 0.94
3690028
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 14.5 14.5 14.5
S/N 15.4 24.9 26.7
S/N(c) 13.4 23.2 25.3
SN(E/C) 0.98
3690029
RedGreenBlue
z18.89
znorm14.71
sky 15.0 14.6 14.6
S/N 14.6 24.2 25.5
S/N(c) 12.7 22.4 24.0
SN(E/C) 1.00
3690030
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.9 14.6 14.6
S/N 15.5 25.7 27.1
S/N(c) 13.9 23.7 25.7
SN(E/C) 0.98