PLATE: 5534 MJD: 55847 FIELD: Pleiades

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
2850023 9 1.05 0.95 47 0.00 0.00 19.08 [14.39,14.43,14.14] [ 15.7, 23.1, 26.6] [ 14.5, 21.8, 25.4]
2850024 9 1.04 1.06 47 0.31 0.00 19.09 [14.68,14.51,14.46] [ 15.8, 23.3, 26.9] [ 14.5, 22.0, 25.4]
2850025 9 1.03 1.01 47 0.31 -0.00 19.07 [14.65,14.58,14.58] [ 15.4, 23.2, 26.7] [ 14.0, 22.0, 25.0]
2850026 9 1.02 0.97 47 -0.01 0.00 19.10 [14.65,14.57,14.59] [ 15.7, 23.5, 27.2] [ 14.2, 22.4, 25.5]
2850027 9 1.02 1.00 47 -0.01 0.00 19.04 [14.40,14.60,14.57] [ 15.2, 23.3, 26.4] [ 13.8, 21.9, 24.7]
2850028 9 1.02 1.07 47 0.31 -0.00 19.03 [14.57,14.61,14.61] [ 15.1, 23.0, 26.4] [ 13.8, 21.9, 24.5]
2850029 9 1.01 1.07 47 0.31 -0.00 19.06 [14.53,14.63,14.65] [ 15.4, 23.3, 26.5] [ 14.2, 22.2, 25.0]
2850030 9 1.01 1.05 47 -0.01 -0.00 19.04 [14.65,14.67,14.55] [ 15.1, 23.3, 25.1] [ 13.9, 21.9, 24.1]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 02850024 0.312 0.000 250.84 02850027 -0.008 0.320 249.93
1 02850025 0.311 0.001 251.76 02850030 -0.006 0.318 255.19
2 02850029 0.312 0.000 251.54 02850026 -0.008 0.319 251.77
3 02850028 0.311 0.001 244.99 02850023 0.000 0.312 249.36

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
2850023
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.4 14.4 14.1
S/N 15.7 23.1 26.6
S/N(c) 14.5 21.8 25.4
SN(E/C) 0.58
2850024
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.7 14.5 14.5
S/N 15.8 23.3 26.9
S/N(c) 14.5 22.0 25.4
SN(E/C) 0.58
2850025
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.6 14.6 14.6
S/N 15.4 23.2 26.7
S/N(c) 14.0 22.0 25.0
SN(E/C) 0.57
2850026
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.6 14.6 14.6
S/N 15.7 23.5 27.2
S/N(c) 14.2 22.4 25.5
SN(E/C) 0.55
2850027
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.4 14.6 14.6
S/N 15.2 23.3 26.4
S/N(c) 13.8 21.9 24.7
SN(E/C) 0.58
2850028
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 14.6 14.6 14.6
S/N 15.1 23.0 26.4
S/N(c) 13.8 21.9 24.5
SN(E/C) 0.59
2850029
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.5 14.6 14.6
S/N 15.4 23.3 26.5
S/N(c) 14.2 22.2 25.0
SN(E/C) 0.60
2850030
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.7 14.7 14.6
S/N 15.1 23.3 25.1
S/N(c) 13.9 21.9 24.1
SN(E/C) 0.61