PLATE: 5540 MJD: 55843 FIELD: 135+12

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
2810038 9 1.28 1.88 47 0.00 0.00 18.81 [14.84,14.89,14.49] [ 13.2, 21.9, 24.2] [ 11.5, 20.2, 22.6]
2810039 9 1.28 1.92 47 0.26 0.00 18.58 [15.17,14.74,14.90] [ 11.4, 18.5, 21.5] [ 9.8, 17.3, 20.0]
2810040 9 1.28 1.95 47 0.26 -0.00 18.62 [15.39,14.84,14.96] [ 11.8, 19.0, 21.6] [ 10.3, 17.7, 20.4]
2810041 9 1.28 1.70 47 -0.01 0.00 18.80 [15.26,14.93,14.89] [ 12.8, 21.0, 23.2] [ 11.5, 19.6, 22.1]
2810042 9 1.28 1.74 47 -0.01 -0.00 18.73 [15.20,14.99,14.92] [ 12.1, 20.4, 22.5] [ 10.6, 18.8, 21.2]
2810043 9 1.27 2.01 47 0.25 -0.00 18.63 [15.30,15.00,14.95] [ 11.6, 19.1, 21.0] [ 10.1, 18.1, 20.0]
2810044 9 1.28 1.97 47 0.25 0.00 18.74 [14.98,14.92,14.92] [ 12.1, 20.4, 22.0] [ 10.7, 19.1, 21.0]
2810045 9 1.28 1.76 47 -0.01 0.00 18.86 [14.92,14.91,14.80] [ 13.1, 21.5, 24.0] [ 11.6, 20.7, 22.9]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 02810039 0.259 0.000 233.41 02810042 -0.012 0.271 248.23
1 02810044 0.253 0.006 244.18 02810038 0.000 0.259 264.07
2 02810040 0.258 0.000 237.99 02810045 -0.009 0.267 256.76
3 02810043 0.254 0.005 235.30 02810041 -0.014 0.272 253.69

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
2810038
RedGreenBlue
z18.81
znorm14.63
sky 14.8 14.9 14.5
S/N 13.2 21.9 24.2
S/N(c) 11.5 20.2 22.6
SN(E/C) 0.87
2810039
RedGreenBlue
z18.58
znorm14.40
sky 15.2 14.7 14.9
S/N 11.4 18.5 21.5
S/N(c) 9.8 17.3 20.0
SN(E/C) 0.93
2810040
RedGreenBlue
z18.62
znorm14.44
sky 15.4 14.8 15.0
S/N 11.8 19.0 21.6
S/N(c) 10.3 17.7 20.4
SN(E/C) 0.85
2810041
RedGreenBlue
z18.80
znorm14.62
sky 15.3 14.9 14.9
S/N 12.8 21.0 23.2
S/N(c) 11.5 19.6 22.1
SN(E/C) 0.88
2810042
RedGreenBlue
z18.73
znorm14.55
sky 15.2 15.0 14.9
S/N 12.1 20.4 22.5
S/N(c) 10.6 18.8 21.2
SN(E/C) 0.86
2810043
RedGreenBlue
z18.63
znorm14.45
sky 15.3 15.0 14.9
S/N 11.6 19.1 21.0
S/N(c) 10.1 18.1 20.0
SN(E/C) 0.87
2810044
RedGreenBlue
z18.74
znorm14.56
sky 15.0 14.9 14.9
S/N 12.1 20.4 22.0
S/N(c) 10.7 19.1 21.0
SN(E/C) 0.87
2810045
RedGreenBlue
z18.86
znorm14.68
sky 14.9 14.9 14.8
S/N 13.1 21.5 24.0
S/N(c) 11.6 20.7 22.9
SN(E/C) 0.80