PLATE: 5630 MJD: 56377 FIELD: VOD3

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
8150037 6 1.36 1.22 47 0.00 -0.00 18.82 [14.67,14.22,14.05] [ 11.9, 19.7, 22.6] [ 10.5, 18.3, 21.7]
8150038 6 1.35 1.48 47 0.56 0.00 18.85 [14.64,14.43,14.59] [ 12.3, 21.7, 24.7] [ 10.9, 19.9, 23.5]
8150039 6 1.34 1.40 47 0.58 0.00 18.83 [14.76,14.47,14.57] [ 11.5, 20.3, 24.3] [ 10.5, 18.8, 22.8]
8150040 6 1.33 1.33 47 0.07 -0.00 18.88 [14.85,14.50,14.53] [ 12.1, 20.7, 24.4] [ 10.5, 19.1, 22.6]
8150041 6 1.32 1.39 47 0.07 -0.00 18.84 [14.76,14.51,14.59] [ 12.0, 20.9, 24.4] [ 10.1, 19.4, 22.7]
8150042 6 1.32 1.81 47 0.56 0.00 18.76 [14.64,14.54,14.55] [ 11.4, 19.4, 22.5] [ 9.8, 17.8, 21.0]
8150043 6 1.32 1.69 47 0.57 0.00 18.85 [14.82,14.46,14.62] [ 12.4, 21.1, 23.6] [ 10.7, 19.4, 22.1]
8150044 6 1.32 1.31 47 0.07 0.00 18.96 [15.02,14.50,14.61] [ 13.0, 22.5, 24.7] [ 11.3, 20.6, 23.2]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 08150039 0.577 0.000 171.61 08150040 0.067 0.510 173.61
1 08150038 0.559 0.018 178.57 08150044 0.069 0.508 177.22
2 08150043 0.569 0.008 170.67 08150041 0.071 0.506 171.50
3 08150042 0.564 0.013 167.22 08150037 0.000 0.577 170.65

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
8150037
RedGreenBlue
z18.82
znorm14.64
sky 14.7 14.2 14.0
S/N 11.9 19.7 22.6
S/N(c) 10.5 18.3 21.7
SN(E/C) 0.44
8150038
RedGreenBlue
z18.85
znorm14.67
sky 14.6 14.4 14.6
S/N 12.3 21.7 24.7
S/N(c) 10.9 19.9 23.5
SN(E/C) 0.43
8150039
RedGreenBlue
z18.83
znorm14.65
sky 14.8 14.5 14.6
S/N 11.5 20.3 24.3
S/N(c) 10.5 18.8 22.8
SN(E/C) 0.41
8150040
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 14.8 14.5 14.5
S/N 12.1 20.7 24.4
S/N(c) 10.5 19.1 22.6
SN(E/C) 0.44
8150041
RedGreenBlue
z18.84
znorm14.66
sky 14.8 14.5 14.6
S/N 12.0 20.9 24.4
S/N(c) 10.1 19.4 22.7
SN(E/C) 0.44
8150042
RedGreenBlue
z18.76
znorm14.58
sky 14.6 14.5 14.6
S/N 11.4 19.4 22.5
S/N(c) 9.8 17.8 21.0
SN(E/C) 0.43
8150043
RedGreenBlue
z18.85
znorm14.67
sky 14.8 14.5 14.6
S/N 12.4 21.1 23.6
S/N(c) 10.7 19.4 22.1
SN(E/C) 0.43
8150044
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 15.0 14.5 14.6
S/N 13.0 22.5 24.7
S/N(c) 11.3 20.6 23.2
SN(E/C) 0.42