PLATE: 5670 MJD: 56023 FIELD: M92

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
4610010 4 1.08 1.23 47 0.00 0.00 19.08 [14.67,14.61,14.52] [ 17.3, 28.3, 29.5] [ 15.5, 27.2, 28.3]
4610011 4 1.07 1.31 47 0.34 -0.00 19.08 [14.80,14.85,15.04] [ 16.9, 27.8, 29.4] [ 15.3, 26.6, 28.0]
4610012 4 1.06 1.25 47 0.35 -0.00 19.08 [14.58,14.79,15.04] [ 17.0, 27.7, 29.2] [ 15.3, 26.5, 27.8]
4610013 4 1.05 1.28 47 -0.04 0.00 19.09 [15.06,14.95,15.11] [ 17.1, 28.0, 29.5] [ 15.4, 26.7, 28.1]
4610014 4 1.04 1.28 47 -0.04 -0.00 19.13 [15.03,15.03,15.11] [ 17.3, 28.4, 30.1] [ 15.7, 27.0, 28.6]
4610015 4 1.03 1.30 47 0.34 0.00 19.15 [15.36,15.02,15.17] [ 17.5, 28.6, 30.2] [ 15.8, 27.3, 28.6]
4610016 4 1.03 1.39 47 0.33 0.00 19.16 [15.01,14.95,15.06] [ 17.7, 28.8, 30.3] [ 16.1, 27.5, 28.9]
4610017 4 1.03 1.20 47 -0.04 -0.00 19.19 [14.91,14.96,15.11] [ 18.1, 29.2, 30.8] [ 16.4, 27.9, 29.4]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 04610012 0.352 0.000 255.35 04610013 -0.035 0.387 254.41
1 04610016 0.334 0.018 261.65 04610017 -0.039 0.392 263.46
2 04610015 0.339 0.013 260.95 04610014 -0.043 0.395 259.24
3 04610011 0.340 0.012 254.45 04610010 0.000 0.352 254.05

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
4610010
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.7 14.6 14.5
S/N 17.3 28.3 29.5
S/N(c) 15.5 27.2 28.3
SN(E/C) 0.39
4610011
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.8 14.8 15.0
S/N 16.9 27.8 29.4
S/N(c) 15.3 26.6 28.0
SN(E/C) 0.40
4610012
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.6 14.8 15.0
S/N 17.0 27.7 29.2
S/N(c) 15.3 26.5 27.8
SN(E/C) 0.41
4610013
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 15.1 14.9 15.1
S/N 17.1 28.0 29.5
S/N(c) 15.4 26.7 28.1
SN(E/C) 0.42
4610014
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 15.0 15.0 15.1
S/N 17.3 28.4 30.1
S/N(c) 15.7 27.0 28.6
SN(E/C) 0.38
4610015
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 15.4 15.0 15.2
S/N 17.5 28.6 30.2
S/N(c) 15.8 27.3 28.6
SN(E/C) 0.40
4610016
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 15.0 15.0 15.1
S/N 17.7 28.8 30.3
S/N(c) 16.1 27.5 28.9
SN(E/C) 0.39
4610017
RedGreenBlue
z19.19
znorm15.01
sky 14.9 15.0 15.1
S/N 18.1 29.2 30.8
S/N(c) 16.4 27.9 29.4
SN(E/C) 0.37