PLATE: 5755 MJD: 56085 FIELD: 062+62

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
5230010 1 1.10 1.21 47 0.00 0.00 19.02 [14.00,13.88,13.90] [ 15.2, 24.4, 25.5] [ 13.4, 22.4, 24.1]
5230011 1 1.08 1.41 47 0.43 -0.00 19.02 [14.01,13.94,13.91] [ 15.0, 24.2, 25.1] [ 13.1, 22.1, 23.9]
5230012 1 1.07 1.38 47 0.43 -0.00 19.01 [14.04,13.94,13.90] [ 14.8, 24.2, 25.1] [ 13.1, 22.5, 23.8]
5230013 1 1.06 1.49 47 -0.01 0.00 19.06 [14.01,13.89,13.91] [ 15.2, 24.9, 25.8] [ 13.5, 22.9, 24.7]
5230014 1 1.05 1.46 47 -0.01 -0.00 19.10 [14.00,13.84,13.86] [ 15.7, 25.4, 26.5] [ 13.9, 23.1, 24.9]
5230015 1 1.04 1.23 47 0.42 0.00 19.10 [14.12,14.00,13.97] [ 15.8, 25.7, 27.0] [ 13.7, 23.1, 25.4]
5230016 1 1.03 1.36 47 0.42 0.00 19.09 [14.19,14.04,14.08] [ 16.0, 25.8, 27.1] [ 14.0, 23.3, 25.5]
5230017 1 1.03 1.28 47 -0.01 0.00 19.13 [14.23,14.09,14.03] [ 16.0, 26.0, 27.6] [ 14.2, 23.6, 26.2]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 05230011 0.434 0.000 248.41 05230013 -0.010 0.445 252.62
1 05230016 0.425 0.009 256.35 05230017 -0.007 0.441 256.46
2 05230015 0.423 0.011 255.27 05230014 -0.012 0.446 256.38
3 05230012 0.432 0.002 247.95 05230010 0.000 0.434 247.23

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
5230010
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 14.0 13.9 13.9
S/N 15.2 24.4 25.5
S/N(c) 13.4 22.4 24.1
SN(E/C) 0.31
5230011
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 14.0 13.9 13.9
S/N 15.0 24.2 25.1
S/N(c) 13.1 22.1 23.9
SN(E/C) 0.33
5230012
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 14.0 13.9 13.9
S/N 14.8 24.2 25.1
S/N(c) 13.1 22.5 23.8
SN(E/C) 0.33
5230013
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.0 13.9 13.9
S/N 15.2 24.9 25.8
S/N(c) 13.5 22.9 24.7
SN(E/C) 0.33
5230014
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.0 13.8 13.9
S/N 15.7 25.4 26.5
S/N(c) 13.9 23.1 24.9
SN(E/C) 0.32
5230015
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.1 14.0 14.0
S/N 15.8 25.7 27.0
S/N(c) 13.7 23.1 25.4
SN(E/C) 0.32
5230016
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.2 14.0 14.1
S/N 16.0 25.8 27.1
S/N(c) 14.0 23.3 25.5
SN(E/C) 0.32
5230017
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.2 14.1 14.0
S/N 16.0 26.0 27.6
S/N(c) 14.2 23.6 26.2
SN(E/C) 0.31