PLATE: 5908 MJD: 56088 FIELD: N6229

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
5260013 8 1.03 1.26 47 0.00 0.00 19.00 [14.49,14.27,14.15] [ 14.9, 24.7, 26.7] [ 12.9, 22.3, 25.4]
5260014 8 1.03 1.28 47 0.45 -0.00 18.87 [14.32,14.43,14.61] [ 13.3, 22.9, 25.2] [ 11.8, 20.6, 24.0]
5260015 8 1.03 1.48 47 0.45 -0.00 18.97 [14.33,14.46,14.64] [ 14.5, 24.2, 26.7] [ 12.9, 21.9, 25.4]
5260016 8 1.04 1.40 47 -0.01 0.00 18.93 [14.32,14.54,14.61] [ 14.1, 23.9, 26.1] [ 12.4, 21.5, 24.7]
5260017 8 1.04 2.09 47 -0.01 0.00 18.93 [14.57,14.57,14.59] [ 14.4, 24.2, 26.4] [ 12.4, 21.8, 25.0]
5260018 8 1.04 1.39 47 0.44 0.00 18.94 [14.61,14.53,14.67] [ 14.6, 24.4, 26.6] [ 12.8, 22.1, 25.4]
5260019 8 1.05 1.57 47 0.45 -0.00 18.99 [14.29,14.33,14.41] [ 15.0, 25.1, 27.3] [ 13.2, 22.8, 26.0]
5260020 8 1.05 1.42 47 -0.01 -0.00 18.97 [14.37,14.42,14.47] [ 15.0, 25.0, 27.4] [ 13.3, 22.7, 26.0]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 05260015 0.451 0.000 216.84 05260013 0.000 0.451 221.31
1 05260019 0.451 0.001 213.42 05260020 -0.008 0.459 211.70
2 05260014 0.446 0.005 210.99 05260017 -0.007 0.459 210.27
3 05260018 0.444 0.007 208.14 05260016 -0.006 0.457 208.65

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
5260013
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 14.5 14.3 14.1
S/N 14.9 24.7 26.7
S/N(c) 12.9 22.3 25.4
SN(E/C) 0.62
5260014
RedGreenBlue
z18.87
znorm14.69
sky 14.3 14.4 14.6
S/N 13.3 22.9 25.2
S/N(c) 11.8 20.6 24.0
SN(E/C) 0.63
5260015
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.3 14.5 14.6
S/N 14.5 24.2 26.7
S/N(c) 12.9 21.9 25.4
SN(E/C) 0.61
5260016
RedGreenBlue
z18.93
znorm14.75
sky 14.3 14.5 14.6
S/N 14.1 23.9 26.1
S/N(c) 12.4 21.5 24.7
SN(E/C) 0.60
5260017
RedGreenBlue
z18.93
znorm14.75
sky 14.6 14.6 14.6
S/N 14.4 24.2 26.4
S/N(c) 12.4 21.8 25.0
SN(E/C) 0.60
5260018
RedGreenBlue
z18.94
znorm14.76
sky 14.6 14.5 14.7
S/N 14.6 24.4 26.6
S/N(c) 12.8 22.1 25.4
SN(E/C) 0.64
5260019
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.3 14.3 14.4
S/N 15.0 25.1 27.3
S/N(c) 13.2 22.8 26.0
SN(E/C) 0.60
5260020
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.4 14.4 14.5
S/N 15.0 25.0 27.4
S/N(c) 13.3 22.7 26.0
SN(E/C) 0.62