PLATE: 6325 MJD: 56206 FIELD: 158-04

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
6440048 5 1.07 1.16 47 0.00 0.00 19.16 [14.44,14.32,14.28] [ 16.7, 26.8, 29.0] [ 15.3, 25.4, 27.7]
6440049 5 1.06 1.17 47 0.40 -0.00 19.15 [14.66,14.36,14.57] [ 16.6, 26.9, 29.3] [ 15.1, 25.6, 28.1]
6440050 5 1.05 1.07 47 0.40 -0.00 19.15 [14.41,14.41,14.61] [ 16.6, 27.1, 29.1] [ 15.2, 25.6, 27.9]
6440051 5 1.05 1.09 47 0.02 0.00 19.13 [14.46,14.46,14.65] [ 16.3, 26.7, 28.8] [ 14.9, 25.4, 27.7]
6440052 5 1.04 1.18 47 0.02 -0.00 19.14 [14.62,14.57,14.69] [ 16.8, 27.0, 29.1] [ 15.2, 25.6, 27.7]
6440053 5 1.04 1.21 47 0.40 0.00 19.16 [14.61,14.53,14.58] [ 16.7, 27.2, 29.3] [ 15.2, 25.6, 28.1]
6440054 5 1.03 1.14 47 0.39 0.00 19.13 [14.69,14.56,14.65] [ 16.7, 26.7, 28.8] [ 15.1, 24.8, 27.6]
6440055 5 1.03 1.02 47 0.02 -0.00 19.12 [14.54,14.64,14.74] [ 16.5, 26.7, 28.9] [ 15.1, 24.8, 27.6]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06440049 0.403 0.000 262.27 06440051 0.022 0.382 260.52
1 06440053 0.396 0.007 263.96 06440055 0.020 0.384 261.81
2 06440054 0.393 0.010 262.55 06440052 0.022 0.381 261.79
3 06440050 0.397 0.007 261.92 06440048 0.000 0.403 260.43

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
6440048
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.4 14.3 14.3
S/N 16.7 26.8 29.0
S/N(c) 15.3 25.4 27.7
SN(E/C) 0.89
6440049
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 14.7 14.4 14.6
S/N 16.6 26.9 29.3
S/N(c) 15.1 25.6 28.1
SN(E/C) 0.87
6440050
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 14.4 14.4 14.6
S/N 16.6 27.1 29.1
S/N(c) 15.2 25.6 27.9
SN(E/C) 0.88
6440051
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.5 14.5 14.6
S/N 16.3 26.7 28.8
S/N(c) 14.9 25.4 27.7
SN(E/C) 0.89
6440052
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 14.6 14.6 14.7
S/N 16.8 27.0 29.1
S/N(c) 15.2 25.6 27.7
SN(E/C) 0.91
6440053
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.6 14.5 14.6
S/N 16.7 27.2 29.3
S/N(c) 15.2 25.6 28.1
SN(E/C) 0.90
6440054
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.7 14.6 14.7
S/N 16.7 26.7 28.8
S/N(c) 15.1 24.8 27.6
SN(E/C) 0.86
6440055
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.5 14.6 14.7
S/N 16.5 26.7 28.9
S/N(c) 15.1 24.8 27.6
SN(E/C) 0.88