apPlate-6553-56584

apPlate-a-6553-56584.fits apPlate-b-6553-56584.fits apPlate-c-6553-56584.fits
FiberStarH magDiffS/NS/N (cframe)Target flags
1 2M06355578-0233199 12.11 0.00 42.91 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
2 2M06353079-0228030 10.99 0.00 78.13 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
3 2M06355363-0234496 8.29 -0.00 296.32 296.32 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
4 2M06355034-0240406 8.23 -0.00 307.78 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
5 2M06364018-0238276 10.48 -0.00 100.38 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
6 - 0.00 -16.14 0.00 0.00 APOGEE_SKY
7 2M06365557-0250189 10.41 -0.00 104.62 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
8 2M06371166-0240221 9.55 -0.00 154.32 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
9 2M06362059-0255439 9.44 -0.00 172.09 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
10 2M06362814-0257188 7.11 -0.00 488.41 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
11 2M06372020-0250022 10.10 -0.00 119.46 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
12 2M06360471-0251201 11.72 0.00 56.80 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
13 2M06331335-0211446 12.19 0.00 25.81 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
14 2M06343468-0220058 9.25 -0.00 164.22 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
15 2M06324973-0223135 8.02 -0.00 267.49 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
16 2M06335368-0232371 9.18 -0.00 181.94 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
17 2M06332390-0219266 11.58 0.00 44.29 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
18 - 0.00 -20.25 0.00 0.00 APOGEE_SKY
19 2M06344396-0236058 12.17 0.00 39.14 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
20 2M06342666-0244433 10.94 0.03 4.88 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
LOW_SNR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
21 2M06342705-0242104 9.20 -0.00 177.50 177.50 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
22 2M06352965-0242394 10.66 -0.00 93.23 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
23 2M06345358-0250538 11.36 0.00 59.64 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
24 2M06334016-0254210 11.77 0.08 3.05 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
LOW_SNR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
25 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
26 - 0.00 -19.34 0.00 0.00 APOGEE_SKY
27 2M06332069-0302325 9.07 -0.00 155.66 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
28 2M06343181-0303107 8.98 -0.00 211.83 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
29 2M06343678-0336320 10.88 0.00 74.23 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
30 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
31 2M06390540-0223434 11.01 0.00 76.83 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
32 2M06390971-0218363 9.53 -0.00 151.14 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
33 2M06383089-0224325 8.90 -0.00 216.61 216.61 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
34 2M06394377-0236098 9.34 -0.00 184.01 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
35 2M06391333-0237495 9.50 -0.00 158.77 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
36 2M06391389-0226152 10.50 -0.00 97.09 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
37 2M06401836-0243476 11.93 0.00 47.38 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
38 2M06394524-0238310 11.42 0.00 59.52 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
39 2M06395533-0239587 10.50 -0.00 103.43 103.43 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
40 2M06393450-0255254 10.24 -0.00 117.57 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
41 2M06401230-0244458 11.71 0.00 53.46 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
42 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
43 2M06402080-0258463 11.88 0.00 48.33 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
44 2M06395918-0305484 10.27 -0.00 105.14 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
45 2M06412533-0301289 10.16 -0.00 119.72 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
46 2M06405622-0304477 9.61 -0.00 151.13 151.13 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
47 2M06404729-0308071 10.30 -0.00 105.18 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
48 2M06412097-0304299 11.98 0.00 44.09 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
49 2M06372857-0227462 11.13 0.00 74.45 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
50 2M06375332-0221166 10.48 -0.00 97.97 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
51 2M06375628-0223252 9.83 -0.00 140.90 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
52 2M06372496-0240051 7.44 -0.00 410.43 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
53 2M06370057-0220144 10.38 -0.00 111.07 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
54 2M06374628-0232260 10.74 0.00 91.42 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
55 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
56 2M06374667-0248576 11.70 0.00 57.42 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
57 2M06380778-0243325 10.76 0.00 97.96 97.96 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
58 2M06372878-0250048 11.70 0.00 34.34 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
59 2M06381506-0302227 11.98 0.00 47.86 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
60 2M06384534-0252379 12.09 0.00 42.82 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
61 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
62 2M06434960-0235474 10.59 -0.00 95.51 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
63 2M06442474-0225506 8.05 -0.00 322.62 322.62 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
64 2M06443002-0237509 9.26 -0.00 178.80 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
65 2M06443747-0226526 11.80 0.00 44.78 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
66 2M06443227-0236371 12.00 0.00 43.65 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
67 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
68 2M06415401-0230433 10.66 -0.00 103.63 103.63 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
69 2M06421626-0220076 10.27 -0.00 124.39 124.39 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
70 2M06422154-0225325 9.85 -0.00 148.62 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
71 2M06423730-0221238 11.33 0.00 71.40 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
72 2M06421244-0231260 11.79 0.00 51.30 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
73 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
74 2M06435435-0252375 12.00 0.00 40.89 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
75 2M06434743-0252184 11.09 0.00 74.24 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
76 2M06441028-0258434 9.74 -0.00 141.08 141.08 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
77 2M06431402-0303410 11.66 0.00 55.95 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
78 2M06433554-0310296 12.03 0.00 42.54 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
79 2M06413633-0242220 12.13 0.00 44.18 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
80 2M06414892-0244203 11.70 0.00 57.96 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
81 2M06414054-0236171 10.99 0.00 88.09 88.09 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED
82 2M06413363-0249586 11.14 0.00 76.57 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
83 2M06413439-0301362 11.64 0.00 62.74 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
84 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
85 2M06423772-0245263 12.19 0.00 43.95 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
86 2M06424401-0257461 11.77 0.00 53.36 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED
87 2M06422872-0243400 9.26 -0.00 190.50 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
88 2M06425582-0250533 9.49 -0.00 173.53 173.53 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED
89 2M06423759-0259326 11.54 0.00 61.11 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
90 - 0.00 -16.41 0.00 0.00 APOGEE_SKY
91 2M06391239-0318277 9.94 -0.00 142.83 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
92 2M06392083-0317554 9.22 -0.00 192.48 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
93 2M06383804-0322287 8.11 -0.00 345.99 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
94 2M06391030-0332599 7.74 -0.00 385.85 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
95 2M06391103-0330150 8.74 -0.00 241.31 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
96 - 0.00 -16.81 0.00 0.00 APOGEE_SKY
97 2M06381323-0351236 12.09 0.00 40.62 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
98 2M06374098-0358197 11.45 0.00 52.75 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
99 2M06385872-0334143 9.88 -0.00 151.40 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
100 2M06390580-0346595 8.68 -0.00 230.71 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
101 2M06392116-0401073 11.21 0.00 57.19 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
102 2M06384795-0357471 11.99 0.00 40.21 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
103 2M06380782-0317558 11.80 0.00 39.62 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
104 2M06375872-0319194 11.31 0.00 67.48 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
105 2M06372783-0321420 9.93 -0.00 141.40 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
106 2M06372902-0341449 11.18 0.00 70.59 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
107 2M06374195-0336054 11.66 0.00 57.22 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
108 - 0.00 -14.72 0.00 0.00 APOGEE_SKY
109 2M06355824-0336062 11.69 0.00 56.38 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
110 2M06363137-0321153 9.78 -0.00 139.31 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
111 2M06361468-0338489 9.01 -0.00 203.23 203.23 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
112 2M06360254-0347276 9.11 -0.00 187.20 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
113 2M06350561-0332384 10.64 0.00 93.21 93.21 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
114 2M06351072-0337298 12.20 0.00 37.70 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
115 2M06361215-0346069 12.07 0.00 36.69 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
116 2M06365467-0349254 10.22 -0.00 107.77 107.77 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
117 2M06362167-0346311 9.81 -0.00 149.65 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
118 2M06361680-0349087 9.60 -0.00 157.56 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
119 2M06372453-0349339 11.26 0.00 65.42 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
120 - 0.00 -17.17 0.00 0.00 APOGEE_SKY
121 2M06425692-0314438 12.02 0.01 19.98 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
122 2M06424572-0305436 11.96 0.00 50.50 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
123 2M06422223-0303218 9.12 -0.00 196.98 196.98 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
124 2M06424465-0309056 7.11 -0.00 557.34 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
125 2M06423630-0307312 10.03 -0.00 142.50 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
126 2M06424961-0320390 12.12 0.00 44.83 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
127 2M06414817-0330042 12.13 0.00 43.92 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
128 2M06414225-0333252 11.60 0.00 60.15 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
129 2M06420610-0329244 10.72 0.00 99.13 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
130 2M06421237-0338557 11.29 0.00 65.80 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
131 2M06421612-0339519 11.85 0.00 50.29 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
132 - 0.00 -17.48 0.00 0.00 APOGEE_SKY
133 2M06413786-0323139 11.65 0.00 63.29 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
134 2M06412298-0311575 11.52 0.00 69.22 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
135 2M06411618-0325276 7.25 -0.00 533.14 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_JUMP_NEG
136 2M06412349-0327384 10.18 -0.00 133.89 133.89 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR
137 2M06415474-0311558 10.83 0.00 98.74 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
138 - 0.00 -17.05 0.00 0.00 APOGEE_SKY
139 - 0.00 -16.44 0.00 0.00 APOGEE_SKY
140 2M06400198-0337319 10.77 0.00 90.99 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
141 2M06403128-0312425 8.78 -0.00 253.52 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
142 2M06402199-0322092 8.41 -0.00 286.68 286.68 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
143 2M06405071-0327136 10.72 0.00 90.47 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
144 2M06404289-0335339 11.58 0.00 62.68 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
145 2M06393785-0353385 11.31 0.00 62.96 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
146 2M06395385-0350101 9.66 -0.00 150.75 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
147 2M06402494-0348218 9.37 -0.00 174.58 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
148 2M06402365-0350214 9.32 -0.00 172.70 172.70 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
149 2M06394321-0353045 9.51 -0.00 169.10 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
150 2M06401216-0355113 12.14 0.00 40.35 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
151 2M06412523-0159424 11.52 0.00 65.23 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
152 2M06412068-0223350 10.70 0.00 98.73 98.73 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR
153 2M06400551-0221421 7.44 -0.00 495.59 495.59 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
154 2M06394646-0221194 9.14 -0.00 213.91 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
155 2M06410970-0219005 11.26 0.00 76.99 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
156 - 0.00 -16.00 0.00 0.00 APOGEE_SKY
157 2M06423303-0140417 12.16 0.00 35.16 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
158 2M06425240-0134237 10.50 -0.00 102.08 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
159 2M06421939-0144311 10.48 -0.00 106.63 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
160 2M06420165-0145255 9.65 -0.00 138.30 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
161 2M06425580-0137410 11.86 0.00 46.18 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
162 2M06423483-0144214 11.95 0.00 30.87 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
163 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
164 - 0.00 -17.00 0.00 0.00 APOGEE_SKY
165 2M06432691-0222185 9.92 -0.00 118.31 118.31 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
166 2M06430581-0233377 9.67 -0.00 149.10 149.10 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
167 2M06435955-0216589 10.19 0.00 89.24 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
168 - 0.00 -16.58 0.00 0.00 APOGEE_SKY
169 2M06430054-0214072 11.74 0.00 52.27 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
170 2M06415463-0215504 10.51 -0.00 107.08 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
171 2M06421710-0200334 8.27 -0.00 310.48 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
172 2M06414325-0209461 9.70 -0.00 153.96 153.96 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
173 2M06425156-0209164 10.18 -0.00 107.74 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
174 2M06423922-0209518 11.97 0.00 44.33 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
175 2M06424855-0158039 11.90 0.00 44.68 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
176 2M06432485-0158462 10.27 0.00 90.59 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
177 2M06425136-0201244 9.27 -0.00 166.82 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
178 2M06425048-0153221 7.48 -0.00 383.76 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
179 2M06433365-0158057 11.24 0.00 55.61 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
180 - 0.00 -15.90 0.00 0.00 APOGEE_SKY
181 - 0.00 -17.43 0.00 0.00 APOGEE_SKY
182 2M06351563-0220287 11.93 0.00 53.35 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
183 2M06351875-0211139 8.20 -0.00 339.24 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
184 2M06352917-0220159 10.90 0.00 96.32 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
185 2M06354326-0213174 11.45 0.00 68.14 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
186 2M06355747-0215467 12.07 0.00 48.03 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
187 2M06373072-0145236 11.07 0.00 90.44 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
188 2M06381863-0141336 10.48 -0.00 114.14 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
189 2M06375481-0142420 8.30 -Inf 0.00 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
LOW_SNR,PERSIST_JUMP_POS
190 2M06381583-0139105 10.18 -0.00 137.46 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
191 2M06380805-0138349 10.95 0.00 86.02 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
192 2M06375000-0148301 11.59 0.00 67.13 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
193 2M06382536-0133552 10.95 0.00 88.29 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
194 2M06382273-0137075 8.95 -0.00 245.84 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
195 2M06383957-0131274 8.94 -0.00 242.26 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
196 2M06384089-0134375 7.50 -0.00 452.60 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
197 2M06383227-0131508 10.65 0.00 98.06 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
BRIGHT_NEIGHBOR
198 2M06384748-0130105 10.82 0.00 63.18 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
199 2M06385681-0216520 11.68 0.00 68.03 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
200 2M06391664-0215266 10.61 -0.00 110.56 110.56 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
201 2M06390206-0212560 9.67 -0.00 172.14 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
202 2M06380174-0209077 7.62 -0.00 463.94 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
203 2M06392248-0200224 11.48 0.00 72.37 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
204 - 0.00 -17.12 0.00 0.00 APOGEE_SKY
205 2M06401559-0143361 11.77 0.00 55.66 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
206 2M06394792-0142434 10.65 -0.00 106.78 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
207 2M06394823-0151123 10.52 -0.00 106.59 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
208 2M06391869-0146081 8.29 -0.00 326.93 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
209 2M06401243-0137256 11.22 0.00 78.70 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
210 2M06394422-0146295 11.28 0.00 65.23 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
211 2M06352003-0134140 12.16 0.00 40.16 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
212 2M06353905-0146517 11.72 0.00 60.14 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
213 2M06355624-0136058 9.25 -0.00 198.29 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
214 2M06350456-0156038 10.67 -0.00 106.28 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
215 2M06353975-0200178 11.75 0.00 60.86 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
216 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
217 2M06340972-0150174 11.13 0.00 76.62 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
218 2M06334495-0147444 11.10 0.00 66.58 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
219 2M06333843-0152168 9.71 -0.00 145.94 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
220 2M06342713-0151420 10.09 -0.00 124.62 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
221 2M06343422-0139482 10.12 -0.00 121.92 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
222 2M06341914-0133530 11.36 0.00 62.11 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
223 2M06365721-0139117 11.65 0.00 60.42 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
224 2M06372372-0136591 10.92 0.00 91.80 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
225 2M06372872-0139511 9.49 -0.00 189.98 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
226 2M06373039-0137279 9.17 -0.00 200.87 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
227 2M06372046-0134276 9.95 -0.00 148.40 0.00 APOGEE_SCI_CLUSTER
228 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
229 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
230 - 0.00 -17.09 0.00 0.00 APOGEE_SKY
231 2M06335789-0205324 8.71 -0.00 256.60 256.60 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
232 2M06342227-0205582 8.71 -0.00 253.69 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
233 2M06332109-0210341 10.25 -0.00 121.73 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
234 - 0.00 -18.07 0.00 0.00 APOGEE_SKY
235 2M06365884-0202580 12.13 0.00 51.54 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
236 2M06372966-0151119 10.85 0.00 98.96 98.96 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
237 2M06363581-0207555 10.00 -0.00 148.92 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
238 2M06370574-0210445 7.19 -0.00 547.93 547.93 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
239 2M06365067-0159300 11.40 0.00 75.52 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
240 - 0.00 -17.21 0.00 0.00 APOGEE_SKY
241 2M06385919-0148596 11.99 0.00 52.93 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
242 2M06393119-0154478 11.86 0.00 53.60 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
243 2M06383253-0156533 9.99 -0.00 145.05 0.00 APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_SHORT
