PLATE: 6849 MJD: 56412 FIELD: 058+57

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
8500029 6 1.06 1.15 47 0.00 -0.00 18.99 [14.58,14.78,14.39] [ 15.1, 24.7, 25.6] [ 13.3, 22.3, 24.5]
8500030 6 1.05 1.19 47 0.44 -0.00 18.98 [14.80,14.72,14.76] [ 14.8, 24.5, 25.9] [ 13.3, 22.6, 24.9]
8500031 6 1.04 1.23 47 0.44 0.00 18.93 [14.52,14.63,14.77] [ 14.2, 23.9, 25.5] [ 12.5, 21.7, 24.3]
8500032 6 1.03 1.42 47 0.01 -0.00 18.97 [14.45,14.72,14.72] [ 14.5, 24.5, 25.7] [ 12.8, 22.3, 24.3]
8500033 6 1.03 1.33 47 0.01 0.00 18.93 [14.82,14.64,14.71] [ 14.3, 23.6, 24.7] [ 12.4, 21.6, 23.5]
8500034 6 1.02 1.26 47 0.44 0.00 18.99 [14.83,14.70,14.91] [ 14.6, 24.3, 26.2] [ 13.0, 22.4, 24.9]
8500035 6 1.01 1.30 47 0.43 0.00 18.96 [14.94,14.76,14.96] [ 14.3, 24.3, 25.8] [ 12.9, 22.5, 24.7]
8500036 6 1.01 1.33 47 0.01 0.00 18.96 [14.81,14.83,14.93] [ 14.2, 24.0, 25.7] [ 12.8, 22.3, 24.4]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 08500031 0.445 0.000 286.18 08500033 0.013 0.431 282.71
1 08500030 0.444 0.001 295.98 08500029 0.000 0.445 295.46
2 08500034 0.442 0.003 293.33 08500032 0.013 0.431 291.37
3 08500035 0.434 0.010 289.73 08500036 0.011 0.434 288.94

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
8500029
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.6 14.8 14.4
S/N 15.1 24.7 25.6
S/N(c) 13.3 22.3 24.5
SN(E/C) 0.45
8500030
RedGreenBlue
z18.98
znorm14.80
sky 14.8 14.7 14.8
S/N 14.8 24.5 25.9
S/N(c) 13.3 22.6 24.9
SN(E/C) 0.45
8500031
RedGreenBlue
z18.93
znorm14.75
sky 14.5 14.6 14.8
S/N 14.2 23.9 25.5
S/N(c) 12.5 21.7 24.3
SN(E/C) 0.44
8500032
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.5 14.7 14.7
S/N 14.5 24.5 25.7
S/N(c) 12.8 22.3 24.3
SN(E/C) 0.46
8500033
RedGreenBlue
z18.93
znorm14.75
sky 14.8 14.6 14.7
S/N 14.3 23.6 24.7
S/N(c) 12.4 21.6 23.5
SN(E/C) 0.45
8500034
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.8 14.7 14.9
S/N 14.6 24.3 26.2
S/N(c) 13.0 22.4 24.9
SN(E/C) 0.44
8500035
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 14.9 14.8 15.0
S/N 14.3 24.3 25.8
S/N(c) 12.9 22.5 24.7
SN(E/C) 0.46
8500036
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 14.8 14.8 14.9
S/N 14.2 24.0 25.7
S/N(c) 12.8 22.3 24.4
SN(E/C) 0.45