PLATE: 6853 MJD: 56404 FIELD: 075+30

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
8420059 9 1.28 1.32 47 0.00 0.00 18.99 [14.73,14.44,14.62] [ 13.5, 22.5, 25.1] [ 12.0, 20.9, 24.0]
8420060 9 1.25 1.34 47 0.38 0.00 18.97 [14.84,14.56,14.73] [ 13.1, 21.9, 24.5] [ 11.7, 20.6, 23.5]
8420061 9 1.23 1.48 47 0.38 0.00 18.94 [14.83,14.61,14.87] [ 13.2, 21.9, 24.0] [ 11.4, 20.3, 23.0]
8420062 9 1.21 1.36 47 0.01 -0.00 18.94 [15.00,14.73,14.87] [ 13.2, 21.6, 24.4] [ 11.7, 20.3, 23.2]
8420063 9 1.19 1.28 47 0.01 0.00 19.00 [14.69,14.72,14.97] [ 13.4, 22.3, 25.0] [ 12.0, 20.8, 23.5]
8420064 9 1.17 1.30 47 0.37 -0.00 19.05 [14.77,14.61,14.85] [ 13.8, 23.2, 25.8] [ 12.3, 21.7, 24.5]
8420065 9 1.16 1.30 47 0.37 -0.00 19.03 [14.68,14.68,14.90] [ 13.4, 23.1, 25.0] [ 12.1, 21.6, 23.9]
8420066 9 1.14 1.22 47 0.01 -0.00 19.03 [14.81,14.71,14.87] [ 13.5, 23.2, 25.0] [ 12.3, 21.6, 23.8]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 08420060 0.377 0.000 283.36 08420063 0.009 0.368 285.68
1 08420064 0.372 0.005 293.55 08420066 0.006 0.371 292.72
2 08420065 0.375 0.002 291.87 08420059 0.000 0.377 289.18
3 08420061 0.376 0.001 278.84 08420062 0.009 0.368 280.07

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
8420059
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.7 14.4 14.6
S/N 13.5 22.5 25.1
S/N(c) 12.0 20.9 24.0
SN(E/C) 0.71
8420060
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.8 14.6 14.7
S/N 13.1 21.9 24.5
S/N(c) 11.7 20.6 23.5
SN(E/C) 0.72
8420061
RedGreenBlue
z18.94
znorm14.76
sky 14.8 14.6 14.9
S/N 13.2 21.9 24.0
S/N(c) 11.4 20.3 23.0
SN(E/C) 0.67
8420062
RedGreenBlue
z18.94
znorm14.76
sky 15.0 14.7 14.9
S/N 13.2 21.6 24.4
S/N(c) 11.7 20.3 23.2
SN(E/C) 0.73
8420063
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 14.7 14.7 15.0
S/N 13.4 22.3 25.0
S/N(c) 12.0 20.8 23.5
SN(E/C) 0.68
8420064
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.8 14.6 14.8
S/N 13.8 23.2 25.8
S/N(c) 12.3 21.7 24.5
SN(E/C) 0.67
8420065
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 14.7 14.7 14.9
S/N 13.4 23.1 25.0
S/N(c) 12.1 21.6 23.9
SN(E/C) 0.66
8420066
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 14.8 14.7 14.9
S/N 13.5 23.2 25.0
S/N(c) 12.3 21.6 23.8
SN(E/C) 0.70