PLATE: 5542 MJD: 55850 FIELD: 150+16

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
2880071 4 1.18 1.64 47 0.00 0.00 18.90 [14.45,14.37,14.85] [ 13.7, 22.1, 27.8] [ 12.1, 21.0, 25.9]
2880072 4 1.17 1.55 47 0.24 0.00 19.04 [14.47,14.41,14.74] [ 15.4, 23.9, 29.0] [ 13.6, 22.1, 27.6]
2880073 4 1.17 1.38 47 0.25 -0.00 19.09 [14.47,14.45,14.61] [ 15.9, 24.7, 29.4] [ 14.1, 23.2, 27.9]
2880074 4 1.16 1.22 47 -0.03 0.00 19.04 [14.69,14.57,14.74] [ 15.2, 24.2, 28.7] [ 13.9, 22.6, 27.3]
2880075 4 1.16 1.35 47 -0.03 0.00 19.09 [14.47,14.49,14.66] [ 16.0, 25.1, 29.4] [ 14.4, 23.6, 28.0]
2880076 4 1.16 1.24 47 0.25 -0.00 19.08 [14.57,14.55,14.71] [ 16.0, 25.0, 29.3] [ 14.4, 23.2, 27.7]
2880077 4 1.15 1.29 47 0.25 -0.00 19.05 [14.55,14.56,14.75] [ 15.6, 24.8, 28.9] [ 13.6, 23.1, 27.1]
2880078 4 1.15 1.30 47 -0.03 0.00 19.06 [14.50,14.55,14.66] [ 15.8, 25.1, 28.7] [ 13.9, 23.6, 27.1]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 02880077 0.254 0.000 277.32 02880078 -0.031 0.285 280.28
1 02880076 0.248 0.006 280.22 02880075 -0.031 0.285 281.08
2 02880073 0.245 0.009 277.06 02880074 -0.027 0.281 269.89
3 02880072 0.237 0.018 269.89 02880071 0.000 0.254 256.19

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
2880071
RedGreenBlue
z18.90
znorm14.72
sky 14.4 14.4 14.8
S/N 13.7 22.1 27.8
S/N(c) 12.1 21.0 25.9
SN(E/C) 0.86
2880072
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.5 14.4 14.7
S/N 15.4 23.9 29.0
S/N(c) 13.6 22.1 27.6
SN(E/C) 0.88
2880073
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.5 14.4 14.6
S/N 15.9 24.7 29.4
S/N(c) 14.1 23.2 27.9
SN(E/C) 0.86
2880074
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.85
sky 14.7 14.6 14.7
S/N 15.2 24.2 28.7
S/N(c) 13.9 22.6 27.3
SN(E/C) 0.87
2880075
RedGreenBlue
z19.09
znorm14.91
sky 14.5 14.5 14.7
S/N 16.0 25.1 29.4
S/N(c) 14.4 23.6 28.0
SN(E/C) 0.80
2880076
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.6 14.5 14.7
S/N 16.0 25.0 29.3
S/N(c) 14.4 23.2 27.7
SN(E/C) 0.86
2880077
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.6 14.6 14.8
S/N 15.6 24.8 28.9
S/N(c) 13.6 23.1 27.1
SN(E/C) 0.83
2880078
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.5 14.5 14.7
S/N 15.8 25.1 28.7
S/N(c) 13.9 23.6 27.1
SN(E/C) 0.86