56212
Raw frames:
      6500004 to      6500027
 ( log file)
Missing raw data:
 NONE
 Bad CHECKSUMS:
 
apR-a-06500004.apz
apR-a-06500005.apz
apR-a-06500006.apz
apR-a-06500007.apz
apR-a-06500008.apz
apR-a-06500009.apz
apR-a-06500010.apz
apR-a-06500011.apz
apR-a-06500012.apz
apR-a-06500013.apz
apR-a-06500014.apz
apR-a-06500015.apz
apR-a-06500016.apz
apR-a-06500017.apz
apR-a-06500018.apz
apR-a-06500019.apz
apR-a-06500020.apz
apR-a-06500021.apz
apR-a-06500022.apz
apR-a-06500023.apz
apR-a-06500024.apz
apR-a-06500025.apz
apR-a-06500026.apz
apR-a-06500027.apz
apR-b-06500004.apz
apR-b-06500005.apz
apR-b-06500006.apz
apR-b-06500007.apz
apR-b-06500008.apz
apR-b-06500009.apz
apR-b-06500010.apz
apR-b-06500011.apz
apR-b-06500012.apz
apR-b-06500013.apz
apR-b-06500014.apz
apR-b-06500015.apz
apR-b-06500016.apz
apR-b-06500017.apz
apR-b-06500018.apz
apR-b-06500019.apz
apR-b-06500020.apz
apR-b-06500021.apz
apR-b-06500022.apz
apR-b-06500023.apz
apR-b-06500024.apz
apR-b-06500025.apz
apR-b-06500026.apz
apR-b-06500027.apz
apR-c-06500004.apz
apR-c-06500005.apz
apR-c-06500006.apz
apR-c-06500007.apz
apR-c-06500008.apz
apR-c-06500009.apz
apR-c-06500010.apz
apR-c-06500011.apz
apR-c-06500012.apz
apR-c-06500013.apz
apR-c-06500014.apz
apR-c-06500015.apz
apR-c-06500016.apz
apR-c-06500017.apz
apR-c-06500018.apz
apR-c-06500019.apz
apR-c-06500020.apz
apR-c-06500021.apz
apR-c-06500022.apz
apR-c-06500023.apz
apR-c-06500024.apz
apR-c-06500025.apz
apR-c-06500026.apz
apR-c-06500027.apz
Missing reduced data:
| ID | NFRAMES/NREAD | TYPE | PLATEID | CARTID | 1D missing | 2D missing | 
| 06500005 | 60/          60 | Dark | 5945 | 16 | ap1D-c-06500005.fits | ap2D-c-06500005.fits | 
| 06500006 | 10/          10 | QuartzFlat | 5945 | 16 | ap1D-c-06500006.fits | ap2D-c-06500006.fits | 
| 06500007 | 12/          12 | ArcLamp | 5945 | 16 | ap1D-c-06500007.fits | ap2D-c-06500007.fits | 
| 06500008 | 40/          40 | ArcLamp | 5945 | 16 | ap1D-c-06500008.fits | ap2D-c-06500008.fits | 
| 06500009 | 12/          12 | ArcLamp | 5945 | 16 | ap1D-c-06500009.fits | ap2D-c-06500009.fits | 
| 06500010 | 40/          40 | ArcLamp | 5945 | 16 | ap1D-c-06500010.fits | ap2D-c-06500010.fits | 
| 06500011 | 60/          60 | Dark | 5945 | 16 | ap1D-c-06500011.fits | ap2D-c-06500011.fits | 
| 06500012 | 60/          18 | Dark | 5958 | 10 | ap1D-c-06500012.fits | ap2D-c-06500012.fits | 
| 06500013 | 60/          60 | Dark | 5958 | 10 | ap1D-c-06500013.fits | ap2D-c-06500013.fits | 
| 06500014 | 60/          60 | Dark | 5958 | 10 | ap1D-c-06500014.fits | ap2D-c-06500014.fits | 
| 06500015 | 60/          60 | Dark | 5958 | 10 | ap1D-c-06500015.fits | ap2D-c-06500015.fits | 
| 06500016 | 10/          10 | QuartzFlat | 5958 | 10 | ap1D-c-06500016.fits | ap2D-c-06500016.fits | 
| 06500017 | 10/          10 | QuartzFlat | 5958 | 10 | ap1D-c-06500017.fits | ap2D-c-06500017.fits | 
| 06500018 | 10/          10 | QuartzFlat | 5958 | 10 | ap1D-c-06500018.fits | ap2D-c-06500018.fits | 
| 06500019 | 12/          12 | ArcLamp | 5958 | 10 | ap1D-c-06500019.fits | ap2D-c-06500019.fits | 
| 06500020 | 40/          40 | ArcLamp | 5958 | 10 | ap1D-c-06500020.fits | ap2D-c-06500020.fits | 
| 06500021 | 12/          12 | ArcLamp | 5958 | 10 | ap1D-c-06500021.fits | ap2D-c-06500021.fits | 
| 06500022 | 40/          40 | ArcLamp | 5958 | 10 | ap1D-c-06500022.fits | ap2D-c-06500022.fits | 
| 06500023 | 30/          30 | Dark | 5958 | 10 | ap1D-c-06500023.fits | ap2D-c-06500023.fits | 
| 06500024 | 30/          30 | InternalFlat | 5958 | 10 | ap1D-c-06500024.fits | ap2D-c-06500024.fits | 
| 06500025 | 30/          30 | InternalFlat | 5958 | 10 | ap1D-c-06500025.fits | ap2D-c-06500025.fits | 
| 06500026 | 30/          30 | InternalFlat | 5958 | 10 | ap1D-c-06500026.fits | ap2D-c-06500026.fits | 
| 06500027 | 30/          30 | Dark | 5958 | 10 | ap1D-c-06500027.fits | ap2D-c-06500027.fits | 
| Planfile | Nframes | Median zeropoint | Cartridge | Unmapped | Missing | 
| apPlan-0000-56212 | 
| apPlan-0000-56212dark | 
Observed plates: