PLATE:5254 MJD: 56193 FIELD: 090-08

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
6310037 6 1.01 1.25 47 0.00 0.00 19.11 [14.80,14.65,14.86] [ 15.8, 24.9, 27.5] [ 14.0, 23.9, 25.6]
6310038 6 1.02 1.44 47 0.47 -0.00 19.13 [14.85,14.78,15.18] [ 15.9, 25.5, 28.1] [ 14.1, 24.4, 26.3]
6310039 6 1.02 1.19 47 0.47 -0.00 19.08 [14.95,14.78,15.29] [ 15.4, 24.8, 27.2] [ 13.5, 23.4, 25.4]
6310040 6 1.02 1.33 47 -0.00 0.00 19.05 [14.86,14.91,15.29] [ 15.2, 24.4, 27.0] [ 13.2, 23.3, 25.3]
6310041 6 1.02 1.61 47 -0.00 0.00 19.03 [14.95,14.90,15.43] [ 15.2, 24.5, 26.8] [ 13.4, 23.1, 24.9]
6310042 6 1.03 1.56 47 0.47 0.00 19.07 [14.79,14.81,15.38] [ 15.3, 24.9, 27.6] [ 13.5, 23.7, 25.6]
6310043 6 1.03 1.56 47 0.47 0.00 19.04 [15.02,14.99,15.24] [ 15.2, 23.8, 27.0] [ 13.2, 22.5, 25.3]
6310044 6 1.04 1.45 47 -0.00 -0.00 18.97 [14.92,14.82,15.25] [ 14.6, 23.7, 26.0] [ 12.8, 22.4, 24.2]
6310045 6 1.04 1.78 47 -0.00 -0.00 18.82 [14.94,15.05,15.25] [ 13.2, 21.5, 23.6] [ 11.2, 20.1, 21.9]
6310046 6 1.05 2.06 47 0.47 0.00 18.93 [14.96,14.90,15.28] [ 14.1, 22.8, 25.6] [ 12.3, 21.4, 23.8]
6310047 6 1.06 1.61 47 0.47 0.00 18.92 [14.87,14.84,15.27] [ 14.0, 22.7, 25.3] [ 12.3, 21.5, 23.4]
6310048 6 1.07 1.79 47 -0.00 -0.00 18.96 [14.87,14.92,15.34] [ 14.1, 23.4, 25.5] [ 12.3, 22.0, 24.2]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06310043 0.473 0.000 210.94 06310048 -0.000 0.473 205.24
1 06310038 0.473 0.000 219.68 06310037 0.000 0.473 218.81
2 06310042 0.472 0.001 214.45 06310040 -0.001 0.474 212.11
3 06310039 0.473 0.000 214.42 06310041 -0.004 0.476 210.75
4 06310046 0.471 0.001 201.02 06310044 -0.004 0.477 204.28
5 06310047 0.472 0.001 200.68 06310045 -0.002 0.475 191.37

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
6310037
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.8 14.7 14.9
S/N 15.8 24.9 27.5
S/N(c) 14.0 23.9 25.6
SN(E/C) 0.92
6310038
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.9 14.8 15.2
S/N 15.9 25.5 28.1
S/N(c) 14.1 24.4 26.3
SN(E/C) 0.87
6310039
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 15.0 14.8 15.3
S/N 15.4 24.8 27.2
S/N(c) 13.5 23.4 25.4
SN(E/C) 0.91
6310040
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.9 14.9 15.3
S/N 15.2 24.4 27.0
S/N(c) 13.2 23.3 25.3
SN(E/C) 0.93
6310041
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 15.0 14.9 15.4
S/N 15.2 24.5 26.8
S/N(c) 13.4 23.1 24.9
SN(E/C) 0.92
6310042
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.8 14.8 15.4
S/N 15.3 24.9 27.6
S/N(c) 13.5 23.7 25.6
SN(E/C) 0.91
6310043
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 15.0 15.0 15.2
S/N 15.2 23.8 27.0
S/N(c) 13.2 22.5 25.3
SN(E/C) 0.93
6310044
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.9 14.8 15.3
S/N 14.6 23.7 26.0
S/N(c) 12.8 22.4 24.2
SN(E/C) 0.97
6310045
RedGreenBlue
z18.82
znorm14.64
sky 14.9 15.0 15.3
S/N 13.2 21.5 23.6
S/N(c) 11.2 20.1 21.9
SN(E/C) 0.92
6310046
RedGreenBlue
z18.93
znorm14.75
sky 15.0 14.9 15.3
S/N 14.1 22.8 25.6
S/N(c) 12.3 21.4 23.8
SN(E/C) 0.94
6310047
RedGreenBlue
z18.92
znorm14.74
sky 14.9 14.8 15.3
S/N 14.0 22.7 25.3
S/N(c) 12.3 21.5 23.4
SN(E/C) 0.93
6310048
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 14.9 14.9 15.3
S/N 14.1 23.4 25.5
S/N(c) 12.3 22.0 24.2
SN(E/C) 0.94