Fiber | Star | H mag | Diff | S/N | S/N (cframe) | Target flags | |
1 | 2M18421885-0254086
(SIMBAD) | 12.61 | 0.00 | 30.96 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH | ![]() |
2 | 2M18422393-0248419
(SIMBAD) | 11.90 | -0.00 | 48.56 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
3 | 2M18421464-0246495
(SIMBAD) | 10.74 | -0.00 | 87.83 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
4 | 2M18415538-0253070
(SIMBAD) | 9.44 | -0.00 | 155.73 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
5 | 2M18421584-0248235
(SIMBAD) | 11.05 | -0.00 | 76.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
6 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 82.83 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
7 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
8 | 2M18414646-0321248
(SIMBAD) | 12.75 | 0.00 | 23.38 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
9 | 2M18415955-0316272
(SIMBAD) | 9.90 | -0.00 | 136.35 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
10 | 2M18421041-0321259
(SIMBAD) | 7.66 | -0.00 | 347.08 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
11 | 2M18414873-0303093
(SIMBAD) | 13.38 | 0.00 | 17.10 | 0.00 | APOGEE_LONG
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
12 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
13 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
14 | 2M18402040-0226408
(SIMBAD) | 11.70 | -0.00 | 45.14 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
15 | 2M18403796-0229360
(SIMBAD) | 10.15 | -0.00 | 91.00 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
16 | 2M18401462-0242174
(SIMBAD) | 10.07 | -0.00 | 123.25 | 123.25 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
17 | 2M18411335-0240134
(SIMBAD) | 13.36 | 0.00 | 18.66 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
18 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
19 | 2M18420645-0226263
(SIMBAD) | 12.79 | 0.00 | 28.13 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH | ![]() |
20 | 2M18412675-0238485
(SIMBAD) | 12.44 | -0.00 | 33.91 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH | ![]() |
21 | 2M18411671-0234002
(SIMBAD) | 10.00 | -0.00 | 115.33 | 115.33 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
22 | 2M18415910-0234093
(SIMBAD) | 10.95 | -0.00 | 82.27 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
23 | 2M18423429-0229305
(SIMBAD) | 12.56 | 0.00 | 34.03 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH | ![]() |
24 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
25 | 2M18403680-0308052
(SIMBAD) | 13.03 | 0.00 | 17.64 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH | ![]() |
26 | 2M18411872-0251488
(SIMBAD) | 10.57 | -0.00 | 99.80 | 99.80 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
27 | 2M18411366-0247380
(SIMBAD) | 8.85 | -0.00 | 231.31 | 231.31 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
28 | 2M18404612-0301291
(SIMBAD) | 7.78 | -0.00 | 354.28 | 354.28 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
29 | 2M18412591-0304109
(SIMBAD) | 11.08 | -0.00 | 76.17 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
30 | 2M18402455-0258267
(SIMBAD) | 11.17 | -0.00 | 47.90 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
31 | 2M18501110-0251457
(SIMBAD) | 13.72 | 0.01 | 12.87 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
32 | 2M18494441-0252379
(SIMBAD) | 12.29 | -0.00 | 40.03 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH | ![]() |
33 | 2M18491814-0247069
(SIMBAD) | 10.58 | -0.00 | 103.96 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
34 | 2M18504034-0253438
(SIMBAD) | 12.16 | -0.00 | 26.33 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
35 | 2M18503540-0249528
(SIMBAD) | 12.99 | 0.00 | 22.77 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH | ![]() |
36 | 2M18500857-0254577
(SIMBAD) | 13.10 | 0.00 | 22.31 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH | ![]() |
37 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 83.69 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
38 | 2M18461032-0246329
(SIMBAD) | 12.90 | 0.00 | 26.14 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
39 | 2M18462770-0305225
(SIMBAD) | 10.31 | -0.00 | 114.04 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
40 | 2M18462123-0243557
(SIMBAD) | 9.39 | -0.00 | 197.42 | 197.42 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
41 | 2M18462879-0302321
(SIMBAD) | 13.11 | 0.00 | 23.29 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
42 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
43 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
44 | 2M18454764-0308310
(SIMBAD) | 12.50 | 0.00 | 34.15 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH | ![]() |
45 | 2M18454263-0326252
(SIMBAD) | 11.98 | -0.00 | 44.77 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
46 | 2M18452075-0325483
(SIMBAD) | 9.12 | -0.00 | 217.93 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
47 | 2M18454472-0320327
(SIMBAD) | 12.93 | 0.00 | 26.77 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
48 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 82.31 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
49 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 83.61 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
50 | 2M18441569-0256368
(SIMBAD) | 12.01 | -0.00 | 47.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
51 | 2M18440056-0302372
(SIMBAD) | 10.92 | -0.00 | 87.80 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
52 | 2M18445178-0305556
(SIMBAD) | 11.88 | -0.00 | 54.79 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
53 | 2M18444028-0309266
(SIMBAD) | 12.15 | -0.00 | 49.00 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
54 | 2M18440386-0316066
(SIMBAD) | 13.35 | 0.00 | 22.27 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH | ![]() |
55 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
56 | 2M18434377-0231245
(SIMBAD) | 12.38 | 0.00 | 38.31 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH | ![]() |
57 | 2M18432967-0243264
(SIMBAD) | 11.36 | -0.00 | 77.84 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
58 | 2M18431854-0244067
(SIMBAD) | 12.11 | -0.00 | 48.33 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
59 | 2M18430533-0241537
(SIMBAD) | 12.34 | -0.00 | 41.25 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH | ![]() |
60 | 2M18431421-0247517
(SIMBAD) | 13.25 | 0.00 | 22.10 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH | ![]() |
61 | 2M18511012-0258384
(SIMBAD) | 13.76 | 0.01 | 14.03 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH | ![]() |
62 | 2M18511339-0305227
(SIMBAD) | 13.07 | 0.00 | 21.33 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
63 | 2M18513270-0301029
(SIMBAD) | 8.86 | -0.00 | 227.67 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
64 | 2M18505399-0312467
(SIMBAD) | 11.11 | -0.00 | 78.47 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
65 | 2M18504421-0316499
(SIMBAD) | 11.74 | -0.00 | 52.42 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
66 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
67 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
68 | 2M18500405-0304115
(SIMBAD) | 12.31 | -0.00 | 45.44 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH | ![]() |
69 | 2M18503551-0309183
(SIMBAD) | 10.45 | -0.00 | 111.76 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
70 | 2M18493324-0302028
(SIMBAD) | 11.72 | -0.00 | 55.80 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
71 | 2M18495123-0303134
(SIMBAD) | 13.22 | 0.00 | 22.11 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH | ![]() |
72 | 2M18504586-0307032
(SIMBAD) | 13.44 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH | ![]() |
73 | 2M18500328-0320450
(SIMBAD) | 13.49 | 0.00 | 19.03 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH | ![]() |
74 | 2M18504882-0324558
(SIMBAD) | 12.94 | 0.00 | 23.89 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH | ![]() |
75 | 2M18494998-0325474
(SIMBAD) | 10.51 | -0.00 | 113.54 | 113.54 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
76 | 2M18504392-0331089
(SIMBAD) | 12.32 | 0.00 | 35.04 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH | ![]() |
77 | 2M18501743-0335401
(SIMBAD) | 12.85 | 0.00 | 27.96 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED | ![]() |
78 | 2M18495818-0323436
(SIMBAD) | 13.03 | 0.00 | 27.05 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED | ![]() |
79 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 83.89 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
80 | 2M18464811-0247509
(SIMBAD) | 13.31 | 0.00 | 23.12 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED | ![]() |
81 | 2M18465325-0247137
(SIMBAD) | 12.95 | 0.00 | 30.71 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED | ![]() |
82 | 2M18481414-0251133
(SIMBAD) | 12.89 | 0.00 | 28.96 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED | ![]() |
83 | 2M18472285-0302133
(SIMBAD) | 13.21 | 0.00 | 27.13 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED | ![]() |
84 | 2M18463828-0307580
(SIMBAD) | 13.78 | 0.01 | 18.41 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED | ![]() |
85 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 78.90 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
86 | 2M18494153-0317475
(SIMBAD) | 13.53 | 0.00 | 19.68 | 0.00 | APOGEE_LONG
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED | ![]() |
87 | 2M18483791-0306245
(SIMBAD) | 8.03 | -0.00 | 398.98 | 398.98 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED | ![]() |
88 | 2M18492982-0314204
(SIMBAD) | 11.02 | -0.00 | 85.12 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED | ![]() |
89 | 2M18485522-0309398
(SIMBAD) | 12.88 | 0.00 | 31.79 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED | ![]() |
90 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
91 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 82.69 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
92 | 2M18453580-0240470
(SIMBAD) | 13.27 | 0.00 | 22.83 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED | ![]() |
93 | 2M18454829-0240397
(SIMBAD) | 12.27 | -0.00 | 49.83 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_MED | ![]() |
94 | 2M18451945-0257564
(SIMBAD) | 10.71 | -0.00 | 108.03 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW | ![]() |
95 | 2M18460196-0247509
(SIMBAD) | 12.49 | -0.00 | 43.14 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW | ![]() |
96 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
97 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 84.32 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
98 | 2M18450782-0324434
(SIMBAD) | 12.35 | -0.00 | 45.94 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW | ![]() |
99 | 2M18445041-0332478
(SIMBAD) | 9.18 | -0.00 | 209.65 | 209.65 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW | ![]() |
100 | 2M18445712-0319408
(SIMBAD) | 12.09 | -0.00 | 52.43 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW | ![]() |
101 | 2M18444227-0320234
(SIMBAD) | 13.33 | 0.00 | 25.08 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_LOW | ![]() |
102 | 2M18441099-0330187
(SIMBAD) | 13.66 | 0.00 | 19.53 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_LOW | ![]() |
103 | 2M18443343-0345095
(SIMBAD) | 12.87 | 0.00 | 25.47 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_NEG | ![]() |
104 | 2M18440079-0353160
(SIMBAD) | 10.54 | -0.00 | 90.51 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW | ![]() |
105 | 2M18432516-0339100
(SIMBAD) | 10.53 | -0.00 | 117.75 | 117.75 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW | ![]() |
106 | 2M18444929-0336149
(SIMBAD) | 7.76 | -0.00 | 393.72 | 393.72 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
107 | 2M18441340-0359598
(SIMBAD) | 11.61 | -0.00 | 49.29 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
108 | 2M18443788-0346281
(SIMBAD) | 12.74 | 0.00 | 29.37 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_JUMP_NEG | ![]() |
109 | 2M18424630-0307505
(SIMBAD) | 13.50 | 0.00 | 20.70 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
110 | 2M18421291-0258346
(SIMBAD) | 12.66 | 0.00 | 33.89 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
| ![]() |
111 | 2M18421758-0257273
(SIMBAD) | 12.55 | -0.00 | 36.39 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
112 | 2M18431696-0255424
(SIMBAD) | 9.92 | -0.00 | 157.90 | 157.90 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
113 | 2M18430612-0303042
(SIMBAD) | 13.39 | 0.00 | 21.91 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
114 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 84.14 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
115 | 2M18431801-0317076
(SIMBAD) | 13.11 | 0.00 | 27.66 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
116 | 2M18430363-0328133
(SIMBAD) | 13.09 | 0.00 | 25.76 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
117 | 2M18431659-0322001
(SIMBAD) | 10.41 | -0.00 | 118.01 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
118 | 2M18422349-0313261
(SIMBAD) | 7.01 | -0.00 | 572.13 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
119 | 2M18435623-0330156
(SIMBAD) | 11.99 | -0.00 | 51.81 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
120 | 2M18430425-0325285
(SIMBAD) | 13.63 | 0.00 | 19.92 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
121 | 2M18493999-0327410
(SIMBAD) | 13.47 | 0.00 | 19.56 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
122 | 2M18484734-0337008
(SIMBAD) | 12.23 | -0.00 | 45.44 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
| ![]() |
123 | 2M18492018-0333251
(SIMBAD) | 11.63 | -0.00 | 63.05 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
124 | 2M18494345-0335168
(SIMBAD) | 12.18 | -0.00 | 42.37 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
125 | 2M18485837-0334060
(SIMBAD) | 12.48 | 0.00 | 36.96 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
| ![]() |
126 | 2M18491718-0347096
(SIMBAD) | 13.30 | 0.00 | 19.20 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
127 | 2M18475173-0339572
(SIMBAD) | 13.54 | 0.00 | 19.14 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
128 | 2M18483604-0352010
(SIMBAD) | 13.06 | 0.00 | 26.70 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
129 | 2M18484397-0354012
(SIMBAD) | 8.63 | -0.00 | 268.92 | 268.92 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
130 | 2M18483803-0353377
(SIMBAD) | 9.68 | -0.00 | 123.57 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
131 | 2M18491374-0351318
(SIMBAD) | 13.04 | 0.00 | 22.78 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
132 | 2M18482455-0340459
(SIMBAD) | 13.19 | 0.00 | 26.82 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
133 | 2M18475697-0335459
(SIMBAD) | 13.32 | 0.00 | 23.09 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
134 | 2M18462527-0310087
(SIMBAD) | 12.86 | 0.00 | 31.83 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
135 | 2M18471790-0307369
(SIMBAD) | 8.52 | -0.00 | 317.98 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
136 | 2M18464828-0311509
(SIMBAD) | 10.85 | -0.00 | 112.40 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
137 | 2M18481892-0324181
(SIMBAD) | 12.97 | 0.00 | 29.80 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
138 | 2M18475259-0322262
(SIMBAD) | 13.74 | 0.01 | 19.69 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
139 | 2M18463194-0332066
(SIMBAD) | 13.00 | 0.00 | 29.29 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
140 | 2M18461186-0341054
(SIMBAD) | 12.98 | 0.00 | 27.60 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
141 | 2M18461157-0346101
(SIMBAD) | 8.05 | -0.00 | 353.93 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
142 | 2M18460678-0337057
(SIMBAD) | 12.91 | 0.00 | 27.84 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
143 | 2M18464091-0339226
(SIMBAD) | 12.93 | 0.00 | 29.17 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
144 | 2M18455092-0339211
(SIMBAD) | 13.37 | 0.00 | 22.72 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
145 | 2M18461962-0350334
(SIMBAD) | 13.34 | 0.01 | 18.36 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
146 | 2M18461745-0358161
(SIMBAD) | 12.68 | 0.00 | 29.00 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
147 | 2M18460933-0354012
(SIMBAD) | 9.83 | -0.00 | 159.21 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
148 | 2M18455062-0350015
(SIMBAD) | 11.56 | -0.00 | 54.12 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_JUMP_NEG | ![]() |
149 | 2M18461963-0354545
(SIMBAD) | 11.77 | -0.00 | 51.83 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
150 | 2M18464180-0404371
(SIMBAD) | 13.24 | 0.01 | 18.94 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
151 | 2M18495635-0231353
(SIMBAD) | 12.73 | 0.00 | 34.32 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
| ![]() |
152 | 2M18494302-0229501
(SIMBAD) | 12.59 | 0.00 | 37.09 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
153 | 2M18495015-0235162
(SIMBAD) | 9.97 | -0.00 | 159.33 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
154 | 2M18485612-0230079
(SIMBAD) | 8.48 | -0.00 | 334.07 | 334.07 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
155 | 2M18500341-0234502
(SIMBAD) | 10.89 | -0.00 | 88.20 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_JUMP_NEG | ![]() |
156 | 2M18501830-0235342
(SIMBAD) | 13.61 | 0.01 | 17.50 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
157 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
158 | 2M18481524-0213574
(SIMBAD) | 13.52 | 0.00 | 21.39 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
159 | 2M18484292-0155472
(SIMBAD) | 12.78 | 0.00 | 31.80 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
| ![]() |
160 | 2M18481412-0206478
(SIMBAD) | 12.72 | 0.00 | 36.53 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
| ![]() |
161 | 2M18490734-0144055
(SIMBAD) | 13.29 | 0.00 | 21.45 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
162 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
163 | 2M18504342-0240148
(SIMBAD) | 13.56 | 0.00 | 19.41 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
164 | 2M18505083-0230446
(SIMBAD) | 12.89 | 0.00 | 25.82 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
165 | 2M18513485-0239414
(SIMBAD) | 9.52 | -0.00 | 167.10 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
166 | 2M18512674-0242056
(SIMBAD) | 8.29 | -0.00 | 307.93 | 307.93 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
167 | 2M18510681-0245380
(SIMBAD) | 12.24 | -0.00 | 41.95 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
168 | 2M18505449-0239199
(SIMBAD) | 13.70 | 0.01 | 13.78 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
169 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 82.33 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
170 | 2M18514789-0218415
(SIMBAD) | 13.26 | 0.01 | 15.38 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
171 | 2M18510820-0219142
(SIMBAD) | 12.03 | -0.00 | 40.10 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
172 | 2M18512248-0226024
(SIMBAD) | 12.85 | 0.00 | 22.62 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
173 | 2M18512006-0217324
(SIMBAD) | 13.58 | 0.01 | 14.75 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
174 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 82.63 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
175 | 2M18505142-0205119
(SIMBAD) | 12.83 | 0.00 | 19.73 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
176 | 2M18500137-0213545
(SIMBAD) | 11.39 | -0.00 | 67.10 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
177 | 2M18494249-0203517
(SIMBAD) | 9.23 | -0.00 | 189.88 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
178 | 2M18502292-0208295
(SIMBAD) | 7.68 | -0.00 | 330.58 | 330.58 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
179 | 2M18492456-0207222
(SIMBAD) | 11.49 | -0.00 | 63.25 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
180 | 2M18501405-0159425
(SIMBAD) | 13.06 | 0.00 | 20.80 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
181 | 2M18454048-0205015
(SIMBAD) | 13.20 | 0.00 | 26.46 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
182 | 2M18444600-0216585
(SIMBAD) | 11.92 | -0.00 | 62.26 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
183 | 2M18441756-0215328
(SIMBAD) | 9.88 | -0.00 | 173.98 | 173.98 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
184 | 2M18444099-0234170
(SIMBAD) | 9.63 | -0.00 | 201.65 | 201.65 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
185 | 2M18452972-0220340
(SIMBAD) | 12.40 | -0.00 | 47.52 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
186 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 82.77 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
187 | 2M18451898-0150567
(SIMBAD) | 13.43 | 0.00 | 24.85 | 0.00 | APOGEE_LONG
| ![]() |
188 | 2M18453221-0149259
(SIMBAD) | 12.20 | -0.00 | 51.77 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
| ![]() |
189 | 2M18451660-0156532
