PLATE:5585 MJD: 55882 FIELD: N2243

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
3200032 9 2.74 2.92 47 0.00 -0.00 18.02 [15.00,14.39,14.48] [ 6.9, 13.2, 14.6] [ 5.7, 11.9, 13.9]
3200033 9 2.66 2.11 47 0.51 0.00 18.25 [15.00,14.56,14.81] [ 8.5, 15.7, 16.8] [ 6.8, 13.8, 14.5]
3200034 9 2.59 2.18 47 0.51 -0.00 18.41 [14.85,14.56,14.75] [ 10.0, 17.9, 19.2] [ 8.2, 15.7, 17.4]
3200035 9 2.54 1.99 47 0.00 -0.00 18.49 [14.98,14.68,14.76] [ 10.6, 18.0, 19.1] [ 8.7, 15.7, 17.2]
3200036 9 2.48 2.12 47 0.00 0.00 18.60 [14.73,14.64,14.73] [ 11.1, 18.7, 20.4] [ 9.3, 16.9, 18.5]
3200037 9 2.44 2.28 47 0.50 0.00 18.67 [14.79,14.53,14.93] [ 11.9, 20.1, 22.7] [ 9.9, 18.0, 19.8]
3200038 9 2.41 1.99 47 0.51 -0.00 18.80 [14.73,14.61,14.74] [ 12.7, 21.9, 23.8] [ 10.6, 19.6, 22.0]
3200039 9 2.38 1.78 47 0.00 -0.00 18.89 [14.87,14.64,14.75] [ 13.2, 22.5, 24.4] [ 11.2, 20.1, 22.8]
3200040 9 2.35 1.92 47 0.00 -0.00 18.88 [15.07,14.79,14.78] [ 13.4, 23.2, 25.0] [ 11.3, 20.9, 22.5]
3200041 9 2.34 2.38 47 0.51 -0.00 18.81 [14.88,14.79,14.92] [ 13.1, 22.4, 23.8] [ 11.1, 20.1, 21.6]
3200042 9 2.33 2.13 47 0.52 0.00 18.93 [14.79,14.72,14.76] [ 13.9, 23.6, 25.2] [ 11.6, 21.3, 22.9]
3200043 9 2.32 2.11 47 0.00 0.00 18.85 [14.89,14.76,14.88] [ 13.2, 22.7, 24.4] [ 11.3, 20.4, 22.1]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 03200042 0.515 0.000 210.91 03200039 0.002 0.513 210.72
1 03200038 0.509 0.006 205.18 03200040 0.002 0.514 206.99
2 03200041 0.506 0.010 199.39 03200043 0.003 0.512 202.31
3 03200037 0.504 0.012 189.70 03200036 0.001 0.514 185.11
4 03200034 0.509 0.006 170.31 03200035 0.001 0.514 181.89
5 03200033 0.508 0.007 168.86 03200032 0.000 0.515 149.45

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
3200032
RedGreenBlue
z18.02
znorm13.84
sky 15.0 14.4 14.5
S/N 6.9 13.2 14.6
S/N(c) 5.7 11.9 13.9
SN(E/C) 0.93
3200033
RedGreenBlue
z18.25
znorm14.07
sky 15.0 14.6 14.8
S/N 8.5 15.7 16.8
S/N(c) 6.8 13.8 14.5
SN(E/C) 0.88
3200034
RedGreenBlue
z18.41
znorm14.23
sky 14.9 14.6 14.8
S/N 10.0 17.9 19.2
S/N(c) 8.2 15.7 17.4
SN(E/C) 0.89
3200035
RedGreenBlue
z18.49
znorm14.31
sky 15.0 14.7 14.8
S/N 10.6 18.0 19.1
S/N(c) 8.7 15.7 17.2
SN(E/C) 0.88
3200036
RedGreenBlue
z18.60
znorm14.42
sky 14.7 14.6 14.7
S/N 11.1 18.7 20.4
S/N(c) 9.3 16.9 18.5
SN(E/C) 0.88
3200037
RedGreenBlue
z18.67
znorm14.49
sky 14.8 14.5 14.9
S/N 11.9 20.1 22.7
S/N(c) 9.9 18.0 19.8
SN(E/C) 0.86
3200038
RedGreenBlue
z18.80
znorm14.62
sky 14.7 14.6 14.7
S/N 12.7 21.9 23.8
S/N(c) 10.6 19.6 22.0
SN(E/C) 0.84
3200039
RedGreenBlue
z18.89
znorm14.71
sky 14.9 14.6 14.7
S/N 13.2 22.5 24.4
S/N(c) 11.2 20.1 22.8
SN(E/C) 0.87
3200040
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 15.1 14.8 14.8
S/N 13.4 23.2 25.0
S/N(c) 11.3 20.9 22.5
SN(E/C) 0.84
3200041
RedGreenBlue
z18.81
znorm14.63
sky 14.9 14.8 14.9
S/N 13.1 22.4 23.8
S/N(c) 11.1 20.1 21.6
SN(E/C) 0.89
3200042
RedGreenBlue
z18.93
znorm14.75
sky 14.8 14.7 14.8
S/N 13.9 23.6 25.2
S/N(c) 11.6 21.3 22.9
SN(E/C) 0.84
3200043
RedGreenBlue
z18.85
znorm14.67
sky 14.9 14.8 14.9
S/N 13.2 22.7 24.4
S/N(c) 11.3 20.4 22.1
SN(E/C) 0.84