PLATE:5595 MJD: 56315 FIELD: VOD1

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
7530083 5 1.23 2.08 47 0.00 -0.00 18.75 [15.13,14.56,14.58] [ 13.8, 22.8, 25.4] [ 11.5, 21.3, 24.0]
7530084 5 1.22 1.62 47 0.48 -0.00 18.86 [15.16,14.65,15.01] [ 15.1, 24.8, 27.8] [ 12.6, 23.2, 26.1]
7530085 5 1.21 1.64 47 0.48 -0.00 18.96 [14.89,14.69,14.89] [ 16.2, 26.4, 29.2] [ 13.7, 24.4, 27.6]
7530086 5 1.20 1.44 47 0.00 0.00 18.82 [15.11,14.73,14.96] [ 14.8, 24.4, 27.0] [ 12.4, 22.7, 25.2]
7530087 5 1.19 1.67 47 0.00 -0.00 18.86 [15.15,14.72,14.85] [ 14.9, 25.1, 27.4] [ 12.4, 23.1, 25.7]
7530088 5 1.19 1.51 47 0.48 -0.00 18.97 [15.11,14.72,14.84] [ 16.4, 26.9, 29.6] [ 13.8, 24.9, 27.8]
7530089 5 1.19 1.31 47 0.48 0.00 19.03 [15.02,14.66,14.67] [ 16.9, 27.8, 30.6] [ 14.2, 25.8, 28.9]
7530090 5 1.18 1.88 47 0.00 0.00 18.97 [14.83,14.69,14.75] [ 16.2, 27.0, 29.3] [ 13.7, 24.9, 27.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 07530088 0.480 0.000 219.74 07530087 0.002 0.478 209.45
1 07530089 0.480 0.000 228.43 07530090 0.002 0.478 218.31
2 07530085 0.478 0.002 219.32 07530086 0.003 0.477 204.52
3 07530084 0.478 0.001 209.48 07530083 0.000 0.480 198.27

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
7530083
RedGreenBlue
z18.75
znorm14.57
sky 15.1 14.6 14.6
S/N 13.8 22.8 25.4
S/N(c) 11.5 21.3 24.0
SN(E/C) 0.36
7530084
RedGreenBlue
z18.86
znorm14.68
sky 15.2 14.6 15.0
S/N 15.1 24.8 27.8
S/N(c) 12.6 23.2 26.1
SN(E/C) 0.35
7530085
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 14.9 14.7 14.9
S/N 16.2 26.4 29.2
S/N(c) 13.7 24.4 27.6
SN(E/C) 0.30
7530086
RedGreenBlue
z18.82
znorm14.64
sky 15.1 14.7 15.0
S/N 14.8 24.4 27.0
S/N(c) 12.4 22.7 25.2
SN(E/C) 0.36
7530087
RedGreenBlue
z18.86
znorm14.68
sky 15.2 14.7 14.8
S/N 14.9 25.1 27.4
S/N(c) 12.4 23.1 25.7
SN(E/C) 0.36
7530088
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 15.1 14.7 14.8
S/N 16.4 26.9 29.6
S/N(c) 13.8 24.9 27.8
SN(E/C) 0.34
7530089
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 15.0 14.7 14.7
S/N 16.9 27.8 30.6
S/N(c) 14.2 25.8 28.9
SN(E/C) 0.33
7530090
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.8 14.7 14.8
S/N 16.2 27.0 29.3
S/N(c) 13.7 24.9 27.5
SN(E/C) 0.33