PLATE:5614 MJD: 56255 FIELD: 235-06

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
6930084 3 1.80 1.53 47 0.00 -0.00 19.04 [14.99,14.38,14.41] [ 13.7, 22.2, 25.1] [ 12.1, 21.0, 23.7]
6930085 3 1.78 1.42 47 0.49 -0.00 19.08 [15.16,14.57,14.74] [ 14.7, 23.6, 26.1] [ 12.6, 22.3, 24.6]
6930086 3 1.77 1.23 47 0.49 -0.00 19.12 [14.79,14.43,14.71] [ 15.3, 24.0, 26.9] [ 13.2, 22.6, 25.2]
6930087 3 1.76 1.25 47 -0.00 -0.00 19.18 [14.92,14.61,14.66] [ 15.5, 25.0, 26.9] [ 13.8, 23.4, 25.6]
6930088 3 1.75 1.28 47 -0.00 -0.00 19.14 [14.73,14.50,14.67] [ 15.2, 24.6, 26.9] [ 13.2, 22.7, 25.2]
6930089 3 1.75 1.49 47 0.50 0.00 19.13 [14.79,14.55,14.73] [ 15.4, 24.6, 26.9] [ 13.3, 23.1, 25.2]
6930090 3 1.75 1.25 47 0.50 -0.00 19.16 [14.89,14.58,14.64] [ 15.2, 25.0, 26.7] [ 12.9, 23.0, 25.2]
6930091 3 1.75 1.33 47 0.00 0.00 19.12 [14.85,14.61,14.66] [ 15.3, 25.0, 26.6] [ 13.2, 23.2, 25.0]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06930090 0.496 0.000 187.17 06930091 0.001 0.495 185.99
1 06930089 0.495 0.000 183.96 06930087 -0.001 0.496 185.08
2 06930086 0.493 0.003 179.31 06930088 -0.000 0.496 180.66
3 06930085 0.493 0.003 173.95 06930084 0.000 0.496 164.35

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
6930084
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 15.0 14.4 14.4
S/N 13.7 22.2 25.1
S/N(c) 12.1 21.0 23.7
SN(E/C) 0.94
6930085
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 15.2 14.6 14.7
S/N 14.7 23.6 26.1
S/N(c) 12.6 22.3 24.6
SN(E/C) 0.97
6930086
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.8 14.4 14.7
S/N 15.3 24.0 26.9
S/N(c) 13.2 22.6 25.2
SN(E/C) 0.94
6930087
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 14.9 14.6 14.7
S/N 15.5 25.0 26.9
S/N(c) 13.8 23.4 25.6
SN(E/C) 0.98
6930088
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 14.7 14.5 14.7
S/N 15.2 24.6 26.9
S/N(c) 13.2 22.7 25.2
SN(E/C) 0.95
6930089
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.8 14.5 14.7
S/N 15.4 24.6 26.9
S/N(c) 13.3 23.1 25.2
SN(E/C) 0.96
6930090
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.9 14.6 14.6
S/N 15.2 25.0 26.7
S/N(c) 12.9 23.0 25.2
SN(E/C) 0.97
6930091
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.8 14.6 14.7
S/N 15.3 25.0 26.6
S/N(c) 13.2 23.2 25.0
SN(E/C) 0.96