PLATE:5643 MJD: 56111 FIELD: M3

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
5490011 5 1.02 2.01 47 0.00 -0.00 18.85 [14.30,14.18,14.10] [ 13.1, 22.9, 24.9] [ 11.8, 21.5, 23.8]
5490012 5 1.03 2.06 47 0.49 -0.00 18.90 [14.48,14.36,14.53] [ 13.6, 23.6, 25.3] [ 12.1, 22.0, 24.3]
5490013 5 1.04 1.63 47 0.49 0.00 18.87 [14.40,14.41,14.48] [ 13.2, 22.8, 24.8] [ 11.9, 21.2, 23.8]
5490014 5 1.05 1.61 47 0.00 -0.00 18.94 [14.58,14.45,14.55] [ 13.8, 23.6, 25.7] [ 12.2, 22.1, 24.7]
5490015 5 1.06 1.69 47 -0.00 0.00 18.88 [14.51,14.48,14.75] [ 13.0, 22.7, 24.8] [ 11.5, 21.3, 23.8]
5490016 5 1.07 1.59 47 0.49 0.00 18.95 [14.61,14.40,14.49] [ 13.7, 23.4, 25.6] [ 12.1, 22.1, 24.5]
5490017 5 1.08 1.80 47 0.49 0.00 18.94 [14.41,14.50,14.58] [ 13.5, 23.5, 25.5] [ 12.3, 21.9, 24.5]
5490018 5 1.09 1.58 47 0.00 0.00 18.97 [14.48,14.51,14.56] [ 13.7, 23.8, 26.1] [ 12.2, 22.4, 25.0]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 05490017 0.487 0.000 197.75 05490011 0.000 0.487 195.74
1 05490012 0.487 0.000 200.01 05490018 0.000 0.487 200.85
2 05490016 0.487 0.000 199.79 05490014 0.001 0.486 200.69
3 05490013 0.487 0.001 195.87 05490015 -0.000 0.488 193.25

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
5490011
RedGreenBlue
z18.85
znorm14.67
sky 14.3 14.2 14.1
S/N 13.1 22.9 24.9
S/N(c) 11.8 21.5 23.8
SN(E/C) 0.37
5490012
RedGreenBlue
z18.90
znorm14.72
sky 14.5 14.4 14.5
S/N 13.6 23.6 25.3
S/N(c) 12.1 22.0 24.3
SN(E/C) 0.38
5490013
RedGreenBlue
z18.87
znorm14.69
sky 14.4 14.4 14.5
S/N 13.2 22.8 24.8
S/N(c) 11.9 21.2 23.8
SN(E/C) 0.36
5490014
RedGreenBlue
z18.94
znorm14.76
sky 14.6 14.4 14.6
S/N 13.8 23.6 25.7
S/N(c) 12.2 22.1 24.7
SN(E/C) 0.35
5490015
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 14.5 14.5 14.7
S/N 13.0 22.7 24.8
S/N(c) 11.5 21.3 23.8
SN(E/C) 0.37
5490016
RedGreenBlue
z18.95
znorm14.77
sky 14.6 14.4 14.5
S/N 13.7 23.4 25.6
S/N(c) 12.1 22.1 24.5
SN(E/C) 0.34
5490017
RedGreenBlue
z18.94
znorm14.76
sky 14.4 14.5 14.6
S/N 13.5 23.5 25.5
S/N(c) 12.3 21.9 24.5
SN(E/C) 0.35
5490018
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.5 14.5 14.6
S/N 13.7 23.8 26.1
S/N(c) 12.2 22.4 25.0
SN(E/C) 0.35