PLATE:5681 MJD: 56316 FIELD: 235+12

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
7540059 9 1.45 1.29 47 0.00 -0.00 18.89 [14.91,14.35,14.02] [ 13.6, 21.9, 23.8] [ 11.7, 20.3, 23.0]
7540060 9 1.45 1.37 47 0.47 0.00 18.91 [14.85,14.49,14.25] [ 13.1, 22.1, 24.2] [ 11.2, 20.4, 23.2]
7540061 9 1.45 1.25 47 0.48 -0.00 19.02 [14.71,14.45,14.26] [ 13.8, 23.3, 26.1] [ 11.9, 21.4, 25.0]
7540062 9 1.44 1.15 47 0.00 0.00 19.04 [14.76,14.46,14.35] [ 14.1, 23.8, 26.2] [ 12.3, 21.7, 24.9]
7540063 9 1.45 1.28 47 0.00 -0.00 19.03 [14.69,14.50,14.36] [ 13.9, 23.4, 26.1] [ 12.1, 21.4, 24.5]
7540064 9 1.45 1.31 47 0.48 0.00 19.08 [14.65,14.44,14.28] [ 14.7, 24.7, 26.1] [ 12.7, 22.5, 24.8]
7540065 9 1.46 1.21 47 0.48 0.00 19.03 [14.72,14.40,14.28] [ 14.3, 23.9, 25.7] [ 12.4, 22.0, 24.2]
7540066 9 1.47 1.37 47 0.00 0.00 19.12 [14.74,14.59,14.31] [ 15.4, 25.5, 26.9] [ 13.2, 23.4, 25.6]
7540067 9 1.48 1.17 47 0.00 0.00 19.16 [14.98,14.58,14.35] [ 16.0, 26.4, 27.4] [ 13.7, 24.2, 26.3]
7540068 9 1.49 1.31 47 0.48 -0.00 19.11 [14.49,14.34,14.49] [ 15.3, 25.3, 26.7] [ 13.3, 23.3, 25.3]
7540069 9 1.51 1.14 47 0.48 -0.00 19.14 [14.57,14.46,14.37] [ 15.7, 25.8, 27.2] [ 13.5, 23.7, 25.3]
7540070 9 1.53 1.21 47 0.01 0.00 19.16 [14.62,14.30,14.39] [ 15.7, 26.1, 27.1] [ 13.6, 23.7, 25.6]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 07540069 0.476 0.000 226.54 07540070 0.008 0.468 231.81
1 07540068 0.475 0.001 224.76 07540067 0.002 0.474 228.02
2 07540064 0.475 0.001 217.90 07540066 0.005 0.471 221.96
3 07540065 0.476 0.000 214.32 07540063 0.003 0.473 216.20
4 07540061 0.475 0.001 207.44 07540062 0.000 0.476 210.36
5 07540060 0.475 0.001 194.84 07540059 0.000 0.476 188.82

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
7540059
RedGreenBlue
z18.89
znorm14.71
sky 14.9 14.3 14.0
S/N 13.6 21.9 23.8
S/N(c) 11.7 20.3 23.0
SN(E/C) 0.89
7540060
RedGreenBlue
z18.91
znorm14.73
sky 14.9 14.5 14.3
S/N 13.1 22.1 24.2
S/N(c) 11.2 20.4 23.2
SN(E/C) 0.93
7540061
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 14.7 14.5 14.3
S/N 13.8 23.3 26.1
S/N(c) 11.9 21.4 25.0
SN(E/C) 0.88
7540062
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.8 14.5 14.4
S/N 14.1 23.8 26.2
S/N(c) 12.3 21.7 24.9
SN(E/C) 0.90
7540063
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 14.7 14.5 14.4
S/N 13.9 23.4 26.1
S/N(c) 12.1 21.4 24.5
SN(E/C) 0.91
7540064
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.6 14.4 14.3
S/N 14.7 24.7 26.1
S/N(c) 12.7 22.5 24.8
SN(E/C) 0.93
7540065
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 14.7 14.4 14.3
S/N 14.3 23.9 25.7
S/N(c) 12.4 22.0 24.2
SN(E/C) 0.88
7540066
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.7 14.6 14.3
S/N 15.4 25.5 26.9
S/N(c) 13.2 23.4 25.6
SN(E/C) 0.88
7540067
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 15.0 14.6 14.4
S/N 16.0 26.4 27.4
S/N(c) 13.7 24.2 26.3
SN(E/C) 0.85
7540068
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.5 14.3 14.5
S/N 15.3 25.3 26.7
S/N(c) 13.3 23.3 25.3
SN(E/C) 0.92
7540069
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 14.6 14.5 14.4
S/N 15.7 25.8 27.2
S/N(c) 13.5 23.7 25.3
SN(E/C) 0.92
7540070
RedGreenBlue
z19.16
znorm14.98
sky 14.6 14.3 14.4
S/N 15.7 26.1 27.1
S/N(c) 13.6 23.7 25.6
SN(E/C) 0.91