PLATE:5932 MJD: 56466 FIELD: 038+04

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
9040022 3 1.21 1.21 47 0.00 0.00 18.99 [14.02,13.83,13.85] [ 13.5, 22.1, 23.6] [ 12.2, 20.7, 22.0]
9040023 3 1.19 1.09 47 0.48 -0.00 19.02 [14.05,13.83,14.07] [ 13.9, 22.4, 24.0] [ 12.6, 21.2, 22.8]
9040024 3 1.18 0.99 47 0.48 0.00 19.01 [14.01,13.90,14.15] [ 13.7, 22.0, 23.8] [ 12.5, 20.7, 22.4]
9040025 3 1.17 1.32 47 0.00 -0.00 19.00 [14.08,14.07,14.09] [ 13.7, 22.3, 23.8] [ 12.4, 20.9, 22.6]
9040026 3 1.16 1.02 47 0.00 0.00 18.96 [13.89,13.99,14.16] [ 13.2, 21.8, 23.4] [ 12.0, 20.2, 21.9]
9040027 3 1.15 0.98 47 0.48 -0.00 19.02 [13.96,13.96,14.09] [ 14.0, 22.4, 24.2] [ 12.7, 20.9, 22.7]
9040028 3 1.14 1.19 47 0.48 0.00 18.88 [13.93,13.93,14.16] [ 12.7, 20.7, 22.1] [ 11.5, 19.3, 20.8]
9040029 3 1.13 1.57 47 0.00 0.00 19.05 [14.06,13.97,14.13] [ 14.2, 22.9, 24.6] [ 12.8, 21.3, 23.2]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 09040028 0.484 0.000 215.38 09040026 0.003 0.481 222.11
1 09040023 0.480 0.004 228.15 09040029 0.004 0.480 230.15
2 09040027 0.483 0.001 227.81 09040025 0.003 0.481 227.28
3 09040024 0.479 0.005 226.74 09040022 0.000 0.484 225.72

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
9040022
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 14.0 13.8 13.8
S/N 13.5 22.1 23.6
S/N(c) 12.2 20.7 22.0
SN(E/C) 0.87
9040023
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 14.1 13.8 14.1
S/N 13.9 22.4 24.0
S/N(c) 12.6 21.2 22.8
SN(E/C) 0.86
9040024
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 14.0 13.9 14.1
S/N 13.7 22.0 23.8
S/N(c) 12.5 20.7 22.4
SN(E/C) 0.87
9040025
RedGreenBlue
z19.00
znorm14.82
sky 14.1 14.1 14.1
S/N 13.7 22.3 23.8
S/N(c) 12.4 20.9 22.6
SN(E/C) 0.89
9040026
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 13.9 14.0 14.2
S/N 13.2 21.8 23.4
S/N(c) 12.0 20.2 21.9
SN(E/C) 0.91
9040027
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 14.0 14.0 14.1
S/N 14.0 22.4 24.2
S/N(c) 12.7 20.9 22.7
SN(E/C) 0.89
9040028
RedGreenBlue
z18.88
znorm14.70
sky 13.9 13.9 14.2
S/N 12.7 20.7 22.1
S/N(c) 11.5 19.3 20.8
SN(E/C) 0.89
9040029
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.1 14.0 14.1
S/N 14.2 22.9 24.6
S/N(c) 12.8 21.3 23.2
SN(E/C) 0.86