PLATE:5938 MJD: 56569 FIELD: 060-12

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
10070013 7 1.06 1.22 47 0.00 0.00 19.10 [14.95,14.74,14.39] [ 15.6, 25.0, 26.0] [ 14.0, 23.2, 24.5]
10070014 7 1.05 1.30 47 0.47 -0.00 19.06 [15.13,14.93,14.84] [ 14.9, 24.3, 25.9] [ 13.3, 22.7, 24.5]
10070015 7 1.05 1.35 47 0.47 0.00 19.08 [14.78,14.86,14.97] [ 15.0, 24.6, 26.2] [ 13.3, 22.7, 24.7]
10070016 7 1.04 1.31 47 0.00 -0.00 19.08 [15.06,15.05,14.88] [ 14.6, 24.5, 26.3] [ 13.1, 22.7, 24.7]
10070017 7 1.04 1.33 47 0.00 0.00 18.97 [14.82,14.87,15.02] [ 13.5, 22.9, 24.6] [ 12.0, 21.1, 22.9]
10070018 7 1.04 1.59 47 0.47 -0.00 19.06 [14.83,14.86,14.81] [ 14.4, 24.1, 25.9] [ 12.7, 22.3, 24.2]
10070019 7 1.04 1.36 47 0.47 0.00 19.13 [14.78,14.85,14.88] [ 15.1, 25.1, 26.8] [ 13.4, 23.0, 25.5]
10070020 7 1.04 1.25 47 0.00 -0.00 19.12 [15.15,15.01,14.73] [ 15.4, 24.9, 27.0] [ 13.5, 23.0, 25.4]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 10070015 0.466 0.000 246.82 10070013 0.000 0.466 248.51
1 10070019 0.466 0.000 252.94 10070020 0.001 0.465 252.07
2 10070018 0.466 0.000 246.58 10070016 0.002 0.465 246.77
3 10070014 0.466 0.001 244.12 10070017 0.002 0.465 236.21

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
10070013
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.9 14.7 14.4
S/N 15.6 25.0 26.0
S/N(c) 14.0 23.2 24.5
SN(E/C) 0.85
10070014
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 15.1 14.9 14.8
S/N 14.9 24.3 25.9
S/N(c) 13.3 22.7 24.5
SN(E/C) 0.84
10070015
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.8 14.9 15.0
S/N 15.0 24.6 26.2
S/N(c) 13.3 22.7 24.7
SN(E/C) 0.83
10070016
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 15.1 15.0 14.9
S/N 14.6 24.5 26.3
S/N(c) 13.1 22.7 24.7
SN(E/C) 0.85
10070017
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.8 14.9 15.0
S/N 13.5 22.9 24.6
S/N(c) 12.0 21.1 22.9
SN(E/C) 0.83
10070018
RedGreenBlue
z19.06
znorm14.88
sky 14.8 14.9 14.8
S/N 14.4 24.1 25.9
S/N(c) 12.7 22.3 24.2
SN(E/C) 0.87
10070019
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.8 14.9 14.9
S/N 15.1 25.1 26.8
S/N(c) 13.4 23.0 25.5
SN(E/C) 0.81
10070020
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 15.1 15.0 14.7
S/N 15.4 24.9 27.0
S/N(c) 13.5 23.0 25.4
SN(E/C) 0.80