PLATE:6220 MJD: 56171 FIELD: IC348

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
6090084 6 1.05 1.66 47 0.00 0.00 19.03 [15.10,14.74,14.82] [ 16.1, 25.6, 26.6] [ 14.7, 24.4, 24.8]
6090085 6 1.04 1.68 47 0.48 -0.00 18.96 [14.89,14.65,15.29] [ 15.4, 24.1, 25.1] [ 14.2, 23.3, 23.8]
6090086 6 1.03 2.14 47 0.48 -0.00 18.95 [15.18,15.10,15.39] [ 15.2, 24.1, 24.9] [ 14.0, 23.0, 23.6]
6090087 6 1.02 1.76 47 0.00 -0.00 19.03 [15.28,14.99,15.28] [ 16.5, 25.5, 26.0] [ 15.0, 24.3, 24.4]
6090088 6 1.02 2.05 47 -0.00 -0.00 18.99 [14.98,14.81,15.45] [ 15.9, 24.7, 25.2] [ 14.5, 23.6, 23.6]
6090089 6 1.01 1.87 47 0.48 0.00 19.08 [14.89,14.91,15.25] [ 16.8, 26.4, 26.6] [ 15.4, 24.8, 24.7]
6090090 6 1.01 1.48 47 0.48 0.00 19.17 [14.86,14.84,15.24] [ 17.9, 27.6, 28.1] [ 16.5, 26.1, 26.2]
6090091 6 1.00 1.36 47 0.00 -0.00 19.22 [14.74,14.76,15.11] [ 18.1, 28.5, 28.9] [ 16.7, 26.8, 26.9]
6090092 6 1.00 1.27 47 0.00 -0.00 19.13 [14.73,15.00,15.17] [ 17.3, 26.8, 27.1] [ 15.9, 25.3, 25.2]
6090093 6 1.00 1.52 47 0.48 0.00 19.02 [14.99,14.76,14.83] [ 17.5, 26.9, 27.2] [ 15.9, 25.3, 25.3]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06090090 0.481 0.000 168.92 06090091 0.004 0.478 173.15
1 06090089 0.480 0.001 160.46 06090092 0.002 0.479 166.16
2 06090085 0.479 0.003 150.83 06090088 -0.001 0.482 155.03
3 06090086 0.480 0.001 149.93 06090087 0.001 0.480 154.78
4 06090093 0.481 0.000 117.95 06090084 0.000 0.481 154.45

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
6090084
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 15.1 14.7 14.8
S/N 16.1 25.6 26.6
S/N(c) 14.7 24.4 24.8
SN(E/C) 0.65
6090085
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 14.9 14.6 15.3
S/N 15.4 24.1 25.1
S/N(c) 14.2 23.3 23.8
SN(E/C) 0.65
6090086
RedGreenBlue
z18.95
znorm14.77
sky 15.2 15.1 15.4
S/N 15.2 24.1 24.9
S/N(c) 14.0 23.0 23.6
SN(E/C) 0.71
6090087
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 15.3 15.0 15.3
S/N 16.5 25.5 26.0
S/N(c) 15.0 24.3 24.4
SN(E/C) 0.67
6090088
RedGreenBlue
z18.99
znorm14.81
sky 15.0 14.8 15.5
S/N 15.9 24.7 25.2
S/N(c) 14.5 23.6 23.6
SN(E/C) 0.62
6090089
RedGreenBlue
z19.08
znorm14.90
sky 14.9 14.9 15.2
S/N 16.8 26.4 26.6
S/N(c) 15.4 24.8 24.7
SN(E/C) 0.60
6090090
RedGreenBlue
z19.17
znorm14.99
sky 14.9 14.8 15.2
S/N 17.9 27.6 28.1
S/N(c) 16.5 26.1 26.2
SN(E/C) 0.64
6090091
RedGreenBlue
z19.22
znorm15.04
sky 14.7 14.8 15.1
S/N 18.1 28.5 28.9
S/N(c) 16.7 26.8 26.9
SN(E/C) 0.57
6090092
RedGreenBlue
z19.13
znorm14.95
sky 14.7 15.0 15.2
S/N 17.3 26.8 27.1
S/N(c) 15.9 25.3 25.2
SN(E/C) 0.65
6090093
RedGreenBlue
z19.02
znorm14.84
sky 15.0 14.8 14.8
S/N 17.5 26.9 27.2
S/N(c) 15.9 25.3 25.3
SN(E/C) 0.74