PLATE:6333 MJD: 56232 FIELD: 235-12

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
6700085 3 1.88 1.28 47 0.00 0.00 19.07 [14.58,14.17,13.90] [ 15.5, 23.8, 24.9] [ 13.2, 21.6, 23.5]
6700086 3 1.87 1.29 47 0.47 0.00 19.12 [14.35,14.04,14.24] [ 16.2, 24.6, 27.1] [ 13.8, 22.9, 24.9]
6700087 3 1.87 1.20 47 0.47 -0.00 19.11 [14.32,14.06,14.15] [ 16.0, 25.0, 26.5] [ 13.6, 22.7, 24.4]
6700088 3 1.87 1.30 47 0.00 -0.00 19.01 [14.45,14.13,14.18] [ 15.2, 23.5, 25.8] [ 12.9, 21.4, 23.4]
6700089 3 1.87 1.61 47 0.00 0.00 18.97 [14.41,14.11,14.12] [ 14.4, 23.1, 25.0] [ 12.0, 20.4, 22.9]
6700090 3 1.88 1.56 47 0.47 -0.00 18.97 [14.34,14.08,14.09] [ 14.6, 23.8, 25.5] [ 12.4, 21.4, 23.1]
6700091 3 1.89 1.49 47 0.47 0.00 19.05 [14.53,14.18,14.14] [ 15.6, 24.0, 26.5] [ 12.8, 21.7, 23.7]
6700092 3 1.91 1.42 47 0.00 0.00 19.01 [14.35,14.15,14.19] [ 14.8, 23.7, 25.6] [ 12.3, 21.3, 22.9]
6700093 3 1.93 1.43 47 0.00 0.00 18.98 [14.48,14.26,14.16] [ 14.7, 23.7, 25.0] [ 12.2, 20.9, 22.6]
6700094 3 1.95 1.41 47 0.47 0.00 18.95 [14.41,14.15,14.13] [ 14.0, 23.0, 24.2] [ 11.7, 20.3, 22.2]
6700095 3 1.97 1.52 47 0.47 0.00 18.86 [14.36,14.19,14.14] [ 13.4, 22.2, 23.6] [ 11.2, 19.4, 21.6]
6700096 3 2.01 1.43 47 0.00 0.00 18.83 [14.37,14.21,14.22] [ 12.1, 20.8, 21.8] [ 10.2, 18.1, 19.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 06700095 0.474 0.000 181.39 06700092 0.004 0.471 183.22
1 06700094 0.473 0.001 183.40 06700093 0.002 0.473 185.79
2 06700091 0.473 0.001 180.89 06700096 0.001 0.473 176.35
3 06700090 0.472 0.002 170.98 06700089 0.003 0.472 173.79
4 06700087 0.474 0.001 166.96 06700088 0.003 0.472 169.89
5 06700086 0.472 0.002 158.97 06700085 0.000 0.474 150.81

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
6700085
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.6 14.2 13.9
S/N 15.5 23.8 24.9
S/N(c) 13.2 21.6 23.5
SN(E/C) 0.93
6700086
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.4 14.0 14.2
S/N 16.2 24.6 27.1
S/N(c) 13.8 22.9 24.9
SN(E/C) 0.88
6700087
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.3 14.1 14.1
S/N 16.0 25.0 26.5
S/N(c) 13.6 22.7 24.4
SN(E/C) 0.89
6700088
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 14.5 14.1 14.2
S/N 15.2 23.5 25.8
S/N(c) 12.9 21.4 23.4
SN(E/C) 0.92
6700089
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.4 14.1 14.1
S/N 14.4 23.1 25.0
S/N(c) 12.0 20.4 22.9
SN(E/C) 0.93
6700090
RedGreenBlue
z18.97
znorm14.79
sky 14.3 14.1 14.1
S/N 14.6 23.8 25.5
S/N(c) 12.4 21.4 23.1
SN(E/C) 0.93
6700091
RedGreenBlue
z19.05
znorm14.87
sky 14.5 14.2 14.1
S/N 15.6 24.0 26.5
S/N(c) 12.8 21.7 23.7
SN(E/C) 0.89
6700092
RedGreenBlue
z19.01
znorm14.83
sky 14.3 14.1 14.2
S/N 14.8 23.7 25.6
S/N(c) 12.3 21.3 22.9
SN(E/C) 0.91
6700093
RedGreenBlue
z18.98
znorm14.80
sky 14.5 14.3 14.2
S/N 14.7 23.7 25.0
S/N(c) 12.2 20.9 22.6
SN(E/C) 0.91
6700094
RedGreenBlue
z18.95
znorm14.77
sky 14.4 14.2 14.1
S/N 14.0 23.0 24.2
S/N(c) 11.7 20.3 22.2
SN(E/C) 0.94
6700095
RedGreenBlue
z18.86
znorm14.68
sky 14.4 14.2 14.1
S/N 13.4 22.2 23.6
S/N(c) 11.2 19.4 21.6
SN(E/C) 0.93
6700096
RedGreenBlue
z18.83
znorm14.65
sky 14.4 14.2 14.2
S/N 12.1 20.8 21.8
S/N(c) 10.2 18.1 19.5
SN(E/C) 0.92