PLATE:6902 MJD: 56408 FIELD: 358+04

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
8460105 5 2.17 3.20 47 0.00 0.00 18.33 [13.98,13.68,13.72] [ 11.9, 17.1, 18.6] [ 10.7, 15.9, 17.2]
8460106 5 2.14 2.43 47 0.49 0.00 18.53 [14.06,13.77,13.83] [ 13.4, 19.2, 20.5] [ 12.2, 17.8, 19.0]
8460107 5 2.12 2.65 47 0.49 0.00 18.29 [13.92,13.77,13.90] [ 11.5, 17.2, 18.2] [ 10.2, 15.6, 16.8]
8460108 5 2.11 2.89 47 0.01 0.00 18.39 [14.00,13.76,13.85] [ 12.3, 18.1, 19.2] [ 11.0, 16.4, 17.7]
8460109 5 2.10 2.61 47 0.01 0.00 18.37 [14.01,13.78,13.87] [ 12.2, 18.1, 19.0] [ 10.8, 16.6, 17.5]
8460110 5 2.09 2.94 47 0.49 0.00 18.51 [13.90,13.79,13.82] [ 13.1, 19.3, 20.3] [ 11.9, 17.7, 18.8]
8460111 5 2.09 2.61 47 0.49 0.00 18.27 [13.98,13.79,13.88] [ 11.3, 16.7, 17.5] [ 10.0, 15.3, 16.3]
8460112 5 2.10 3.71 47 0.01 -0.00 18.64 [13.85,13.81,13.80] [ 14.3, 20.5, 21.9] [ 12.8, 18.8, 20.3]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 08460111 0.492 0.000 145.54 08460109 0.006 0.486 151.63
1 08460106 0.488 0.003 167.14 08460112 0.006 0.486 168.34
2 08460110 0.490 0.002 163.90 08460108 0.006 0.486 154.81
3 08460107 0.490 0.001 148.09 08460105 0.000 0.492 151.70

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
8460105
RedGreenBlue
z18.33
znorm14.15
sky 14.0 13.7 13.7
S/N 11.9 17.1 18.6
S/N(c) 10.7 15.9 17.2
SN(E/C) 0.96
8460106
RedGreenBlue
z18.53
znorm14.35
sky 14.1 13.8 13.8
S/N 13.4 19.2 20.5
S/N(c) 12.2 17.8 19.0
SN(E/C) 0.95
8460107
RedGreenBlue
z18.29
znorm14.11
sky 13.9 13.8 13.9
S/N 11.5 17.2 18.2
S/N(c) 10.2 15.6 16.8
SN(E/C) 0.95
8460108
RedGreenBlue
z18.39
znorm14.21
sky 14.0 13.8 13.9
S/N 12.3 18.1 19.2
S/N(c) 11.0 16.4 17.7
SN(E/C) 0.97
8460109
RedGreenBlue
z18.37
znorm14.19
sky 14.0 13.8 13.9
S/N 12.2 18.1 19.0
S/N(c) 10.8 16.6 17.5
SN(E/C) 0.97
8460110
RedGreenBlue
z18.51
znorm14.33
sky 13.9 13.8 13.8
S/N 13.1 19.3 20.3
S/N(c) 11.9 17.7 18.8
SN(E/C) 0.93
8460111
RedGreenBlue
z18.27
znorm14.09
sky 14.0 13.8 13.9
S/N 11.3 16.7 17.5
S/N(c) 10.0 15.3 16.3
SN(E/C) 0.97
8460112
RedGreenBlue
z18.64
znorm14.46
sky 13.9 13.8 13.8
S/N 14.3 20.5 21.9
S/N(c) 12.8 18.8 20.3
SN(E/C) 0.99