Fiber | Star | H mag | Diff | S/N | S/N (cframe) | Target flags | |
-1 | 0.00 | -Inf | 0.00 | 0.00 | ![]() | ||
-1 | 0.00 | -Inf | 0.00 | 0.00 | ![]() | ||
1 | 2M05350615-0519556
(SIMBAD) | 11.94 | 0.00 | 6.61 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
2 | 2M05350133-0520221
(SIMBAD) | 10.97 | -0.00 | 14.39 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
3 | 2M05351227-0520452
(SIMBAD) | 10.96 | -0.00 | 12.64 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
4 | 2M05351722-0520277
(SIMBAD) | 10.85 | -0.00 | 11.97 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
5 | 2M05345802-0517376
(SIMBAD) | 11.51 | 0.00 | 8.20 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
6 | 2M05350322-0517532
(SIMBAD) | 12.33 | -0.15 | 3.98 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
LOW_SNR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS | ![]() |
7 | 2M05351336-0522261
(SIMBAD) | 11.93 | -0.00 | 9.02 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
8 | 2M05350309-0522378
(SIMBAD) | 11.00 | -0.00 | 12.69 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
9 | 2M05350537-0524105
(SIMBAD) | 10.44 | -0.00 | 15.92 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
10 | 2M05351259-0523440
(SIMBAD) | 9.09 | -0.01 | 42.36 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
11 | 2M05345955-0524002
(SIMBAD) | 11.69 | 0.00 | 7.83 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
12 | 2M05345778-0522511
(SIMBAD) | 11.72 | 0.00 | 8.22 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
13 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
14 | 2M05330498-0534356
(SIMBAD) | 9.55 | -0.01 | 29.54 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
15 | 2M05304298-0529268
(SIMBAD) | 8.78 | -0.01 | 38.29 | 38.29 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
16 | 2M05321683-0548237
(SIMBAD) | 9.39 | -0.01 | 29.95 | 29.95 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
17 | 2M05333223-0533338
(SIMBAD) | 10.90 | -0.00 | 12.08 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
18 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
19 | 2M05343202-0527426
(SIMBAD) | 12.13 | 0.01 | 4.90 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
LOW_SNR,PERSIST_HIGH | ![]() |
20 | 2M05342679-0528321
(SIMBAD) | 11.61 | 0.00 | 7.43 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
21 | 2M05341447-0528168
(SIMBAD) | 9.89 | -0.01 | 25.48 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
22 | 2M05341748-0531586
(SIMBAD) | 11.02 | -0.00 | 12.46 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
23 | 2M05334647-0525223
(SIMBAD) | 11.19 | -0.00 | 9.75 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
24 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
25 | 2M05344677-0526048
(SIMBAD) | 12.38 | -0.25 | 3.61 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
LOW_SNR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS | ![]() |
26 | 2M05344081-0526387
(SIMBAD) | 11.67 | 0.00 | 8.04 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
27 | 2M05343976-0524254
(SIMBAD) | 8.10 | -0.01 | 63.10 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
28 | 2M05344086-0522423
(SIMBAD) | 9.46 | -0.01 | 35.40 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
29 | 2M05345201-0524187
(SIMBAD) | 11.89 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
30 | 2M05342926-0523509
(SIMBAD) | 11.89 | 0.00 | 5.91 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
31 | 2M05353964-0527502
(SIMBAD) | 11.94 | 0.01 | 6.23 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
32 | 2M05353168-0530041
(SIMBAD) | 11.65 | 0.00 | 7.67 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
33 | 2M05354339-0532441
(SIMBAD) | 11.29 | -0.00 | 11.82 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
34 | 2M05352424-0529571
(SIMBAD) | 11.36 | -0.00 | 11.26 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
35 | 2M05353361-0528506
(SIMBAD) | 11.47 | 0.00 | 8.85 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
36 | 2M05353437-0526596
(SIMBAD) | 12.33 | 0.01 | 5.16 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
37 | 2M05351569-0528155
(SIMBAD) | 12.47 | 0.02 | 4.28 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
LOW_SNR,PERSIST_HIGH | ![]() |
38 | 2M05352630-0527439
(SIMBAD) | 11.63 | 0.00 | 8.01 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
39 | 2M05352445-0526314
(SIMBAD) | 10.84 | -0.00 | 11.61 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
40 | 2M05351979-0530376
(SIMBAD) | 11.58 | 0.00 | 6.51 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
41 | 2M05352002-0529119
(SIMBAD) | 12.31 | -0.80 | 2.79 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
LOW_SNR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS | ![]() |
42 | 2M05351858-0526248
(SIMBAD) | 12.45 | -1.72 | 1.33 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
LOW_SNR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS | ![]() |
43 | 2M05352465-0522425
(SIMBAD) | 11.64 | 0.01 | 5.79 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS | ![]() |
44 | 2M05352537-0524114
(SIMBAD) | 11.28 | 0.00 | 7.57 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
45 | 2M05352076-0521550
(SIMBAD) | 10.39 | -0.00 | 17.16 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
46 | 2M05351778-0523155
(SIMBAD) | 9.65 | -0.01 | 22.00 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
47 | 2M05352958-0524568
(SIMBAD) | 11.07 | -0.00 | 10.49 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
48 | 2M05351794-0525061
(SIMBAD) | 12.10 | 0.01 | 5.07 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
49 | 2M05351165-0531011
(SIMBAD) | 12.19 | 0.01 | 5.39 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
50 | 2M05351088-0528007
(SIMBAD) | 12.01 | 0.01 | 6.34 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
51 | 2M05350392-0529033
(SIMBAD) | 10.44 | -0.01 | 17.94 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
52 | 2M05345962-0525399
(SIMBAD) | 11.28 | -0.00 | 10.37 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
53 | 2M05350549-0527522
(SIMBAD) | 11.41 | -0.00 | 9.31 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
54 | 2M05350744-0526401
(SIMBAD) | 12.28 | 0.01 | 5.73 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
55 | 2M05345233-0530080
(SIMBAD) | 12.40 | -0.32 | 3.65 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
LOW_SNR,PERSIST_HIGH | ![]() |
56 | 2M05345792-0529460
(SIMBAD) | 11.87 | 0.00 | 7.22 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
57 | 2M05345275-0527545
(SIMBAD) | 10.39 | -0.00 | 15.37 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
58 | 2M05345597-0531130
(SIMBAD) | 11.24 | -0.00 | 12.53 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
59 | 2M05344828-0532351
(SIMBAD) | 11.94 | 0.01 | 6.04 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
60 | 2M05345359-0526371
(SIMBAD) | 12.40 | 0.01 | 4.74 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
LOW_SNR,PERSIST_HIGH | ![]() |
61 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
62 | 2M05364717-0522500
(SIMBAD) | 12.15 | 0.01 | 5.77 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
63 | 2M05365093-0533044
(SIMBAD) | 11.54 | 0.00 | 8.95 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
64 | 2M05364270-0534119
(SIMBAD) | 10.94 | -0.00 | 13.94 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
65 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
66 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
67 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
68 | 2M05395896-0531039
(SIMBAD) | 10.78 | -0.00 | 15.16 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
69 | 2M05390239-0511401
(SIMBAD) | 7.86 | -0.01 | 81.07 | 81.07 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
70 | 2M05420599-0519069
(SIMBAD) | 9.59 | -0.01 | 30.55 | 30.55 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
71 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
72 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
73 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
74 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
75 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
76 | 2M05390242-0605130
(SIMBAD) | 9.27 | -0.01 | 38.20 | 38.20 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
77 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
78 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 85.45 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
79 | 2M05363016-0526127
(SIMBAD) | 11.73 | -0.70 | 4.68 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
LOW_SNR,PERSIST_MED | ![]() |
80 | 2M05364042-0517552
(SIMBAD) | 11.53 | 0.00 | 8.90 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
81 | 2M05363213-0523450
(SIMBAD) | 9.67 | -0.01 | 34.33 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
82 | 2M05362718-0524313
(SIMBAD) | 9.23 | -0.01 | 28.82 | 28.82 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
83 | 2M05362838-0521421
(SIMBAD) | 11.52 | 0.00 | 8.53 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
84 | 2M05362130-0520141
(SIMBAD) | 11.82 | 0.00 | 7.60 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
85 | 2M05360725-0531147
(SIMBAD) | 12.48 | -0.00 | 4.57 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
LOW_SNR,PERSIST_MED | ![]() |
86 | 2M05362437-0534501
(SIMBAD) | 11.11 | -0.00 | 12.80 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED | ![]() |
87 | 2M05361519-0534030
(SIMBAD) | 8.17 | -0.01 | 75.87 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
88 | 2M05361501-0538525
(SIMBAD) | 7.01 | -0.01 | 128.55 | 128.55 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED | ![]() |
89 | 2M05354949-0535263
(SIMBAD) | 10.99 | -0.00 | 14.74 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED | ![]() |
90 | 2M05354816-0531556
(SIMBAD) | 11.75 | 0.00 | 8.43 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
91 | 2M05351123-0541361
(SIMBAD) | 12.37 | 0.01 | 5.26 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
92 | 2M05350575-0544001
(SIMBAD) | 12.04 | 0.01 | 6.36 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED | ![]() |
93 | 2M05351790-0542340
(SIMBAD) | 9.47 | -0.01 | 30.42 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
94 | 2M05344751-0546300
(SIMBAD) | 11.36 | -0.00 | 10.66 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
95 | 2M05345827-0545056
(SIMBAD) | 11.98 | 0.01 | 6.60 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
96 | 2M05350732-0538409
(SIMBAD) | 12.44 | 0.03 | 5.19 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
97 | 2M05352699-0548460
(SIMBAD) | 12.25 | 0.01 | 5.25 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
98 | 2M05351695-0545558
(SIMBAD) | 11.63 | 0.00 | 8.76 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW | ![]() |
99 | 2M05351400-0549362
(SIMBAD) | 8.73 | -0.01 | 51.69 | 51.69 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
100 | 2M05350762-0552083
(SIMBAD) | 9.20 | -0.01 | 41.59 | 41.59 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW | ![]() |
101 | 2M05352365-0552292
(SIMBAD) | 11.91 | 0.00 | 6.63 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW | ![]() |
102 | 2M05351602-0550448
(SIMBAD) | 12.45 | 0.03 | 4.56 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
LOW_SNR,PERSIST_LOW | ![]() |
103 | 2M05351061-0601448
(SIMBAD) | 12.32 | -0.15 | 4.53 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
LOW_SNR,PERSIST_LOW | ![]() |
104 | 2M05351709-0558306
(SIMBAD) | 11.69 | 0.00 | 7.85 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW | ![]() |
105 | 2M05350101-0600334
(SIMBAD) | 6.24 | -0.01 | 173.02 | 173.02 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW | ![]() |
106 | 2M05351574-0601579
(SIMBAD) | 7.39 | -0.01 | 98.18 | 98.18 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
107 | 2M05350805-0553434
(SIMBAD) | 11.41 | -0.00 | 9.98 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
108 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
109 | 2M05341387-0536353
(SIMBAD) | 12.19 | 0.01 | 5.51 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
110 | 2M05340797-0536170
(SIMBAD) | 11.83 | 0.00 | 7.65 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
111 | 2M05343395-0534512
(SIMBAD) | 10.89 | -0.00 | 13.88 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
112 | 2M05344830-0537228
(SIMBAD) | 10.98 | -0.00 | 14.19 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
113 | 2M05342783-0543315
(SIMBAD) | 11.99 | 0.01 | 6.65 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
114 | 2M05345212-0540570
(SIMBAD) | 12.23 | 0.01 | 5.26 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
115 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 83.24 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
116 | 2M05343386-0556380
(SIMBAD) | 12.05 | 0.01 | 5.68 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
117 | 2M05344830-0551593
(SIMBAD) | 9.58 | -0.01 | 34.73 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
118 | 2M05344911-0600228
(SIMBAD) | 8.60 | -0.01 | 56.21 | 56.21 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
119 | 2M05342829-0610247
(SIMBAD) | 9.91 | -0.01 | 25.07 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
120 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 83.61 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
121 | 2M05363266-0551083
(SIMBAD) | 12.30 | 0.01 | 5.48 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
122 | 2M05361037-0545168
(SIMBAD) | 11.82 | 0.00 | 7.84 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
123 | 2M05364099-0553366
(SIMBAD) | 10.75 | -0.00 | 15.83 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
124 | 2M05364023-0551393
(SIMBAD) | 11.69 | 0.00 | 8.65 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
125 | 2M05363286-0542346
(SIMBAD) | 11.95 | 0.01 | 6.89 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
126 | 2M05364519-0538291
(SIMBAD) | 12.41 | 0.01 | 5.62 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
127 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 84.07 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
128 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 83.43 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
129 | 2M05363095-0627139
(SIMBAD) | 8.28 | -0.01 | 59.01 | 59.01 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
130 | 2M05372735-0556182
(SIMBAD) | 6.65 | -0.01 | 151.07 | 151.07 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
131 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 84.52 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
132 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 84.67 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
133 | 2M05360519-0541391
(SIMBAD) | 12.45 | 0.05 | 5.31 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
134 | 2M05355751-0539513
(SIMBAD) | 12.00 | 0.00 | 7.71 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
135 | 2M05354979-0540277
(SIMBAD) | 8.34 | -0.01 | 68.69 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
136 | 2M05361266-0543411
(SIMBAD) | 10.06 | -0.01 | 25.44 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
137 | 2M05360499-0548004
(SIMBAD) | 11.08 | -0.00 | 14.45 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
138 | 2M05355574-0549294
(SIMBAD) | 12.22 | 0.01 | 5.88 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
139 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 84.79 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
140 | 2M05353902-0540599
(SIMBAD) | 11.63 | 0.00 | 9.37 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
141 | 2M05350768-0536587
(SIMBAD) | 10.64 | -0.00 | 19.96 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
142 | 2M05353644-0534111
(SIMBAD) | 10.88 | -0.00 | 17.65 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
143 | 2M05351357-0535080
(SIMBAD) | 11.68 | -0.00 | 11.32 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
144 | 2M05352232-0533559
(SIMBAD) | 11.88 | 0.00 | 8.66 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
145 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 83.85 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
146 | 2M05361622-0605229
