Fiber | Star | H mag | Diff | S/N | S/N (cframe) | Target flags | |
1 | 2M05351205-0649544
(SIMBAD) | 12.47 | -0.00 | 41.68 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
2 | 2M05352014-0646012
(SIMBAD) | 11.81 | -0.00 | 34.71 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
3 | 2M05351790-0648540
(SIMBAD) | 11.23 | 0.00 | 77.06 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
4 | 2M05352047-0647258
(SIMBAD) | 11.78 | -0.00 | 58.73 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
5 | 2M05352992-0644151
(SIMBAD) | 11.90 | -0.00 | 45.16 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
6 | 2M05352709-0645484
(SIMBAD) | 12.33 | -0.00 | 34.07 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
7 | 2M05355922-0649519
(SIMBAD) | 12.29 | -0.00 | 41.19 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
8 | 2M05354992-0653008
(SIMBAD) | 11.79 | -0.00 | 53.13 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
9 | 2M05361148-0645522
(SIMBAD) | 10.75 | 0.00 | 88.39 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
10 | 2M05360708-0657132
(SIMBAD) | 11.49 | -0.00 | 57.53 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
11 | 2M05360288-0650421
(SIMBAD) | 11.60 | -0.00 | 63.11 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
12 | 2M05355455-0657032
(SIMBAD) | 12.02 | -0.00 | 52.19 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
13 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
14 | 2M05331904-0703009
(SIMBAD) | 10.52 | 0.00 | 107.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH | ![]() |
15 | 2M05323927-0652466
(SIMBAD) | 9.24 | 0.00 | 150.11 | 150.11 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
16 | 2M05342510-0643274
(SIMBAD) | 11.05 | 0.00 | 86.46 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
17 | 2M05343291-0639217
(SIMBAD) | 11.61 | -0.00 | 60.90 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
18 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
19 | 2M05345903-0642176
(SIMBAD) | 11.94 | -0.00 | 53.48 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
20 | 2M05350462-0652392
(SIMBAD) | 11.84 | -0.00 | 57.55 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
21 | 2M05343615-0651415
(SIMBAD) | 11.34 | 0.00 | 63.15 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
22 | 2M05314144-0702551
(SIMBAD) | 8.07 | 0.00 | 346.15 | 346.15 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
23 | 2M05354276-0634518
(SIMBAD) | 11.58 | -0.00 | 62.12 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
24 | 2M05353419-0639433
(SIMBAD) | 12.08 | -0.00 | 49.00 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
25 | 2M05342626-0646093
(SIMBAD) | 12.15 | -0.00 | 49.99 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
26 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
27 | 2M05355767-0638132
(SIMBAD) | 10.61 | 0.00 | 107.02 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
28 | 2M05360017-0642339
(SIMBAD) | 10.05 | 0.00 | 154.70 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
29 | 2M05355098-0637568
(SIMBAD) | 11.23 | 0.00 | 70.90 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
30 | 2M05354914-0641031
(SIMBAD) | 11.77 | -0.00 | 59.47 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
31 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
32 | 2M05383197-0652390
(SIMBAD) | 11.56 | -0.00 | 65.11 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
33 | 2M05384162-0653554
(SIMBAD) | 10.37 | 0.00 | 118.44 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
34 | 2M05385527-0651184
(SIMBAD) | 10.15 | 0.00 | 93.80 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
35 | 2M05384048-0658212
(SIMBAD) | 10.58 | 0.00 | 84.67 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
36 | 2M05383326-0650380
(SIMBAD) | 12.20 | -0.00 | 45.39 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
37 | 2M05375573-0658379
(SIMBAD) | 12.08 | -0.00 | 47.32 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
38 | 2M05375564-0657181
(SIMBAD) | 10.42 | 0.00 | 111.55 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
39 | 2M05374504-0706229
(SIMBAD) | 9.78 | 0.00 | 158.38 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
40 | 2M05374945-0655166
(SIMBAD) | 9.84 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
41 | 2M05373611-0705473
(SIMBAD) | 10.97 | 0.00 | 82.91 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
42 | 2M05373229-0704589
(SIMBAD) | 11.85 | -0.00 | 52.45 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
43 | 2M05374179-0639343
(SIMBAD) | 12.46 | -0.00 | 33.21 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
44 | 2M05380498-0638259
(SIMBAD) | 12.25 | -0.00 | 40.10 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
45 | 2M05375083-0643195
(SIMBAD) | 8.46 | 0.00 | 294.05 | 294.05 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
46 | 2M05375490-0647260
(SIMBAD) | 10.29 | 0.00 | 115.47 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
47 | 2M05380105-0642254
(SIMBAD) | 11.91 | -0.00 | 51.33 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
48 | 2M05374538-0638132
(SIMBAD) | 12.49 | -0.00 | 37.10 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
49 | 2M05370134-0647191
(SIMBAD) | 12.27 | -0.00 | 42.14 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
50 | 2M05363416-0649036
(SIMBAD) | 12.20 | -0.00 | 42.36 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
51 | 2M05372366-0647101
(SIMBAD) | 10.17 | 0.00 | 129.65 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
52 | 2M05371401-0703412
(SIMBAD) | 11.23 | 0.00 | 72.19 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
53 | 2M05371081-0645408
(SIMBAD) | 11.25 | 0.00 | 73.77 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
54 | 2M05362438-0659527
(SIMBAD) | 12.46 | -0.00 | 41.36 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
55 | 2M05364094-0641177
(SIMBAD) | 12.17 | -0.00 | 47.97 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
56 | 2M05363282-0639549
(SIMBAD) | 11.81 | -0.00 | 61.21 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
57 | 2M05362513-0644418
(SIMBAD) | 9.47 | 0.00 | 187.99 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
58 | 2M05363288-0644208
(SIMBAD) | 11.52 | -0.00 | 66.79 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
59 | 2M05363152-0641134
(SIMBAD) | 12.02 | -0.00 | 54.37 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
60 | 2M05363071-0645385
(SIMBAD) | 12.23 | -0.00 | 42.51 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
61 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
62 | 2M05393822-0654366
(SIMBAD) | 11.23 | 0.00 | 81.19 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
63 | 2M05412754-0646074
(SIMBAD) | 8.98 | 0.00 | 236.76 | 236.76 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
64 | 2M05412239-0656066
(SIMBAD) | 7.87 | 0.00 | 439.67 | 439.67 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
65 | 2M05390415-0703299
(SIMBAD) | 11.99 | -0.00 | 60.07 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
66 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
67 | 2M05392758-0656244
(SIMBAD) | 12.30 | -0.00 | 46.45 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
68 | 2M05401571-0706520
(SIMBAD) | 11.64 | -0.00 | 69.35 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
69 | 2M05393241-0712119
(SIMBAD) | 10.15 | 0.00 | 133.83 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
70 | 2M05391906-0655164
(SIMBAD) | 10.16 | 0.00 | 149.15 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
71 | 2M05395333-0715365
(SIMBAD) | 11.20 | 0.00 | 82.59 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
72 | 2M05400754-0716060
(SIMBAD) | 12.37 | -0.00 | 40.98 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
73 | 2M05400981-0709541
(SIMBAD) | 12.05 | -0.00 | 56.25 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH | ![]() |
74 | 2M05395679-0646310
(SIMBAD) | 9.22 | 0.00 | 231.78 | 231.78 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
75 | 2M05392356-0723436
(SIMBAD) | 10.86 | 0.00 | 102.68 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_HIGH | ![]() |
76 | 2M05395411-0727263
(SIMBAD) | 10.80 | 0.00 | 109.97 | 109.97 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH | ![]() |
77 | 2M05395891-0725335
(SIMBAD) | 12.35 | -0.00 | 40.91 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
78 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
79 | 2M05382589-0659519
(SIMBAD) | 12.38 | -0.00 | 40.49 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
80 | 2M05381345-0706433
(SIMBAD) | 11.61 | -0.00 | 66.63 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
81 | 2M05381235-0703298
(SIMBAD) | 11.24 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
82 | 2M05381743-0709395
(SIMBAD) | 11.26 | 0.00 | 81.34 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
83 | 2M05381040-0709296
(SIMBAD) | 12.09 | -0.00 | 57.35 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
84 | 2M05381083-0657457
(SIMBAD) | 12.17 | -0.00 | 54.86 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
85 | 2M05384884-0700432
(SIMBAD) | 12.40 | -0.00 | 43.93 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
86 | 2M05384773-0706148
(SIMBAD) | 12.04 | -0.00 | 56.23 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
87 | 2M05384336-0701348
(SIMBAD) | 11.97 | -0.00 | 53.86 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
88 | 2M05382850-0710001
(SIMBAD) | 9.54 | 0.00 | 203.46 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
89 | 2M05390123-0701095
(SIMBAD) | 12.06 | -0.00 | 54.88 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED | ![]() |
90 | 2M05385204-0707098
(SIMBAD) | 12.42 | -0.00 | 46.48 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
91 | 2M05370142-0718246
(SIMBAD) | 12.24 | -0.00 | 52.00 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
92 | 2M05371989-0718578
(SIMBAD) | 12.00 | -0.00 | 50.54 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_MED | ![]() |
93 | 2M05371903-0710305
(SIMBAD) | 9.84 | 0.00 | 180.05 | 180.05 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED | ![]() |
94 | 2M05373029-0716006
(SIMBAD) | 8.10 | 0.00 | 409.73 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
95 | 2M05370935-0720495
(SIMBAD) | 11.15 | 0.00 | 93.11 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW | ![]() |
96 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
97 | 2M05380417-0722044
(SIMBAD) | 12.30 | -0.00 | 45.41 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
98 | 2M05373700-0724167
(SIMBAD) | 11.90 | -0.00 | 61.09 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
99 | 2M05380395-0719171
(SIMBAD) | 11.38 | 0.00 | 82.72 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
100 | 2M05373303-0714410
(SIMBAD) | 10.10 | 0.00 | 163.73 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
101 | 2M05381112-0720151
(SIMBAD) | 12.14 | -0.00 | 52.13 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
102 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 83.06 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
103 | 2M05365233-0706102
(SIMBAD) | 12.11 | -0.00 | 51.67 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
104 | 2M05360384-0718312
(SIMBAD) | 11.74 | -0.00 | 68.94 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW | ![]() |
105 | 2M05355975-0713298
(SIMBAD) | 9.19 | 0.00 | 116.12 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
PERSIST_LOW | ![]() |
106 | 2M05360623-0723473
(SIMBAD) | 7.61 | 0.00 | 519.25 | 519.25 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
107 | 2M05362177-0716391
(SIMBAD) | 11.57 | -0.00 | 74.20 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
108 | 2M05371207-0707386
(SIMBAD) | 12.48 | -0.00 | 45.22 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
109 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
110 | 2M05322249-0740047
(SIMBAD) | 10.64 | 0.00 | 96.38 | 0.00 | APOGEE_SHORT
| ![]() |
111 | 2M05331648-0735151
(SIMBAD) | 8.44 | 0.00 | 323.07 | 323.07 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
112 | 2M05350208-0659073
(SIMBAD) | 11.62 | -0.00 | 68.18 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
113 | 2M05342459-0723219
(SIMBAD) | 9.30 | 0.00 | 214.31 | 214.31 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
114 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 82.18 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
115 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
116 | 2M05354532-0704219
(SIMBAD) | 12.23 | -0.00 | 46.69 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
117 | 2M05360530-0704130
(SIMBAD) | 11.83 | -0.00 | 62.87 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
118 | 2M05351749-0816522
(SIMBAD) | 8.70 | 0.00 | 253.28 | 253.28 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
119 | 2M05354132-0712038
(SIMBAD) | 12.15 | -0.00 | 56.96 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
120 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 81.87 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
121 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
122 | 2M05383268-0730521
(SIMBAD) | 11.98 | -0.00 | 54.53 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
123 | 2M05392232-0726445
(SIMBAD) | 9.17 | 0.00 | 239.43 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
124 | 2M05391282-0736533
(SIMBAD) | 11.67 | -0.00 | 60.03 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
125 | 2M05385437-0728014
(SIMBAD) | 12.12 | -0.00 | 55.13 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
126 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
127 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 81.87 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
128 | 2M05401391-0719256
(SIMBAD) | 12.50 | -0.00 | 31.39 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
129 | 2M05402088-0713215
(SIMBAD) | 11.85 | -0.00 | 61.90 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
130 | 2M05402040-0725540
(SIMBAD) | 11.85 | -0.00 | 59.45 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
131 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 82.46 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
132 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
133 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 81.73 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
134 | 2M05380979-0749157
(SIMBAD) | 12.50 | -0.00 | 42.51 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
135 | 2M05373717-0812013
(SIMBAD) | 7.18 | 0.00 | 543.03 | 543.03 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
| ![]() |
136 | 2M05382777-0744215
(SIMBAD) | 12.05 | -0.00 | 53.60 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
137 | 2M05374782-0743115
(SIMBAD) | 12.30 | -0.00 | 46.26 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
138 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
139 | 2M05383230-0716582
(SIMBAD) | 12.28 | -0.00 | 52.48 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
140 | 2M05382321-0719337
(SIMBAD) | 12.17 | -0.00 | 55.84 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
141 | 2M05374163-0737222
(SIMBAD) | 10.81 | 0.00 | 96.50 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR | ![]() |
142 | 2M05383424-0724021
(SIMBAD) | 8.13 | 0.00 | 393.14 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
143 | 2M05383436-0710405
(SIMBAD) | 12.22 | -0.00 | 48.40 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_JUMP_NEG | ![]() |
144 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | 81.81 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
145 | SKY
(SIMBAD) | 99.99 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY | ![]() |
146 | 2M05373295-0736035
(SIMBAD) | 11.68 | -0.00 | 74.20 | 0.00 | APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_EMBEDDEDCLUSTER_STAR
| ![]() |
147 | 2M05384250-0712576
