PLATE:7273 MJD: 56823 FIELD: NGP

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
12610011 6 1.03 1.62 47 0.00 0.00 18.81 [14.83,14.64,14.70] [ 13.7, 21.3, 22.9] [ 12.1, 20.1, 21.6]
12610012 6 1.04 1.71 47 0.49 -0.00 18.76 [14.88,14.76,15.12] [ 12.5, 20.0, 21.7] [ 11.1, 18.6, 20.4]
12610013 6 1.04 1.67 47 0.49 0.00 18.83 [14.74,14.95,15.39] [ 13.4, 20.8, 22.9] [ 12.0, 19.3, 21.5]
12610014 6 1.05 1.67 47 -0.00 0.00 18.78 [14.77,15.02,15.25] [ 13.1, 20.3, 22.4] [ 11.7, 18.9, 20.9]
12610015 6 1.07 1.59 47 -0.00 -0.00 18.81 [14.65,14.80,15.38] [ 13.3, 20.6, 22.9] [ 11.9, 19.1, 21.5]
12610016 6 1.08 1.91 47 0.49 0.00 18.83 [14.83,14.85,14.94] [ 13.4, 20.7, 22.8] [ 11.7, 19.1, 21.4]
12610017 6 1.09 1.59 47 0.49 0.00 18.85 [14.91,14.91,15.24] [ 14.1, 21.0, 23.8] [ 12.4, 19.5, 22.4]
12610018 6 1.11 1.60 47 0.00 0.00 18.78 [14.74,14.85,15.33] [ 13.0, 20.5, 22.5] [ 11.4, 19.1, 21.3]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 12610017 0.490 0.000 188.85 12610011 0.000 0.490 189.19
1 12610013 0.488 0.002 185.38 12610015 -0.001 0.491 183.68
2 12610016 0.489 0.001 184.61 12610014 -0.002 0.492 182.29
3 12610012 0.487 0.003 180.47 12610018 0.000 0.490 181.84

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
12610011
RedGreenBlue
z18.81
znorm14.63
sky 14.8 14.6 14.7
S/N 13.7 21.3 22.9
S/N(c) 12.1 20.1 21.6
SN(E/C) 0.39
12610012
RedGreenBlue
z18.76
znorm14.58
sky 14.9 14.8 15.1
S/N 12.5 20.0 21.7
S/N(c) 11.1 18.6 20.4
SN(E/C) 0.38
12610013
RedGreenBlue
z18.83
znorm14.65
sky 14.7 15.0 15.4
S/N 13.4 20.8 22.9
S/N(c) 12.0 19.3 21.5
SN(E/C) 0.38
12610014
RedGreenBlue
z18.78
znorm14.60
sky 14.8 15.0 15.2
S/N 13.1 20.3 22.4
S/N(c) 11.7 18.9 20.9
SN(E/C) 0.38
12610015
RedGreenBlue
z18.81
znorm14.63
sky 14.6 14.8 15.4
S/N 13.3 20.6 22.9
S/N(c) 11.9 19.1 21.5
SN(E/C) 0.36
12610016
RedGreenBlue
z18.83
znorm14.64
sky 14.8 14.9 14.9
S/N 13.4 20.7 22.8
S/N(c) 11.7 19.1 21.4
SN(E/C) 0.40
12610017
RedGreenBlue
z18.85
znorm14.67
sky 14.9 14.9 15.2
S/N 14.1 21.0 23.8
S/N(c) 12.4 19.5 22.4
SN(E/C) 0.37
12610018
RedGreenBlue
z18.78
znorm14.60
sky 14.7 14.9 15.3
S/N 13.0 20.5 22.5
S/N(c) 11.4 19.1 21.3
SN(E/C) 0.40