PLATE:7352 MJD: 56676 FIELD: 260+55

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
11140083 9 1.23 1.61 47 0.00 0.00 19.03 [14.81,14.32,14.42] [ 15.2, 24.1, 27.1] [ 13.1, 21.7, 24.8]
11140084 9 1.22 1.49 47 0.48 -0.00 19.04 [14.87,14.50,14.64] [ 15.1, 24.4, 26.5] [ 13.0, 21.8, 24.7]
11140085 9 1.21 1.53 47 0.49 0.00 19.07 [14.95,14.45,14.75] [ 15.1, 24.8, 27.1] [ 13.1, 22.3, 25.0]
11140086 9 1.20 1.54 47 0.00 0.00 19.14 [14.84,14.43,14.79] [ 16.3, 25.7, 29.0] [ 14.1, 23.4, 26.6]
11140087 9 1.20 1.46 47 0.00 -0.00 19.12 [14.64,14.37,14.50] [ 16.3, 25.1, 28.5] [ 14.0, 22.8, 26.4]
11140088 9 1.20 1.56 47 0.49 -0.00 19.11 [14.62,14.38,14.54] [ 16.0, 24.9, 28.4] [ 13.8, 22.5, 26.2]
11140089 9 1.19 1.50 47 0.49 -0.00 19.18 [14.69,14.39,14.55] [ 17.2, 25.8, 29.5] [ 15.0, 23.5, 27.1]
11140090 9 1.19 1.41 47 0.00 0.00 19.15 [14.72,14.38,14.55] [ 16.8, 25.6, 29.1] [ 14.5, 23.4, 27.1]
11140091 9 1.20 1.45 47 0.00 -0.00 19.10 [14.42,14.19,14.31] [ 16.2, 25.1, 26.8] [ 13.9, 23.0, 24.9]
11140092 9 1.20 1.38 47 0.49 0.00 19.18 [14.69,14.39,14.34] [ 16.3, 25.6, 28.7] [ 14.0, 23.2, 26.7]
11140093 9 1.20 1.38 47 0.49 0.00 19.17 [14.66,14.34,14.36] [ 17.0, 25.8, 28.6] [ 14.5, 23.7, 26.5]
11140094 9 1.21 1.41 47 0.00 0.00 19.15 [14.61,14.29,14.42] [ 16.5, 25.8, 27.3] [ 14.1, 23.7, 25.5]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 11140093 0.489 0.000 195.13 11140091 0.002 0.487 180.16
1 11140092 0.488 0.001 214.64 11140094 0.002 0.488 188.75
2 11140088 0.488 0.001 189.11 11140090 0.001 0.488 178.74
3 11140089 0.488 0.001 185.13 11140087 0.002 0.487 164.16
4 11140085 0.485 0.004 142.59 11140086 0.001 0.489 151.84
5 11140084 0.485 0.005 138.34 11140083 0.000 0.489 139.16

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
11140083
RedGreenBlue
z19.03
znorm14.85
sky 14.8 14.3 14.4
S/N 15.2 24.1 27.1
S/N(c) 13.1 21.7 24.8
SN(E/C) 0.51
11140084
RedGreenBlue
z19.04
znorm14.86
sky 14.9 14.5 14.6
S/N 15.1 24.4 26.5
S/N(c) 13.0 21.8 24.7
SN(E/C) 0.50
11140085
RedGreenBlue
z19.07
znorm14.89
sky 14.9 14.5 14.8
S/N 15.1 24.8 27.1
S/N(c) 13.1 22.3 25.0
SN(E/C) 0.49
11140086
RedGreenBlue
z19.14
znorm14.96
sky 14.8 14.4 14.8
S/N 16.3 25.7 29.0
S/N(c) 14.1 23.4 26.6
SN(E/C) 0.48
11140087
RedGreenBlue
z19.12
znorm14.94
sky 14.6 14.4 14.5
S/N 16.3 25.1 28.5
S/N(c) 14.0 22.8 26.4
SN(E/C) 0.48
11140088
RedGreenBlue
z19.11
znorm14.93
sky 14.6 14.4 14.5
S/N 16.0 24.9 28.4
S/N(c) 13.8 22.5 26.2
SN(E/C) 0.49
11140089
RedGreenBlue
z19.18
znorm15.00
sky 14.7 14.4 14.6
S/N 17.2 25.8 29.5
S/N(c) 15.0 23.5 27.1
SN(E/C) 0.46
11140090
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 14.7 14.4 14.6
S/N 16.8 25.6 29.1
S/N(c) 14.5 23.4 27.1
SN(E/C) 0.47
11140091
RedGreenBlue
z19.10
znorm14.92
sky 14.4 14.2 14.3
S/N 16.2 25.1 26.8
S/N(c) 13.9 23.0 24.9
SN(E/C) 0.49
11140092
RedGreenBlue
z19.18
znorm14.99
sky 14.7 14.4 14.3
S/N 16.3 25.6 28.7
S/N(c) 14.0 23.2 26.7
SN(E/C) 0.45
11140093
RedGreenBlue
z19.17
znorm14.99
sky 14.7 14.3 14.4
S/N 17.0 25.8 28.6
S/N(c) 14.5 23.7 26.5
SN(E/C) 0.47
11140094
RedGreenBlue
z19.15
znorm14.97
sky 14.6 14.3 14.4
S/N 16.5 25.8 27.3
S/N(c) 14.1 23.7 25.5
SN(E/C) 0.47