2M11402407+0057077
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 6.39
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5593 | 55960 | -7.86387
| 5593 | 55990 | -12.6495
| 5593 | 55998 | -19.5407
| 5594 | 56314 | -9.42678
| 5594 | 56324 | -4.27258
| 5595 | 56315 | -5.85958
| 5595 | 56325 | -9.12751
| 5595 | 56346 | -2.39280
| 5595 | 56347 | -4.62752
| 5596 | 56316 | -8.39272
| 5596 | 56352 | -15.6586
| 5596 | 56381 | -10.3382
|
|
|
|
2M11402626+0008533
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.85
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF PERSIST_HIGH
5596 | 56316 | 20.6034
| 5596 | 56352 | 20.9953
| 5596 | 56381 | 20.5804
|
|
|
|
2M11402923+0028013
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.35
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF PERSIST_HIGH
5596 | 56316 | 18.2518
| 5596 | 56352 | 18.3405
| 5596 | 56381 | 17.9470
|
|
|
|
2M11403043+0052041
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.40
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
5593 | 55960 | -4.12392
| 5593 | 55990 | -4.36917
| 5593 | 55998 | -4.39597
| 5594 | 56086 | -4.33737
| 5594 | 56314 | -4.19894
| 5594 | 56324 | -4.17203
| 5595 | 56315 | -4.33414
| 5595 | 56325 | -4.29961
| 5595 | 56346 | -4.30829
| 5595 | 56347 | -4.25007
| 5596 | 56316 | -4.40528
| 5596 | 56352 | -4.28200
| 5596 | 56381 | -4.28421
|
|
|
|
2M11403801+0013328
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.80
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF PERSIST_HIGH
5596 | 56316 | -9.62354
| 5596 | 56352 | -10.1142
| 5596 | 56381 | -9.89328
|
|
|
|
2M11403847+0001523
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.35
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF PERSIST_HIGH
5596 | 56316 | 16.2378
| 5596 | 56352 | 16.4505
| 5596 | 56381 | 16.4508
|
|
|
|
2M11404794+0035451
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.30
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC PERSIST_HIGH
5593 | 55960 | -11.7885
| 5593 | 55990 | -11.8191
| 5593 | 55998 | -11.8811
| 5594 | 56086 | -11.7394
| 5594 | 56314 | -11.7198
| 5594 | 56324 | -11.8377
| 5595 | 56315 | -11.6602
| 5595 | 56325 | -11.9418
| 5595 | 56346 | -11.9903
| 5595 | 56347 | -11.6727
| 5596 | 56316 | -11.7484
| 5596 | 56352 | -11.5977
| 5596 | 56381 | -11.6045
|
|
|
|
2M11405586+0016582
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.62
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF PERSIST_HIGH
5596 | 56316 | 50.9696
| 5596 | 56352 | 47.4080
| 5596 | 56381 | 45.3189
|
|
|
|
2M11405743+0034596
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.22
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC PERSIST_HIGH
5593 | 55960 | -1.37565
| 5593 | 55990 | -1.94947
| 5593 | 55998 | -1.66466
| 5594 | 56086 | -1.58366
| 5594 | 56314 | -1.49999
| 5594 | 56324 | -1.78920
| 5595 | 56315 | -1.24993
| 5595 | 56325 | -1.42871
| 5595 | 56346 | -1.88043
| 5595 | 56347 | -1.54755
| 5596 | 56316 | -1.62503
| 5596 | 56352 | -1.62724
| 5596 | 56381 | -1.57746
|
|
|
|
2M11405962+0039028
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.55
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF BRIGHT_NEIGHBOR
5595 | 56315 | -1.53258
| 5595 | 56325 | -0.898479
| 5595 | 56346 | -1.94727
| 5595 | 56347 | -1.30622
| 5596 | 56316 | -1.67400
| 5596 | 56352 | -1.42269
| 5596 | 56381 | -0.776350
|
|
|
|
2M11411281+0034102
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.97
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF BRIGHT_NEIGHBOR
5596 | 56316 | 0.628113
| 5596 | 56352 | 1.26668
| 5596 | 56381 | 1.46425
|
|
|
|
2M11412786+0057013
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.14
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
5593 | 55960 | -0.963142
| 5593 | 55990 | -1.19195
| 5593 | 55998 | -1.10194
| 5594 | 56086 | -1.21685
| 5594 | 56314 | -0.993904
| 5594 | 56324 | -1.03501
| 5595 | 56315 | -1.07514
| 5595 | 56325 | -1.14509
| 5595 | 56346 | -0.938181
| 5595 | 56347 | -0.979497
| 5596 | 56316 | -0.974899
| 5596 | 56352 | -1.10916
| 5596 | 56381 | -1.27573
|
|
|
|
2M11413012+0116462
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.34
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF BRIGHT_NEIGHBOR
5596 | 56316 | 25.4244
| 5596 | 56352 | 25.6604
| 5596 | 56381 | 25.5776
|
|
|
|
2M11413060+0107428
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.99
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF BRIGHT_NEIGHBOR
5596 | 56316 | 1.51272
| 5596 | 56352 | 2.00236
| 5596 | 56381 | 2.18015
|
|
|
|
2M11413253+0021148
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.62
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF PERSIST_HIGH
5596 | 56316 | 4.50008
| 5596 | 56352 | 4.71669
| 5596 | 56381 | 4.61937
|
|
|
|
2M11413418+0115391
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.93
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF BRIGHT_NEIGHBOR
5596 | 56316 | 62.9714
| 5596 | 56352 | 63.7851
| 5596 | 56381 | 63.6957
|
|
|
|
2M11414204+0059371
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.06
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
5593 | 55960 | -12.5296
| 5593 | 55990 | -12.5167
| 5593 | 55998 | -12.6580
| 5594 | 56086 | -12.5970
| 5594 | 56314 | -12.4028
| 5594 | 56324 | -12.3061
| 5595 | 56315 | -12.4521
| 5595 | 56325 | -12.3628
| 5595 | 56346 | -12.4267
| 5595 | 56347 | -12.4447
| 5596 | 56316 | -12.3486
| 5596 | 56352 | -12.4653
| 5596 | 56381 | -12.5851
|
|
|
|
2M11421087+0112205
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.34
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF BRIGHT_NEIGHBOR
5595 | 56315 | 6.09028
| 5595 | 56325 | 5.99903
| 5595 | 56346 | 4.24571
| 5595 | 56347 | 5.42896
| 5596 | 56316 | 5.81293
| 5596 | 56352 | 5.38952
|
|
|
|
2M11421792-0006235
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.33
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5593 | 55960 | 6.98378
| 5593 | 55990 | 6.71296
| 5593 | 55998 | 6.74611
| 5594 | 56086 | 7.07262
| 5594 | 56314 | 7.21245
| 5594 | 56324 | 7.05931
| 5595 | 56315 | 7.06505
| 5595 | 56325 | 7.25102
| 5595 | 56346 | 7.04519
| 5595 | 56347 | 7.07949
| 5596 | 56316 | 7.17196
| 5596 | 56352 | 6.96231
| 5596 | 56381 | 7.14177
|
|
|
|
2M11422215+0033565
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.52
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5595 | 56315 | -2.17736
| 5595 | 56325 | -1.88422
| 5596 | 56316 | -1.95863
| 5596 | 56352 | -0.650339
| 5596 | 56381 | -1.61130
|
|
|
|
2M11422760+0030440
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.65
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
5593 | 55960 | 21.5255
| 5593 | 55990 | 21.5940
| 5593 | 55998 | 21.6937
|
|
|
|
2M11422960-0040050
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.08
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5593 | 55960 | 10.4038
| 5593 | 55990 | 9.69816
| 5593 | 55998 | 11.1082
| 5594 | 56086 | 10.7824
| 5594 | 56314 | 10.5219
| 5594 | 56324 | 10.5617
| 5595 | 56315 | 11.0901
| 5595 | 56325 | 11.6526
| 5595 | 56346 | 11.1404
| 5595 | 56347 | 11.0030
| 5596 | 56316 | 10.9637
| 5596 | 56352 | 11.0036
| 5596 | 56381 | 11.3149
|
|
|
|
2M11423027+0110041
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.09
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5593 | 55960 | 38.7059
| 5593 | 55990 | 38.9816
| 5593 | 55998 | 38.9170
| 5594 | 56086 | 39.4007
| 5594 | 56314 | 39.5764
| 5594 | 56324 | 38.8798
| 5595 | 56315 | 38.5521
| 5595 | 56325 | 38.6251
| 5595 | 56346 | 39.1843
| 5595 | 56347 | 38.6784
| 5596 | 56316 | 39.3769
| 5596 | 56352 | 38.7673
|
|
|
|
2M11423506+0042543
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.28
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
5593 | 55960 | 77.4607
| 5593 | 55990 | 77.4658
| 5593 | 55998 | 77.5660
|
|
|
|
2M11424248+0045422
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.17
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR
5593 | 55960 | 5.23241
| 5593 | 55990 | 5.30609
| 5593 | 55998 | 5.41484
|
|
|
|
2M11424372-0036443
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.76
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5593 | 55960 | 54.1901
| 5593 | 55990 | 53.7160
| 5593 | 55998 | 53.9168
| 5594 | 56086 | 53.7333
| 5594 | 56314 | 53.8635
| 5594 | 56324 | 53.1486
|
|
|
|
2M11424549+0052349
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.59
APOGEE_NO_DERED SUSPECT_BROAD_LINES
5594 | 56086 | -41.4570
| 5594 | 56314 | -74.5961
| 5594 | 56324 | 66.5618
|
|
|
|
2M11424631+0041088
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.98
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5594 | 56086 | 5.94088
| 5594 | 56314 | 5.98551
| 5594 | 56324 | 6.14450
|
|
|
|
2M11424859-0026598
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.39
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5595 | 56315 | 5.28561
| 5595 | 56325 | 5.15387
| 5595 | 56346 | 5.56526
| 5595 | 56347 | 5.73873
| 5596 | 56316 | 5.74919
| 5596 | 56352 | 6.02790
| 5596 | 56381 | 6.10527
|
|
|
|
2M11424963-0019139
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.29
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC PERSIST_HIGH
5593 | 55960 | 15.0061
| 5593 | 55990 | 14.7353
| 5593 | 55998 | 14.8174
| 5594 | 56086 | 14.9495
| 5594 | 56314 | 15.4633
| 5594 | 56324 | 14.5874
| 5595 | 56315 | 14.8981
| 5595 | 56325 | 15.0821
| 5595 | 56346 | 14.9249
| 5595 | 56347 | 14.9211
| 5596 | 56316 | 14.8693
| 5596 | 56352 | 14.9211
| 5596 | 56381 | 14.9437
|
|
|
|
2M11425271+0102288
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.66
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
5593 | 55990 | 31.2796
| 5594 | 56086 | 31.2202
| 5594 | 56314 | 31.4149
| 5594 | 56324 | 31.1178
|
|
|
|
2M11425290+0031442
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.56
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
5593 | 55960 | 74.3931
| 5593 | 55990 | 74.5616
| 5593 | 55998 | 74.8419
|
|
|
|
2M11425342+0031093
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.06
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR
5594 | 56086 | 90.9767
| 5594 | 56314 | 90.3413
| 5594 | 56324 | 90.1949
|
|
|
|
2M11425912+0102535
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.08
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5593 | 55990 | -25.1215
| 5593 | 55998 | -25.9236
| 5594 | 56086 | -28.5126
| 5594 | 56314 | -30.9297
| 5594 | 56324 | -29.0868
| 5595 | 56315 | -26.9411
| 5595 | 56325 | -22.1735
| 5595 | 56346 | -27.2480
| 5595 | 56347 | -30.3370
| 5596 | 56316 | -30.9385
| 5596 | 56352 | -32.0110
| 5596 | 56381 | 25.8585
|
|
|
|
2M11425943-0041302
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.63
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5595 | 56315 | 22.8974
| 5595 | 56325 | 26.9536
| 5595 | 56346 | 22.5444
| 5595 | 56347 | 22.0902
|
|
|
|
2M11430147+0031484
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.36
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5595 | 56315 | 0.776707
| 5595 | 56325 | 1.47584
| 5595 | 56346 | 0.859217
| 5595 | 56347 | 1.26365
| 5596 | 56316 | 1.08756
| 5596 | 56352 | 1.71842
| 5596 | 56381 | 2.26299
|
|
|
|
2M11430173-0028453
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.07
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5593 | 55960 | 33.7811
| 5593 | 55990 | 33.5886
| 5593 | 55998 | 33.5776
| 5594 | 56086 | 33.2182
| 5594 | 56314 | 34.1943
| 5594 | 56324 | 33.4269
| 5595 | 56315 | 34.2652
| 5595 | 56325 | 33.9669
| 5595 | 56346 | 33.6284
| 5595 | 56347 | 34.7524
| 5596 | 56316 | 34.2730
| 5596 | 56352 | 33.8201
| 5596 | 56381 | 34.6527
|
|
|
|
2M11430214+0049042
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.77
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
5593 | 55960 | 38.4011
| 5593 | 55990 | 35.7534
| 5593 | 55998 | 35.6278
| 5594 | 56086 | 32.5486
| 5594 | 56314 | 28.8846
| 5594 | 56324 | 28.7068
|
|
|
|
2M11430254+0114428
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.41
APOGEE_NO_DERED
5594 | 56086 | 6.56458
| 5594 | 56314 | 6.58018
| 5594 | 56324 | 6.74149
|
|
|
|
2M11430318+0030326
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.10
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5593 | 55960 | 17.5378
| 5593 | 55990 | 17.4600
| 5593 | 55998 | 15.9874
| 5594 | 56086 | 17.7597
| 5594 | 56314 | 17.1958
| 5594 | 56324 | 16.9302
| 5596 | 56316 | 17.0562
| 5596 | 56352 | 17.8925
| 5596 | 56381 | 17.0097
|
|
|
|
2M11430347+0052313
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.11
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5593 | 55960 | -9.41917
| 5593 | 55990 | -10.2067
| 5593 | 55998 | -10.9544
| 5594 | 56086 | -9.51924
| 5594 | 56314 | -9.62797
| 5594 | 56324 | -9.41027
| 5595 | 56315 | -10.5312
| 5595 | 56325 | -9.80742
| 5595 | 56346 | -10.3125
| 5595 | 56347 | -9.76404
| 5596 | 56316 | -10.1129
| 5596 | 56352 | -10.3528
| 5596 | 56381 | -9.83775
|
|
|
|
2M11430700-0042392
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.01
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5595 | 56315 | -16.7185
| 5595 | 56325 | -12.2651
| 5595 | 56346 | -14.5518
| 5595 | 56347 | -16.0007
|
|
|
|
2M11430919-0015392
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.77
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF PERSIST_HIGH
5595 | 56315 | 3.72680
| 5595 | 56325 | 3.67399
| 5595 | 56346 | 4.57108
| 5595 | 56347 | 3.87687
| 5596 | 56316 | 4.11923
| 5596 | 56352 | 4.48807
| 5596 | 56381 | 5.10552
|
|
|
|
2M11430929+0053490
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.76
APOGEE_NO_DERED SUSPECT_RV_COMBINATION
5594 | 56086 | 13.9626
| 5594 | 56314 | 49.6021
| 5594 | 56324 | 28.9396
|
|
|
|
2M11431068+0110310
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.45
APOGEE_NO_DERED
5593 | 55960 | -34.2121
| 5593 | 55990 | -34.3569
| 5593 | 55998 | -34.2395
| 5594 | 56086 | -34.4054
| 5594 | 56314 | -34.1819
| 5594 | 56324 | -34.4243
|
|
|
|
2M11431078-0033526
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.53
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5593 | 55960 | 7.39699
| 5593 | 55990 | 7.68393
| 5593 | 55998 | 7.27113
| 5594 | 56086 | 7.64222
| 5594 | 56314 | 8.60943
| 5594 | 56324 | 7.25403
|
|
|
|
2M11431106-0000203
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.70
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5596 | 56316 | 45.0405
| 5596 | 56352 | 45.2084
| 5596 | 56381 | 44.8091
|
|
|
|
2M11431210-0032150
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.57
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5594 | 56086 | 46.0613
| 5594 | 56314 | 46.2356
| 5594 | 56324 | 45.7424
|
|
|
|
2M11431214+0106106
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.09
APOGEE_NO_DERED
5594 | 56086 | -6.29834
| 5594 | 56314 | -6.02126
| 5594 | 56324 | -6.38428
|
|
|
|
2M11431401+0030021
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.12
APOGEE_NO_DERED
5594 | 56086 | -4.43014
| 5594 | 56314 | -4.93955
| 5594 | 56324 | -4.91745
|
|
|
|
2M11431444+0039350
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.34
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5593 | 55960 | 19.6161
| 5593 | 55990 | 19.6886
| 5593 | 55998 | 19.6674
| 5594 | 56086 | 19.7849
| 5594 | 56314 | 19.5713
| 5594 | 56324 | 19.5237
|
|
|
|
2M11431480-0034334
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.58
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5593 | 55960 | 1.53235
| 5593 | 55990 | 2.07460
| 5593 | 55998 | 1.81931
| 5594 | 56086 | 1.86865
| 5594 | 56314 | 1.58495
| 5594 | 56324 | 1.98229
|
|
|
|
2M11431564-0028189
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.34
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5595 | 56315 | 39.5798
| 5595 | 56325 | 39.5238
| 5595 | 56346 | 39.5413
| 5595 | 56347 | 38.6632
| 5596 | 56316 | 39.6884
| 5596 | 56352 | 39.5405
| 5596 | 56381 | 39.3088
|
|
|
|
2M11431605+0002116
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.07
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
5596 | 56316 | 8.91547
| 5596 | 56352 | 8.90313
| 5596 | 56381 | 9.44103
|
|
|
|
2M11431623+0055135
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.03
APOGEE_NO_DERED
5593 | 55960 | 17.5867
| 5593 | 55990 | 16.4017
| 5593 | 55998 | 15.6127
| 5594 | 56086 | 19.8560
| 5594 | 56314 | 15.4926
| 5594 | 56324 | 15.3610
| 5595 | 56315 | 15.2506
| 5595 | 56325 | 15.0296
| 5595 | 56346 | 12.7210
| 5595 | 56347 | 13.7464
| 5596 | 56316 | 15.3077
| 5596 | 56352 | 13.1979
| 5596 | 56381 | 10.7737
|
|
|
|
2M11431652+0047511
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.33
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_BROAD_LINES
5593 | 55960 | -26.1054
| 5593 | 55990 | -17.9335
| 5594 | 56086 | -16.0483
| 5594 | 56314 | -30.6245
| 5594 | 56324 | -16.1742
|
|
|
|
2M11431667-0040090
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.41
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5595 | 56315 | 19.5092
| 5595 | 56325 | 18.9210
| 5595 | 56346 | 19.6045
| 5595 | 56347 | 19.5360
| 5596 | 56316 | 19.5138
| 5596 | 56352 | 19.6472
| 5596 | 56381 | 19.3374
|
|
|
|
2M11431702+0045468
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.11
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
5593 | 55960 | 15.4970
| 5593 | 55990 | 15.3685
| 5593 | 55998 | 15.7651
| 5594 | 56086 | 15.4803
| 5594 | 56314 | 15.6211
| 5594 | 56324 | 15.4572
| 5595 | 56315 | 15.5204
| 5595 | 56325 | 15.4704
| 5595 | 56346 | 15.1927
| 5595 | 56347 | 15.3483
| 5596 | 56316 | 15.3796
| 5596 | 56352 | 15.3328
| 5596 | 56381 | 15.3229
|
|
|
|
2M11431787+0130486
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.22
APOGEE_NO_DERED
5595 | 56315 | 4.56902
| 5595 | 56325 | 4.60761
| 5595 | 56346 | 4.64716
| 5595 | 56347 | 4.76383
|
|
|
|
2M11431814-0032272
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.29
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
5593 | 55960 | 50.0284
| 5593 | 55990 | 50.3662
| 5593 | 55998 | 50.3769
|
|
|
|
2M11431834-0045502
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.64
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5595 | 56315 | 12.1661
| 5595 | 56325 | 11.8366
| 5595 | 56346 | 11.7449
| 5595 | 56347 | 11.9768
| 5596 | 56316 | 11.9893
| 5596 | 56352 | 11.8574
| 5596 | 56381 | 11.2623
|
|
|
|
2M11431865+0042545
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.23
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5595 | 56315 | 7.56744
| 5595 | 56325 | 6.99261
| 5595 | 56346 | 6.89878
| 5595 | 56347 | 7.40664
| 5596 | 56316 | 7.17891
| 5596 | 56352 | 7.11857
| 5596 | 56381 | 7.21060
|
|
|
|
2M11431898+0047148
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.16
APOGEE_NO_DERED
5595 | 56315 | 34.4385
| 5595 | 56325 | 34.0298
| 5595 | 56346 | 33.9890
| 5595 | 56347 | 34.0472
|
|
|
|
2M11431990+0011067
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.56
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC PERSIST_HIGH,SUSPECT_RV_COMBINATION
5593 | 55960 | 8.72605
| 5593 | 55990 | -1.43984
| 5593 | 55998 | -3.29899
| 5594 | 56086 | -34.4212
| 5594 | 56314 | 6.07724
| 5594 | 56324 | 5.59229
| 5595 | 56315 | 3.73933
| 5595 | 56325 | -0.436872
| 5595 | 56346 | -0.427009
| 5595 | 56347 | -0.239315
| 5596 | 56316 | 4.61738
| 5596 | 56352 | -1.67527
| 5596 | 56381 | -0.555279
|
|
|
|
2M11432011+0051085
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.70
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5595 | 56315 | -26.2622
| 5595 | 56325 | -26.3430
| 5595 | 56346 | -25.5648
| 5595 | 56347 | -26.1442
| 5596 | 56316 | -26.1384
| 5596 | 56352 | -25.6638
| 5596 | 56381 | -26.1756
|
|
|
|
2M11432092+0043515
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.97
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5594 | 56086 | 30.9821
| 5594 | 56314 | 31.3059
| 5594 | 56324 | 31.2704
|
|
|
|
2M11432176+0101259
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.72
APOGEE_NO_DERED
5595 | 56315 | -12.3822
| 5595 | 56325 | -13.3491
| 5595 | 56346 | -13.1846
| 5595 | 56347 | -12.8424
| 5596 | 56316 | -12.9950
| 5596 | 56352 | -12.8468
| 5596 | 56381 | -12.9998
|
|
|
|
2M11432303-0041414
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.38
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5593 | 55960 | -24.0929
| 5593 | 55990 | -25.1772
| 5593 | 55998 | -24.0805
| 5594 | 56086 | -24.2610
| 5594 | 56314 | -24.6224
| 5594 | 56324 | -24.0039
|
|
|
|
2M11432311+0129405
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.40
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
5593 | 55960 | 272.265
| 5593 | 55990 | 272.279
| 5593 | 55998 | 272.176
|
|
|
|
2M11432327-0045240
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.51
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_LONG PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_RV_COMBINATION
5593 | 55960 | 106.129
| 5593 | 55990 | 106.101
| 5593 | 55998 | 108.650
| 5594 | 56086 | 107.497
| 5594 | 56314 | 110.022
| 5594 | 56324 | 110.165
| 5595 | 56325 | 110.105
| 5595 | 56346 | 107.264
| 5595 | 56347 | 108.399
| 5596 | 56316 | 104.971
| 5596 | 56352 | 110.599
| 5596 | 56381 | 110.695
|
|
|
|
2M11432409+0002093
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.07
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_DWARF PERSIST_HIGH
5596 | 56316 | 8.74745
| 5596 | 56352 | 9.11049
| 5596 | 56381 | 9.55467
|
|
|
|
2M11432631+0110487
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.40
APOGEE_NO_DERED
5593 | 55960 | -19.6609
| 5593 | 55990 | -19.8435
| 5593 | 55998 | -19.7487
| 5594 | 56086 | -19.7412
| 5594 | 56314 | -19.5343
| 5594 | 56324 | -19.6320
|
|
|
|
2M11432721-0037446
