2M12001222+1839522
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.61
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | -15.8886
| 5592 | 55964 | -16.1115
| 5592 | 55965 | -15.8992
| 5592 | 55988 | -15.7857
| 5592 | 55989 | -15.7852
| 5592 | 55990 | -16.0213
|
|
|
|
2M12001397+1837534
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.86
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | -11.9101
| 5592 | 55964 | -12.0526
| 5592 | 55965 | -11.6939
| 5592 | 55988 | -11.6991
| 5592 | 55989 | -11.4502
| 5592 | 55990 | -11.6218
|
|
|
|
2M12001498+1820199
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.62
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
5591 | 55931 | 47.6926
| 5591 | 55958 | 47.7190
| 5591 | 55959 | 47.6920
|
|
|
|
2M12001812+1846574
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.68
APOGEE_NO_DERED
5591 | 55931 | 3.83282
| 5591 | 55958 | -3.17281
| 5591 | 55959 | -3.16117
|
|
|
|
2M12003311+1814555
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.40
APOGEE_ANCILLARY,APOGEE_MDWARF PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5591 | 55931 | -4.32414
| 5591 | 55958 | -4.12684
| 5591 | 55959 | -4.08421
| 5592 | 55936 | -4.16587
| 5592 | 55964 | -2.24690
| 5592 | 55965 | -4.48104
| 5592 | 55988 | -4.67425
| 5592 | 55989 | -4.59417
| 5592 | 55990 | -4.71904
|
|
|
|
2M12003734+1838076
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.72
APOGEE_NO_DERED
5591 | 55931 | -8.69764
| 5591 | 55958 | -7.92096
| 5591 | 55959 | -7.70835
| 5592 | 55936 | -8.64264
| 5592 | 55964 | -2.64865
| 5592 | 55965 | -8.45459
| 5592 | 55988 | -8.62897
| 5592 | 55989 | -8.19028
| 5592 | 55990 | -8.82917
|
|
|
|
2M12004212+1903229
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.09
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5592 | 55936 | -29.2760
| 5592 | 55964 | -29.5982
| 5592 | 55965 | -28.6923
| 5592 | 55988 | -29.0018
| 5592 | 55989 | -29.2030
| 5592 | 55990 | -28.8963
|
|
|
|
2M12004592+1805284
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.57
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5591 | 55931 | 36.6560
| 5591 | 55958 | 36.3685
| 5591 | 55959 | 36.2707
|
|
|
|
2M12005138+1818260
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.86
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5591 | 55931 | 1.03300
| 5591 | 55958 | 0.780191
| 5591 | 55959 | 0.601395
|
|
|
|
2M12005638+1809194
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.78
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
5591 | 55931 | 21.6880
| 5591 | 55958 | 21.6602
| 5591 | 55959 | 21.5055
|
|
|
|
2M12005775+1828260
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.48
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5591 | 55931 | 34.5321
| 5591 | 55958 | 35.0004
| 5591 | 55959 | 34.8327
| 5592 | 55936 | 35.0765
| 5592 | 55964 | 35.5271
| 5592 | 55965 | 34.9494
| 5592 | 55988 | 34.7287
| 5592 | 55989 | 35.2944
| 5592 | 55990 | 35.1232
|
|
|
|
2M12005812+1923416
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.24
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
5591 | 55931 | -0.418970
| 5591 | 55958 | -0.486759
| 5591 | 55959 | -0.354767
| 5592 | 55936 | -0.427916
| 5592 | 55964 | -0.118481
| 5592 | 55965 | -0.395707
| 5592 | 55988 | -0.345535
| 5592 | 55989 | -0.296891
| 5592 | 55990 | -0.299932
|
|
|
|
2M12005859+1805161
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.40
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5591 | 55931 | 2.35511
| 5591 | 55958 | 1.37877
| 5591 | 55959 | 1.55578
|
|
|
|
2M12010608+1914017
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.18
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | -19.0070
| 5592 | 55964 | -19.9680
| 5592 | 55965 | -18.7045
| 5592 | 55988 | -18.8325
| 5592 | 55989 | -19.0757
| 5592 | 55990 | -19.0127
|
|
|
|
2M12011003+1848339
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.90
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | -36.7564
| 5592 | 55964 | -36.6517
| 5592 | 55965 | -36.7444
| 5592 | 55988 | -37.0381
| 5592 | 55989 | -36.6170
| 5592 | 55990 | -36.6279
|
|
|
|
2M12011012+1914446
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.01
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
5591 | 55931 | -11.9521
| 5591 | 55958 | -12.0913
| 5591 | 55959 | -12.2338
|
|
|
|
2M12011243+1904284
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.69
APOGEE_NO_DERED
5591 | 55931 | -16.1508
| 5591 | 55958 | -17.5124
| 5591 | 55959 | -17.3448
|
|
|
|
2M12011306+1916523
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.73
APOGEE_NO_DERED
5591 | 55931 | -4.05323
| 5591 | 55958 | -3.78860
| 5591 | 55959 | -3.88126
|
|
|
|
2M12011568+1908220
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.81
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | 54.2759
| 5592 | 55964 | 54.5075
| 5592 | 55965 | 67.8519
| 5592 | 55988 | 67.0210
| 5592 | 55989 | 53.6807
| 5592 | 55990 | 43.6445
|
|
|
|
2M12011736+1816249
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.52
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5591 | 55931 | -10.4590
| 5591 | 55958 | -10.1047
| 5591 | 55959 | -10.3289
|
|
|
|
2M12011861+1905180
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.64
APOGEE_NO_DERED
5591 | 55931 | -36.4153
| 5591 | 55958 | -35.6383
| 5591 | 55959 | -35.7701
| 5592 | 55936 | -35.6422
| 5592 | 55964 | -35.1173
| 5592 | 55965 | -35.6575
| 5592 | 55988 | -35.9598
| 5592 | 55989 | -35.3271
| 5592 | 55990 | -35.7339
|
|
|
|
2M12011883+1844092
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.61
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
5591 | 55931 | -23.0845
| 5591 | 55958 | -23.1714
| 5591 | 55959 | -23.2128
| 5592 | 55936 | -23.0020
| 5592 | 55964 | -22.5835
| 5592 | 55965 | -23.1191
| 5592 | 55988 | -23.3776
| 5592 | 55989 | -23.1283
| 5592 | 55990 | -23.0614
|
|
|
|
2M12012174+1859066
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.11
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | -33.9619
| 5592 | 55964 | -34.1298
| 5592 | 55965 | -34.1793
| 5592 | 55988 | -33.9881
| 5592 | 55989 | -33.7009
| 5592 | 55990 | -34.1079
|
|
|
|
2M12012313+1818088
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.20
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5591 | 55931 | -7.17247
| 5591 | 55958 | -11.6058
| 5591 | 55959 | -10.1299
| 5592 | 55936 | -10.3135
| 5592 | 55964 | -13.8695
| 5592 | 55965 | -12.6528
| 5592 | 55988 | -13.7961
| 5592 | 55989 | -13.7793
| 5592 | 55990 | -13.4687
|
|
|
|
2M12012391+1825589
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.70
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_INTERMEDIATE PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5591 | 55931 | -25.0553
| 5591 | 55958 | -24.7690
| 5591 | 55959 | -24.1457
| 5592 | 55936 | -24.0620
| 5592 | 55964 | -23.6894
| 5592 | 55965 | -24.0592
| 5592 | 55988 | -22.8940
| 5592 | 55989 | -23.2576
| 5592 | 55990 | -23.3250
|
|
|
|
2M12012696+1910565
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.54
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
5591 | 55931 | 11.5581
| 5591 | 55958 | 11.5340
| 5591 | 55959 | 11.5167
| 5592 | 55936 | 11.6228
| 5592 | 55964 | 11.4940
| 5592 | 55965 | 11.4209
| 5592 | 55988 | 11.4069
| 5592 | 55989 | 11.5251
| 5592 | 55990 | 11.4897
|
|
|
|
2M12013066+1849043
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.29
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | -16.2164
| 5592 | 55964 | -15.9781
| 5592 | 55965 | -15.9790
| 5592 | 55988 | -15.6921
| 5592 | 55989 | -15.5295
| 5592 | 55990 | -15.6029
|
|
|
|
2M12013091+1827347
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.71
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
5591 | 55931 | 49.7042
| 5591 | 55958 | 49.3118
| 5591 | 55959 | 49.2764
|
|
|
|
2M12013091+1832375
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.39
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
5591 | 55931 | -72.5391
| 5591 | 55958 | -72.6130
| 5591 | 55959 | -72.7678
|
|
|
|
2M12013116+1848065
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.16
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5591 | 55931 | 2.57901
| 5591 | 55958 | 1.95914
| 5591 | 55959 | 2.24773
|
|
|
|
2M12013539+1809546
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.11
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5592 | 55936 | 27.0074
| 5592 | 55964 | 26.7380
| 5592 | 55965 | 26.9292
| 5592 | 55988 | 26.7700
| 5592 | 55989 | 26.5081
| 5592 | 55990 | 26.5964
|
|
|
|
2M12013915+1807087
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.37
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5591 | 55931 | 12.2931
| 5591 | 55958 | 11.4045
| 5591 | 55959 | 11.1942
| 5592 | 55936 | 11.3259
| 5592 | 55964 | 11.2049
| 5592 | 55965 | 11.2100
| 5592 | 55988 | 11.2513
| 5592 | 55989 | 11.1119
| 5592 | 55990 | 11.1376
|
|
|
|
2M12013978+1924349
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.91
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
5591 | 55931 | 32.8329
| 5591 | 55958 | 33.2201
| 5591 | 55959 | 32.8854
| 5592 | 55936 | 33.1545
| 5592 | 55964 | 34.6541
| 5592 | 55965 | 33.0561
| 5592 | 55988 | 33.0908
| 5592 | 55989 | 33.1032
| 5592 | 55990 | 32.8667
|
|
|
|
2M12014131+1810180
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.70
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC PERSIST_HIGH
5591 | 55931 | 7.42157
| 5591 | 55958 | 7.49954
| 5591 | 55959 | 7.57111
| 5592 | 55936 | 7.49615
| 5592 | 55964 | 7.54911
| 5592 | 55965 | 7.33862
| 5592 | 55988 | 7.24927
| 5592 | 55989 | 7.29146
| 5592 | 55990 | 7.31853
|
|
|
|
2M12015296+1846169
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.56
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | -28.0787
| 5592 | 55964 | -27.9649
| 5592 | 55965 | -28.5232
| 5592 | 55988 | -28.7088
| 5592 | 55989 | -28.4278
| 5592 | 55990 | -28.7659
|
|
|
|
2M12015544+1858187
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.35
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5591 | 55931 | 22.9984
| 5591 | 55958 | 22.7687
| 5591 | 55959 | 22.7800
| 5592 | 55936 | 22.9465
| 5592 | 55964 | 21.1575
| 5592 | 55965 | 22.7093
| 5592 | 55988 | 22.9207
| 5592 | 55989 | 23.7093
| 5592 | 55990 | 22.7337
|
|
|
|
2M12015647+1915569
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.71
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5591 | 55931 | -34.8090
| 5591 | 55958 | -34.0441
| 5591 | 55959 | -34.2322
| 5592 | 55936 | -34.6557
| 5592 | 55964 | -35.8293
| 5592 | 55965 | -34.3789
| 5592 | 55988 | -34.5389
| 5592 | 55989 | -34.8898
| 5592 | 55990 | -34.5955
|
|
|
|
2M12015892+1837285
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.54
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | -6.24466
| 5592 | 55964 | -6.01308
| 5592 | 55965 | -6.40147
| 5592 | 55988 | -6.08506
| 5592 | 55989 | -6.06469
| 5592 | 55990 | -6.05378
|
|
|
|
2M12015920+1857043
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.75
APOGEE_NO_DERED
5591 | 55931 | -64.8620
| 5591 | 55958 | -64.4924
| 5591 | 55959 | -64.6848
| 5592 | 55936 | -64.3303
| 5592 | 55964 | -61.3690
| 5592 | 55965 | -64.4409
| 5592 | 55988 | -64.2209
| 5592 | 55989 | -64.1514
| 5592 | 55990 | -64.2826
|
|
|
|
2M12020144+1824350
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.96
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5592 | 55936 | -24.7847
| 5592 | 55964 | -25.3390
| 5592 | 55965 | -25.7811
| 5592 | 55988 | -25.7249
| 5592 | 55989 | -25.5396
| 5592 | 55990 | -26.1666
|
|
|
|
2M12020154+1901402
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.40
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_BROAD_LINES
5591 | 55931 | -44.8878
| 5591 | 55958 | -41.9522
| 5591 | 55959 | -45.9235
| 5592 | 55936 | -21.0432
| 5592 | 55964 | -23.4046
| 5592 | 55965 | -21.7653
| 5592 | 55988 | -47.5891
| 5592 | 55989 | -49.7916
| 5592 | 55990 | -48.2498
|
|
|
|
2M12021186+1848382
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.77
APOGEE_NO_DERED
5591 | 55931 | 6.50809
| 5591 | 55958 | 6.25658
| 5591 | 55959 | 6.24936
|
|
|
|
2M12021975+1934167
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.65
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
5591 | 55931 | -17.9271
| 5591 | 55958 | -17.9570
| 5591 | 55959 | -17.9252
| 5592 | 55936 | -17.8888
| 5592 | 55964 | -17.7227
| 5592 | 55965 | -17.8508
| 5592 | 55988 | -17.9658
| 5592 | 55989 | -17.9199
| 5592 | 55990 | -17.9435
|
|
|
|
2M12022257+1916260
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.23
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC SUSPECT_BROAD_LINES
5591 | 55931 | -9.18388
| 5591 | 55958 | -10.0102
| 5591 | 55959 | -8.99220
| 5592 | 55936 | -8.71867
| 5592 | 55964 | -10.1234
| 5592 | 55965 | -12.1403
| 5592 | 55988 | -10.2039
| 5592 | 55989 | -9.92295
| 5592 | 55990 | -9.48876
|
|
|
|
2M12023185+1925024
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.24
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
5591 | 55931 | 39.7817
| 5591 | 55958 | 39.2969
| 5591 | 55959 | 39.4733
| 5592 | 55936 | 39.2680
| 5592 | 55964 | 41.1894
| 5592 | 55965 | 39.4552
| 5592 | 55988 | 38.9340
| 5592 | 55989 | 39.7954
| 5592 | 55990 | 39.3325
|
|
|
|
2M12023557+1928263
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.21
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
5591 | 55931 | -35.6031
| 5591 | 55958 | -35.5009
| 5591 | 55959 | -35.5781
|
|
|
|
2M12023604+1829563
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.24
APOGEE_NO_DERED
5591 | 55931 | 1.71636
| 5591 | 55958 | 1.37074
| 5591 | 55959 | 1.53774
|
|
|
|
2M12024515+1848138
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.84
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | -34.9024
| 5592 | 55964 | -34.7234
| 5592 | 55965 | -35.0910
| 5592 | 55988 | -34.5660
| 5592 | 55989 | -35.5411
| 5592 | 55990 | -34.7963
|
|
|
|
2M12024716+1803355
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.84
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5591 | 55931 | -15.7769
| 5591 | 55958 | -16.2486
| 5591 | 55959 | -16.3175
|
|
|
|
2M12025016+1903423
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.12
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_INTERMEDIATE SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5591 | 55931 | -24.8868
| 5591 | 55958 | -23.2823
| 5591 | 55959 | -23.3407
| 5592 | 55936 | -20.3422
| 5592 | 55965 | -26.0350
| 5592 | 55988 | -28.0991
| 5592 | 55989 | -28.4020
| 5592 | 55990 | -29.5553
|
|
|
|
2M12025122+1802064
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.57
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5591 | 55931 | 22.4911
| 5591 | 55958 | 22.8610
| 5591 | 55959 | 21.8564
| 5592 | 55936 | 22.4981
| 5592 | 55964 | 21.3820
| 5592 | 55965 | 21.8797
| 5592 | 55988 | 20.7286
| 5592 | 55989 | 20.5684
| 5592 | 55990 | 21.1622
|
|
|
|
2M12025966+1830528
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.68
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5591 | 55931 | 9.07005
| 5591 | 55958 | 9.08767
| 5591 | 55959 | 8.96322
| 5592 | 55936 | 10.6738
| 5592 | 55964 | 10.3031
| 5592 | 55965 | 8.61341
| 5592 | 55988 | 7.31243
| 5592 | 55989 | 8.07133
| 5592 | 55990 | 7.89493
|
|
|
|
2M12030148+1843085
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.38
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
5591 | 55931 | -26.6092
| 5591 | 55958 | -26.4987
| 5591 | 55959 | -26.5051
|
|
|
|
2M12030299+1835113
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.02
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
5591 | 55931 | 113.810
| 5591 | 55958 | 113.927
| 5591 | 55959 | 114.015
|
|
|
|
2M12030459+1810064
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.54
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5592 | 55936 | 2.36924
| 5592 | 55964 | 1.79209
| 5592 | 55965 | 2.71586
| 5592 | 55988 | 2.74879
| 5592 | 55989 | 3.13498
| 5592 | 55990 | 3.02503
|
|
|
|
2M12030510+1823392
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.68
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5591 | 55931 | -10.1783
| 5591 | 55958 | -9.50773
| 5591 | 55959 | -10.2660
| 5592 | 55936 | -9.91303
| 5592 | 55964 | -10.7747
| 5592 | 55965 | -10.0782
| 5592 | 55988 | -11.0024
| 5592 | 55989 | -11.0465
| 5592 | 55990 | -11.0156
|
|
|
|
2M12031095+1929275
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.64
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5591 | 55931 | -15.7087
| 5591 | 55958 | -15.2827
| 5591 | 55959 | -15.5375
| 5592 | 55936 | -15.0241
| 5592 | 55964 | -15.4244
| 5592 | 55965 | -14.8185
| 5592 | 55988 | -14.7741
| 5592 | 55989 | -14.1336
| 5592 | 55990 | -14.5696
|
|
|
|
2M12031224+1826505
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.50
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH
5591 | 55931 | 17.8152
| 5591 | 55958 | 18.5692
| 5591 | 55959 | 18.5603
|
|
|
|
2M12031337+1919486
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.34
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5591 | 55931 | -24.6793
| 5591 | 55958 | -24.5282
| 5591 | 55959 | -24.5026
|
|
|
|
2M12031436+1938387
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.65
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC PERSIST_LOW
5591 | 55931 | -12.4173
| 5591 | 55958 | -12.4748
| 5591 | 55959 | -12.6192
| 5592 | 55936 | -12.2686
| 5592 | 55964 | -12.6987
| 5592 | 55965 | -12.4992
| 5592 | 55988 | -12.7379
| 5592 | 55989 | -12.7189
| 5592 | 55990 | -12.7089
|
|
|
|
2M12031619+1917447
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.75
APOGEE_NO_DERED
5591 | 55931 | 18.0684
| 5591 | 55958 | 17.5029
| 5591 | 55959 | 17.5420
| 5592 | 55936 | 17.6854
| 5592 | 55964 | 18.1328
| 5592 | 55965 | 18.4530
| 5592 | 55988 | 17.8578
| 5592 | 55989 | 17.3550
| 5592 | 55990 | 17.4656
|
|
|
|
2M12031717+1807279
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.13
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5592 | 55936 | 4.82416
| 5592 | 55964 | 4.67346
| 5592 | 55965 | 4.55047
| 5592 | 55988 | 4.39398
| 5592 | 55989 | 5.33349
| 5592 | 55990 | 4.75342
|
|
|
|
2M12032403+1949126
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.43
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
5591 | 55931 | -23.5335
| 5591 | 55958 | -23.1836
| 5591 | 55959 | -23.0587
| 5592 | 55936 | -22.8205
| 5592 | 55964 | -25.2529
| 5592 | 55965 | -23.5367
| 5592 | 55988 | -23.4504
| 5592 | 55989 | -23.2860
| 5592 | 55990 | -23.6239
|
|
|
|
2M12032493+1931438
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.49
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5591 | 55931 | 19.8234
| 5591 | 55958 | 23.2897
| 5591 | 55959 | 23.3670
| 5592 | 55936 | 20.3863
| 5592 | 55964 | 23.8435
| 5592 | 55965 | 24.9999
| 5592 | 55988 | 21.4644
| 5592 | 55989 | 21.2964
| 5592 | 55990 | 21.4535
|
|
|
|
2M12032677+1901493
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.10
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | -19.0584
| 5592 | 55964 | -17.8633
| 5592 | 55965 | -19.0370
| 5592 | 55988 | -19.6568
| 5592 | 55989 | -19.7936
| 5592 | 55990 | -19.7085
|
|
|
|
2M12032922+1911487
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.52
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5592 | 55936 | 18.8769
| 5592 | 55964 | 18.6616
| 5592 | 55965 | 18.7681
| 5592 | 55988 | 19.0141
| 5592 | 55989 | 19.0115
| 5592 | 55990 | 18.9302
|
|
|
|
2M12033036+1918527
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.93
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5592 | 55936 | -13.2723
| 5592 | 55964 | -11.9094
| 5592 | 55965 | -13.5423
| 5592 | 55988 | -13.1075
| 5592 | 55989 | -13.1968
| 5592 | 55990 | -12.7400
|
|
|
|
2M12033335+1949466
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.29
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
5591 | 55931 | 7.19458
| 5591 | 55958 | 7.27507
| 5591 | 55959 | 7.09450
| 5592 | 55936 | 8.03107
| 5592 | 55964 | 9.29757
| 5592 | 55965 | 7.30246
| 5592 | 55988 | 6.32594
| 5592 | 55989 | 5.60165
| 5592 | 55990 | 5.46683
|
|
|
|
2M12033928+1926368
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.57
APOGEE_NO_DERED BRIGHT_NEIGHBOR
5591 | 55931 | 42.8301
| 5591 | 55958 | 42.4881
| 5591 | 55959 | 42.5140
| 5592 | 55936 | 43.0519
| 5592 | 55964 | 44.4098
| 5592 | 55965 | 43.0134
| 5592 | 55988 | 43.6321
| 5592 | 55989 | 43.3565
| 5592 | 55990 | 43.5021
|
|
|
|
2M12034615+1914513
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.03
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | -24.7342
| 5592 | 55964 | -24.1587
| 5592 | 55965 | -25.0827
| 5592 | 55988 | -25.2494
| 5592 | 55989 | -25.2303
| 5592 | 55990 | -24.9616
|
|
|
|
2M12034657+1835532
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.67
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5592 | 55936 | 0.103500
| 5592 | 55964 | -0.176105
| 5592 | 55965 | 0.337469
| 5592 | 55988 | 0.214488
| 5592 | 55989 | 0.512617
| 5592 | 55990 | 0.342754
|
|
|
|
2M12034981+1923019
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.60
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
5591 | 55931 | -6.98433
| 5591 | 55958 | -6.98730
| 5591 | 55959 | -7.11745
| 5592 | 55936 | -6.82439
| 5592 | 55964 | -6.80655
| 5592 | 55965 | -6.91097
| 5592 | 55988 | -6.90520
| 5592 | 55989 | -6.86168
| 5592 | 55990 | -6.87761
|
|
|
|
2M12035499+1858538
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.85
APOGEE_NO_DERED
5592 | 55936 | 17.5785
| 5592 | 55964 | 17.2577
| 5592 | 55965 | 17.3398
| 5592 | 55988 | 17.5073
| 5592 | 55989 | 17.6855
| 5592 | 55990 | 17.6097
|
|
|
|
2M12035515+1836436
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.93
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5592 | 55936 | 49.2740
| 5592 | 55964 | 49.8357
| 5592 | 55965 | 49.0474
| 5592 | 55988 | 49.5749
| 5592 | 55989 | 49.5765
| 5592 | 55990 | 49.2888
|
|
|
|
2M12035732+1802342
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.40
APOGEE_NO_DERED PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
5591 | 55931 | 20.2629
| 5591 | 55958 | 20.6727
| 5591 | 55959 | 20.5438
| 5592 | 55936 | 20.2861
| 5592 | 55964 | 20.8282
| 5592 | 55965 | 20.5931
| 5592 | 55988 | 20.0268
| 5592 | 55989 | 19.9501
| 5592 | 55990 | 19.7078
|
|
|
|
2M12035817+1922251
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.55
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
5591 | 55931 | -1.41699
| 5591 | 55958 | -1.64054
| 5591 | 55959 | -1.52952
| 5592 | 55936 | -1.38230
| 5592 | 55964 | -1.35823
| 5592 | 55965 | -1.54335
