2M13381300+1814160
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.55
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
7360 | 56769 | -8.73085
| 7360 | 56791 | -8.11410
| 7360 | 56795 | -9.19537
| 7361 | 56788 | -7.39026
| 7361 | 56794 | -8.05602
| 7361 | 56811 | -9.27215
| 7361 | 56838 | -9.27210
|
|
|
|
2M13382089+1802284
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 8.69
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC PERSIST_HIGH
6766 | 56698 | -3.54432
| 6766 | 56699 | -3.55285
| 6766 | 56703 | -3.56683
| 7360 | 56759 | -3.32045
| 7360 | 56769 | -3.61466
| 7360 | 56791 | -3.68092
| 7360 | 56795 | -3.73689
| 7361 | 56788 | -3.28956
| 7361 | 56794 | -3.58412
| 7361 | 56811 | -3.74907
| 7361 | 56838 | -3.75564
| 7362 | 56787 | -3.90460
| 7362 | 56793 | -3.62472
| 7362 | 56817 | -3.91495
| 7363 | 56786 | -3.73896
| 7363 | 56792 | -3.61641
| 7363 | 56816 | -3.73761
|
|
|
|
2M13382165+1824403
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.72
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC PERSIST_HIGH
6766 | 56698 | -23.1697
| 6766 | 56699 | -23.0933
| 6766 | 56703 | -23.1284
| 7360 | 56759 | -23.1903
| 7360 | 56769 | -23.0226
| 7360 | 56791 | -23.0047
| 7360 | 56795 | -22.8146
| 7361 | 56788 | -22.9238
| 7361 | 56794 | -22.8897
| 7361 | 56811 | -22.7863
| 7361 | 56838 | -22.8449
| 7362 | 56787 | -23.1942
| 7362 | 56793 | -23.0736
| 7362 | 56817 | -23.2442
| 7363 | 56786 | -23.1073
| 7363 | 56792 | -23.1134
| 7363 | 56816 | -22.9267
|
|
|
|
2M13382284+1833312
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.62
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
7362 | 56787 | 0.0821409
| 7362 | 56793 | 0.531185
| 7362 | 56817 | 0.187654
| 7363 | 56786 | 0.279344
| 7363 | 56792 | 0.562872
| 7363 | 56816 | -0.132027
|
|
|
|
2M13382587+1820063
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.60
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
6766 | 56698 | -14.7809
| 6766 | 56699 | -14.7907
| 6766 | 56703 | -14.8371
|
|
|
|
2M13382674+1800168
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.68
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_RV_COMBINATION
7360 | 56769 | -71.3231
| 7360 | 56791 | -79.9981
| 7360 | 56795 | -81.0518
| 7361 | 56788 | -80.9375
| 7361 | 56794 | -80.4069
| 7361 | 56811 | -85.6691
| 7361 | 56838 | -86.0326
|
|
|
|
2M13382979+1758152
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.15
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
6766 | 56698 | 82.0053
| 6766 | 56699 | 81.9417
| 6766 | 56703 | 81.8051
|
|
|
|
2M13383276+1754100
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.86
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
6766 | 56698 | 1.76754
| 6766 | 56699 | 1.47324
| 6766 | 56703 | 6.18931
|
|
|
|
2M13383328+1808036
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.55
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
7362 | 56787 | 1.77922
| 7362 | 56793 | 3.15339
| 7362 | 56817 | 0.650066
| 7363 | 56786 | 2.15314
| 7363 | 56792 | 1.54563
| 7363 | 56816 | 0.0136127
|
|
|
|
2M13383618+1830321
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.07
APOGEE_SHORT
7360 | 56759 | -14.4918
| 7360 | 56769 | -13.8807
| 7360 | 56791 | -13.6744
| 7360 | 56795 | -13.8343
|
|
|
|
2M13383656+1836305
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.64
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | 25.7793
| 6766 | 56699 | 25.9782
| 6766 | 56703 | 25.7479
|
|
|
|
2M13383680+1814287
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.17
APOGEE_LONG PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
7360 | 56769 | 5.93547
| 7360 | 56791 | 4.52765
| 7360 | 56795 | 6.89104
| 7361 | 56788 | 5.70925
| 7361 | 56794 | 3.78833
| 7361 | 56811 | 2.51145
| 7361 | 56838 | 1.97425
| 7362 | 56787 | 7.21407
| 7362 | 56793 | 4.30732
| 7362 | 56817 | 2.34537
| 7363 | 56786 | 4.89009
| 7363 | 56792 | 3.56646
| 7363 | 56816 | 3.84508
|
|
|
|
2M13384054+1752484
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.53
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
6766 | 56698 | -9.03187
| 6766 | 56699 | -9.62294
| 6766 | 56703 | -9.07973
|
|
|
|
2M13384063+1800156
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.10
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
7361 | 56788 | -39.8394
| 7361 | 56794 | -39.7953
| 7361 | 56811 | -39.7124
| 7361 | 56838 | -39.6676
|
|
|
|
2M13384358+1845318
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.07
APOGEE_SHORT
7361 | 56788 | 27.2713
| 7361 | 56794 | 27.5251
| 7361 | 56811 | 27.5215
| 7361 | 56838 | 27.9972
|
|
|
|
2M13384893+1840175
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.05
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR
7360 | 56769 | -14.2703
| 7360 | 56791 | -18.1562
| 7360 | 56795 | -15.1636
| 7361 | 56788 | -19.0979
| 7361 | 56794 | -15.4969
| 7361 | 56811 | -19.0282
| 7361 | 56838 | -17.7843
| 7362 | 56787 | -19.7107
| 7362 | 56793 | -16.0573
| 7362 | 56817 | -19.2587
| 7363 | 56786 | -20.6783
| 7363 | 56792 | -16.5382
| 7363 | 56816 | -17.8780
|
|
|
|
2M13385171+1806156
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.11
APOGEE_LONG PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_RV_COMBINATION
7360 | 56769 | -29.8083
| 7360 | 56791 | -26.7810
| 7360 | 56795 | -30.6358
| 7361 | 56788 | -25.5782
| 7361 | 56794 | -28.1043
| 7361 | 56811 | -31.7826
| 7361 | 56838 | -29.9931
| 7362 | 56787 | -26.8960
| 7362 | 56793 | -28.5184
| 7362 | 56817 | -29.0651
| 7363 | 56786 | -26.2048
| 7363 | 56792 | -28.0087
| 7363 | 56816 | -30.8669
|
|
|
|
2M13385588+1842417
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.29
APOGEE_SHORT
7363 | 56786 | 309.692
| 7363 | 56792 | 310.855
| 7363 | 56816 | 314.459
|
|
|
|
2M13385732+1832582
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.92
APOGEE_SHORT
7361 | 56788 | -107.762
| 7361 | 56794 | -107.751
| 7361 | 56811 | -108.281
| 7361 | 56838 | -107.701
|
|
|
|
2M13385888+1832306
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.54
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | 0.752354
| 6766 | 56699 | 0.891548
| 6766 | 56703 | 0.645264
|
|
|
|
2M13385976+1845094
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.61
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR
7362 | 56787 | -7.73865
| 7362 | 56793 | -7.92782
| 7363 | 56786 | -7.72054
| 7363 | 56792 | -7.97184
| 7363 | 56816 | -9.38513
|
|
|
|
2M13385988+1743128
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.27
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_DWARF,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
7361 | 56788 | 14.5998
| 7361 | 56794 | 14.7132
| 7361 | 56811 | 14.5648
| 7361 | 56838 | 14.7432
| 7363 | 56786 | 14.4370
| 7363 | 56792 | 14.4638
| 7363 | 56816 | 14.3654
|
|
|
|
2M13390303+1841359
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.67
APOGEE_INTERMEDIATE SUSPECT_BROAD_LINES
7362 | 56787 | -24.5497
| 7362 | 56793 | -23.4691
| 7362 | 56817 | -24.5333
| 7363 | 56786 | -22.8523
| 7363 | 56792 | -23.1556
| 7363 | 56816 | -23.7633
|
|
|
|
2M13390648+1854280
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.11
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR
7360 | 56769 | 25.8754
| 7360 | 56791 | 26.0187
| 7360 | 56795 | 25.0757
| 7361 | 56794 | 26.1426
| 7361 | 56811 | 26.3675
| 7361 | 56838 | 26.2272
| 7362 | 56787 | 25.5181
| 7362 | 56793 | 24.7952
| 7362 | 56817 | 26.3567
| 7363 | 56786 | 25.8699
| 7363 | 56792 | 25.7750
| 7363 | 56816 | 25.4910
|
|
|
|
2M13390888+1852537
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.24
APOGEE_LONG SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
7360 | 56769 | -7.77346
| 7360 | 56791 | 8.52550
| 7360 | 56795 | -4.99796
| 7361 | 56794 | -7.14900
| 7361 | 56811 | -9.87531
| 7361 | 56838 | -10.7336
| 7362 | 56787 | -8.72136
| 7362 | 56793 | -9.75121
| 7362 | 56817 | -9.61818
| 7363 | 56786 | -9.85196
| 7363 | 56792 | -9.18868
| 7363 | 56816 | -12.8714
|
|
|
|
2M13390896+1843156
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.62
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | -6.81184
| 6766 | 56699 | -6.81405
| 6766 | 56703 | -7.08768
|
|
|
|
2M13390897+1748242
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.10
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
7362 | 56787 | -26.0129
| 7362 | 56793 | -26.0985
| 7362 | 56817 | -25.5372
|
|
|
|
2M13390921+1741223
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.49
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
7360 | 56769 | 39.7256
| 7360 | 56791 | 39.9578
| 7360 | 56795 | 39.9502
| 7361 | 56788 | 41.0878
| 7361 | 56794 | 40.1999
| 7361 | 56811 | 38.7796
| 7361 | 56838 | 39.0549
|
|
|
|
2M13391061+1912304
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.89
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC
6766 | 56698 | -25.8766
| 6766 | 56699 | -25.8019
| 6766 | 56703 | -25.9277
| 7360 | 56759 | -25.5979
| 7360 | 56769 | -25.8243
| 7360 | 56791 | -25.6491
| 7360 | 56795 | -25.8419
| 7361 | 56788 | -26.4221
| 7361 | 56794 | -25.6910
| 7361 | 56811 | -25.4262
| 7361 | 56838 | -25.9004
| 7362 | 56787 | -25.7502
| 7362 | 56793 | -25.8309
| 7362 | 56817 | -25.8768
| 7363 | 56786 | -25.7984
| 7363 | 56792 | -25.4236
| 7363 | 56816 | -25.6915
|
|
|
|
2M13391362+1811136
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.49
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
7362 | 56787 | -60.6455
| 7362 | 56793 | -60.2819
| 7362 | 56817 | -60.6821
| 7363 | 56786 | -59.7819
| 7363 | 56792 | -60.3767
| 7363 | 56816 | -62.1134
|
|
|
|
2M13391750+1853219
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.08
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR
7360 | 56769 | -36.1575
| 7360 | 56795 | -36.1971
| 7361 | 56788 | -37.4622
| 7361 | 56794 | -36.4870
| 7361 | 56811 | -36.2455
| 7361 | 56838 | -36.4478
| 7362 | 56787 | -36.3766
| 7362 | 56793 | -36.3950
| 7362 | 56817 | -36.7026
| 7363 | 56786 | -35.8546
| 7363 | 56792 | -36.3258
| 7363 | 56816 | -36.4022
|
|
|
|
2M13392670+1825343
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.92
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR
7360 | 56769 | -52.9124
| 7360 | 56791 | -51.6416
| 7360 | 56795 | -52.6198
| 7361 | 56788 | -53.7280
| 7361 | 56794 | -52.5567
| 7361 | 56811 | -53.2892
| 7361 | 56838 | -53.6990
| 7362 | 56787 | -53.0295
| 7362 | 56793 | -52.6833
| 7362 | 56817 | -54.0298
| 7363 | 56786 | -51.2904
| 7363 | 56792 | -51.7017
| 7363 | 56816 | -53.6582
|
|
|
|
2M13392717+1803515
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.22
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
6766 | 56698 | -52.2510
| 6766 | 56699 | -52.2934
| 6766 | 56703 | -52.4762
|
|
|
|
2M13392834+1854499
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.59
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | -16.0147
| 6766 | 56699 | -15.9242
| 6766 | 56703 | -16.0350
|
|
|
|
2M13392858+1903510
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.76
APOGEE_SHORT
7363 | 56786 | -4.27978
| 7363 | 56792 | -4.97443
| 7363 | 56816 | -5.19927
|
|
|
|
2M13392933+1837527
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.50
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR
6766 | 56698 | 9.66763
| 6766 | 56699 | 9.50766
| 6766 | 56703 | 9.65517
|
|
|
|
2M13393186+1849340
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.92
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR
7360 | 56769 | -9.14146
| 7360 | 56795 | -9.39487
| 7361 | 56788 | -10.4642
| 7361 | 56794 | -9.81464
| 7361 | 56811 | -9.10277
| 7361 | 56838 | -9.73487
| 7362 | 56787 | -9.51206
| 7362 | 56793 | -9.54585
| 7362 | 56817 | -9.36596
| 7363 | 56786 | -9.61678
| 7363 | 56792 | -9.35006
| 7363 | 56816 | -9.19201
|
|
|
|
2M13393270+1733098
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.10
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_RV_COMBINATION
7360 | 56769 | 812.358
| 7360 | 56791 | 812.144
| 7360 | 56795 | 811.484
| 7361 | 56794 | 811.658
| 7361 | 56811 | 808.133
| 7361 | 56838 | 806.798
| 7362 | 56787 | 811.579
| 7362 | 56793 | 812.804
| 7362 | 56817 | 809.564
| 7363 | 56786 | 812.056
| 7363 | 56792 | 812.197
| 7363 | 56816 | 809.819
|
|
|
|
2M13393861+1856317
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.70
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT SUSPECT_BROAD_LINES
6766 | 56698 | -9.97616
| 6766 | 56699 | -9.96041
| 6766 | 56703 | -10.5482
|
|
|
|
2M13393889+1836032
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.77
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | 168.790
| 6766 | 56699 | 168.669
| 6766 | 56703 | 167.777
|
|
|
|
2M13394000+1800249
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.82
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_RV_COMBINATION
7360 | 56769 | -7.99841
| 7360 | 56791 | -8.18769
| 7360 | 56795 | -9.20858
| 7361 | 56788 | -7.54385
| 7361 | 56794 | -9.21433
| 7361 | 56811 | -12.6906
| 7361 | 56838 | -11.3277
| 7362 | 56787 | -8.94982
| 7362 | 56793 | -8.29145
| 7362 | 56817 | -10.7782
| 7363 | 56786 | -8.79112
| 7363 | 56792 | -8.23885
| 7363 | 56816 | -11.1067
|
|
|
|
2M13394078+1728546
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.18
APOGEE_LONG PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
7360 | 56769 | -25.4572
| 7360 | 56791 | -25.6382
| 7360 | 56795 | -25.5969
| 7361 | 56788 | -20.2235
| 7361 | 56794 | -23.6955
| 7361 | 56811 | -24.4219
| 7361 | 56838 | -26.2317
| 7362 | 56787 | -26.1465
| 7362 | 56793 | -25.6168
| 7362 | 56817 | -27.1873
| 7363 | 56786 | -25.5872
| 7363 | 56792 | -25.0965
| 7363 | 56816 | -27.1472
|
|
|
|
2M13394570+1752310
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.90
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
6766 | 56698 | -71.1150
| 6766 | 56699 | -71.0237
| 6766 | 56703 | -71.2253
|
|
|
|
2M13394753+1845430
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.18
APOGEE_LONG
7360 | 56769 | -39.2952
| 7360 | 56791 | -38.7578
| 7360 | 56795 | -39.1252
| 7361 | 56788 | -39.6972
| 7361 | 56794 | -38.1905
| 7361 | 56811 | -39.4431
| 7361 | 56838 | -38.6762
| 7362 | 56787 | -38.3434
| 7362 | 56793 | -38.4620
| 7362 | 56817 | -38.7223
| 7363 | 56786 | -38.3527
| 7363 | 56792 | -39.1821
| 7363 | 56816 | -38.8088
|
|
|
|
2M13394998+1740104
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.86
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_BROAD_LINES
7360 | 56769 | -25.4235
| 7360 | 56791 | -26.7083
| 7360 | 56795 | -26.4393
| 7361 | 56788 | -23.2620
| 7361 | 56794 | -26.8461
| 7361 | 56811 | -27.6787
| 7361 | 56838 | -28.0805
| 7362 | 56787 | -25.7492
| 7362 | 56793 | -25.7135
| 7362 | 56817 | -26.3202
| 7363 | 56786 | -26.6239
| 7363 | 56792 | -26.2468
| 7363 | 56816 | -28.4238
|
|
|
|
2M13395113+1918009
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.57
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | -40.9807
| 6766 | 56699 | -41.0199
| 6766 | 56703 | -41.0397
|
|
|
|
2M13395263+1900211
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.68
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | 33.8198
| 6766 | 56699 | 33.8696
| 6766 | 56703 | 33.7386
|
|
|
|
2M13395267+1912344
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.62
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | -24.0924
| 6766 | 56699 | -23.9787
| 6766 | 56703 | -24.1794
|
|
|
|
2M13395423+1750584
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.66
APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
7360 | 56769 | -44.3070
| 7360 | 56791 | -44.3640
| 7360 | 56795 | -44.5479
|
|
|
|
2M13395963+1723365
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.22
APOGEE_LONG PERSIST_HIGH
7360 | 56769 | 47.7753
| 7360 | 56791 | 48.4398
| 7360 | 56795 | 48.5223
| 7361 | 56794 | 48.1183
| 7361 | 56811 | 45.7651
| 7361 | 56838 | 45.8459
| 7362 | 56787 | 47.6691
| 7362 | 56793 | 47.3593
| 7362 | 56817 | 47.7605
| 7363 | 56786 | 48.0821
| 7363 | 56792 | 47.1661
| 7363 | 56816 | 46.5839
|
|
|
|
2M13400225+1906032
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.89
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_BROAD_LINES
6766 | 56698 | -11.6489
| 6766 | 56699 | -11.2478
| 6766 | 56703 | -11.1707
| 7360 | 56759 | -9.22931
| 7360 | 56769 | -11.4414
| 7360 | 56791 | -11.7974
| 7360 | 56795 | -11.9838
| 7361 | 56788 | -12.5130
| 7361 | 56794 | -12.0391
| 7361 | 56811 | -12.1116
| 7361 | 56838 | -12.1403
| 7362 | 56787 | -12.1394
| 7362 | 56793 | -11.4808
| 7362 | 56817 | -11.4211
| 7363 | 56786 | -10.8747
| 7363 | 56792 | -11.5275
| 7363 | 56816 | -11.6605
|
|
|
|
2M13400270+1915145
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.04
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR
7360 | 56791 | -19.3753
| 7360 | 56795 | -19.3379
| 7361 | 56788 | -18.3038
| 7361 | 56838 | -20.0569
| 7362 | 56793 | -19.4547
| 7362 | 56817 | -19.7273
|
|
|
|
2M13400566+1921060
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.03
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | -16.2752
| 6766 | 56699 | -16.3487
| 6766 | 56703 | -16.4166
|
|
|
|
2M13400823+1747089
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.87
APOGEE_NO_DERED,APOGEE_SKY_BAD,APOGEE_TELLURIC PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
6766 | 56698 | 1.81267
| 6766 | 56699 | 1.50002
| 6766 | 56703 | 1.46018
| 7360 | 56759 | 2.30409
| 7360 | 56769 | 1.35605
| 7360 | 56791 | 0.968737
| 7360 | 56795 | 1.17657
| 7361 | 56788 | -0.0687294
| 7361 | 56794 | 0.0802460
| 7361 | 56811 | 0.151972
| 7361 | 56838 | 0.976627
| 7362 | 56787 | 1.41630
| 7362 | 56793 | 1.43995
| 7362 | 56817 | 0.780285
| 7363 | 56786 | 0.210198
| 7363 | 56792 | 1.22107
| 7363 | 56816 | -0.315233
|
|
|
|
2M13401053+1926197
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.04
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | -10.5606
| 6766 | 56699 | -10.6393
| 6766 | 56703 | -10.6328
|
|
|
|
2M13401132+1727030
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.87
APOGEE_LONG PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
7360 | 56769 | 33.0011
| 7360 | 56791 | 32.4273
| 7360 | 56795 | 32.9803
| 7361 | 56788 | 31.4079
| 7361 | 56794 | 31.9387
| 7361 | 56811 | 32.7521
| 7361 | 56838 | 32.3128
| 7362 | 56787 | 32.7811
| 7362 | 56793 | 32.4708
| 7362 | 56817 | 32.9529
| 7363 | 56786 | 32.7628
| 7363 | 56792 | 33.2329
| 7363 | 56816 | 33.0887
|
|
|
|
2M13401213+1721125
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.55
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_BROAD_LINES
|
|
|
2M13401441+1744228
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.22
APOGEE_LONG PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS,SUSPECT_BROAD_LINES
7360 | 56769 | -41.8752
| 7360 | 56791 | -42.0664
| 7360 | 56795 | -42.8000
| 7361 | 56788 | -42.2153
| 7361 | 56794 | -43.3169
| 7361 | 56811 | -43.7815
| 7361 | 56838 | -44.7626
| 7362 | 56787 | -43.6037
| 7362 | 56793 | -42.7801
| 7362 | 56817 | -43.4924
| 7363 | 56786 | -41.9069
| 7363 | 56792 | -42.2293
| 7363 | 56816 | -44.2771
|
|
|
|
2M13401463+1854417
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.79
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | -56.3649
| 6766 | 56699 | -55.8875
| 6766 | 56703 | -54.4773
|
|
|
|
2M13401498+1749051
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.95
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT PERSIST_HIGH
6766 | 56698 | -141.753
| 6766 | 56699 | -142.165
| 6766 | 56703 | -142.047
|
|
|
|
2M13401622+1907406
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.68
APOGEE_SHORT
7361 | 56788 | -7.04579
| 7361 | 56794 | -7.32366
| 7361 | 56811 | -7.43952
| 7361 | 56838 | -6.92856
|
|
|
|
2M13401758+1816577
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.44
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA PERSIST_HIGH
6766 | 56698 | -82.1518
| 6766 | 56699 | -82.6719
| 6766 | 56703 | -82.1221
|
|
|
|
2M13401879+1917096
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.77
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | -34.6718
| 6766 | 56699 | -34.7246
| 6766 | 56703 | -34.8153
|
|
|
|
2M13401973+1913251
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.06
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_SHORT
6766 | 56698 | 16.6181
| 6766 | 56699 | 16.6886
| 6766 | 56703 | 16.4840
|
|
|
|
2M13401993+1743241
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.48
APOGEE_INTERMEDIATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
7362 | 56787 | -6.40247
| 7362 | 56793 | -6.18722
| 7362 | 56817 | -6.49817
| 7363 | 56786 | -6.13807
| 7363 | 56792 | -6.42896
| 7363 | 56816 | -6.40631
|
|
|
|
2M13401994+1815416
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.01
APOGEE_WISE_DERED,APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
7360 | 56769 | 4.55153
| 7360 | 56791 | 4.33095
| 7360 | 56795 | 4.78624
| 7361 | 56788 | 2.71865
| 7361 | 56794 | 5.12181
| 7361 | 56811 | 5.44709
| 7361 | 56838 | 5.05217
| 7362 | 56787 | 4.53234
| 7362 | 56793 | 4.59587
| 7362 | 56817 | 4.23415
| 7363 | 56786 | 5.54042
| 7363 | 56792 | 5.28284
| 7363 | 56816 | 4.78471
|
|
|
|
2M13402261+1924534
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.58
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT,APOGEE_FAINT_EXTRA BRIGHT_NEIGHBOR
6766 | 56698 | -92.7551
| 6766 | 56699 | -92.6043
| 6766 | 56703 | -93.0242
|
|
|
|
2M13402496+1805087
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.99
APOGEE_SFD_DERED,APOGEE_WASH_GIANT,APOGEE_SHORT BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH
6766 | 56698 | 266.440
| 6766 | 56699 | 266.352
| 6766 | 56703 | 266.122
|
|
|
|
2M13402621+1737008
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.17
APOGEE_LONG BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS
7360 | 56769 | -10.7785
| 7360 | 56791 | -11.2059
| 7360 | 56795 | -10.8442
| 7361 | 56788 | -8.80259
| 7361 | 56794 | -10.5108
| 7361 | 56811 | -12.1063
| 7361 | 56838 | -12.4077
| 7362 | 56787 | -10.6723
| 7362 | 56793 | -11.0709
