mjd       	52210 
tapelabel  	JL4592
dataSource	3
device		sdssid3-1

typedef struct {
   int filemarks;               # number of filemarks to skip to get here
   int run;                     # run number 
   int frame;                   # frame number 
   int ccd;  	                # ccd number 
} TAPELOG;

tapelog 151 2682 0 13
tapelog 152 2682 2 23
tapelog 153 2682 4 33
tapelog 154 2682 6 43
tapelog 155 2682 8 53
tapelog 156 2682 1 13
tapelog 157 2682 3 23
tapelog 158 2682 5 33
tapelog 159 2682 7 43
tapelog 160 2682 9 53
tapelog 161 2682 2 13
tapelog 162 2682 4 23
tapelog 163 2682 6 33
tapelog 164 2682 8 43
tapelog 165 2682 10 53
tapelog 166 2682 3 13
tapelog 167 2682 5 23
tapelog 168 2682 7 33
tapelog 169 2682 9 43
tapelog 170 2682 11 53
tapelog 171 2682 4 13
tapelog 172 2682 6 23
tapelog 173 2682 8 33
tapelog 174 2682 10 43
tapelog 175 2682 12 53
tapelog 176 2682 5 13
tapelog 177 2682 7 23
tapelog 178 2682 9 33
tapelog 179 2682 11 43
tapelog 180 2682 13 53
tapelog 181 2682 6 13
tapelog 182 2682 8 23
tapelog 183 2682 10 33
tapelog 184 2682 12 43
tapelog 185 2682 14 53
tapelog 186 2682 7 13
tapelog 187 2682 9 23
tapelog 188 2682 11 33
tapelog 189 2682 13 43
tapelog 190 2682 15 53
tapelog 191 2682 8 13
tapelog 192 2682 10 23
tapelog 193 2682 12 33
tapelog 194 2682 14 43
tapelog 195 2682 16 53
tapelog 196 2682 9 13
tapelog 197 2682 11 23
tapelog 198 2682 13 33
tapelog 199 2682 15 43
tapelog 200 2682 17 53
tapelog 201 2682 10 13
tapelog 202 2682 12 23
tapelog 203 2682 14 33
tapelog 204 2682 16 43
tapelog 205 2682 18 53
tapelog 206 2682 11 13
tapelog 207 2682 13 23
tapelog 208 2682 15 33
tapelog 209 2682 17 43
tapelog 210 2682 19 53
tapelog 211 2682 12 13
tapelog 212 2682 14 23
tapelog 213 2682 16 33
tapelog 214 2682 18 43
tapelog 215 2682 20 53
tapelog 216 2682 13 13
tapelog 217 2682 15 23
tapelog 218 2682 17 33
tapelog 219 2682 19 43
tapelog 220 2682 21 53
tapelog 221 2682 14 13
tapelog 222 2682 16 23
tapelog 223 2682 18 33
tapelog 224 2682 20 43
tapelog 225 2682 22 53
tapelog 226 2682 15 13
tapelog 227 2682 17 23
tapelog 228 2682 19 33
tapelog 229 2682 21 43
tapelog 230 2682 23 53
tapelog 231 2682 16 13
tapelog 232 2682 18 23
tapelog 233 2682 20 33
tapelog 234 2682 22 43
tapelog 235 2682 24 53
tapelog 236 2682 17 13
tapelog 237 2682 19 23
tapelog 238 2682 21 33
tapelog 239 2682 23 43
tapelog 240 2682 25 53
tapelog 241 2682 18 13
tapelog 242 2682 20 23
tapelog 243 2682 22 33
tapelog 244 2682 24 43
tapelog 245 2682 26 53
tapelog 246 2682 19 13
tapelog 247 2682 21 23
tapelog 248 2682 23 33
tapelog 249 2682 25 43
tapelog 250 2682 27 53
tapelog 251 2682 20 13
tapelog 252 2682 22 23
tapelog 253 2682 24 33
tapelog 254 2682 26 43
tapelog 255 2682 28 53
tapelog 256 2682 21 13
tapelog 257 2682 23 23
tapelog 258 2682 25 33
tapelog 259 2682 27 43
tapelog 260 2682 29 53
tapelog 261 2682 22 13
tapelog 262 2682 24 23
tapelog 263 2682 26 33
tapelog 264 2682 28 43
tapelog 265 2682 30 53
tapelog 266 2682 23 13
tapelog 267 2682 25 23
tapelog 268 2682 27 33
tapelog 269 2682 29 43
tapelog 270 2682 31 53
tapelog 271 2682 24 13
tapelog 272 2682 26 23
tapelog 273 2682 28 33
tapelog 274 2682 30 43
tapelog 275 2682 32 53
tapelog 276 2682 25 13
tapelog 277 2682 27 23
tapelog 278 2682 29 33
tapelog 279 2682 31 43
tapelog 280 2682 33 53
tapelog 281 2682 26 13
tapelog 282 2682 28 23
tapelog 283 2682 30 33
tapelog 284 2682 32 43
tapelog 285 2682 34 53
tapelog 286 2682 27 13
tapelog 287 2682 29 23
tapelog 288 2682 31 33
tapelog 289 2682 33 43
tapelog 290 2682 35 53
tapelog 291 2682 28 13
tapelog 292 2682 30 23
tapelog 293 2682 32 33
tapelog 294 2682 34 43
tapelog 295 2682 36 53
tapelog 296 2682 29 13
tapelog 297 2682 31 23
tapelog 298 2682 33 33
tapelog 299 2682 35 43
tapelog 300 2682 37 53
tapelog 301 2682 30 13
tapelog 302 2682 32 23
tapelog 303 2682 34 33
tapelog 304 2682 36 43
tapelog 305 2682 38 53
tapelog 306 2682 31 13
tapelog 307 2682 33 23
tapelog 308 2682 35 33
tapelog 309 2682 37 43
tapelog 310 2682 39 53
tapelog 311 2682 32 13
tapelog 312 2682 34 23
tapelog 313 2682 36 33
tapelog 314 2682 38 43
tapelog 315 2682 40 53
tapelog 316 2682 33 13
tapelog 317 2682 35 23
tapelog 318 2682 37 33
tapelog 319 2682 39 43
tapelog 320 2682 41 53
tapelog 321 2682 34 13
tapelog 322 2682 36 23
tapelog 323 2682 38 33
tapelog 324 2682 40 43
tapelog 325 2682 42 53
tapelog 326 2683 0 13
tapelog 327 2683 2 23
tapelog 328 2683 4 33
tapelog 329 2683 6 43
tapelog 330 2683 8 53
tapelog 331 2683 1 13
tapelog 332 2683 3 23
tapelog 333 2683 5 33
tapelog 334 2683 7 43
tapelog 335 2683 9 53
tapelog 336 2683 2 13
tapelog 337 2683 4 23
tapelog 338 2683 6 33
tapelog 339 2683 8 43
tapelog 340 2683 10 53
tapelog 341 2683 3 13
tapelog 342 2683 5 23
tapelog 343 2683 7 33
tapelog 344 2683 9 43
tapelog 345 2683 11 53
tapelog 346 2683 4 13
tapelog 347 2683 6 23
tapelog 348 2683 8 33
tapelog 349 2683 10 43
tapelog 350 2683 12 53
tapelog 351 2683 5 13
tapelog 352 2683 7 23
tapelog 353 2683 9 33
tapelog 354 2683 11 43
tapelog 355 2683 13 53
tapelog 356 2683 6 13
tapelog 357 2683 8 23
tapelog 358 2683 10 33
tapelog 359 2683 12 43
tapelog 360 2683 14 53
tapelog 361 2683 7 13
tapelog 362 2683 9 23
tapelog 363 2683 11 33
tapelog 364 2683 13 43
tapelog 365 2683 15 53
tapelog 366 2683 8 13
tapelog 367 2683 10 23
tapelog 368 2683 12 33
tapelog 369 2683 14 43
tapelog 370 2683 16 53
tapelog 371 2683 9 13
tapelog 372 2683 11 23
tapelog 373 2683 13 33
tapelog 374 2683 15 43
tapelog 375 2683 17 53
tapelog 376 2683 10 13
tapelog 377 2683 12 23
tapelog 378 2683 14 33
tapelog 379 2683 16 43
tapelog 380 2683 18 53
tapelog 381 2683 11 13
tapelog 382 2683 13 23
tapelog 383 2683 15 33
tapelog 384 2683 17 43
tapelog 385 2683 19 53
tapelog 386 2683 12 13
tapelog 387 2683 14 23
tapelog 388 2683 16 33
tapelog 389 2683 18 43
tapelog 390 2683 20 53
tapelog 391 2683 13 13
tapelog 392 2683 15 23
tapelog 393 2683 17 33
tapelog 394 2683 19 43
tapelog 395 2683 21 53
tapelog 396 2683 14 13
tapelog 397 2683 16 23
tapelog 398 2683 18 33
tapelog 399 2683 20 43
tapelog 400 2683 22 53
tapelog 401 2683 15 13
tapelog 402 2683 17 23
tapelog 403 2683 19 33
tapelog 404 2683 21 43
tapelog 405 2683 23 53
tapelog 406 2683 16 13
tapelog 407 2683 18 23
tapelog 408 2683 20 33
tapelog 409 2683 22 43
tapelog 410 2683 24 53
tapelog 411 2683 17 13
tapelog 412 2683 19 23
tapelog 413 2683 21 33
tapelog 414 2683 23 43
tapelog 415 2683 25 53
tapelog 416 2683 18 13
tapelog 417 2683 20 23
tapelog 418 2683 22 33
tapelog 419 2683 24 43
tapelog 420 2683 26 53
tapelog 421 2683 19 13
tapelog 422 2683 21 23
tapelog 423 2683 23 33
tapelog 424 2683 25 43
tapelog 425 2683 27 53
tapelog 426 2683 20 13
tapelog 427 2683 22 23
tapelog 428 2683 24 33
tapelog 429 2683 26 43
tapelog 430 2683 28 53
tapelog 431 2683 21 13
tapelog 432 2683 23 23
tapelog 433 2683 25 33
tapelog 434 2683 27 43
tapelog 435 2683 29 53
tapelog 436 2683 22 13
tapelog 437 2683 24 23
tapelog 438 2683 26 33
tapelog 439 2683 28 43
tapelog 440 2683 30 53
tapelog 441 2683 23 13
tapelog 442 2683 25 23
tapelog 443 2683 27 33
tapelog 444 2683 29 43
tapelog 445 2683 31 53
tapelog 446 2683 24 13
tapelog 447 2683 26 23
tapelog 448 2683 28 33
tapelog 449 2683 30 43
tapelog 450 2683 32 53
tapelog 451 2684 0 13
tapelog 452 2684 2 23
tapelog 453 2684 4 33
tapelog 454 2684 6 43
tapelog 455 2684 8 53
tapelog 456 2684 1 13
tapelog 457 2684 3 23
tapelog 458 2684 5 33
tapelog 459 2684 7 43
tapelog 460 2684 9 53
tapelog 461 2684 2 13
tapelog 462 2684 4 23
tapelog 463 2684 6 33
tapelog 464 2684 8 43
tapelog 465 2684 10 53
tapelog 466 2684 3 13
tapelog 467 2684 5 23
tapelog 468 2684 7 33
tapelog 469 2684 9 43
tapelog 470 2684 11 53
tapelog 471 2684 4 13
tapelog 472 2684 6 23
tapelog 473 2684 8 33
tapelog 474 2684 10 43
tapelog 475 2684 12 53
tapelog 476 2684 5 13
tapelog 477 2684 7 23
tapelog 478 2684 9 33
tapelog 479 2684 11 43
tapelog 480 2684 13 53
tapelog 481 2684 6 13
tapelog 482 2684 8 23
tapelog 483 2684 10 33
tapelog 484 2684 12 43
tapelog 485 2684 14 53
tapelog 486 2684 7 13
tapelog 487 2684 9 23
tapelog 488 2684 11 33
tapelog 489 2684 13 43
tapelog 490 2684 15 53
tapelog 491 2684 8 13
tapelog 492 2684 10 23
tapelog 493 2684 12 33
tapelog 494 2684 14 43
tapelog 495 2684 16 53
tapelog 496 2684 9 13
tapelog 497 2684 11 23
tapelog 498 2684 13 33
tapelog 499 2684 15 43
tapelog 500 2684 17 53
tapelog 501 2684 10 13
tapelog 502 2684 12 23
tapelog 503 2684 14 33
tapelog 504 2684 16 43
tapelog 505 2684 18 53
tapelog 506 2684 11 13
tapelog 507 2684 13 23
tapelog 508 2684 15 33
tapelog 509 2684 17 43
tapelog 510 2684 19 53
tapelog 511 2684 12 13
tapelog 512 2684 14 23
tapelog 513 2684 16 33
tapelog 514 2684 18 43
tapelog 515 2684 20 53
tapelog 516 2684 13 13
tapelog 517 2684 15 23
tapelog 518 2684 17 33
tapelog 519 2684 19 43
tapelog 520 2684 21 53
tapelog 521 2684 14 13
tapelog 522 2684 16 23
tapelog 523 2684 18 33
tapelog 524 2684 20 43
tapelog 525 2684 22 53
tapelog 526 2684 15 13
tapelog 527 2684 17 23
tapelog 528 2684 19 33
tapelog 529 2684 21 43
tapelog 530 2684 23 53
tapelog 531 2684 16 13
tapelog 532 2684 18 23
tapelog 533 2684 20 33
tapelog 534 2684 22 43
tapelog 535 2684 24 53
tapelog 536 2684 17 13
tapelog 537 2684 19 23
tapelog 538 2684 21 33
tapelog 539 2684 23 43
tapelog 540 2684 25 53
tapelog 541 2684 18 13
tapelog 542 2684 20 23
tapelog 543 2684 22 33
tapelog 544 2684 24 43
tapelog 545 2684 26 53
tapelog 546 2684 19 13
tapelog 547 2684 21 23
tapelog 548 2684 23 33
tapelog 549 2684 25 43
tapelog 550 2684 27 53
tapelog 551 2684 20 13
tapelog 552 2684 22 23
tapelog 553 2684 24 33
tapelog 554 2684 26 43
tapelog 555 2684 28 53
tapelog 556 2684 21 13
tapelog 557 2684 23 23
tapelog 558 2684 25 33
tapelog 559 2684 27 43
tapelog 560 2684 29 53
tapelog 561 2684 22 13
tapelog 562 2684 24 23
tapelog 563 2684 26 33
tapelog 564 2684 28 43
tapelog 565 2684 30 53
tapelog 566 2684 23 13
tapelog 567 2684 25 23
tapelog 568 2684 27 33
tapelog 569 2684 29 43
tapelog 570 2684 31 53
tapelog 571 2685 0 13
tapelog 572 2685 2 23
tapelog 573 2685 4 33
tapelog 574 2685 6 43
tapelog 575 2685 8 53
tapelog 576 2685 1 13
tapelog 577 2685 3 23
tapelog 578 2685 5 33
tapelog 579 2685 7 43
tapelog 580 2685 9 53
tapelog 581 2685 2 13
tapelog 582 2685 4 23
tapelog 583 2685 6 33
tapelog 584 2685 8 43
tapelog 585 2685 10 53
tapelog 586 2685 3 13
tapelog 587 2685 5 23
tapelog 588 2685 7 33
tapelog 589 2685 9 43
tapelog 590 2685 11 53
tapelog 591 2685 4 13
tapelog 592 2685 6 23
tapelog 593 2685 8 33
tapelog 594 2685 10 43
tapelog 595 2685 12 53
tapelog 596 2685 5 13
tapelog 597 2685 7 23
tapelog 598 2685 9 33
tapelog 599 2685 11 43
tapelog 600 2685 13 53
tapelog 601 2685 6 13
tapelog 602 2685 8 23
tapelog 603 2685 10 33
tapelog 604 2685 12 43
tapelog 605 2685 14 53
tapelog 606 2685 7 13
tapelog 607 2685 9 23
tapelog 608 2685 11 33
tapelog 609 2685 13 43
tapelog 610 2685 15 53
tapelog 611 2685 8 13
tapelog 612 2685 10 23
tapelog 613 2685 12 33
tapelog 614 2685 14 43
tapelog 615 2685 16 53
tapelog 616 2685 9 13
tapelog 617 2685 11 23
tapelog 618 2685 13 33
tapelog 619 2685 15 43
tapelog 620 2685 17 53
tapelog 621 2685 10 13
tapelog 622 2685 12 23
tapelog 623 2685 14 33
tapelog 624 2685 16 43
tapelog 625 2685 18 53
tapelog 626 2685 11 13
tapelog 627 2685 13 23
tapelog 628 2685 15 33
tapelog 629 2685 17 43
tapelog 630 2685 19 53
tapelog 631 2685 12 13
tapelog 632 2685 14 23
tapelog 633 2685 16 33
tapelog 634 2685 18 43
tapelog 635 2685 20 53
tapelog 636 2685 13 13
tapelog 637 2685 15 23
tapelog 638 2685 17 33
tapelog 639 2685 19 43
tapelog 640 2685 21 53
tapelog 641 2685 14 13
tapelog 642 2685 16 23
tapelog 643 2685 18 33
tapelog 644 2685 20 43
tapelog 645 2685 22 53
tapelog 646 2685 15 13
tapelog 647 2685 17 23
tapelog 648 2685 19 33
tapelog 649 2685 21 43
tapelog 650 2685 23 53
tapelog 651 2685 16 13
tapelog 652 2685 18 23
tapelog 653 2685 20 33
tapelog 654 2685 22 43
tapelog 655 2685 24 53
tapelog 656 2685 17 13
tapelog 657 2685 19 23
tapelog 658 2685 21 33
tapelog 659 2685 23 43
tapelog 660 2685 25 53
tapelog 661 2685 18 13
tapelog 662 2685 20 23
tapelog 663 2685 22 33
tapelog 664 2685 24 43
tapelog 665 2685 26 53
tapelog 666 2685 19 13
tapelog 667 2685 21 23
tapelog 668 2685 23 33
tapelog 669 2685 25 43
tapelog 670 2685 27 53
tapelog 671 2685 20 13
tapelog 672 2685 22 23
tapelog 673 2685 24 33
tapelog 674 2685 26 43
tapelog 675 2685 28 53
tapelog 676 2685 21 13
tapelog 677 2685 23 23
tapelog 678 2685 25 33
tapelog 679 2685 27 43
tapelog 680 2685 29 53
tapelog 681 2685 22 13
tapelog 682 2685 24 23
tapelog 683 2685 26 33
tapelog 684 2685 28 43
tapelog 685 2685 30 53
tapelog 686 2685 23 13
tapelog 687 2685 25 23
tapelog 688 2685 27 33
tapelog 689 2685 29 43
tapelog 690 2685 31 53
tapelog 691 2685 24 13
tapelog 692 2685 26 23
tapelog 693 2685 28 33
tapelog 694 2685 30 43
tapelog 695 2685 32 53
tapelog 696 2685 25 13
tapelog 697 2685 27 23
tapelog 698 2685 29 33
tapelog 699 2685 31 43
tapelog 700 2685 33 53
tapelog 701 2685 26 13
tapelog 702 2685 28 23
tapelog 703 2685 30 33
tapelog 704 2685 32 43
tapelog 705 2685 34 53
tapelog 706 2685 27 13
tapelog 707 2685 29 23
tapelog 708 2685 31 33
tapelog 709 2685 33 43
tapelog 710 2685 35 53
tapelog 711 2685 28 13
tapelog 712 2685 30 23
tapelog 713 2685 32 33
tapelog 714 2685 34 43
tapelog 715 2685 36 53
tapelog 716 2685 29 13
tapelog 717 2685 31 23
tapelog 718 2685 33 33
tapelog 719 2685 35 43
tapelog 720 2685 37 53
tapelog 721 2685 30 13
tapelog 722 2685 32 23
tapelog 723 2685 34 33
tapelog 724 2685 36 43
tapelog 725 2685 38 53
tapelog 726 2685 31 13
tapelog 727 2685 33 23
tapelog 728 2685 35 33
tapelog 729 2685 37 43
tapelog 730 2685 39 53
tapelog 731 2685 32 13
tapelog 732 2685 34 23
tapelog 733 2685 36 33
tapelog 734 2685 38 43
tapelog 735 2685 40 53
tapelog 736 2685 33 13
tapelog 737 2685 35 23
tapelog 738 2685 37 33
tapelog 739 2685 39 43
tapelog 740 2685 41 53
tapelog 741 2685 34 13
tapelog 742 2685 36 23
tapelog 743 2685 38 33
tapelog 744 2685 40 43
tapelog 745 2685 42 53
tapelog 746 2685 35 13
tapelog 747 2685 37 23
tapelog 748 2685 39 33
tapelog 749 2685 41 43
tapelog 750 2685 43 53
tapelog 751 2685 36 13
tapelog 752 2685 38 23
tapelog 753 2685 40 33
tapelog 754 2685 42 43
tapelog 755 2685 44 53
tapelog 756 2685 37 13
tapelog 757 2685 39 23
tapelog 758 2685 41 33
tapelog 759 2685 43 43
tapelog 760 2685 45 53
tapelog 761 2685 38 13
tapelog 762 2685 40 23
tapelog 763 2685 42 33
tapelog 764 2685 44 43
tapelog 765 2685 46 53
tapelog 766 2685 39 13
tapelog 767 2685 41 23
tapelog 768 2685 43 33
tapelog 769 2685 45 43
tapelog 770 2685 47 53
tapelog 771 2685 40 13
tapelog 772 2685 42 23
tapelog 773 2685 44 33
tapelog 774 2685 46 43
tapelog 775 2685 48 53
tapelog 776 2685 41 13
tapelog 777 2685 43 23
tapelog 778 2685 45 33
tapelog 779 2685 47 43
tapelog 780 2685 49 53
tapelog 781 2685 42 13
tapelog 782 2685 44 23
tapelog 783 2685 46 33
tapelog 784 2685 48 43
tapelog 785 2685 50 53
tapelog 786 2685 43 13
tapelog 787 2685 45 23
tapelog 788 2685 47 33
tapelog 789 2685 49 43
tapelog 790 2685 51 53
tapelog 791 2685 44 13
tapelog 792 2685 46 23
tapelog 793 2685 48 33
tapelog 794 2685 50 43
tapelog 795 2685 52 53
tapelog 796 2685 45 13
tapelog 797 2685 47 23
tapelog 798 2685 49 33
tapelog 799 2685 51 43
tapelog 800 2685 53 53
tapelog 801 2685 46 13
tapelog 802 2685 48 23
tapelog 803 2685 50 33
tapelog 804 2685 52 43
tapelog 805 2685 54 53
tapelog 806 2685 47 13
tapelog 807 2685 49 23
tapelog 808 2685 51 33
tapelog 809 2685 53 43
tapelog 810 2685 55 53
