run                 4650                 # Imaging run number. 
cpu                 10                 # cpu ID
mjd		    53148		 # mjd
version		    /p/astroda/v14_47    # version of astroda

typedef struct {
    int       frame;          # Frame number. 
    double    mjd;            # MJD at time r' row 0 is clocked. (MJD = TAI/86400.0 for this mjd) 
    double    ra;             # Right ascension/longitude of boresight when r' row 0 is clocked. (degrees) 
    double    dec;            # Declination/latitude of boresight when r' row 0 is clocked. (degrees) 
    float     spa;            # Camera col position angle wrt north.  
                              # (degrees) 
    float     ipa;            # Instrument rotator position angle.  
                              # (degrees) 
    float     ipaRate;        # Instrument rotator angular velocity.  
                              # (deg/sec) 
    double    az;             # Azimuth (encoder) of telescope. (degrees) 
    double    alt;            # Altitude (encoder) of telescope.  
                              # (degrees) 
} FRAMEINFO;

frameinfo 8 53148.43182123 255.454644 10.932295 118.111 67.692 0.0023 295.776961 50.766741 
frameinfo 9 53148.43189275 255.477841 10.920126 118.116 67.707 0.0023 295.789176 50.757014 
frameinfo 10 53148.43230752 255.612335 10.849520 118.141 67.790 0.0023 295.859916 50.700536 
frameinfo 11 53148.43272206 255.746690 10.778895 118.166 67.873 0.0023 295.930446 50.643958 
frameinfo 12 53148.43313672 255.881021 10.708194 118.192 67.955 0.0023 296.000827 50.587237 
frameinfo 13 53148.43355126 256.015251 10.637454 118.216 68.037 0.0023 296.071017 50.530399 
frameinfo 14 53148.43396592 256.149456 10.566637 118.241 68.118 0.0023 296.141057 50.473412 
frameinfo 15 53148.43438046 256.283561 10.495783 118.266 68.200 0.0023 296.210908 50.416311 
frameinfo 16 53148.43479512 256.417643 10.424853 118.290 68.281 0.0023 296.280608 50.359066 
frameinfo 17 53148.43520966 256.551626 10.353887 118.314 68.361 0.0022 296.350120 50.301709 
frameinfo 18 53148.43562432 256.685586 10.282846 118.338 68.441 0.0022 296.419483 50.244212 
frameinfo 19 53148.43603886 256.819449 10.211771 118.362 68.521 0.0022 296.488657 50.186606 
frameinfo 20 53148.43645352 256.953289 10.140620 118.386 68.601 0.0022 296.557680 50.128854 
frameinfo 21 53148.43686806 257.087032 10.069435 118.409 68.680 0.0022 296.626516 50.070993 
frameinfo 22 53148.43728272 257.220753 9.998176 118.432 68.759 0.0022 296.695202 50.012991 
frameinfo 23 53148.43769726 257.354378 9.926884 118.455 68.837 0.0022 296.763701 49.954883 
frameinfo 24 53148.43811192 257.487983 9.855520 118.478 68.915 0.0022 296.832051 49.896638 
frameinfo 25 53148.43852646 257.621493 9.784123 118.501 68.993 0.0022 296.900214 49.838291 
frameinfo 26 53148.43894101 257.754946 9.712673 118.524 69.070 0.0022 296.968209 49.779816 
frameinfo 27 53148.43935568 257.888383 9.641149 118.546 69.147 0.0021 297.036058 49.721203 
frameinfo 28 53148.43977024 258.021729 9.569593 118.568 69.224 0.0021 297.103722 49.662486 
frameinfo 29 53148.44018494 258.155060 9.497963 118.590 69.300 0.0021 297.171239 49.603632 
frameinfo 30 53148.44059952 258.288302 9.426301 118.612 69.376 0.0021 297.238574 49.544677 
frameinfo 31 53148.44101424 258.421530 9.354568 118.634 69.451 0.0021 297.305762 49.485591 
