run                 6752                  # Imaging run number.
cpu                 9                  # cpu ID
mjd               54173                 # mjd
version                   /linuxp/prd/astroda/v15_13     # version of astroda

typedef struct {
    int       frame;          # Frame number.
    double    mjd;            # MJD at time r' row 0 is clocked. (MJD = TAI/86400.0 for this mjd)
    double    ra;             # Right ascension/longitude of boresight when r' row 0 is clocked. (degrees)
    double    dec;            # Declination/latitude of boresight when r' row 0 is clocked. (degrees)
    float     spa;            # Camera col position angle wrt north.
                              # (degrees)
    float     ipa;            # Instrument rotator position angle.
                              # (degrees)
    float     ipaRate;        # Instrument rotator angular velocity.
                              # (deg/sec)
    double    az;             # Azimuth (encoder) of telescope. (degrees)
    double    alt;            # Altitude (encoder) of telescope.
                              # (degrees)
} FRAMEINFO;

frameinfo 8 54173.34851220 166.234297 58.626665 73.823 297.354 0.0000 205.180656 59.214560
frameinfo 9 54173.34880039 166.426410 58.655510 73.987 297.353 0.0000 205.076654 59.225183
frameinfo 10 54173.34921498 166.703317 58.696514 74.224 297.352 0.0000 204.927236 59.240706
frameinfo 11 54173.34962956 166.980887 58.736910 74.461 297.352 0.0000 204.778052 59.256533
frameinfo 12 54173.35004426 167.259175 58.776719 74.699 297.352 0.0000 204.629056 59.272661
frameinfo 13 54173.35045885 167.538018 58.815917 74.938 297.351 0.0000 204.480331 59.289081
frameinfo 14 54173.35087355 167.817566 58.854523 75.177 297.352 0.0000 204.331794 59.305802
frameinfo 15 54173.35128814 168.097654 58.892514 75.417 297.352 0.0000 204.183525 59.322816
frameinfo 16 54173.35170284 168.378419 58.929920 75.657 297.353 0.0000 204.035439 59.340123
frameinfo 17 54173.35211743 168.659724 58.966695 75.898 297.353 0.0000 203.887623 59.357733
frameinfo 18 54173.35253213 168.941704 59.002867 76.140 297.355 0.0000 203.739991 59.375646
frameinfo 19 54173.35294672 169.224192 59.038416 76.382 297.356 0.0000 203.592625 59.393853
frameinfo 20 54173.35336142 169.507339 59.073359 76.625 297.357 0.0000 203.445441 59.412365
frameinfo 21 54173.35377601 169.790979 59.107675 76.868 297.359 0.0001 203.298521 59.431170
frameinfo 22 54173.35419071 170.075250 59.141393 77.112 297.361 0.0001 203.151780 59.450273
frameinfo 23 54173.35460529 170.360008 59.174467 77.357 297.363 0.0001 203.005303 59.469679
frameinfo 24 54173.35501988 170.645313 59.206916 77.602 297.365 0.0001 202.859048 59.489386
frameinfo 25 54173.35543458 170.931235 59.238748 77.847 297.368 0.0001 202.712971 59.509400
frameinfo 26 54173.35584917 171.217606 59.269944 78.093 297.371 0.0001 202.567154 59.529710
frameinfo 27 54173.35626387 171.504577 59.300518 78.340 297.374 0.0001 202.421514 59.550327
frameinfo 28 54173.35667846 171.791968 59.330464 78.587 297.377 0.0001 202.276130 59.571232
frameinfo 29 54173.35709316 172.079951 59.359773 78.835 297.380 0.0001 202.130925 59.592453
frameinfo 30 54173.35750774 172.368347 59.388437 79.083 297.384 0.0001 201.985976 59.613972
frameinfo 31 54173.35792245 172.657306 59.416472 79.332 297.387 0.0001 201.841202 59.635800
frameinfo 32 54173.35833703 172.946657 59.443861 79.581 297.391 0.0001 201.696683 59.657926
frameinfo 33 54173.35875173 173.236553 59.470616 79.831 297.395 0.0001 201.552337 59.680361
frameinfo 34 54173.35916632 173.526814 59.496732 80.081 297.400 0.0001 201.408243 59.703086
frameinfo 35 54173.35958102 173.817606 59.522202 80.331 297.404 0.0001 201.264323 59.726129
frameinfo 36 54173.35999561 174.108753 59.547016 80.582 297.409 0.0001 201.120655 59.749471
frameinfo 37 54173.36041020 174.400324 59.571183 80.834 297.414 0.0001 200.977197 59.773118
frameinfo 38 54173.36082490 174.692389 59.594708 81.085 297.419 0.0001 200.833910 59.797071
frameinfo 39 54173.36123948 174.984776 59.617577 81.338 297.424 0.0001 200.690872 59.821328
frameinfo 40 54173.36165418 175.277630 59.639809 81.590 297.430 0.0002 200.548002 59.845891
frameinfo 41 54173.36206877 175.570790 59.661375 81.843 297.435 0.0002 200.405381 59.870758
frameinfo 42 54173.36248347 175.864406 59.682288 82.097 297.441 0.0002 200.262928 59.895941
frameinfo 43 54173.36289806 176.158301 59.702539 82.351 297.447 0.0002 200.120721 59.921423
frameinfo 44 54173.36331276 176.452628 59.722139 82.605 297.453 0.0002 199.978681 59.947219
frameinfo 45 54173.36372734 176.747212 59.741074 82.859 297.459 0.0002 199.836886 59.973315
frameinfo 46 54173.36414205 177.042201 59.759364 83.114 297.466 0.0002 199.695254 59.999719
frameinfo 47 54173.36455663 177.337428 59.776983 83.369 297.472 0.0002 199.553867 60.026426
frameinfo 48 54173.36497122 177.632963 59.793933 83.624 297.479 0.0002 199.412684 60.053444
frameinfo 49 54173.36538592 177.928876 59.810226 83.880 297.486 0.0002 199.271665 60.080778
frameinfo 50 54173.36580051 178.224990 59.825849 84.136 297.493 0.0002 199.130886 60.108412
frameinfo 51 54173.36621521 178.521458 59.840811 84.392 297.501 0.0002 198.990270 60.136363
frameinfo 52 54173.36662979 178.818100 59.855111 84.649 297.508 0.0002 198.849892 60.164607
frameinfo 53 54173.36704449 179.115076 59.868743 84.906 297.516 0.0002 198.709677 60.193171
frameinfo 54 54173.36745908 179.412209 59.881698 85.163 297.523 0.0002 198.569700 60.222039
frameinfo 55 54173.36787378 179.709650 59.893986 85.420 297.531 0.0002 198.429883 60.251225
frameinfo 56 54173.36828837 180.007223 59.905601 85.677 297.539 0.0002 198.290303 60.280712
frameinfo 57 54173.36870307 180.305081 59.916549 85.935 297.547 0.0002 198.150882 60.310517
frameinfo 58 54173.36911765 180.603043 59.926829 86.193 297.556 0.0002 198.011696 60.340617
frameinfo 59 54173.36953235 180.901265 59.936438 86.451 297.564 0.0002 197.872670 60.371035
