run                 8090                  # Imaging run number.
cpu                 10                  # cpu ID
mjd               55117                 # mjd
version                   /linuxp/prd/astroda/v15_13_1     # version of astroda

typedef struct {
    int       frame;          # Frame number.
    double    mjd;            # MJD at time r' row 0 is clocked. (MJD = TAI/86400.0 for this mjd)
    double    ra;             # Right ascension/longitude of boresight when r' row 0 is clocked. (degrees)
    double    dec;            # Declination/latitude of boresight when r' row 0 is clocked. (degrees)
    float     spa;            # Camera col position angle wrt north.
                              # (degrees)
    float     ipa;            # Instrument rotator position angle.
                              # (degrees)
    float     ipaRate;        # Instrument rotator angular velocity.
                              # (deg/sec)
    double    az;             # Azimuth (encoder) of telescope. (degrees)
    double    alt;            # Altitude (encoder) of telescope.
                              # (degrees)
} FRAMEINFO;

frameinfo 8 55116.97969330 241.216489 39.996999 95.603 217.800 0.0021 96.767066 107.023439
frameinfo 9 55116.97976436 241.218718 39.996998 95.604 217.813 0.0021 96.761751 107.040900
frameinfo 10 55116.98017902 241.231726 39.996994 95.613 217.890 0.0021 96.730737 107.142795
frameinfo 11 55116.98059356 241.244731 39.996989 95.621 217.967 0.0021 96.699731 107.244663
frameinfo 12 55116.98100827 241.257740 39.996985 95.629 218.043 0.0021 96.668714 107.346568
frameinfo 13 55116.98142285 241.270746 39.996980 95.638 218.120 0.0021 96.637705 107.448446
frameinfo 14 55116.98183756 241.283756 39.996976 95.646 218.197 0.0021 96.606687 107.550352
frameinfo 15 55116.98225215 241.296762 39.996971 95.654 218.273 0.0021 96.575678 107.652230
frameinfo 16 55116.98266685 241.309772 39.996967 95.663 218.350 0.0021 96.544661 107.754136
frameinfo 17 55116.98308144 241.322778 39.996962 95.671 218.427 0.0021 96.513652 107.856014
frameinfo 18 55116.98349615 241.335787 39.996958 95.680 218.503 0.0021 96.482634 107.957920
frameinfo 19 55116.98391074 241.348793 39.996953 95.688 218.580 0.0021 96.451625 108.059799
frameinfo 20 55116.98432544 241.361803 39.996949 95.696 218.657 0.0021 96.420607 108.161705
frameinfo 21 55116.98474004 241.374809 39.996944 95.705 218.733 0.0021 96.389598 108.263584
frameinfo 22 55116.98515463 241.387815 39.996940 95.713 218.810 0.0021 96.358589 108.365462
frameinfo 23 55116.98556934 241.400825 39.996935 95.721 218.887 0.0021 96.327571 108.467369
frameinfo 24 55116.98598393 241.413831 39.996931 95.730 218.963 0.0021 96.296561 108.569248
frameinfo 25 55116.98639864 241.426841 39.996926 95.738 219.040 0.0021 96.265544 108.671155
frameinfo 26 55116.98681323 241.439847 39.996922 95.746 219.117 0.0021 96.234534 108.773034
frameinfo 27 55116.98722794 241.452857 39.996917 95.755 219.193 0.0021 96.203516 108.874941
frameinfo 28 55116.98764253 241.465863 39.996913 95.763 219.270 0.0021 96.172507 108.976820
frameinfo 29 55116.98805724 241.478873 39.996908 95.772 219.347 0.0021 96.141489 109.078728
frameinfo 30 55116.98847184 241.491879 39.996904 95.780 219.423 0.0021 96.110479 109.180607
frameinfo 31 55116.98888655 241.504889 39.996899 95.788 219.500 0.0021 96.079461 109.282514
frameinfo 32 55116.98930114 241.517895 39.996895 95.797 219.577 0.0021 96.048452 109.384394
frameinfo 33 55116.98971585 241.530905 39.996890 95.805 219.654 0.0021 96.017434 109.486301
frameinfo 34 55116.99013045 241.543911 39.996886 95.813 219.730 0.0021 95.986424 109.588181
frameinfo 35 55116.99055765 241.557313 39.996881 95.822 219.809 0.0021 95.954472 109.693157
frameinfo 36 55116.99097227 241.570320 39.996877 95.830 219.886 0.0021 95.923460 109.795044
frameinfo 37 55116.99138701 241.583331 39.996872 95.839 219.963 0.0021 95.892440 109.896959
frameinfo 38 55116.99180164 241.596338 39.996868 95.847 220.039 0.0021 95.861428 109.998845
frameinfo 39 55116.99221638 241.609348 39.996863 95.855 220.116 0.0021 95.830408 110.100760
frameinfo 40 55116.99263100 241.622356 39.996859 95.864 220.193 0.0021 95.799396 110.202647
frameinfo 41 55116.99304574 241.635366 39.996854 95.872 220.269 0.0021 95.768376 110.304562
frameinfo 42 55116.99346037 241.648373 39.996850 95.880 220.346 0.0021 95.737364 110.406449
frameinfo 43 55116.99387511 241.661384 39.996845 95.889 220.423 0.0021 95.706344 110.508364
frameinfo 44 55116.99428973 241.674391 39.996841 95.897 220.499 0.0021 95.675332 110.610250
frameinfo 45 55116.99470447 241.687402 39.996836 95.906 220.576 0.0021 95.644312 110.712165
frameinfo 46 55116.99511910 241.700409 39.996832 95.914 220.653 0.0021 95.613300 110.814052
frameinfo 47 55116.99553384 241.713420 39.996828 95.922 220.729 0.0021 95.582280 110.915967
frameinfo 48 55116.99594846 241.726427 39.996823 95.931 220.806 0.0021 95.551268 111.017854
frameinfo 49 55116.99636309 241.739434 39.996819 95.939 220.883 0.0021 95.520257 111.119740
frameinfo 50 55116.99677783 241.752445 39.996814 95.947 220.959 0.0021 95.489236 111.221655
frameinfo 51 55116.99719245 241.765452 39.996810 95.956 221.036 0.0021 95.458225 111.323542
frameinfo 52 55116.99760719 241.778463 39.996805 95.964 221.113 0.0021 95.427204 111.425457
frameinfo 53 55116.99802182 241.791470 39.996801 95.972 221.189 0.0021 95.396193 111.527344
frameinfo 54 55116.99843656 241.804481 39.996796 95.981 221.266 0.0021 95.365172 111.629259
frameinfo 55 55116.99885118 241.817488 39.996792 95.989 221.343 0.0021 95.334161 111.731145
frameinfo 56 55116.99926592 241.830499 39.996787 95.998 221.419 0.0021 95.303140 111.833060
frameinfo 57 55116.99968055 241.843506 39.996783 96.006 221.496 0.0021 95.272129 111.934947
frameinfo 58 55117.00009529 241.856517 39.996778 96.014 221.573 0.0021 95.241108 112.036862
frameinfo 59 55117.00050991 241.869524 39.996774 96.023 221.649 0.0021 95.210097 112.138749
frameinfo 60 55117.00092466 241.882535 39.996769 96.031 221.726 0.0021 95.179076 112.240664
frameinfo 61 55117.00133928 241.895542 39.996765 96.039 221.803 0.0021 95.148064 112.342550
frameinfo 62 55117.00175402 241.908552 39.996760 96.048 221.880 0.0021 95.117044 112.444465
frameinfo 63 55117.00216865 241.921560 39.996756 96.056 221.956 0.0021 95.086032 112.546352
frameinfo 64 55117.00258339 241.934570 39.996751 96.064 222.033 0.0021 95.055012 112.648267
frameinfo 65 55117.00299801 241.947578 39.996747 96.073 222.110 0.0021 95.024000 112.750154
