PLATE:5825 MJD: 56403 FIELD: 006+02

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(cframe)
8410081 7 1.79 1.71 47 0.00 -0.00 18.74 [14.25,13.98,14.03] [ 15.4, 22.3, 23.1] [ 16.9, 15.0, 10.7]
8410082 7 1.78 2.02 47 0.50 0.00 18.80 [14.23,14.03,14.17] [ 15.8, 22.8, 23.7] [ 17.6, 15.5, 11.1]
8410083 7 1.78 1.89 47 0.50 -0.00 18.85 [14.22,14.09,14.22] [ 16.1, 23.1, 24.1] [ 18.0, 15.8, 11.3]
8410084 7 1.78 1.67 47 0.00 0.00 18.89 [14.31,14.16,14.27] [ 16.4, 23.6, 24.8] [ 18.4, 16.3, 11.7]
8410085 7 1.78 1.78 47 0.00 -0.00 18.92 [14.26,14.23,14.30] [ 16.7, 24.1, 25.2] [ 18.9, 16.4, 12.0]
8410086 7 1.79 1.46 47 0.48 0.00 18.92 [14.21,14.18,14.24] [ 16.7, 23.9, 25.3] [ 18.8, 16.6, 12.0]
8410087 7 1.79 1.48 47 0.48 0.00 18.96 [14.14,14.17,14.31] [ 17.3, 24.6, 25.9] [ 19.4, 17.0, 12.3]
8410088 7 1.81 1.60 47 -0.01 0.00 18.94 [14.21,14.23,14.27] [ 16.9, 24.3, 25.7] [ 19.1, 16.9, 12.1]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 08410083 0.500 0.000 18.84 08410084 0.001 0.499 18.88
1 08410087 0.485 0.016 18.96 08410088 -0.013 0.513 18.93
2 08410086 0.484 0.016 18.92 08410085 0.001 0.499 18.91
3 08410082 0.500 0.000 18.79 08410081 0.000 0.500 18.73

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky telluric CH4 Spatial sky telluric CO2 Spatial sky telluric H2O Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission
8410081
RedGreenBlue
z18.74
znorm14.56
sky 14.3 14.0 14.0
S/N 15.4 22.3 23.1
S/N(c) 16.9 15.0 10.7
SN(E/C) 0.99
8410082
RedGreenBlue
z18.80
znorm14.62
sky 14.2 14.0 14.2
S/N 15.8 22.8 23.7
S/N(c) 17.6 15.5 11.1
SN(E/C) 0.96
8410083
RedGreenBlue
z18.85
znorm14.67
sky 14.2 14.1 14.2
S/N 16.1 23.1 24.1
S/N(c) 18.0 15.8 11.3
SN(E/C) 0.99
8410084
RedGreenBlue
z18.89
znorm14.71
sky 14.3 14.2 14.3
S/N 16.4 23.6 24.8
S/N(c) 18.4 16.3 11.7
SN(E/C) 0.92
8410085
RedGreenBlue
z18.92
znorm14.74
sky 14.3 14.2 14.3
S/N 16.7 24.1 25.2
S/N(c) 18.9 16.4 12.0
SN(E/C) 0.95
8410086
RedGreenBlue
z18.92
znorm14.74
sky 14.2 14.2 14.2
S/N 16.7 23.9 25.3
S/N(c) 18.8 16.6 12.0
SN(E/C) 0.92
8410087
RedGreenBlue
z18.96
znorm14.78
sky 14.1 14.2 14.3
S/N 17.3 24.6 25.9
S/N(c) 19.4 17.0 12.3
SN(E/C) 0.95
8410088
RedGreenBlue
z18.94
znorm14.76
sky 14.2 14.2 14.3
S/N 16.9 24.3 25.7
S/N(c) 19.1 16.9 12.1
SN(E/C) 0.93