run                 6514                  # Imaging run number.
cpu                 8                  # cpu ID
mjd               54039                 # mjd
version                   /linuxp/prd/astroda/v15_13     # version of astroda

typedef struct {
    int       frame;          # Frame number.
    double    mjd;            # MJD at time r' row 0 is clocked. (MJD = TAI/86400.0 for this mjd)
    double    ra;             # Right ascension/longitude of boresight when r' row 0 is clocked. (degrees)
    double    dec;            # Declination/latitude of boresight when r' row 0 is clocked. (degrees)
    float     spa;            # Camera col position angle wrt north.
                              # (degrees)
    float     ipa;            # Instrument rotator position angle.
                              # (degrees)
    float     ipaRate;        # Instrument rotator angular velocity.
                              # (deg/sec)
    double    az;             # Azimuth (encoder) of telescope. (degrees)
    double    alt;            # Altitude (encoder) of telescope.
                              # (degrees)
} FRAMEINFO;

frameinfo 8 54039.41397722 61.807229 4.319932 53.385 21.487 -0.0026 321.140129 55.624388
frameinfo 9 54039.41402201 61.820248 4.329579 53.386 21.477 -0.0026 321.126389 55.630904
frameinfo 10 54039.41443660 61.940773 4.418858 53.395 21.383 -0.0026 320.999014 55.691155
frameinfo 11 54039.41485118 62.061326 4.508118 53.404 21.289 -0.0026 320.871318 55.751277
frameinfo 12 54039.41526588 62.181942 4.597384 53.414 21.195 -0.0026 320.743269 55.811286
frameinfo 13 54039.41568047 62.302554 4.686603 53.424 21.101 -0.0026 320.614939 55.871148
frameinfo 14 54039.41609517 62.423231 4.775827 53.434 21.007 -0.0026 320.486245 55.930899
frameinfo 15 54039.41650975 62.543906 4.865005 53.444 20.912 -0.0026 320.357268 55.990504
frameinfo 16 54039.41692445 62.664647 4.954187 53.454 20.818 -0.0026 320.227937 56.049995
frameinfo 17 54039.41733904 62.785386 5.043321 53.465 20.723 -0.0026 320.098323 56.109339
frameinfo 18 54039.41775374 62.906192 5.132459 53.475 20.629 -0.0026 319.968358 56.168567
frameinfo 19 54039.41816832 63.026998 5.221549 53.486 20.534 -0.0026 319.838118 56.227646
frameinfo 20 54039.41858302 63.147872 5.310640 53.497 20.439 -0.0027 319.707516 56.286611
frameinfo 21 54039.41899760 63.268748 5.399683 53.509 20.344 -0.0027 319.576634 56.345427
frameinfo 22 54039.41941230 63.389693 5.488727 53.520 20.249 -0.0027 319.445401 56.404127
frameinfo 23 54039.41982689 63.510640 5.577722 53.532 20.154 -0.0027 319.313890 56.462678
frameinfo 24 54039.42024159 63.631658 5.666717 53.544 20.059 -0.0027 319.182030 56.521110
frameinfo 25 54039.42065617 63.752678 5.755662 53.556 19.963 -0.0027 319.049899 56.579391
frameinfo 26 54039.42107076 63.873737 5.844581 53.568 19.868 -0.0027 318.917447 56.637539
frameinfo 27 54039.42148546 63.994868 5.933500 53.580 19.772 -0.0027 318.784646 56.695569
frameinfo 28 54039.42190004 64.116005 6.022367 53.593 19.676 -0.0027 318.651571 56.753448
frameinfo 29 54039.42231474 64.237215 6.111232 53.606 19.580 -0.0027 318.518147 56.811208
frameinfo 30 54039.42272932 64.358432 6.200046 53.619 19.485 -0.0027 318.384452 56.868815
frameinfo 31 54039.42314402 64.479722 6.288856 53.632 19.389 -0.0027 318.250418 56.926300
frameinfo 32 54039.42355861 64.601021 6.377614 53.645 19.292 -0.0027 318.116103 56.983635
frameinfo 33 54039.42397331 64.722395 6.466368 53.659 19.196 -0.0027 317.981443 57.040849
frameinfo 34 54039.42438789 64.843779 6.555069 53.673 19.100 -0.0027 317.846513 57.097910
frameinfo 35 54039.42480259 64.965239 6.643765 53.687 19.003 -0.0027 317.711239 57.154849
frameinfo 36 54039.42521718 65.086710 6.732407 53.701 18.907 -0.0027 317.575698 57.211634
frameinfo 37 54039.42563188 65.208257 6.821044 53.715 18.810 -0.0027 317.439822 57.268295
frameinfo 38 54039.42604646 65.329817 6.909626 53.730 18.714 -0.0027 317.303671 57.324803
frameinfo 39 54039.42646105 65.451422 6.998176 53.744 18.617 -0.0027 317.167216 57.381173
frameinfo 40 54039.42687575 65.573107 7.086721 53.759 18.520 -0.0027 317.030420 57.437419
frameinfo 41 54039.42729033 65.694806 7.175208 53.774 18.423 -0.0027 316.893362 57.493510
frameinfo 42 54039.42770503 65.816585 7.263689 53.790 18.326 -0.0027 316.755964 57.549477
frameinfo 43 54039.42811961 65.938377 7.352113 53.805 18.228 -0.0027 316.618314 57.605285
frameinfo 44 54039.42853431 66.060253 7.440528 53.821 18.131 -0.0027 316.480316 57.660971
frameinfo 45 54039.42894890 66.182144 7.528885 53.837 18.034 -0.0027 316.342058 57.716500
frameinfo 46 54039.42936360 66.304119 7.617233 53.853 17.936 -0.0027 316.203464 57.771904
frameinfo 47 54039.42977818 66.426110 7.705522 53.869 17.839 -0.0027 316.064613 57.827151
frameinfo 48 54039.43019288 66.548186 7.793801 53.886 17.741 -0.0027 315.925427 57.882272
frameinfo 49 54039.43060746 66.670277 7.882022 53.902 17.643 -0.0027 315.785995 57.937232
frameinfo 50 54039.43102216 66.792457 7.970231 53.919 17.545 -0.0027 315.646220 57.992068
frameinfo 51 54039.43143675 66.914655 8.058379 53.936 17.447 -0.0027 315.506191 58.046746
frameinfo 52 54039.43185133 67.036906 8.146492 53.953 17.349 -0.0027 315.365871 58.101282
frameinfo 53 54039.43226603 67.159245 8.234592 53.971 17.251 -0.0027 315.225220 58.155690
frameinfo 54 54039.43268062 67.281605 8.322631 53.988 17.153 -0.0027 315.084319 58.209939
frameinfo 55 54039.43309531 67.404052 8.410657 54.006 17.055 -0.0027 314.943098 58.264057
frameinfo 56 54039.43350990 67.526522 8.498620 54.024 16.956 -0.0027 314.801621 58.318018
frameinfo 57 54039.43392460 67.649082 8.586570 54.042 16.858 -0.0028 314.659815 58.371850
frameinfo 58 54039.43433918 67.771665 8.674457 54.061 16.759 -0.0028 314.517764 58.425523
frameinfo 59 54039.43475388 67.894340 8.762328 54.079 16.660 -0.0028 314.375389 58.479066
frameinfo 60 54039.43516846 68.017038 8.850136 54.098 16.562 -0.0028 314.232769 58.532450
frameinfo 61 54039.43558316 68.139828 8.937929 54.117 16.463 -0.0028 314.089835 58.585700
frameinfo 62 54039.43599775 68.262644 9.025656 54.136 16.364 -0.0028 313.946652 58.638793
frameinfo 63 54039.43641245 68.385554 9.113367 54.156 16.265 -0.0028 313.803147 58.691754
frameinfo 64 54039.43682703 68.508491 9.201013 54.175 16.166 -0.0028 313.659403 58.744556
frameinfo 65 54039.43724173 68.631522 9.288641 54.195 16.067 -0.0028 313.515340 58.797225
frameinfo 66 54039.43765631 68.754581 9.376202 54.215 15.967 -0.0028 313.371041 58.849734
frameinfo 67 54039.43807090 68.877700 9.463722 54.235 15.868 -0.0028 313.226473 58.902095
frameinfo 68 54039.43848560 69.000918 9.551223 54.256 15.769 -0.0028 313.081584 58.954325
frameinfo 69 54039.43890018 69.124165 9.638656 54.276 15.669 -0.0028 312.936459 59.006393
frameinfo 70 54039.43931488 69.247510 9.726069 54.297 15.570 -0.0028 312.791022 59.058329
frameinfo 71 54039.43972946 69.370885 9.813414 54.318 15.470 -0.0028 312.645354 59.110104
frameinfo 72 54039.44014416 69.494360 9.900738 54.339 15.370 -0.0028 312.499375 59.161745
frameinfo 73 54039.44055875 69.617864 9.987994 54.360 15.271 -0.0028 312.353175 59.213223
frameinfo 74 54039.44097345 69.741470 10.075228 54.382 15.171 -0.0028 312.206662 59.264568
frameinfo 75 54039.44138803 69.865109 10.162391 54.403 15.071 -0.0028 312.059921 59.315751
frameinfo 76 54039.44180273 69.988851 10.249533 54.425 14.971 -0.0028 311.912874 59.366800
frameinfo 77 54039.44221731 70.112625 10.336603 54.447 14.871 -0.0028 311.765605 59.417687
frameinfo 78 54039.44263201 70.236503 10.423651 54.470 14.771 -0.0028 311.618031 59.468439
frameinfo 79 54039.44304660 70.360414 10.510627 54.492 14.670 -0.0028 311.470244 59.519027
frameinfo 80 54039.44346118 70.484395 10.597555 54.515 14.570 -0.0028 311.322194 59.569467
frameinfo 81 54039.44387588 70.608483 10.684458 54.538 14.470 -0.0028 311.173841 59.619773
frameinfo 82 54039.44429046 70.732606 10.771287 54.561 14.369 -0.0028 311.025272 59.669915
frameinfo 83 54039.44470516 70.856836 10.858092 54.584 14.269 -0.0028 310.876405 59.719923
frameinfo 84 54039.44511975 70.981103 10.944823 54.608 14.168 -0.0028 310.727326 59.769767
frameinfo 85 54039.44553445 71.105477 11.031528 54.632 14.068 -0.0028 310.577958 59.819474
frameinfo 86 54039.44594903 71.229890 11.118158 54.655 13.967 -0.0028 310.428378 59.869018
frameinfo 87 54039.44636373 71.354412 11.204761 54.680 13.866 -0.0028 310.278501 59.918426
frameinfo 88 54039.44677831 71.478974 11.291288 54.704 13.766 -0.0028 310.128418 59.967671
frameinfo 89 54039.44719301 71.603646 11.377787 54.728 13.665 -0.0028 309.978046 60.016780
frameinfo 90 54039.44760760 71.728358 11.464209 54.753 13.564 -0.0028 309.827470 60.065725
frameinfo 91 54039.44802230 71.853181 11.550603 54.778 13.463 -0.0028 309.676612 60.114533
frameinfo 92 54039.44843688 71.978046 11.636920 54.803 13.362 -0.0028 309.525553 60.163177
frameinfo 93 54039.44885146 72.102990 11.723182 54.828 13.261 -0.0028 309.374247 60.211671
frameinfo 94 54039.44926616 72.228046 11.809414 54.854 13.160 -0.0028 309.222660 60.260028
frameinfo 95 54039.44968075 72.353147 11.895568 54.880 13.059 -0.0028 309.070877 60.308222
frameinfo 96 54039.45009545 72.478361 11.981690 54.905 12.958 -0.0028 308.918814 60.356278
frameinfo 97 54039.45051003 72.603619 12.067733 54.932 12.856 -0.0028 308.766562 60.404170
frameinfo 98 54039.45092473 72.728993 12.153744 54.958 12.755 -0.0028 308.614035 60.451924
frameinfo 99 54039.45133931 72.854414 12.239674 54.984 12.654 -0.0028 308.461313 60.499514
frameinfo 100 54039.45175401 72.979951 12.325572 55.011 12.552 -0.0028 308.308318 60.546968
frameinfo 101 54039.45216860 73.105536 12.411387 55.038 12.451 -0.0028 308.155137 60.594257
frameinfo 102 54039.45258330 73.231239 12.497169 55.065 12.349 -0.0028 308.001686 60.641408
frameinfo 103 54039.45299788 73.356989 12.582870 55.092 12.248 -0.0028 307.848055 60.688395
frameinfo 104 54039.45341258 73.482857 12.668535 55.120 12.146 -0.0028 307.694159 60.735244
frameinfo 105 54039.45382716 73.608777 12.754117 55.148 12.045 -0.0028 307.540077 60.781929
frameinfo 106 54039.45424175 73.734781 12.839639 55.175 11.943 -0.0028 307.385776 60.828464
frameinfo 107 54039.45465645 73.860907 12.925125 55.204 11.842 -0.0028 307.231212 60.874860
frameinfo 108 54039.45507103 73.987083 13.010527 55.232 11.740 -0.0028 307.076474 60.921093
frameinfo 109 54039.45548573 74.113382 13.095892 55.260 11.638 -0.0028 306.921479 60.967187
frameinfo 110 54039.45590031 74.239731 13.181172 55.289 11.536 -0.0028 306.766317 61.013117
frameinfo 111 54039.45631501 74.366206 13.266413 55.318 11.435 -0.0028 306.610893 61.058909
frameinfo 112 54039.45672960 74.492734 13.351567 55.347 11.333 -0.0028 306.455302 61.104538
frameinfo 113 54039.45714430 74.619386 13.436683 55.377 11.231 -0.0028 306.299459 61.150028
frameinfo 114 54039.45755888 74.746093 13.521712 55.406 11.129 -0.0028 306.143453 61.195355
frameinfo 115 54039.45797358 74.872925 13.606701 55.436 11.027 -0.0028 305.987199 61.240544
frameinfo 116 54039.45838816 74.999812 13.691603 55.466 10.925 -0.0028 305.830790 61.285568
frameinfo 117 54039.45880286 75.126828 13.776462 55.496 10.823 -0.0028 305.674130 61.330455
frameinfo 118 54039.45921745 75.253900 13.861233 55.526 10.721 -0.0028 305.517313 61.375178
frameinfo 119 54039.45963215 75.381101 13.945962 55.557 10.619 -0.0028 305.360255 61.419764
frameinfo 120 54039.46004673 75.508360 14.030601 55.588 10.518 -0.0028 305.203045 61.464186
frameinfo 121 54039.46046131 75.635712 14.115174 55.619 10.416 -0.0028 305.045641 61.508458
frameinfo 122 54039.46087601 75.763192 14.199705 55.650 10.314 -0.0028 304.888007 61.552591
frameinfo 123 54039.46129060 75.890734 14.284143 55.681 10.212 -0.0028 304.730219 61.596562
frameinfo 124 54039.46170530 76.018408 14.368537 55.713 10.110 -0.0028 304.572199 61.640395
frameinfo 125 54039.46211988 76.146142 14.452838 55.745 10.007 -0.0028 304.414036 61.684065
frameinfo 126 54039.46253458 76.274009 14.537095 55.777 9.905 -0.0028 304.255645 61.727598
frameinfo 127 54039.46294916 76.401938 14.621259 55.809 9.803 -0.0028 304.097115 61.770968
frameinfo 128 54039.46336386 76.529997 14.705377 55.841 9.701 -0.0028 303.938366 61.814199
frameinfo 129 54039.46377845 76.658123 14.789401 55.874 9.599 -0.0028 303.779476 61.857270
frameinfo 130 54039.46419315 76.786383 14.873377 55.907 9.497 -0.0028 303.620365 61.900203
frameinfo 131 54039.46460773 76.914708 14.957258 55.940 9.395 -0.0028 303.461123 61.942974
frameinfo 132 54039.46502243 77.043168 15.041091 55.973 9.293 -0.0028 303.301664 61.985608
frameinfo 133 54039.46543701 77.171694 15.124829 56.006 9.191 -0.0028 303.142078 62.028081
frameinfo 134 54039.46585160 77.300319 15.208495 56.040 9.089 -0.0028 302.982330 62.070403
frameinfo 135 54039.46626630 77.429084 15.292110 56.074 8.987 -0.0028 302.822364 62.112589
frameinfo 136 54039.46668088 77.557916 15.375628 56.108 8.885 -0.0028 302.662277 62.154615
frameinfo 137 54039.46709558 77.686888 15.459095 56.142 8.783 -0.0028 302.501983 62.196504
frameinfo 138 54039.46751016 77.815927 15.542464 56.177 8.681 -0.0028 302.341573 62.238232
frameinfo 139 54039.46792486 77.945107 15.625782 56.211 8.579 -0.0028 302.180960 62.279824
frameinfo 140 54039.46833945 78.074353 15.709002 56.246 8.477 -0.0028 302.020241 62.321255
frameinfo 141 54039.46875415 78.203743 15.792168 56.281 8.375 -0.0028 301.859316 62.362550
frameinfo 142 54039.46916873 78.333204 15.875234 56.317 8.273 -0.0028 301.698283 62.403686
frameinfo 143 54039.46958343 78.462808 15.958246 56.352 8.171 -0.0028 301.537056 62.444686
frameinfo 144 54039.46999801 78.592483 16.041157 56.388 8.069 -0.0028 301.375725 62.485527
frameinfo 145 54039.47041271 78.722301 16.124014 56.424 7.968 -0.0028 301.214204 62.526232
frameinfo 146 54039.47082730 78.852190 16.206770 56.460 7.866 -0.0028 301.052589 62.566778
frameinfo 147 54039.47124200 78.982226 16.289469 56.497 7.764 -0.0028 300.890782 62.607189
frameinfo 148 54039.47165658 79.112336 16.372066 56.533 7.662 -0.0028 300.728880 62.647442
frameinfo 149 54039.47207116 79.242556 16.454582 56.570 7.560 -0.0028 300.566840 62.687549
frameinfo 150 54039.47248586 79.372923 16.537041 56.607 7.459 -0.0028 300.404621 62.727521
frameinfo 151 54039.47290045 79.503366 16.619396 56.644 7.357 -0.0028 300.242314 62.767336
frameinfo 152 54039.47331515 79.633953 16.701694 56.682 7.255 -0.0028 300.079836 62.807016
frameinfo 153 54039.47372973 79.764620 16.783886 56.719 7.154 -0.0028 299.917269 62.846540
frameinfo 154 54039.47414443 79.895436 16.866018 56.757 7.052 -0.0028 299.754531 62.885930
frameinfo 155 54039.47455901 80.026330 16.948044 56.795 6.951 -0.0028 299.591714 62.925164
frameinfo 156 54039.47497371 80.157374 17.030009 56.833 6.849 -0.0028 299.428729 62.964264
frameinfo 157 54039.47538830 80.288497 17.111868 56.872 6.748 -0.0028 299.265671 63.003210
frameinfo 158 54039.47580300 80.419768 17.193667 56.911 6.647 -0.0028 299.102454 63.042021
frameinfo 159 54039.47621758 80.551122 17.275356 56.950 6.545 -0.0028 298.939164 63.080678
frameinfo 160 54039.47663228 80.682629 17.356983 56.989 6.444 -0.0028 298.775715 63.119203
frameinfo 161 54039.47704687 80.814217 17.438501 57.028 6.343 -0.0028 298.612201 63.157574
frameinfo 162 54039.47746145 80.945922 17.519932 57.068 6.242 -0.0028 298.448579 63.195802
frameinfo 163 54039.47787615 81.077782 17.601299 57.107 6.141 -0.0028 298.284805 63.233898
frameinfo 164 54039.47829073 81.209721 17.682558 57.147 6.040 -0.0028 298.120978 63.271841
frameinfo 165 54039.47870543 81.341819 17.763749 57.188 5.939 -0.0028 297.957000 63.309652
frameinfo 166 54039.47912002 81.474000 17.844830 57.228 5.838 -0.0028 297.792969 63.347312
frameinfo 167 54039.47953472 81.606339 17.925843 57.269 5.737 -0.0028 297.628795 63.384841
frameinfo 168 54039.47994930 81.738761 18.006745 57.310 5.636 -0.0028 297.464573 63.422219
frameinfo 169 54039.48036400 81.871342 18.087579 57.351 5.536 -0.0028 297.300213 63.459467
frameinfo 170 54039.48077859 82.004006 18.168302 57.392 5.435 -0.0028 297.135813 63.496563
frameinfo 171 54039.48119329 82.136832 18.248955 57.433 5.334 -0.0028 296.971278 63.533530
frameinfo 172 54039.48160787 82.269744 18.329493 57.475 5.234 -0.0028 296.806703 63.570347
frameinfo 173 54039.48202257 82.402817 18.409962 57.517 5.134 -0.0028 296.642000 63.607036
frameinfo 174 54039.48243715 82.535978 18.490315 57.559 5.033 -0.0028 296.477263 63.643576
frameinfo 175 54039.48285185 82.669300 18.570598 57.602 4.933 -0.0028 296.312402 63.679987
frameinfo 176 54039.48326644 82.802709 18.650766 57.644 4.833 -0.0028 296.147515 63.716250
frameinfo 177 54039.48368102 82.936244 18.730839 57.687 4.733 -0.0028 295.982555 63.752375
frameinfo 178 54039.48409572 83.069945 18.810839 57.730 4.633 -0.0028 295.817476 63.788373
frameinfo 179 54039.48451031 83.203736 18.890721 57.773 4.533 -0.0028 295.652376 63.824225
frameinfo 180 54039.48492501 83.337691 18.970530 57.817 4.433 -0.0028 295.487165 63.859950
frameinfo 181 54039.48533959 83.471738 19.050220 57.860 4.334 -0.0028 295.321936 63.895529
frameinfo 182 54039.48575429 83.605948 19.129837 57.904 4.234 -0.0028 295.156604 63.930982
frameinfo 183 54039.48616887 83.740251 19.209334 57.948 4.134 -0.0028 294.991259 63.966290
frameinfo 184 54039.48658357 83.874723 19.288754 57.993 4.035 -0.0028 294.825811 64.001474
frameinfo 185 54039.48699816 84.009288 19.368054 58.037 3.936 -0.0028 294.660356 64.036513
frameinfo 186 54039.48741286 84.144021 19.447277 58.082 3.837 -0.0028 294.494804 64.071428
frameinfo 187 54039.48782744 84.278848 19.526378 58.127 3.738 -0.0028 294.329250 64.106201
frameinfo 188 54039.48824214 84.413843 19.605402 58.172 3.639 -0.0028 294.163607 64.140849
frameinfo 189 54039.48865673 84.548933 19.684304 58.218 3.540 -0.0028 293.997966 64.175355
frameinfo 190 54039.48907131 84.684158 19.763103 58.263 3.441 -0.0028 293.832283 64.209729
frameinfo 191 54039.48948601 84.819554 19.841822 58.309 3.342 -0.0028 293.666516 64.243982
frameinfo 192 54039.48990060 84.955047 19.920418 58.355 3.244 -0.0027 293.500760 64.278094
frameinfo 193 54039.49031530 85.090712 19.998933 58.401 3.146 -0.0027 293.334924 64.312084
frameinfo 194 54039.49072988 85.226473 20.077323 58.448 3.047 -0.0027 293.169105 64.345935
frameinfo 195 54039.49114458 85.362407 20.155632 58.495 2.949 -0.0027 293.003213 64.379665
frameinfo 196 54039.49155916 85.498442 20.233813 58.542 2.851 -0.0027 292.837339 64.413257
frameinfo 197 54039.49197386 85.634652 20.311911 58.589 2.753 -0.0027 292.671396 64.446730
frameinfo 198 54039.49238845 85.770961 20.389882 58.636 2.655 -0.0027 292.505480 64.480065
frameinfo 199 54039.49280315 85.907446 20.467768 58.684 2.558 -0.0027 292.339499 64.513282
frameinfo 200 54039.49321773 86.044030 20.545527 58.732 2.460 -0.0027 292.173550 64.546362
frameinfo 201 54039.49363243 86.180790 20.623201 58.780 2.363 -0.0027 292.007542 64.579324
frameinfo 202 54039.49404702 86.317653 20.700745 58.828 2.266 -0.0027 291.841569 64.612152
frameinfo 203 54039.49446172 86.454695 20.778201 58.877 2.169 -0.0027 291.675542 64.644863
frameinfo 204 54039.49487630 86.591840 20.855528 58.925 2.072 -0.0027 291.509556 64.677440
frameinfo 205 54039.49529088 86.729125 20.932745 58.974 1.975 -0.0027 291.343568 64.709892
frameinfo 206 54039.49570558 86.866589 21.009874 59.024 1.878 -0.0027 291.177534 64.742229
frameinfo 207 54039.49612017 87.004155 21.086873 59.073 1.782 -0.0027 291.011550 64.774433
frameinfo 208 54039.49653487 87.141905 21.163780 59.123 1.686 -0.0027 290.845523 64.806524
frameinfo 209 54039.49694945 87.279759 21.240554 59.172 1.590 -0.0027 290.679550 64.838484
frameinfo 210 54039.49736415 87.417796 21.317237 59.223 1.494 -0.0027 290.513541 64.870330
frameinfo 211 54039.49777874 87.555938 21.393787 59.273 1.398 -0.0027 290.347591 64.902047
frameinfo 212 54039.49819344 87.694262 21.470245 59.323 1.302 -0.0027 290.181611 64.933652
frameinfo 213 54039.49860802 87.832691 21.546569 59.374 1.206 -0.0027 290.015696 64.965127
frameinfo 214 54039.49902272 87.971307 21.622798 59.425 1.111 -0.0027 289.849754 64.996492
frameinfo 215 54039.49943730 88.110031 21.698891 59.476 1.016 -0.0027 289.683881 65.027729
frameinfo 216 54039.49985200 88.248940 21.774889 59.528 0.921 -0.0026 289.517988 65.058857
frameinfo 217 54039.50026659 88.387957 21.850751 59.579 0.826 -0.0026 289.352169 65.089858
frameinfo 218 54039.50068117 88.527121 21.926496 59.631 0.731 -0.0026 289.186382 65.120743
frameinfo 219 54039.50109587 88.666470 22.002146 59.683 0.637 -0.0026 289.020583 65.151518
frameinfo 220 54039.50151046 88.805931 22.077656 59.736 0.543 -0.0026 288.854864 65.182170
frameinfo 221 54039.50192516 88.945581 22.153068 59.788 0.448 -0.0026 288.689139 65.212715
