58330

LCO 2.5m Observing report

Raw frames:

27680001 to 27680067 ( image log)

Missing raw data:

NONE

Missing reduced data:


IDNFRAMES/NREADTYPEPLATEIDCARTID1D missing2D missing
27680002
60/ 60
Dark
10139
22
as1D-c-27680002.fits as2D-c-27680002.fits
27680003
20/ 20
ArcLamp
10139
22
as1D-c-27680003.fits as2D-c-27680003.fits
27680004
40/ 40
ArcLamp
10567
25
as1D-c-27680004.fits as2D-c-27680004.fits
27680007
3/ 3
QuartzFlat
10567
25
as1D-c-27680007.fits
27680008
60/ 60
Dark
10567
25
as1D-c-27680008.fits as2D-c-27680008.fits
27680009
8/ 8
DomeFlat
10567
25
as1D-c-27680009.fits
27680010
10/ 10
Dark
10567
25
as1D-c-27680010.fits as2D-c-27680010.fits
27680011
10/ 10
Dark
10567
25
as1D-c-27680011.fits as2D-c-27680011.fits
27680020
8/ 8
DomeFlat
10977
21
as1D-c-27680020.fits
27680021
10/ 10
Dark
10977
21
as1D-c-27680021.fits as2D-c-27680021.fits
27680022
10/ 10
Dark
10977
21
as1D-c-27680022.fits as2D-c-27680022.fits
27680031
8/ 8
DomeFlat
10979
22
as1D-c-27680031.fits
27680032
10/ 10
Dark
10979
22
as1D-c-27680032.fits as2D-c-27680032.fits
27680033
10/ 10
Dark
10979
22
as1D-c-27680033.fits as2D-c-27680033.fits
27680042
8/ 8
DomeFlat
10964
23
as1D-c-27680042.fits
27680043
10/ 10
Dark
10964
23
as1D-c-27680043.fits as2D-c-27680043.fits
27680044
10/ 10
Dark
10964
23
as1D-c-27680044.fits as2D-c-27680044.fits
27680046
47/ 15
Object
10964
23
as1D-c-27680046.fits as2D-c-27680046.fits
27680047
8/ 8
DomeFlat
11037
25
as1D-c-27680047.fits as2D-c-27680047.fits
27680048
10/ 10
Dark
11037
25
as1D-c-27680048.fits as2D-c-27680048.fits
27680049
10/ 10
Dark
11037
25
as1D-c-27680049.fits as2D-c-27680049.fits
27680050
8/ 8
DomeFlat
10140
22
as1D-c-27680050.fits as2D-c-27680050.fits
27680051
10/ 10
Dark
10140
22
as1D-c-27680051.fits as2D-c-27680051.fits
27680052
10/ 10
Dark
10140
22
as1D-c-27680052.fits as2D-c-27680052.fits
27680053
60/ 60
Dark
10140
22
as1D-c-27680053.fits as2D-c-27680053.fits
27680054
60/ 60
Dark
10140
22
as1D-c-27680054.fits as2D-c-27680054.fits
27680055
60/ 60
Dark
10140
22
as1D-c-27680055.fits as2D-c-27680055.fits
27680056
20/ 20
ArcLamp
10140
22
as1D-c-27680056.fits as2D-c-27680056.fits
27680057
40/ 40
ArcLamp
10140
22
as1D-c-27680057.fits as2D-c-27680057.fits
27680058
20/ 20
ArcLamp
10140
22
as1D-c-27680058.fits as2D-c-27680058.fits
27680059
40/ 40
ArcLamp
10140
22
as1D-c-27680059.fits as2D-c-27680059.fits
27680060
3/ 3
QuartzFlat
10140
22
as1D-c-27680060.fits as2D-c-27680060.fits
27680061
3/ 3
QuartzFlat
10140
22
as1D-c-27680061.fits as2D-c-27680061.fits
27680062
3/ 3
QuartzFlat
10140
22
as1D-c-27680062.fits as2D-c-27680062.fits
27680063
30/ 30
Dark
10140
22
as1D-c-27680063.fits as2D-c-27680063.fits
27680064
30/ 30
InternalFlat
10140
22
as1D-c-27680064.fits as2D-c-27680064.fits
27680065
30/ 30
InternalFlat
10140
22
as1D-c-27680065.fits as2D-c-27680065.fits
27680066
30/ 30
InternalFlat
10140
22
as1D-c-27680066.fits as2D-c-27680066.fits
27680067
30/ 30
Dark
10140
22
as1D-c-27680067.fits as2D-c-27680067.fits
PlanfileNframesMedian zeropointMedian RMS zeropointCartridgeUnmappedMissing
asPlan-10964-58330 1 16.56 0.26 23
asPlan-10977-58330 8 17.99 0.46 21 21 21 21 21 21 21 21
asPlan-10979-58330 8 17.66 0.41 22 22 22 22 22 22 22 22
asPlan-10567-58330 8 18.32 0.18 25 25 25 25 25 25 25 25

Zeropoints and sky levels:


ZeropointsSky level Sky level vs moon distance

Moon phase: 0.94

Observed plates:

FramePlateCartsec zHADESIGN HAseeingFWHMGDRMSNreadsDitherZeroZerormsZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
27680045 10964 23 1.08 10.43 30., -8., 45. 0.85 0.00 0.37 47 0.00 16.56 0.26 12.38 [16.44,15.90,15.35] [ 4.9, 6.2, 8.5] [ 5.9, 3.0, 2.1] 250 240 229 200 183 151 148 146 145 144 138 128 116 113 103 74 73 72 71 70 67 61 55 53 51 46 43
FramePlateCartsec zHADESIGN HAseeingFWHMGDRMSNreadsDitherZeroZerormsZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
27680023 10977 21 1.05 -21.24 30., -30., 50. 0.74 0.00 0.23 47 0.00 18.12 0.43 13.94 [18.46,16.01,15.22] [ 15.8, 18.7, 21.2] [ 26.6, 18.4, 17.6] 299 298 293 289 283 256 249 240 231 219 209 208 207 197 164 161 151 150 149 148 147 142 140 138 131 127 125 124 118 117 116 115 114 112 111 110 108 107 106 105 104 102 99 98 93 82 75 74 73 70 69 68 64 62 60 53 45 43 38 36
27680024 10977 21 1.04 -19.14 30., -30., 50. 0.79 0.00 0.22 47 -0.44 18.21 0.46 14.03 [16.92,15.86,15.11] [ 17.1, 20.3, 22.4] [ 27.5, 19.7, 18.1] 300 299 298 293 291 289 283 256 249 240 231 219 209 208 207 197 164 161 151 150 149 148 147 142 140 138 136 131 127 125 124 118 117 116 115 114 112 111 110 108 107 106 105 104 102 99 98 93 82 75 74 73 71 70 69 68 64 62 60 53 45 43 38 36 35
27680025 10977 21 1.03 -17.05 30., -30., 50. 0.75 0.00 0.24 47 -0.44 18.04 0.47 13.86 [18.01,15.97,15.25] [ 15.5, 18.2, 20.8] [ 25.0, 17.8, 16.9] 300 299 298 293 291 289 283 256 249 240 231 219 209 208 207 197 164 161 151 150 149 148 147 142 140 138 136 131 127 125 124 118 117 116 115 114 112 111 110 108 107 106 105 104 102 99 98 93 82 75 74 73 71 70 69 68 64 62 60 53 45 43 38 36
27680026 10977 21 1.03 -14.93 30., -30., 50. 0.77 0.00 0.23 47 0.01 17.89 0.46 13.71 [17.35,15.89,15.18] [ 13.6, 16.3, 18.7] [ 22.7, 15.7, 15.8] 299 298 293 289 283 249 240 231 219 209 208 207 197 166 165 164 161 156 151 150 149 148 147 142 140 138 131 127 125 124 118 117 116 115 114 112 111 110 108 107 106 105 104 102 99 98 93 82 75 74 73 69 68 64 62 60 53 45 43 38 36
27680027 10977 21 1.02 -12.84 30., -30., 50. 0.76 0.00 0.21 47 0.01 17.85 0.43 13.67 [16.96,15.85,15.17] [ 13.5, 16.1, 18.2] [ 22.6, 15.8, 15.7] 299 298 293 289 283 249 240 231 219 207 197 166 165 164 161 156 152 151 150 149 148 147 142 140 138 131 127 125 124 118 117 116 115 114 112 111 110 108 107 106 105 104 102 99 98 93 82 75 74 69 64 62 60 53 38 36
27680028 10977 21 1.01 -10.73 30., -30., 50. 0.78 0.00 0.22 47 -0.44 17.70 0.46 13.52 [16.81,15.82,15.28] [ 12.3, 14.7, 16.9] [ 20.7, 14.5, 14.4] 299 298 293 289 283 249 240 231 219 207 197 166 165 164 161 156 152 151 150 149 148 147 142 140 138 131 127 125 124 118 117 116 115 114 112 111 110 108 107 106 105 104 102 99 98 93 82 75 74 73 69 64 62 60 53 38 36
27680029 10977 21 1.01 -8.64 30., -30., 50. 0.80 0.00 0.24 47 -0.44 17.69 0.42 13.51 [17.09,15.99,15.43] [ 12.3, 14.7, 16.5] [ 20.3, 14.6, 14.4] 299 298 293 289 283 249 240 231 219 197 165 164 161 151 150 149 148 147 142 140 138 131 127 125 124 118 117 116 115 114 112 111 110 108 107 106 104 102 99 98 93 82 75 74 69 68 64 62 60 53 38 36
27680030 10977 21 1.01 -6.52 30., -30., 50. 0.82 0.00 0.23 47 0.01 17.99 0.42 13.81 [16.54,15.84,15.26] [ 14.9, 17.9, 19.9] [ 24.3, 17.0, 16.5] 299 298 293 289 283 249 240 231 219 197 166 165 164 161 156 152 151 150 149 148 147 142 140 138 131 127 125 124 118 117 116 115 114 112 111 110 108 107 106 105 104 102 99 98 93 82 75 74 73 69 68 64 62 60 53 38 36
FramePlateCartsec zHADESIGN HAseeingFWHMGDRMSNreadsDitherZeroZerormsZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
27680034 10979 22 1.01 -7.03 30., -30., 50. 0.83 0.00 0.35 47 0.00 17.66 0.43 13.48 [16.18,15.69,15.05] [ 10.0, 13.2, 15.9] [ 9.4, 6.7, 10.2] 300 292 284 277 264 256 250 249 247 227 224 220 217 202 191 189 174 168 154 152 151 146 145 144 129 124 121 120 119 118 117 115 113 111 110 109 108 105 104 103 102 101 99 98 92 89 82 78 73 66 65 62 60 56 41
27680035 10979 22 1.00 -4.92 30., -30., 50. 0.97 0.00 0.40 47 -0.44 17.65 0.46 13.47 [16.87,15.86,15.14] [ 10.3, 12.8, 15.8] [ 9.5, 6.8, 10.1] 300 292 284 277 264 256 250 249 248 247 227 224 220 217 202 191 189 174 168 161 158 157 156 154 152 151 146 144 129 124 122 121 120 119 118 117 115 113 112 111 110 109 108 107 105 104 103 102 101 99 98 92 89 82 78 66 65 60 56 41
27680036 10979 22 1.00 -2.84 30., -30., 50. 0.90 0.00 0.38 47 -0.44 17.66 0.44 13.48 [16.07,15.80,15.22] [ 9.9, 12.8, 15.5] [ 9.5, 6.8, 10.3] 300 292 284 277 264 256 250 249 247 227 224 220 217 202 191 189 174 168 161 158 157 156 154 151 145 144 129 124 122 121 120 119 118 117 115 113 112 111 110 109 108 107 105 104 103 102 101 99 98 89 82 78 65 60 56 41
27680037 10979 22 1.00 -0.71 30., -30., 50. 1.13 0.00 0.40 47 0.01 17.59 0.41 13.41 [16.22,15.59,15.26] [ 9.2, 11.6, 14.5] [ 9.0, 6.6, 9.7] 300 292 284 277 264 256 250 249 247 227 224 220 217 202 191 189 174 168 161 160 158 157 156 154 151 129 124 122 121 120 119 118 117 115 113 112 111 110 109 108 107 105 104 103 102 101 99 98 92 89 82 78 60 41
27680038 10979 22 1.00 1.37 30., -30., 50. 1.07 0.00 0.38 47 0.01 17.72 0.38 13.54 [16.51,15.90,15.17] [ 10.1, 12.9, 15.7] [ 9.3, 6.7, 10.0] 300 292 284 277 264 256 250 249 248 247 227 224 222 217 202 191 189 177 174 168 161 160 159 158 157 156 154 132 129 124 122 121 120 119 118 117 115 114 113 112 111 110 109 108 107 105 104 103 102 101 99 98 89 82 78 73 41
27680039 10979 22 1.00 3.47 30., -30., 50. 0.93 0.00 0.40 47 -0.44 17.76 0.37 13.58 [16.52,15.93,15.25] [ 10.1, 13.4, 15.9] [ 9.5, 7.0, 10.3] 300 292 284 277 264 256 250 249 248 247 227 224 222 217 202 191 189 174 168 161 160 159 158 157 156 154 129 124 122 121 120 119 118 117 115 114 113 112 111 110 109 108 107 105 104 103 102 101 99 98 92 89 82 78 60 41
27680040 10979 22 1.01 5.56 30., -30., 50. 0.96 0.00 0.39 47 -0.44 17.80 0.37 13.62 [16.66,15.84,15.23] [ 10.7, 13.8, 16.4] [ 9.8, 7.0, 10.4] 300 292 284 277 264 256 250 249 248 247 224 222 202 191 189 177 174 168 162 161 160 159 158 157 156 154 129 124 122 121 120 119 118 117 115 114 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 99 98 92 89 82 78 73 41
27680041 10979 22 1.01 7.69 30., -30., 50. 1.07 0.00 0.40 47 0.01 17.57 0.39 13.39 [16.71,15.75,15.21] [ 9.2, 11.6, 15.0] [ 8.7, 6.2, 9.3] 300 292 284 277 264 256 250 249 248 247 224 222 202 191 189 177 174 168 162 161 160 159 158 157 156 154 129 127 124 122 121 120 119 118 117 115 114 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 99 98 92 89 82 78 73 41
FramePlateCartsec zHADESIGN HAseeingFWHMGDRMSNreadsDitherZeroZerormsZeronormsky continuumS/NS/N(c)unpluggedfaint
27680012 10567 25 1.08 17.08 0., -38., 41. 0.51 0.00 0.42 47 0.00 18.41 0.15 14.23 [14.94,14.68,14.25] [ 17.3, 22.0, 25.4] [ 8.4, 8.6, 16.6] 261 182 180 170 169 159 157 156 155 154 153 150 147 128 117 114 112 111 110 109 108 107 106 81 76 59 50 45 44 43
27680013 10567 25 1.09 19.18 0., -38., 41. 0.53 0.00 0.40 47 -0.44 18.38 0.17 14.20 [16.97,15.70,15.13] [ 17.3, 22.6, 26.0] [ 8.3, 8.6, 16.6] 261 182 180 170 169 159 157 156 155 154 153 150 147 128 117 114 112 111 110 109 108 107 106 81 76 59 50 45 44 43
27680014 10567 25 1.10 21.27 0., -38., 41. 0.62 0.00 0.36 47 -0.44 18.32 0.17 14.14 [18.29,16.34,15.55] [ 16.9, 21.7, 25.4] [ 8.0, 8.3, 16.2] 261 182 180 170 169 161 159 157 156 155 154 153 150 147 128 117 114 112 111 110 109 108 107 106 81 76 59 45 44 43
27680015 10567 25 1.11 23.40 0., -38., 41. 0.60 0.00 0.37 47 0.01 18.15 0.18 13.97 [*****,16.44,15.60] [ 15.2, 19.7, 23.3] [ 7.2, 7.5, 14.7] 261 249 182 180 170 169 161 160 159 157 156 155 154 153 150 147 128 117 114 112 111 110 109 108 107 106 81 76 59 45 44 43
27680016 10567 25 1.12 25.48 0., -38., 41. 0.65 0.00 0.31 47 0.01 18.00 0.16 13.82 [*****,16.49,15.72] [ 13.6, 17.6, 21.3] [ 6.5, 7.0, 13.8] 261 180 170 169 159 157 156 155 154 153 147 128 117 114 112 110 107 106 76 45 44 43
27680017 10567 25 1.14 27.59 0., -38., 41. 0.69 0.00 0.33 47 -0.44 17.40 0.21 13.22 [*****,16.35,15.78] [ 9.1, 11.9, 15.2] [ 4.5, 4.9, 10.2] 261 249 180 176 170 169 161 160 159 157 156 155 154 153 150 147 117 114 112 110 107 106 45 44 43
27680018 10567 25 1.15 30.03 0., -38., 41. 0.67 0.00 0.35 47 -0.44 17.76 0.22 13.58 [*****,16.66,15.51] [ 11.6, 15.2, 18.7] [ 5.8, 6.0, 12.3] 293 261 257 249 180 176 170 169 160 159 157 156 155 154 153 150 147 117 114 112 110 107 106 76 45 44 43
27680019 10567 25 1.17 32.15 0., -38., 41. 0.69 0.00 0.36 47 0.01 18.34 0.23 14.16 [17.74,16.21,15.41] [ 17.1, 21.9, 25.5] [ 8.2, 8.5, 16.6] 293 261 257 249 225 182 180 176 170 169 161 159 157 156 155 154 153 150 147 117 114 112 110 107 106 81 76 45 44 43 41