2M09083644+2217243
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.73
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 72.69
VSCATTER= 1.27
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | 18.2520 | 16.9040
| | 8117 | 57058 | 16.8874 | 21.2463
| | 8117 | 57061 | 17.4880 | 33.4224
| | 8117 | 57083 | 14.5092 | 6.67111
| | 8117 | 57088 | 16.3735 | 22.8003
| | 8117 | 57108 | 16.2884 | 26.4138
|
|
|
|
2M09085051+2213562
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.58
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 35.29
VSCATTER= 3.23
RV_TEFF= 7000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | 10.9118 | 7.08775
| | 8117 | 57058 | 8.39486 | 6.63533
| | 8117 | 57061 | 8.73538 | 13.6332
| | 8117 | 57083 | 999999. | 2.46273
| | 8117 | 57088 | 12.7286 | 3.20608
| | 8117 | 57108 | 6.97209 | 5.78984
| | 8813 | 57378 | 11.4054 | 8.51520
| | 8813 | 57435 | 9.80554 | 12.5039
| | 8813 | 57680 | 999999. | 7.43891
| | 8813 | 57738 | 18.8348 | 8.21167
| | 8813 | 57762 | 999999. | 11.6654
| | 8813 | 57796 | 10.2572 | 11.1351
| | 8926 | 57436 | 9.14180 | 10.7862
| | 8926 | 57764 | 10.5340 | 4.98288
| | 8926 | 57819 | 6.25324 | 6.28577
| | 8926 | 57823 | 999999. | 8.50268
| | 8926 | 57826 | 999999. | 5.33898
| | 8926 | 58060 | 14.6590 | 11.3994
| | 8927 | 58059 | 999999. | 10.0437
| | 8927 | 58063 | 999999. | 5.65075
| | 8927 | 58180 | 8.95130 | 6.21706
|
|
|
|
2M09085937+2208216
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.65
APOGEE2_WASH_NOCLASS BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 63.08
VSCATTER= 0.25
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8813 | 57378 | -3.49583 | 21.5688
| | 8813 | 57435 | -3.12346 | 28.4481
| | 8813 | 57680 | -3.60560 | 18.4090
| | 8813 | 57738 | -2.97655 | 19.4086
| | 8813 | 57762 | -3.42907 | 26.0887
| | 8813 | 57796 | -3.15406 | 24.4076
|
|
|
|
2M09090247+2212334
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.42
APOGEE2_WASH_GIANT BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW
SNR= 63.46
VSCATTER= 0.69
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | -31.5451 | 13.5470
| | 8117 | 57058 | -33.6931 | 11.3201
| | 8117 | 57061 | -32.4534 | 16.0275
| | 8117 | 57088 | -33.1735 | 13.4051
| | 8117 | 57108 | -31.5649 | 11.5053
| | 8813 | 57378 | -33.1360 | 12.1828
| | 8813 | 57435 | -33.8332 | 15.5881
| | 8813 | 57680 | -31.8034 | 11.4860
| | 8813 | 57738 | -31.9787 | 10.5793
| | 8813 | 57762 | -32.4745 | 15.8012
| | 8813 | 57796 | -32.7274 | 13.8210
| | 8926 | 57436 | -33.1866 | 13.3842
| | 8926 | 57764 | -31.9429 | 13.1483
| | 8926 | 57819 | -31.8217 | 10.0571
| | 8926 | 57823 | -31.5076 | 11.4993
| | 8926 | 57826 | -32.3318 | 10.2850
| | 8926 | 58060 | -32.0961 | 17.6862
| | 8927 | 58059 | -32.4296 | 14.6212
| | 8927 | 58063 | -32.1166 | 7.97868
| | 8927 | 58180 | -32.2912 | 11.5260
|
|
|
|
2M09090595+2150253
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.35
APOGEE2_WASH_NOCLASS PERSIST_LOW
SNR= 49.43
VSCATTER= 0.55
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8927 | 58059 | -2.10844 | 26.2126
| | 8927 | 58063 | -1.51252 | 18.2846
| | 8927 | 58180 | -1.01060 | 23.8004
|
|
|
|
2M09090652+2215497
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.36
APOGEE2_WASH_GIANT BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_NEG
SNR= 92.06
VSCATTER= 0.70
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | 52.8482 | 20.4616
| | 8117 | 57058 | 52.3978 | 15.2937
| | 8117 | 57061 | 52.3717 | 22.8157
| | 8117 | 57083 | 53.5506 | 6.03730
| | 8117 | 57088 | 53.2952 | 17.9153
| | 8117 | 57108 | 52.7996 | 18.6467
| | 8813 | 57378 | 52.7625 | 13.6006
| | 8813 | 57435 | 52.8180 | 21.0090
| | 8813 | 57680 | 52.4941 | 13.4295
| | 8813 | 57738 | 51.6671 | 9.72011
| | 8813 | 57762 | 52.7241 | 10.6397
| | 8813 | 57796 | 52.9340 | 18.7108
| | 8926 | 57436 | 52.5471 | 14.0941
| | 8926 | 57764 | 52.1322 | 11.9955
| | 8926 | 57819 | 52.7150 | 10.8294
| | 8926 | 57823 | 52.2557 | 10.7484
| | 8926 | 57826 | 52.3030 | 11.7226
| | 8926 | 58060 | 51.9145 | 17.5917
| | 8927 | 58059 | 52.3668 | 18.9235
| | 8927 | 58063 | 50.6330 | 9.92048
| | 8927 | 58180 | 50.8425 | 18.4255
|
|
|
|
2M09090795+2208222
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 11.21
APOGEE2_WASH_NOCLASS,APOGEE2_STREAM_CANDIDATE BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 77.15
VSCATTER= 0.02
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8927 | 58059 | 11.2665 | 54.6739
| | 8927 | 58063 | 11.2355 | 38.6251
| | 8927 | 58180 | 999999. | 48.8922
|
|
|
|
2M09090798+2247413
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.91
APOGEE2_WASH_NOCLASS,APOGEE2_STREAM_CANDIDATE SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 114.10
VSCATTER= 1.07
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | -28.0186 | 32.9470
| | 8117 | 57058 | -25.9836 | 30.4543
| | 8117 | 57061 | -26.0569 | 50.4197
| | 8117 | 57083 | -25.4719 | 11.7093
| | 8117 | 57088 | -25.6820 | 40.8635
| | 8117 | 57108 | -24.8974 | 30.1512
|
|
|
|
2M09091212+2218509
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.77
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 LOW_SNR,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 71.10
VSCATTER= 0.82
RV_TEFF= 3600.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | -8.53924 | 14.1429
| | 8117 | 57058 | -7.67284 | 11.2095
| | 8117 | 57061 | -7.83500 | 17.4805
| | 8117 | 57083 | -7.00514 | 4.17333
| | 8117 | 57088 | -5.52269 | 13.9833
| | 8117 | 57108 | -7.06825 | 14.5324
| | 8813 | 57378 | -7.83678 | 8.76791
| | 8813 | 57435 | -8.15333 | 15.2112
| | 8813 | 57680 | -8.00277 | 9.91579
| | 8813 | 57738 | -6.62614 | 6.78899
| | 8813 | 57796 | -6.81821 | 12.9777
| | 8926 | 57436 | -8.00141 | 16.6777
| | 8926 | 57764 | -8.10396 | 13.0410
| | 8926 | 57819 | -6.78836 | 11.0992
| | 8926 | 57823 | -7.15007 | 10.8242
| | 8926 | 57826 | -6.31708 | 12.6386
| | 8926 | 58060 | -6.96486 | 17.8234
| | 8927 | 58059 | -7.47111 | 14.6587
| | 8927 | 58063 | -5.78614 | 5.89863
|
|
|
|
2M09091234+2208238
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.18
APOGEE2_WASH_NOCLASS PERSIST_LOW
SNR= 272.87
VSCATTER= 0.08
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8813 | 57378 | 54.2943 | 94.4810
| | 8813 | 57435 | 54.2199 | 90.9816
| | 8813 | 57680 | 54.4573 | 69.0819
| | 8813 | 57738 | 54.3448 | 82.5652
| | 8813 | 57762 | 54.3506 | 97.0933
| | 8813 | 57796 | 54.2810 | 97.9380
|
|
|
|
2M09091334+2143073
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.57
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 77.89
VSCATTER= 0.53
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | -26.5925 | 16.5385
| | 8117 | 57058 | -26.4137 | 11.6174
| | 8117 | 57061 | -27.8534 | 21.5974
| | 8117 | 57088 | -26.1144 | 15.7293
| | 8117 | 57108 | -26.3311 | 14.7403
| | 8813 | 57378 | -27.1397 | 14.4280
| | 8813 | 57435 | -26.4615 | 16.5188
| | 8813 | 57680 | -26.5150 | 11.4126
| | 8813 | 57738 | -26.2394 | 11.0658
| | 8813 | 57762 | -26.9112 | 12.8471
| | 8813 | 57796 | -26.9505 | 14.7382
| | 8926 | 57436 | -27.0629 | 15.9529
| | 8926 | 57764 | -26.6905 | 15.4398
| | 8926 | 57819 | -26.1625 | 13.2441
| | 8926 | 57823 | -25.7586 | 14.0320
| | 8926 | 57826 | -26.6621 | 12.8741
| | 8926 | 58060 | -26.4893 | 19.6573
| | 8927 | 58059 | -27.3933 | 13.5177
| | 8927 | 58063 | -27.2158 | 7.94233
| | 8927 | 58180 | -25.7806 | 12.1181
|
|
|
|
2M09091551+2242481
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.94
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_MEDIUM,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 105.99
VSCATTER= 0.54
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | 23.5873 | 27.5124
| | 8117 | 57058 | 23.4109 | 23.0611
| | 8117 | 57061 | 23.2710 | 32.6013
| | 8117 | 57083 | 23.7322 | 7.04922
| | 8117 | 57088 | 23.3445 | 25.7556
| | 8117 | 57108 | 23.0960 | 26.6957
| | 8813 | 57378 | 23.6214 | 18.0818
| | 8813 | 57435 | 23.9440 | 27.5743
| | 8813 | 57680 | 24.6540 | 17.6335
| | 8813 | 57738 | 23.9074 | 15.1475
| | 8813 | 57762 | 22.4104 | 14.7753
| | 8813 | 57796 | 23.5319 | 23.4935
|
|
|
|
2M09091700+2146192
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.61
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_LOW
SNR= 50.76
VSCATTER= 0.98
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | -7.31355 | 9.68299
| | 8117 | 57058 | -7.84710 | 7.79227
| | 8117 | 57061 | -8.56536 | 13.7907
| | 8117 | 57083 | -7.01399 | 3.46711
| | 8117 | 57088 | -5.02961 | 7.15074
| | 8117 | 57108 | -6.51934 | 9.28303
| | 8813 | 57378 | -8.95924 | 7.16563
| | 8813 | 57435 | -7.38015 | 11.7080
| | 8813 | 57680 | -7.24853 | 7.70267
| | 8813 | 57738 | -9.22159 | 8.45666
| | 8813 | 57762 | -8.02868 | 11.1670
| | 8813 | 57796 | -7.73407 | 10.6920
| | 8926 | 57436 | -7.02658 | 14.0409
| | 8926 | 57764 | -7.94214 | 10.8237
| | 8926 | 57819 | -6.78962 | 7.32737
| | 8926 | 57823 | -6.58096 | 11.7212
| | 8926 | 57826 | -5.97837 | 6.17091
| | 8926 | 58060 | -7.42188 | 12.1532
| | 8927 | 58059 | -6.76955 | 7.01310
| | 8927 | 58063 | 999999. | 4.57122
| | 8927 | 58180 | -7.05645 | 7.12097
|
|
|
|
2M09091814+2150010
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.49
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 64.29
VSCATTER= 0.46
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | 9.73116 | 25.6448
| | 8117 | 57058 | 10.6297 | 22.2651
| | 8117 | 57061 | 10.9261 | 28.4182
| | 8117 | 57088 | 10.3852 | 24.8232
| | 8117 | 57108 | 10.0973 | 26.5106
|
|
|
|
2M09091827+2239546
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.72
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_JUMP_NEG
SNR= 68.10
VSCATTER= 0.63
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | 2.63319 | 15.3992
| | 8117 | 57058 | 2.93319 | 11.9298
| | 8117 | 57061 | 2.92538 | 18.4673
| | 8117 | 57083 | 1.90660 | 3.97865
| | 8117 | 57088 | 2.58467 | 8.22558
| | 8117 | 57108 | 3.39422 | 12.3883
| | 8813 | 57378 | 2.45244 | 9.43388
| | 8813 | 57680 | 2.12406 | 10.1877
| | 8813 | 57738 | 3.01132 | 5.89103
| | 8813 | 57762 | 2.65286 | 8.23318
| | 8813 | 57796 | 2.71148 | 13.1853
| | 8926 | 57436 | 3.13828 | 16.9828
| | 8926 | 57764 | 2.35369 | 12.8395
| | 8926 | 57819 | 2.36542 | 10.4733
| | 8926 | 57826 | 2.81923 | 12.4915
| | 8926 | 58060 | 3.44921 | 16.6349
| | 8927 | 58059 | 3.56124 | 14.2389
| | 8927 | 58063 | 4.77451 | 6.75899
| | 8927 | 58180 | 2.94973 | 14.1125
|
|
|
|
2M09092055+2209549
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.14
APOGEE2_WISE_DERED,APOGEE2_MEDIUM,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW
SNR= 51.51
VSCATTER= 0.30
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8926 | 57436 | 89.9219 | 17.9585
| | 8926 | 57764 | 90.2363 | 16.0725
| | 8926 | 57819 | 89.8558 | 12.2105
| | 8926 | 57823 | 90.2482 | 14.0761
| | 8926 | 57826 | 89.8269 | 14.8190
| | 8926 | 58060 | 89.7512 | 21.1677
| | 8927 | 58059 | 89.8292 | 17.1220
| | 8927 | 58063 | 90.6729 | 10.1320
| | 8927 | 58180 | 90.1389 | 14.9760
|
|
|
|
2M09092060+2212341
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 7.86
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 1595.54
VSCATTER= 3.01
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -1.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | 14.4109 | 324.449
| | 8117 | 57058 | 12.9302 | 291.558
| | 8117 | 57061 | 10.1878 | 375.708
| | 8117 | 57083 | 10.5408 | 114.610
| | 8117 | 57088 | 12.3434 | 323.186
| | 8117 | 57108 | 17.3868 | 311.100
| | 8813 | 57378 | 14.1746 | 288.837
| | 8813 | 57435 | 15.7731 | 294.147
| | 8813 | 57680 | 20.9949 | 207.956
| | 8813 | 57738 | 17.1183 | 239.862
| | 8813 | 57762 | 12.7110 | 295.567
| | 8813 | 57796 | 15.2765 | 289.345
| | 8926 | 57436 | 15.2521 | 293.226
| | 8926 | 57764 | 16.9439 | 287.325
| | 8926 | 57819 | 14.0392 | 243.396
| | 8926 | 57823 | 13.1998 | 271.523
| | 8926 | 57826 | 16.4307 | 286.301
| | 8926 | 58060 | 10.4454 | 316.431
| | 8927 | 58059 | 15.9804 | 271.376
| | 8927 | 58063 | 9.94887 | 164.996
| | 8927 | 58180 | 19.5289 | 245.554
|
|
|
|
2M09092102+2148384
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.00
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_MEDIUM,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 75.96
VSCATTER= 0.23
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | 32.4712 | 20.9029
| | 8117 | 57058 | 32.8895 | 16.3670
| | 8117 | 57061 | 32.7703 | 26.3438
| | 8117 | 57088 | 32.3432 | 17.6714
| | 8117 | 57108 | 32.7486 | 9.47727
| | 8813 | 57378 | 32.3888 | 17.9730
| | 8813 | 57435 | 32.4094 | 24.3223
| | 8813 | 57680 | 32.9239 | 15.4690
| | 8813 | 57738 | 32.4834 | 15.4231
| | 8813 | 57762 | 32.6532 | 22.2368
| | 8813 | 57796 | 32.2676 | 19.5155
|
|
|
|
2M09092272+2144341
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.51
APOGEE2_WASH_NOCLASS PERSIST_LOW
SNR= 285.82
VSCATTER= 13.52
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8926 | 57436 | -17.6863 | 100.987
| | 8926 | 57764 | 16.4244 | 88.7595
| | 8926 | 57819 | -16.9570 | 72.7895
| | 8926 | 57823 | -16.3647 | 81.8774
| | 8926 | 57826 | -9.08748 | 68.7901
| | 8926 | 58060 | 0.740063 | 105.876
|
|
|
|
2M09092274+2200528
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.34
APOGEE2_WASH_GIANT BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 77.48
VSCATTER= 1.38
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | -27.7160 | 12.8383
| | 8117 | 57058 | -28.7008 | 13.5545
| | 8117 | 57061 | -28.7928 | 16.1876
| | 8117 | 57088 | -30.5101 | 14.3527
| | 8117 | 57108 | -32.4211 | 15.0536
| | 8813 | 57378 | -27.7766 | 13.8913
| | 8813 | 57435 | -28.7723 | 19.4263
| | 8813 | 57680 | -30.8564 | 13.4281
| | 8813 | 57738 | -28.2431 | 11.5474
| | 8813 | 57762 | -27.9505 | 18.6066
| | 8813 | 57796 | -27.3884 | 16.7466
| | 8926 | 57436 | -28.7108 | 16.2680
| | 8926 | 57764 | -27.9824 | 13.5819
| | 8926 | 57819 | -29.2311 | 12.6044
| | 8926 | 57823 | -29.0782 | 13.8248
| | 8926 | 57826 | -29.5178 | 14.9009
| | 8926 | 58060 | -30.8915 | 21.2561
| | 8927 | 58059 | -30.8515 | 17.0963
| | 8927 | 58063 | -30.7427 | 10.5537
| | 8927 | 58180 | -28.2596 | 14.3799
|
|
|
|
2M09092535+2231104
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.57
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 96.96
VSCATTER= 1.10
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | 21.4504 | 18.9313
| | 8117 | 57058 | 19.9530 | 15.8249
| | 8117 | 57061 | 20.3575 | 24.2094
| | 8117 | 57083 | 17.4684 | 5.24582
| | 8117 | 57088 | 20.3303 | 15.9986
| | 8117 | 57108 | 19.6237 | 19.1425
| | 8813 | 57378 | 21.5693 | 11.9339
| | 8813 | 57435 | 19.3261 | 19.2636
| | 8813 | 57680 | 20.0760 | 13.1126
| | 8813 | 57738 | 20.6785 | 9.85804
| | 8813 | 57762 | 19.3741 | 9.77217
| | 8813 | 57796 | 19.5929 | 16.7969
| | 8926 | 57436 | 19.9655 | 21.5840
| | 8926 | 57764 | 20.3260 | 15.4265
| | 8926 | 57819 | 19.2963 | 13.9134
| | 8926 | 57823 | 19.6338 | 15.5802
| | 8926 | 57826 | 20.3382 | 16.5871
| | 8926 | 58060 | 20.1246 | 22.8166
| | 8927 | 58059 | 21.7191 | 8.60396
| | 8927 | 58063 | 21.4306 | 8.83872
| | 8927 | 58180 | 17.6845 | 17.4659
|
|
|
|
2M09092614+2211370
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.86
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC PERSIST_MED,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 621.63
VSCATTER= 5.65
RV_TEFF=12000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | -95.6234 | 127.425
| | 8117 | 57058 | -92.4986 | 110.639
| | 8117 | 57061 | -86.7597 | 152.648
| | 8117 | 57083 | -95.6201 | 53.1029
| | 8117 | 57088 | -85.2078 | 123.936
| | 8117 | 57108 | -92.1506 | 118.110
| | 8813 | 57378 | -88.7351 | 111.363
| | 8813 | 57435 | -90.1496 | 124.532
| | 8813 | 57680 | -79.2650 | 75.2888
| | 8813 | 57738 | -89.4802 | 101.281
| | 8813 | 57762 | -82.5767 | 117.634
| | 8813 | 57796 | -83.5537 | 111.685
| | 8926 | 57436 | -96.5451 | 129.348
| | 8926 | 57764 | -83.8772 | 103.253
| | 8926 | 57819 | -97.4741 | 97.6224
| | 8926 | 57823 | -93.5251 | 109.097
| | 8926 | 57826 | -95.8698 | 112.010
| | 8926 | 58060 | -80.0011 | 138.259
| | 8927 | 58059 | -87.1321 | 114.336
| | 8927 | 58063 | -83.5497 | 88.1907
| | 8927 | 58180 | -91.3019 | 92.8897
|
|
|
|
2M09092904+2304055
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.86
APOGEE2_WASH_GIANT BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR
SNR= 61.12
VSCATTER= 0.96
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | 30.9739 | 14.9177
| | 8117 | 57058 | 31.4742 | 10.0897
| | 8117 | 57061 | 31.9941 | 15.3628
| | 8117 | 57083 | 999999. | 2.80052
| | 8117 | 57088 | 31.3498 | 9.63071
| | 8117 | 57108 | 31.2694 | 13.3033
| | 8813 | 57378 | 30.6831 | 6.24945
| | 8813 | 57435 | 32.0458 | 11.6765
| | 8813 | 57680 | 32.3436 | 8.48019
| | 8813 | 57738 | 32.0958 | 5.01446
| | 8813 | 57762 | 31.4478 | 11.0027
| | 8926 | 57436 | 31.7701 | 14.1560
| | 8926 | 57764 | 32.1928 | 10.8746
| | 8926 | 57819 | 30.8249 | 8.67250
| | 8926 | 57823 | 31.3633 | 10.4053
| | 8926 | 57826 | 31.3889 | 9.96141
| | 8926 | 58060 | 30.7077 | 14.5540
| | 8927 | 58059 | 34.5800 | 9.33490
| | 8927 | 58063 | 33.4553 | 5.16094
| | 8927 | 58180 | 31.2464 | 12.8618
|
|
|
|
2M09092915+2225558
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.76
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
SNR= 90.62
VSCATTER= 0.46
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8926 | 57436 | -88.1842 | 32.0538
| | 8926 | 57764 | -89.5258 | 26.0039
| | 8926 | 57819 | -88.7431 | 24.1164
| | 8926 | 57823 | -89.2833 | 22.4455
| | 8926 | 57826 | -89.0357 | 23.9781
| | 8926 | 58060 | -88.9053 | 34.8372
|
|
|
|
2M09093166+2136250
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.63
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 74.44
VSCATTER= 0.40
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | -30.5847 | 14.8810
| | 8117 | 57058 | -30.8499 | 10.9417
| | 8117 | 57061 | -30.9472 | 17.6162
| | 8117 | 57088 | -30.6902 | 12.6333
| | 8117 | 57108 | -30.6292 | 12.6192
| | 8813 | 57378 | -30.0617 | 12.0118
| | 8813 | 57435 | -30.8223 | 17.1796
| | 8813 | 57680 | -29.7812 | 12.2366
| | 8813 | 57738 | -30.1045 | 9.75043
| | 8813 | 57762 | -30.8241 | 15.7281
| | 8813 | 57796 | -30.7677 | 15.3883
| | 8926 | 57436 | -31.2076 | 14.4254
| | 8926 | 57764 | -30.8468 | 15.2535
| | 8926 | 57823 | -31.3146 | 12.9054
| | 8926 | 57826 | -30.2652 | 14.4934
| | 8926 | 58060 | -30.5665 | 18.5647
| | 8927 | 58059 | -30.6130 | 13.8977
| | 8927 | 58063 | 999999. | 7.28683
| | 8927 | 58180 | -31.0586 | 12.5864
|
|
|
|
2M09093278+2148487
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.81
APOGEE2_WASH_NOCLASS PERSIST_LOW
SNR= 356.55
VSCATTER= 0.10
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8117 | 57027 | 28.3541 | 107.691
| | 8117 | 57058 | 28.2418 | 118.639
| | 8117 | 57061 | 28.2809 | 150.454
| | 8117 | 57083 | 28.0877 | 49.4695
| | 8117 | 57088 | 28.2853 | 121.605
| | 8117 | 57108 | 28.1431 | 129.668
|
|
|
|
2M09093520+2200561
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 9.35
