2M14180482+5727218
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.57
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 LOW_SNR,PERSIST_LOW
SNR= 86.19
VSCATTER= 1.14
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -18.0427 | 4.15603
| | 7807 | 57800 | -17.7074 | 5.62485
| | 7807 | 57821 | -17.8134 | 7.23214
| | 7807 | 57824 | -17.9632 | 5.90536
| | 7807 | 57825 | -17.4160 | 7.99534
| | 7807 | 57828 | -21.2737 | 2.89433
| | 8962 | 57464 | -16.3157 | 22.7347
| | 8962 | 57468 | -16.2789 | 17.9343
| | 8962 | 57471 | -17.5109 | 15.0050
| | 8962 | 57474 | -18.3060 | 12.3923
| | 8962 | 57492 | -18.9657 | 14.8747
| | 8962 | 57495 | -18.3070 | 11.0157
| | 8963 | 57465 | -19.0556 | 17.5522
| | 8963 | 57469 | -17.0988 | 18.3027
| | 8963 | 57472 | -17.3472 | 15.6802
| | 8963 | 57475 | -17.6147 | 17.7787
| | 8963 | 57496 | -18.7672 | 6.63809
| | 8963 | 57499 | -18.6503 | 8.19958
| | 8964 | 57466 | -18.8212 | 17.2442
| | 8964 | 57473 | -17.9434 | 13.2014
| | 8964 | 57476 | -18.1053 | 11.8339
| | 8964 | 57497 | -15.8406 | 2.95658
| | 8964 | 57498 | -17.7504 | 16.0028
| | 8964 | 57502 | -19.2864 | 14.5968
| | 8964 | 57505 | -19.5635 | 15.9572
|
|
|
|
2M14181195+5750216
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.61
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR
SNR= 119.21
VSCATTER= 0.36
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -129.120 | 14.9867
| | 7807 | 57800 | -129.143 | 12.4093
| | 7807 | 57821 | -129.170 | 23.2716
| | 7807 | 57824 | -128.718 | 12.3474
| | 7807 | 57825 | -128.639 | 18.2798
| | 7807 | 57828 | -130.143 | 9.64062
| | 8962 | 57464 | -129.076 | 28.6760
| | 8962 | 57468 | -129.234 | 21.7903
| | 8962 | 57471 | -129.270 | 21.8600
| | 8962 | 57474 | -129.161 | 17.0924
| | 8962 | 57492 | -129.415 | 17.4333
| | 8962 | 57495 | -129.542 | 14.2725
| | 8963 | 57465 | -129.351 | 22.9845
| | 8963 | 57469 | -129.387 | 22.3380
| | 8963 | 57472 | -129.581 | 21.8685
| | 8963 | 57475 | -129.446 | 15.8711
| | 8963 | 57496 | -130.185 | 8.53994
| | 8963 | 57499 | -129.429 | 13.1757
| | 8964 | 57466 | -129.318 | 20.0380
| | 8964 | 57473 | -129.488 | 21.0899
| | 8964 | 57476 | -129.302 | 13.1163
| | 8964 | 57497 | -129.204 | 3.20725
| | 8964 | 57498 | -129.828 | 18.6048
| | 8964 | 57502 | -129.742 | 16.0934
| | 8964 | 57505 | -129.123 | 18.1228
|
|
|
|
2M14183231+5708065
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.20
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_MEDIUM,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_LOW
SNR= 69.53
VSCATTER= 7.93
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8963 | 57465 | -51.7517 | 15.1849
| | 8963 | 57469 | -53.8796 | 22.7562
| | 8963 | 57472 | -56.5341 | 21.4209
| | 8963 | 57475 | -60.2214 | 18.3434
| | 8963 | 57496 | -73.5182 | 10.6556
| | 8963 | 57499 | -70.7973 | 13.9850
| | 8964 | 57466 | -52.1721 | 13.5420
| | 8964 | 57473 | -57.5458 | 20.9102
| | 8964 | 57476 | -61.8014 | 13.7595
| | 8964 | 57497 | -71.5970 | 3.50365
| | 8964 | 57498 | -71.6855 | 22.0212
| | 8964 | 57502 | -68.0092 | 21.2612
| | 8964 | 57505 | -64.8182 | 20.2167
|
|
|
|
2M14183712+5704084
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.69
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 PERSIST_LOW
SNR= 77.81
VSCATTER= 0.38
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -63.5980 | 13.7059
| | 7807 | 57800 | -63.7193 | 12.7783
| | 7807 | 57821 | -64.5287 | 16.5485
| | 7807 | 57824 | -63.6333 | 13.0257
| | 7807 | 57825 | -64.2277 | 17.3723
| | 7807 | 57828 | -64.0700 | 9.25315
| | 8962 | 57464 | -64.2676 | 18.6772
| | 8962 | 57468 | -63.7182 | 17.5498
| | 8962 | 57471 | -64.0607 | 14.5227
| | 8962 | 57474 | -64.1348 | 11.3804
| | 8962 | 57492 | -63.8164 | 14.4405
| | 8962 | 57495 | -64.3304 | 9.16809
| | 8963 | 57465 | -63.9340 | 15.9265
| | 8963 | 57469 | -64.0450 | 16.3912
| | 8963 | 57472 | -63.1006 | 17.5070
| | 8963 | 57475 | -63.4110 | 15.1793
| | 8963 | 57496 | -63.1547 | 8.01527
| | 8963 | 57499 | 999999. | 6.16317
| | 8964 | 57466 | -63.3201 | 11.3821
| | 8964 | 57473 | -63.6169 | 15.4604
| | 8964 | 57476 | -63.8748 | 12.0813
| | 8964 | 57498 | -63.4199 | 18.3021
| | 8964 | 57502 | -63.9896 | 13.8807
| | 8964 | 57505 | -63.5531 | 15.4877
|
|
|
|
2M14184267+5731077
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.80
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_MEDIUM,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 LOW_SNR,PERSIST_LOW,PERSIST_JUMP_NEG
SNR= 111.55
VSCATTER= 0.72
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -42.8558 | 13.7801
| | 7807 | 57800 | -42.5898 | 11.7469
| | 7807 | 57821 | -43.6547 | 16.7354
| | 7807 | 57824 | -43.6054 | 17.5051
| | 7807 | 57825 | -43.0562 | 17.3898
| | 7807 | 57828 | -43.3047 | 10.1121
| | 8962 | 57464 | -43.2494 | 45.9494
| | 8962 | 57468 | -45.4788 | 2.80058
| | 8962 | 57471 | -43.7361 | 34.3290
| | 8962 | 57474 | -43.2013 | 25.8758
| | 8962 | 57492 | -43.5971 | 32.5308
| | 8962 | 57495 | -43.7968 | 21.6792
|
|
|
|
2M14185640+5719464
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.43
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 85.53
VSCATTER= 0.26
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -6.65346 | 14.6855
| | 7807 | 57800 | -7.02800 | 14.0143
| | 7807 | 57821 | -6.37635 | 18.0966
| | 7807 | 57824 | -7.09340 | 14.6975
| | 7807 | 57825 | -6.61026 | 19.8196
| | 7807 | 57828 | -6.58980 | 10.4666
| | 8962 | 57464 | -6.38187 | 24.3268
| | 8962 | 57468 | -6.66780 | 19.2275
| | 8962 | 57471 | -6.59794 | 18.5509
| | 8962 | 57474 | -6.43913 | 12.9397
| | 8962 | 57492 | -6.61284 | 17.1684
| | 8962 | 57495 | -6.53885 | 13.0223
| | 8963 | 57465 | -6.45607 | 16.8447
| | 8963 | 57469 | -6.70843 | 17.9272
| | 8963 | 57472 | -6.68631 | 16.2303
| | 8963 | 57475 | -6.56812 | 12.4343
| | 8963 | 57496 | -6.27336 | 7.72711
| | 8963 | 57499 | -6.40140 | 8.44511
| | 8964 | 57466 | -5.99494 | 18.6810
| | 8964 | 57473 | -6.46001 | 17.1389
| | 8964 | 57476 | -6.30349 | 11.8572
| | 8964 | 57498 | -6.83972 | 17.1403
| | 8964 | 57502 | -6.78176 | 14.4903
| | 8964 | 57505 | -6.09456 | 16.8118
|
|
|
|
2M14190014+5705425
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.42
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW
SNR= 90.43
VSCATTER= 0.26
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -20.7936 | 15.2791
| | 7807 | 57800 | -20.9655 | 13.8304
| | 7807 | 57821 | -21.0114 | 20.5191
| | 7807 | 57824 | -21.1957 | 15.0444
| | 7807 | 57825 | -21.0903 | 19.4083
| | 7807 | 57828 | -21.1764 | 11.5163
| | 8962 | 57464 | -20.7386 | 23.4238
| | 8962 | 57468 | -21.1078 | 19.5786
| | 8962 | 57471 | -21.5426 | 16.5888
| | 8962 | 57474 | -20.9655 | 10.6914
| | 8962 | 57492 | -21.2677 | 19.1845
| | 8962 | 57495 | -21.0855 | 14.6481
| | 8963 | 57465 | -20.8513 | 18.6662
| | 8963 | 57469 | -20.8276 | 18.5719
| | 8963 | 57472 | -21.1924 | 17.3000
| | 8963 | 57475 | -21.2876 | 21.8235
| | 8963 | 57496 | -21.3270 | 7.93416
| | 8963 | 57499 | -20.7260 | 10.9874
| | 8964 | 57466 | -20.9653 | 18.4992
| | 8964 | 57473 | -21.6227 | 16.7056
| | 8964 | 57476 | -21.3383 | 14.1087
| | 8964 | 57498 | -21.4525 | 18.7251
| | 8964 | 57502 | -20.7900 | 14.9001
| | 8964 | 57505 | -21.4618 | 16.0296
|
|
|
|
2M14190402+5713453
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.66
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 PERSIST_LOW
SNR= 74.24
VSCATTER= 0.42
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -2.29953 | 10.7790
| | 7807 | 57800 | -2.14997 | 11.2581
| | 7807 | 57821 | -2.18394 | 19.0648
| | 7807 | 57824 | -1.87310 | 11.9398
| | 7807 | 57825 | -1.98760 | 16.3245
| | 7807 | 57828 | -1.63273 | 8.99081
| | 8962 | 57464 | -2.77927 | 16.3030
| | 8962 | 57468 | -2.16434 | 16.8136
| | 8962 | 57471 | -2.24254 | 13.3407
| | 8962 | 57474 | -2.73506 | 9.76249
| | 8962 | 57492 | -3.09012 | 13.7688
| | 8962 | 57495 | -2.70729 | 8.78727
| | 8963 | 57465 | -2.41937 | 14.0125
| | 8963 | 57469 | -2.13288 | 15.6268
| | 8963 | 57472 | -2.71163 | 14.0285
| | 8963 | 57475 | -2.20075 | 15.0900
| | 8963 | 57496 | -1.81429 | 7.09674
| | 8963 | 57499 | -3.16045 | 8.39668
| | 8964 | 57466 | -1.88975 | 14.0310
| | 8964 | 57473 | -2.54245 | 16.4093
| | 8964 | 57476 | -2.30664 | 11.6500
| | 8964 | 57498 | -2.76714 | 15.9465
| | 8964 | 57502 | -2.62474 | 14.2735
| | 8964 | 57505 | -3.03264 | 15.6901
|
|
|
|
2M14191052+5715583
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.68
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 LOW_SNR,PERSIST_LOW,SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 34.50
VSCATTER= 1.89
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -176.440 | 5.40356
| | 7807 | 57800 | -174.874 | 4.95470
| | 7807 | 57821 | -177.221 | 12.0242
| | 7807 | 57824 | -177.334 | 6.99724
| | 7807 | 57825 | -178.494 | 10.0259
| | 7807 | 57828 | -175.401 | 4.74723
| | 8962 | 57464 | -176.874 | 9.02453
| | 8962 | 57468 | -176.816 | 6.72018
| | 8962 | 57471 | -175.823 | 9.60052
| | 8962 | 57474 | -175.299 | 5.71163
| | 8962 | 57492 | -175.799 | 8.03676
| | 8962 | 57495 | -176.876 | 4.33952
| | 8963 | 57465 | -174.826 | 6.53974
| | 8963 | 57469 | -175.759 | 8.83909
| | 8963 | 57472 | -176.841 | 5.50605
| | 8963 | 57475 | 999999. | 3.32893
| | 8963 | 57496 | -178.272 | 3.36948
| | 8963 | 57499 | -175.966 | 3.16655
| | 8964 | 57466 | -175.348 | 8.85120
| | 8964 | 57473 | -174.379 | 4.71082
| | 8964 | 57476 | -175.798 | 6.13260
| | 8964 | 57498 | -168.834 | 3.07795
| | 8964 | 57502 | -177.501 | 5.55590
| | 8964 | 57505 | -175.295 | 6.17046
|
|
|
|
2M14191711+5744479
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.66
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR
SNR= 113.05
VSCATTER= 0.53
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -35.9529 | 1.96480
| | 7807 | 57800 | -33.7539 | 11.0963
| | 7807 | 57821 | -33.9905 | 21.2930
| | 7807 | 57824 | -34.2550 | 12.9445
| | 7807 | 57825 | -34.5271 | 17.2794
| | 7807 | 57828 | -34.7451 | 10.0253
| | 8962 | 57464 | -33.9890 | 28.1793
| | 8962 | 57468 | -34.7884 | 19.7246
| | 8962 | 57471 | -34.1753 | 18.5253
| | 8962 | 57474 | -34.9128 | 17.4013
| | 8962 | 57492 | -34.9779 | 20.0096
| | 8962 | 57495 | -34.5112 | 13.8335
| | 8963 | 57465 | -34.2371 | 19.8583
| | 8963 | 57469 | -33.9946 | 20.0064
| | 8963 | 57472 | -34.0823 | 19.7253
| | 8963 | 57475 | -34.3547 | 4.15575
| | 8963 | 57496 | -33.9475 | 9.65400
| | 8963 | 57499 | -35.1426 | 13.1988
| | 8964 | 57466 | -33.9395 | 20.1631
| | 8964 | 57473 | -34.7086 | 22.3029
| | 8964 | 57476 | -34.2165 | 13.5770
| | 8964 | 57497 | -34.0178 | 3.45090
| | 8964 | 57498 | -34.8462 | 21.8664
| | 8964 | 57502 | -35.3477 | 17.3509
| | 8964 | 57505 | -34.6411 | 16.6328
|
|
|
|
2M14192341+5656434
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 10.63
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC PERSIST_LOW
SNR= 230.54
VSCATTER= 0.15
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -1.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -34.8920 | 65.1506
| | 7807 | 57800 | -34.7055 | 66.4231
| | 7807 | 57821 | -34.8898 | 86.2570
| | 7807 | 57824 | -34.9036 | 73.9332
| | 7807 | 57825 | -35.1728 | 88.7130
| | 7807 | 57828 | -34.8420 | 57.6203
|
|
|
|
2M14193039+5810569
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.69
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 LOW_SNR
SNR= 24.43
VSCATTER= 0.82
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -28.8025 | 4.57592
| | 7807 | 57800 | -26.4064 | 5.20917
| | 7807 | 57821 | -27.9386 | 2.49655
| | 7807 | 57824 | -27.4005 | 14.0206
| | 7807 | 57825 | -27.4936 | 9.25033
| | 7807 | 57828 | -28.1945 | 5.59043
|
|
|
|
2M14193319+5647388
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.58
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW
SNR= 88.15
VSCATTER= 0.44
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -35.2524 | 12.7130
| | 7807 | 57800 | -35.6762 | 13.2415
| | 7807 | 57821 | -35.8259 | 18.4521
| | 7807 | 57824 | -35.5540 | 14.0043
| | 7807 | 57825 | -35.6957 | 17.0797
| | 7807 | 57828 | -35.7435 | 10.0406
| | 8962 | 57464 | -35.3743 | 21.9463
| | 8962 | 57468 | -35.3513 | 17.5429
| | 8962 | 57471 | -35.3565 | 14.9504
| | 8962 | 57474 | -35.0380 | 11.8640
| | 8962 | 57492 | -35.3506 | 16.2126
| | 8962 | 57495 | -36.4504 | 11.7225
| | 8963 | 57465 | -35.7507 | 15.6884
| | 8963 | 57469 | -35.0970 | 19.6084
| | 8963 | 57472 | -34.8170 | 18.7649
| | 8963 | 57475 | -35.6805 | 14.3566
| | 8963 | 57496 | -35.8784 | 9.20890
| | 8963 | 57499 | -34.8806 | 10.9420
| | 8964 | 57466 | -36.3757 | 13.2018
| | 8964 | 57473 | -35.8611 | 20.4000
| | 8964 | 57476 | -35.1062 | 12.3703
| | 8964 | 57498 | -35.9211 | 17.6133
| | 8964 | 57502 | -35.9705 | 15.7913
| | 8964 | 57505 | -36.1141 | 15.2858
|
|
|
|
2M14195341+5657065
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.65
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_MED,PERSIST_LOW
SNR= 84.29
VSCATTER= 0.75
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | 12.1944 | 12.0816
| | 7807 | 57800 | 11.0195 | 11.9509
| | 7807 | 57821 | 11.5295 | 17.8200
| | 7807 | 57824 | 12.1943 | 13.6402
| | 7807 | 57825 | 11.9937 | 17.2287
| | 7807 | 57828 | 10.8142 | 11.2635
| | 8962 | 57464 | 10.9083 | 20.6938
| | 8962 | 57468 | 11.6598 | 18.2477
| | 8962 | 57471 | 12.4629 | 17.1968
| | 8962 | 57474 | 11.7041 | 9.05261
| | 8962 | 57492 | 10.9098 | 13.3498
| | 8962 | 57495 | 10.8123 | 10.2778
| | 8963 | 57465 | 11.5796 | 17.0282
| | 8963 | 57469 | 11.7458 | 15.7335
| | 8963 | 57472 | 11.9737 | 16.2672
| | 8963 | 57475 | 12.1788 | 14.9123
| | 8963 | 57496 | 10.9139 | 7.64535
| | 8963 | 57499 | 11.1662 | 7.99605
| | 8964 | 57466 | 12.1535 | 12.0338
| | 8964 | 57473 | 11.8551 | 19.5391
| | 8964 | 57476 | 12.0198 | 10.7623
| | 8964 | 57497 | 12.6428 | 2.71971
| | 8964 | 57498 | 10.4355 | 16.7884
| | 8964 | 57502 | 10.0354 | 12.2252
| | 8964 | 57505 | 9.85203 | 14.7139
|
|
|
|
2M14200591+5821104
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.26
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_MEDIUM,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 93.94
VSCATTER= 0.26
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -7.67000 | 15.6041
| | 7807 | 57800 | -7.19871 | 13.3238
| | 7807 | 57821 | -7.42212 | 19.9538
| | 7807 | 57824 | -7.55318 | 17.0286
| | 7807 | 57825 | -7.20687 | 22.5751
| | 7807 | 57828 | -7.07938 | 11.3710
| | 8962 | 57464 | -7.29919 | 31.6039
| | 8962 | 57468 | -7.87383 | 21.9805
| | 8962 | 57471 | -7.43943 | 23.4835
| | 8962 | 57474 | -6.96861 | 23.4062
| | 8962 | 57492 | -7.30454 | 24.1303
| | 8962 | 57495 | -7.21249 | 14.8832
|
|
|
|
2M14200753+5812390
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.34
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 LOW_SNR
SNR= 134.39
VSCATTER= 0.52
RV_TEFF= 6500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -92.5929 | 15.3524
| | 7807 | 57800 | -92.6865 | 13.1446
| | 7807 | 57821 | -91.9048 | 28.1766
| | 7807 | 57824 | -92.2178 | 12.7205
| | 7807 | 57825 | -93.1859 | 16.2258
| | 7807 | 57828 | -92.4473 | 13.1749
| | 8962 | 57464 | -92.4961 | 34.1296
| | 8962 | 57468 | -91.9580 | 18.0971
| | 8962 | 57471 | -92.4380 | 24.7310
| | 8962 | 57474 | -92.7517 | 20.2040
| | 8962 | 57492 | -92.6546 | 26.6934
| | 8962 | 57495 | -92.1949 | 15.0492
| | 8963 | 57465 | -91.9501 | 12.2329
| | 8963 | 57469 | -93.4039 | 17.0424
| | 8963 | 57472 | -93.0362 | 24.2467
| | 8963 | 57475 | -92.9061 | 26.6953
| | 8963 | 57496 | -91.6552 | 9.93525
| | 8963 | 57499 | -91.8407 | 12.5319
| | 8964 | 57466 | -93.1853 | 21.0440
| | 8964 | 57473 | -91.3518 | 22.4758
| | 8964 | 57476 | -92.3625 | 15.1660
| | 8964 | 57497 | -91.7301 | 4.32162
| | 8964 | 57498 | -92.3684 | 23.7980
| | 8964 | 57502 | -92.4738 | 18.8260
| | 8964 | 57505 | -92.7529 | 24.2002
|
|
|
|
2M14200765+5751553
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.62
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 LOW_SNR,PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 28.96
VSCATTER= 1.88
RV_TEFF= 3200.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57800 | -52.6374 | 3.65526
| | 7807 | 57821 | -47.2935 | 2.33079
| | 7807 | 57824 | -49.1302 | 2.50744
| | 7807 | 57825 | -54.2454 | 1.19755
| | 7807 | 57828 | 999999. | 1.48704
| | 8962 | 57464 | -53.5475 | 7.24844
| | 8962 | 57468 | -53.7103 | 6.54401
| | 8962 | 57471 | -50.6122 | 3.80344
| | 8962 | 57474 | -53.5491 | 4.65680
| | 8962 | 57492 | -50.7947 | 3.20240
| | 8962 | 57495 | -51.6992 | 4.35070
| | 8963 | 57465 | -53.0845 | 7.87182
| | 8963 | 57469 | -53.1963 | 5.94789
| | 8963 | 57472 | -52.1069 | 4.56050
| | 8963 | 57496 | -51.9609 | 4.71428
| | 8963 | 57499 | -53.5106 | 4.03936
| | 8964 | 57466 | -53.2433 | 8.34023
| | 8964 | 57473 | -55.7174 | 3.42911
| | 8964 | 57476 | -53.3667 | 1.73023
| | 8964 | 57497 | 999999. | 1.62145
| | 8964 | 57498 | -53.8855 | 6.57651
| | 8964 | 57502 | -53.5604 | 6.72778
| | 8964 | 57505 | -53.6139 | 9.08419
|
|
|
|
2M14202001+5743408
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.95
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_MEDIUM,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
SNR= 140.13
VSCATTER= 0.18
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8963 | 57465 | -23.3473 | 31.7729
| | 8963 | 57469 | -23.6360 | 34.1779
| | 8963 | 57472 | -23.5405 | 33.4519
| | 8963 | 57475 | -23.5844 | 34.9410
| | 8963 | 57496 | -23.7988 | 15.4036
| | 8963 | 57499 | -23.6877 | 21.2787
| | 8964 | 57466 | -23.6449 | 32.3552
| | 8964 | 57473 | -23.9488 | 32.7382
| | 8964 | 57476 | -23.5788 | 20.9862
| | 8964 | 57498 | -23.7130 | 32.6427
| | 8964 | 57502 | -23.7236 | 28.2279
| | 8964 | 57505 | -24.0404 | 31.1970
|
|
|
|
2M14202016+5729170
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.55
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,PERSIST_LOW
SNR= 108.44
VSCATTER= 0.74
RV_TEFF= 4250.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 7807 | 57794 | -1.53178 | 6.29771
| | 7807 | 57800 | -1.69847 | 7.66772
| | 7807 | 57821 | -3.43591 | 14.2908
| | 7807 | 57824 | -3.34102 | 8.86876
| | 7807 | 57825 | -2.36499 | 12.0552
| | 7807 | 57828 | -3.21608 | 5.63399
| | 8962 | 57464 | -2.08716 | 25.6454
| | 8962 | 57468 | -1.84395 | 21.4520
| | 8962 | 57471 | -1.53242 | 18.5573
| | 8962 | 57474 | -1.85051 | 13.0655
| | 8962 | 57492 | -2.63334 | 20.7400
| | 8962 | 57495 | -2.26634 | 14.6136
| | 8963 | 57465 | -1.55303 | 15.8232
| | 8963 | 57469 | -2.10803 | 21.0669
| | 8963 | 57472 | -2.46057 | 21.0080
| | 8963 | 57475 | -2.45816 | 19.9057
| | 8963 | 57496 | -2.07269 | 9.00647
| | 8963 | 57499 | -2.50290 | 11.6800
| | 8964 | 57466 | -1.69360 | 21.3741
| | 8964 | 57473 | -1.98445 | 20.4921
| | 8964 | 57476 | -2.04581 | 13.8986
| | 8964 | 57497 | 0.318401 | 3.37381
| | 8964 | 57498 | -2.73777 | 18.1729
| | 8964 | 57502 | -2.10105 | 16.4621
| | 8964 | 57505 | -2.49222 | 19.9761
|
|
|
|
2M14202455+5704359
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 12.58
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3 VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 104.45
VSCATTER= 0.17
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
| Plate | MJD | VHELIO | S/N
| | 8962 | 57464 | -35.0305 | 45.7060
| | 8962 | 57468 | -35.0523 | 34.3131
| | 8962 | 57471 | -35.0738 | 35.6978
| | 8962 | 57474 | -35.3969 | 27.4821
| | 8962 | 57492 | -35.1002 | 34.5544
| | 8962 | 57495 | -34.8663 | 26.0457
|
|
|
|
2M14203369+5728019
(RV template + CCFs)
( SIMBAD )
H= 13.71
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_LONG,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3
SNR= 97.66
VSCATTER= 0.47
