Field: Unknown Location ID: LMC3


2M04333265-7518237 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.56
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 126.60
VSCATTER= 2.63
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 267.091 24.5881
10066 58052 272.390 14.8809
10066 58055 273.094 29.3560
10066 58058 273.421 31.6391
10066 58061 273.459 14.8873
10105 58093 268.470 27.4362
10105 58096 268.576 42.3122
10105 58114 268.004 30.2141
10105 58153 269.097 23.7530
10106 58119 267.573 45.8815

2M04333331-7523296 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.43
APOGEE2_WISE_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 126.76
VSCATTER= 0.12
RV_TEFF= 6500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 12.3268 45.1196
10066 58052 12.3400 21.6307
10066 58055 12.3099 47.6360
10066 58058 12.1289 54.4407
10066 58061 12.1006 18.1281

2M04340736-7513282 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.52
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 70.09
VSCATTER= 0.28
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 251.755 13.5081
10066 58052 251.460 9.85274
10066 58055 251.560 19.1684
10066 58058 251.388 21.1074
10066 58061 252.021 8.08068
10105 58093 251.260 11.7267
10105 58096 251.572 24.6714
10105 58114 252.015 18.6046
10105 58153 252.059 10.0863
10106 58119 251.810 18.6666

2M04342932-7537268 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.63
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 145.23
VSCATTER= 0.15
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 -4.31835 42.7496
10066 58052 -4.53379 28.1196
10066 58055 -4.17588 52.8591
10066 58058 -4.17702 56.5388
10066 58061 -4.28196 51.4933

2M04343818-7540306 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.15
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 764.29
VSCATTER= 4.96
RV_TEFF=11000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 -27.7233 150.615
10066 58052 999999. 71.1580
10066 58055 -41.1278 168.161
10066 58058 -35.4863 188.062
10066 58061 -36.1507 152.978
10105 58093 -35.3222 155.501
10105 58096 -30.5588 248.307
10105 58114 -43.4711 163.249
10105 58153 -31.4715 136.583
10106 58119 -34.0923 232.433

2M04344056-7523592 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.02
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 96.61
VSCATTER= 0.33
RV_TEFF= 5000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 29.3808 19.7337
10066 58052 28.8501 11.0956
10066 58055 29.2047 25.8136
10066 58058 29.0689 23.7449
10066 58061 28.9157 15.4647
10105 58093 29.1526 19.1582
10105 58096 29.0887 33.1343
10105 58114 29.1729 24.2820
10105 58153 30.0266 14.9088
10106 58119 29.3347 28.6838

2M04345634-7503171 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.95
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 108.89
VSCATTER= 0.12
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 221.610 22.0679
10066 58052 221.353 14.6167
10066 58055 221.735 27.0721
10066 58058 221.643 32.9082
10066 58061 221.592 20.9523
10105 58093 221.766 19.2313
10105 58096 221.713 32.9939
10105 58114 221.676 23.0509
10105 58153 221.750 17.4742
10106 58119 221.640 33.9399

2M04350149-7508244 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.86
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 572.50
VSCATTER= 0.66
RV_TEFF= 6500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 17.8197 111.729
10066 58052 17.3273 77.4204
10066 58055 18.6675 120.572
10066 58058 18.5042 173.613
10066 58061 17.1589 84.9182
10105 58093 18.7805 103.322
10105 58096 18.2105 171.983
10105 58114 18.3424 125.998
10105 58153 17.7410 99.6916
10106 58119 19.2232 172.035

2M04352753-7523382 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.02
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 102.24
VSCATTER= 0.31
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 233.686 20.7634
10066 58052 233.221 13.6986
10066 58055 233.193 25.9379
10066 58058 232.980 29.7537
10066 58061 233.354 15.3203
10105 58093 233.603 19.3803
10105 58096 233.587 35.7962
10105 58114 233.538 23.9651
10105 58153 234.083 17.7905
10106 58119 233.406 32.3272

2M04353298-7514511 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.14
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 99.94
VSCATTER= 0.11
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 224.206 19.4710
10066 58052 224.046 13.4730
10066 58055 223.981 23.8223
10066 58058 224.038 30.9759
10066 58061 224.264 15.9237
10105 58093 224.141 17.0125
10105 58096 224.005 33.7025
10105 58114 224.208 24.6908
10105 58153 224.035 15.5720
10106 58119 223.971 30.5240

2M04353853-7539283 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.33
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 91.17
VSCATTER= 0.65
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 225.475 19.3933
10066 58052 225.831 8.03241
10066 58055 225.928 24.1227
10066 58058 225.776 22.7643
10066 58061 225.539 19.7074
10105 58093 225.205 17.4893
10105 58096 225.305 27.7267
10105 58114 224.137 21.4032
10105 58153 225.007 14.4974
10106 58119 224.091 29.2776

2M04354975-7441538 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.65
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 38.85
VSCATTER= 0.83
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10105 58093 46.9215 9.86234
10105 58096 48.0976 15.3969
10105 58114 48.5794 12.0625
10105 58153 47.2031 8.41576
10106 58119 48.8167 14.0118

2M04355994-7510248 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.98
APOGEE2_WISE_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 323.03
VSCATTER= 0.09
RV_TEFF= 5250.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 17.1323 103.391
10066 58052 16.9702 61.2491
10066 58055 17.1592 112.544
10066 58058 17.2102 148.501
10066 58061 17.1089 62.5086

2M04360211-7519214 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.38
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 270.37
VSCATTER= 0.82
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= 0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 210.996 53.7180
10066 58052 211.721 38.3985
10066 58055 212.039 59.1064
10066 58058 212.076 85.1955
10066 58061 212.239 52.6896
10105 58093 212.796 51.1166
10105 58096 212.915 83.0715
10105 58114 213.091 59.6742
10105 58153 213.797 47.4861
10106 58119 213.124 84.5856

2M04360292-7529448 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.57
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 408.37
VSCATTER= 2.02
RV_TEFF=10000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 -15.0314 87.6394
10066 58052 -19.5309 49.6790
10066 58055 -19.0314 94.0356
10066 58058 -16.2285 109.519
10066 58061 -15.3810 78.2937
10105 58093 -16.2463 72.6246
10105 58096 -13.1239 127.905
10105 58114 -15.2456 88.6602
10105 58153 -14.3594 73.4438
10106 58119 -17.5133 120.977

2M04360499-7501356 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.26
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 87.51
VSCATTER= 0.19
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 228.366 17.5740
10066 58052 228.862 10.2429
10066 58055 228.656 22.2873
10066 58058 228.681 29.3945
10066 58061 228.682 10.1924
10105 58093 228.888 17.1158
10105 58096 228.966 25.2868
10105 58114 228.878 18.5918
10105 58153 228.656 14.1576
10106 58119 228.454 28.5604

2M04361376-7536204 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.53
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 85.57
VSCATTER= 0.14
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 229.567 19.0977
10066 58052 229.259 11.5254
10066 58055 229.638 20.5133
10066 58058 229.252 25.3262
10066 58061 229.278 18.2208
10105 58093 229.469 15.5817
10105 58096 229.448 23.5736
10105 58114 229.437 17.5738
10105 58153 229.589 13.7157
10106 58119 229.524 28.6483

2M04361652-7445555 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.07
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 25.83
VSCATTER= 1.43
RV_TEFF=12000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10105 58093 381.092 8.18076
10105 58096 383.933 11.1012
10105 58114 999999. 7.84384
10105 58153 999999. 7.65826
10106 58119 382.259 11.7936

2M04362249-7526164 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.99
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 112.75
VSCATTER= 0.12
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 208.629 24.5434
10066 58052 208.393 17.9803
10066 58055 208.665 26.7833
10066 58058 208.499 29.1387
10066 58061 208.498 24.2896
10105 58093 208.543 19.8959
10105 58096 208.558 35.5400
10105 58114 208.679 26.3845
10105 58153 208.302 19.2933
10106 58119 208.434 37.0407

2M04362594-7518080 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 14.11
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR,LOW_SNR,SUSPECT_RV_COMBINATION,SUSPECT_BROAD_LINES,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 49.69
VSCATTER= 17.16
RV_TEFF= 8000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -2.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 145.270 10.5833
10066 58052 131.021 4.66113
10066 58055 126.837 12.4205
10066 58058 158.383 12.5696
10066 58061 126.125 9.71749
10105 58093 158.213 9.03620
10105 58096 129.049 16.1359
10105 58114 151.717 10.8078
10105 58153 162.608 8.03582
10106 58119 112.832 16.8049

2M04363296-7453488 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.25
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 88.10
VSCATTER= 0.17
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 225.503 17.2454
10066 58052 225.324 11.8832
10066 58055 225.439 22.8079
10066 58058 225.273 27.5813
10066 58061 225.429 12.9057
10105 58093 225.048 16.0934
10105 58096 225.287 26.0067
10105 58114 225.418 16.4513
10105 58153 225.637 15.6506
10106 58119 225.605 28.5398

2M04365541-7553232 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.05
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 74.86
VSCATTER= 0.32
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10105 58093 235.033 19.4125
10105 58096 235.312 28.8124
10105 58114 234.931 22.5192
10105 58153 234.497 13.5802
10106 58119 234.681 34.3817

2M04365792-7528105 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.75
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 134.50
VSCATTER= 0.24
RV_TEFF= 4500.00 RV_LOGG= 2.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 118.550 27.6457
10066 58052 118.203 16.1632
10066 58055 118.841 32.9183
10066 58058 118.526 38.7929
10066 58061 118.591 29.7712
10105 58093 118.538 22.5679
10105 58096 118.699 38.9677
10105 58114 119.046 29.1970
10105 58153 118.904 23.0991
10106 58119 118.839 43.3484

2M04371563-7459216 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.51
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 147.70
VSCATTER= 0.56
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 219.228 44.0030
10066 58052 220.149 34.2899
10066 58055 220.375 49.9686
10066 58058 220.475 70.3222
10066 58061 220.651 42.8615

2M04371966-7515466 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.96
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC

SNR= 341.95
VSCATTER= 0.14
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 -5.06426 69.6418
10066 58052 -5.31335 42.5893
10066 58055 -5.03852 81.6253
10066 58058 -5.38502 79.7087
10066 58061 -5.05705 86.9503
10105 58093 -5.10486 57.0040
10105 58096 -5.05623 102.695
10105 58114 -5.06305 78.9017
10105 58153 -4.89123 55.0785
10106 58119 -5.05435 100.938

2M04372726-7519026 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.34
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 87.99
VSCATTER= 0.39
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 202.976 18.3984
10066 58052 202.887 10.4424
10066 58055 203.322 23.9966
10066 58058 203.218 23.1745
10066 58061 203.388 22.4669
10105 58093 203.485 17.3151
10105 58096 203.527 26.6684
10105 58114 202.866 10.1515
10105 58153 204.092 13.1817
10106 58119 203.752 29.6337

2M04373344-7533346 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.01
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 111.86
VSCATTER= 0.22
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 200.939 22.5555
10066 58052 200.518 16.4543
10066 58055 200.276 17.8163
10066 58058 200.219 31.1021
10066 58061 200.693 28.6562
10105 58093 200.522 18.5253
10105 58096 200.499 35.5444
10105 58114 200.620 24.7702
10105 58153 200.799 19.2815
10106 58119 200.619 37.0270

2M04374962-7456422 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.86
APOGEE2_WISE_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 226.97
VSCATTER= 0.09
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 12.1039 68.1773
10066 58052 12.0886 52.0002
10066 58055 12.2992 76.0947
10066 58058 12.1282 96.4325
10066 58061 12.2479 66.5655

2M04375280-7604500 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.35
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR,SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 100.38
VSCATTER= 3.15
RV_TEFF= 7000.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -2.00
PlateMJDVHELIOS/N
10105 58093 138.892 23.0822
10105 58096 143.730 36.8310
10105 58114 135.807 31.2916
10105 58153 141.160 18.0759
10106 58119 142.548 42.5781

2M04381486-7447341 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.32
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 78.08
VSCATTER= 0.50
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 201.964 12.0399
10066 58052 202.166 11.4876
10066 58055 202.019 14.5322
10066 58058 202.096 26.4166
10066 58061 202.200 14.9168
10105 58093 202.912 15.7264
10105 58096 203.062 22.1783
10105 58114 202.716 17.1654
10105 58153 203.368 14.2847
10106 58119 202.857 22.6001

2M04383200-7538435 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.45
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 96.25
VSCATTER= 0.74
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 188.055 19.1919
10066 58052 188.646 11.2564
10066 58055 188.786 24.3243
10066 58058 189.162 28.6207
10066 58061 189.916 23.0735
10105 58093 190.317 16.2304
10105 58096 190.128 28.1505
10105 58114 189.605 20.8324
10105 58153 189.678 14.1899
10106 58119 189.965 30.6274

2M04384698-7445117 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.09
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 95.86
VSCATTER= 0.23
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 222.742 14.5979
10066 58052 222.408 15.2770
10066 58055 222.539 17.5614
10066 58058 222.456 31.6778
10066 58061 222.718 20.5288
10105 58093 222.566 17.9816
10105 58096 222.568 27.1073
10105 58114 222.167 15.9238
10105 58153 222.039 17.1401
10106 58119 222.314 33.0825

2M04390158-7506101 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.72
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE,APOGEE2_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION,BAD_RV_COMBINATION
SNR= 618.07
VSCATTER= 1.80
RV_TEFF=12000.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 -21.6022 121.885
10066 58052 -20.7528 91.1750
10066 58055 -19.6601 138.024
10066 58058 -23.6082 170.551
10066 58061 -21.7315 132.933
10105 58093 -19.8977 107.208
10105 58096 -20.9910 168.459
10105 58114 -19.6202 111.416
10105 58153 -17.0167 107.319
10106 58119 -18.8273 184.502

2M04391865-7458378 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.09
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 89.99
VSCATTER= 0.22
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 223.044 18.4917
10066 58055 223.039 24.4836
10066 58058 223.149 30.3804
10066 58061 223.337 14.5164
10105 58093 223.018 17.7403
10105 58096 223.415 22.0985
10105 58114 223.291 15.0695
10105 58153 223.671 14.7038
10106 58119 223.348 31.4843

2M04392461-7440104 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.30
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 66.40
VSCATTER= 0.20
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 226.594 5.04326
10066 58052 226.079 11.8567
10066 58055 226.251 6.07972
10066 58058 226.245 20.2861
10066 58061 225.994 6.50993
10105 58093 226.593 12.1685
10105 58096 226.335 22.6422
10105 58114 226.133 12.0259
10105 58153 226.159 14.2984
10106 58119 226.264 25.3705

2M04393184-7539229 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.78
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 132.52
VSCATTER= 0.45
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 200.341 26.4629
10066 58052 200.255 16.0120
10066 58055 200.551 32.0528
10066 58058 200.472 37.3302
10066 58061 200.748 36.8193
10105 58093 200.859 22.2354
10105 58096 200.416 39.6712
10105 58114 201.501 29.5318
10105 58153 201.242 21.8892
10106 58119 201.335 39.3043

2M04393734-7445485 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.52
APOGEE2_SFD_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 168.37
VSCATTER= 0.16
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 118.675 49.6179
10066 58052 118.537 32.3278
10066 58055 118.667 57.4478
10066 58058 118.904 78.2212
10066 58061 118.894 39.2482

2M04394421-7456350 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.55
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 55.72
VSCATTER= 0.29
RV_TEFF= 4750.00 RV_LOGG= 3.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10105 58093 38.0788 11.5072
10105 58096 38.4553 19.5818
10105 58114 38.5172 17.3685
10105 58153 38.7937 10.7260
10106 58119 38.7679 25.8324

2M04394882-7514363 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 11.53
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 255.37
VSCATTER= 0.62
RV_TEFF= 3400.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 226.737 51.6770
10066 58052 227.378 35.6680
10066 58055 227.414 54.9986
10066 58058 227.208 76.7579
10066 58061 226.959 57.3318
10105 58093 226.291 46.3734
10105 58096 226.421 74.8501
10105 58114 227.157 57.6018
10105 58153 225.495 43.6700
10106 58119 227.394 81.7603

2M04400922-7505484 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.54
APOGEE2_WISE_DERED,APOGEE2_SHORT,APOGEE2_NORMAL_SAMPLE,APOGEE2_ONEBIN_GT_0_3

SNR= 283.17
VSCATTER= 0.08
RV_TEFF= 6000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= 0.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 11.7567 81.8376
10066 58052 11.6907 69.3811
10066 58055 11.8450 81.5012
10066 58058 11.8942 108.000
10066 58061 11.8453 102.694

2M04401027-7449153 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.78
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 87.44
VSCATTER= 0.40
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10105 58093 199.795 23.4363
10105 58096 200.087 33.4768
10105 58114 199.136 23.8376
10105 58153 199.838 21.1465
10106 58119 199.276 37.3986

2M04401180-7456370 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.48
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
BRIGHT_NEIGHBOR
SNR= 71.78
VSCATTER= 0.11
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 210.867 17.4794
10066 58055 210.916 14.8295
10066 58061 210.660 21.5521
10105 58093 210.845 13.0902
10105 58096 210.851 20.3492
10105 58114 211.016 15.2910
10105 58153 210.755 12.3120
10106 58119 210.833 28.0792

2M04401407-7448220 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.47
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 110.78
VSCATTER= 0.17
RV_TEFF= 5500.00 RV_LOGG= 4.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 -2.67125 27.2031
10066 58052 -2.32178 25.0383
10066 58055 -2.40949 34.1723
10066 58058 -2.23995 53.1572
10066 58061 -2.49825 29.3013

2M04401608-7600162 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 10.93
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 322.30
VSCATTER= 0.21
RV_TEFF= 6500.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 27.7964 60.8806
10066 58052 27.8000 50.4373
10066 58055 27.6133 48.5085
10066 58058 28.1449 62.6262
10066 58061 27.7325 77.6224
10105 58093 27.3460 62.8590
10105 58096 27.8833 96.7338
10105 58114 27.8232 71.0347
10105 58153 27.6063 55.7430
10106 58119 27.7542 105.673

2M04402187-7447166 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.87
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 125.15
VSCATTER= 0.41
RV_TEFF= 3800.00 RV_LOGG= 1.00 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 202.900 24.6788
10066 58052 202.805 20.9852
10066 58055 203.168 28.9142
10066 58058 202.882 39.1997
10066 58061 203.191 26.3873
10105 58093 202.809 22.3808
10105 58096 202.931 34.4662
10105 58114 203.637 26.5430
10105 58153 203.993 17.6236
10106 58119 203.520 39.1538

2M04402500-7444352 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 12.98
APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE
PERSIST_JUMP_NEG,SUSPECT_BROAD_LINES
SNR= 81.62
VSCATTER= 0.34
RV_TEFF= 3000.00 RV_LOGG= 5.00 RV_FEH= -0.50
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 205.436 17.2722
10066 58052 205.922 12.7448
10066 58055 205.843 16.8568
10066 58058 205.821 23.8175
10066 58061 206.092 16.1244
10105 58093 205.522 15.5957
10105 58096 205.751 24.3999
10105 58114 205.305 18.9324
10105 58153 204.933 16.1304
10106 58119 205.500 30.5457

2M04402530-7553097 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 13.00
APOGEE2_WASH_GIANT,APOGEE2_MAGCLOUD_CANDIDATE

SNR= 109.98
VSCATTER= 0.55
RV_TEFF= 4000.00 RV_LOGG= 0.50 RV_FEH= -1.00
PlateMJDVHELIOS/N
10066 58027 201.308 22.9079
10066 58052 201.531 13.2070
10066 58055 201.721 23.0650
10066 58058 201.798 28.9051
10066 58061 202.157 28.0595
10105 58093 202.604 18.3820
10105 58096 202.459 34.0731
10105 58114 202.586 22.8718
10105 58153 203.019 18.1666
10106 58119 202.369 34.3769

2M04402545-7509110 (RV template + CCFs) ( SIMBAD )
H= 9.32
APOGEE2_NO_DERED,APOGEE2_TELLURIC
SUSPECT_RV_COMBINATION
SNR= 726.94
