Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Model Period Mean (intersection) [W m-2] |
Benchmark Period Mean (intersection) [W m-2] |
Model Period Mean (complement) [W m-2] |
Benchmark Period Mean (complement) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 402. | ||||||||||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.65 | 11.2 | 1.92 | 0.552 | 0.537 | 0.716 | 0.999 | 0.669 | |||
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | 399. | 399. | 395. | 411. | 4.54 | 10.4 | 1.94 | 0.580 | 0.551 | 0.716 | 1.00 | 0.679 | |||
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | 399. | 399. | 395. | 411. | 4.88 | 10.6 | 2.02 | 0.576 | 0.541 | 0.701 | 1.00 | 0.672 | |||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.35 | 11.0 | 1.92 | 0.566 | 0.535 | 0.720 | 1.00 | 0.671 | |||
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.49 | 10.9 | 1.89 | 0.558 | 0.547 | 0.729 | 1.00 | 0.676 | |||
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.17 | 10.9 | 1.96 | 0.568 | 0.537 | 0.716 | 1.00 | 0.672 | |||
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.34 | 11.2 | 1.88 | 0.562 | 0.522 | 0.732 | 1.00 | 0.667 | |||
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | 401. | 401. | 395. | 411. | 6.12 | 11.2 | 2.02 | 0.538 | 0.561 | 0.704 | 0.999 | 0.673 | |||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.63 | 11.1 | 2.09 | 0.549 | 0.551 | 0.686 | 0.999 | 0.667 | |||
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.02 | 10.8 | 1.84 | 0.566 | 0.544 | 0.738 | 1.00 | 0.678 | |||
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.77 | 11.4 | 2.08 | 0.549 | 0.534 | 0.693 | 1.00 | 0.662 | |||
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.42 | 11.2 | 1.91 | 0.564 | 0.525 | 0.728 | 1.00 | 0.668 | |||
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.41 | 10.9 | 2.03 | 0.564 | 0.538 | 0.703 | 1.00 | 0.669 | |||
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.44 | 10.9 | 1.90 | 0.553 | 0.552 | 0.724 | 0.999 | 0.676 | |||
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.70 | 11.2 | 1.93 | 0.556 | 0.532 | 0.722 | 1.00 | 0.668 | |||
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | 401. | 401. | 395. | 411. | 6.52 | 11.8 | 2.02 | 0.534 | 0.526 | 0.701 | 1.00 | 0.657 | |||
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | 401. | 401. | 395. | 411. | 5.98 | 11.4 | 1.96 | 0.545 | 0.526 | 0.709 | 1.00 | 0.661 | |||
| E3SMv3 highECS 0251 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.01 | 10.6 | 1.83 | 0.568 | 0.559 | 0.733 | 0.999 | 0.684 | |||
| E3SMv3 highECS 0261 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.20 | 10.9 | 1.93 | 0.564 | 0.544 | 0.715 | 0.999 | 0.673 | |||
| E3SMv3 highECS 0271 | [-] | 399. | 399. | 395. | 411. | 4.86 | 10.7 | 1.90 | 0.573 | 0.543 | 0.720 | 1.00 | 0.675 | |||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 399. | 399. | 395. | 411. | 4.84 | 10.7 | 1.91 | 0.576 | 0.536 | 0.720 | 1.00 | 0.674 | |||
| E3SMv3 highECS 0291 | [-] | 401. | 401. | 395. | 411. | 6.63 | 11.5 | 1.97 | 0.529 | 0.546 | 0.708 | 1.00 | 0.666 | |||
| E3SMv3 highECS 0301 | [-] | 401. | 401. | 395. | 411. | 6.11 | 11.5 | 2.03 | 0.541 | 0.531 | 0.697 | 1.00 | 0.660 | |||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 400. | 400. | 395. | 411. | 5.30 | 11.1 | 1.99 | 0.565 | 0.527 | 0.710 | 1.00 | 0.666 | |||
| E3SMv3 highECS 0321 | [-] | 399. | 399. | 395. | 411. | 4.49 | 10.7 | 1.82 | 0.580 | 0.536 | 0.745 | 0.999 | 0.679 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Model Period Mean (intersection) [W m-2] |
Benchmark Period Mean (intersection) [W m-2] |
Model Period Mean (complement) [W m-2] |
Benchmark Period Mean (complement) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 420. | ||||||||||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 9.61 | 11.3 | 1.48 | 0.208 | 0.517 | 0.777 | 0.868 | 0.577 | |||
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 8.82 | 10.6 | 1.40 | 0.231 | 0.536 | 0.790 | 0.866 | 0.592 | |||
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 8.92 | 10.8 | 1.43 | 0.229 | 0.506 | 0.790 | 0.867 | 0.579 | |||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 422. | 422. | 414. | 423. | 8.45 | 10.6 | 1.45 | 0.243 | 0.493 | 0.788 | 0.870 | 0.577 | |||
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 9.00 | 11.0 | 1.46 | 0.226 | 0.519 | 0.785 | 0.862 | 0.582 | |||
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 9.17 | 10.8 | 1.51 | 0.222 | 0.510 | 0.781 | 0.867 | 0.578 | |||
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 9.50 | 11.4 | 1.48 | 0.210 | 0.525 | 0.777 | 0.872 | 0.582 | |||
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | 424. | 424. | 414. | 423. | 9.70 | 11.5 | 1.48 | 0.205 | 0.550 | 0.786 | 0.874 | 0.593 | |||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 9.49 | 11.3 | 1.39 | 0.211 | 0.513 | 0.785 | 0.873 | 0.579 | |||
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 9.01 | 11.0 | 1.44 | 0.227 | 0.492 | 0.795 | 0.868 | 0.574 | |||
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 9.47 | 11.4 | 1.49 | 0.210 | 0.504 | 0.793 | 0.873 | 0.577 | |||
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 8.78 | 11.0 | 1.57 | 0.234 | 0.477 | 0.772 | 0.870 | 0.566 | |||
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 9.15 | 11.0 | 1.45 | 0.223 | 0.497 | 0.788 | 0.868 | 0.575 | |||
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 9.63 | 11.1 | 1.52 | 0.207 | 0.538 | 0.770 | 0.863 | 0.583 | |||
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 8.98 | 10.9 | 1.46 | 0.228 | 0.502 | 0.791 | 0.867 | 0.578 | |||
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 8.98 | 11.3 | 1.57 | 0.228 | 0.461 | 0.764 | 0.867 | 0.556 | |||
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | 424. | 424. | 414. | 423. | 9.96 | 11.8 | 1.55 | 0.199 | 0.489 | 0.764 | 0.875 | 0.563 | |||
| E3SMv3 highECS 0251 | [-] | 424. | 424. | 414. | 423. | 9.76 | 11.4 | 1.45 | 0.204 | 0.545 | 0.779 | 0.866 | 0.588 | |||
| E3SMv3 highECS 0261 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 9.54 | 11.3 | 1.45 | 0.209 | 0.542 | 0.780 | 0.871 | 0.589 | |||
| E3SMv3 highECS 0271 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 8.95 | 11.1 | 1.53 | 0.226 | 0.516 | 0.769 | 0.869 | 0.579 | |||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 9.10 | 10.8 | 1.44 | 0.223 | 0.540 | 0.792 | 0.866 | 0.592 | |||
| E3SMv3 highECS 0291 | [-] | 424. | 424. | 414. | 423. | 9.72 | 11.7 | 1.55 | 0.206 | 0.467 | 0.765 | 0.870 | 0.555 | |||
| E3SMv3 highECS 0301 | [-] | 424. | 424. | 414. | 423. | 9.87 | 11.8 | 1.56 | 0.205 | 0.492 | 0.766 | 0.863 | 0.564 | |||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 423. | 423. | 414. | 423. | 9.56 | 11.2 | 1.35 | 0.210 | 0.536 | 0.806 | 0.876 | 0.593 | |||
| E3SMv3 highECS 0321 | [-] | 422. | 422. | 414. | 423. | 8.61 | 10.5 | 1.46 | 0.236 | 0.543 | 0.791 | 0.871 | 0.597 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Model Period Mean (intersection) [W m-2] |
Benchmark Period Mean (intersection) [W m-2] |
Model Period Mean (complement) [W m-2] |
Benchmark Period Mean (complement) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 315. | ||||||||||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 6.23 | 14.7 | 0.768 | 0.712 | 0.709 | 0.901 | 0.998 | 0.806 | |||
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | 317. | 317. | 312. | 354. | 5.39 | 14.5 | 0.753 | 0.719 | 0.709 | 0.905 | 0.998 | 0.808 | |||
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 5.52 | 14.3 | 0.813 | 0.722 | 0.709 | 0.895 | 0.999 | 0.806 | |||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 317. | 317. | 312. | 354. | 5.34 | 14.2 | 0.763 | 0.721 | 0.711 | 0.906 | 0.998 | 0.810 | |||
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 5.63 | 14.5 | 0.752 | 0.718 | 0.708 | 0.905 | 0.998 | 0.807 | |||
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 6.16 | 14.7 | 0.770 | 0.713 | 0.709 | 0.901 | 0.998 | 0.806 | |||
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 6.25 | 14.8 | 0.730 | 0.710 | 0.706 | 0.907 | 0.998 | 0.805 | |||
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 5.85 | 14.3 | 0.772 | 0.716 | 0.713 | 0.900 | 0.998 | 0.808 | |||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 5.51 | 14.4 | 0.753 | 0.717 | 0.710 | 0.905 | 0.998 | 0.808 | |||
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | 317. | 317. | 312. | 354. | 5.24 | 14.5 | 0.760 | 0.720 | 0.705 | 0.905 | 0.998 | 0.806 | |||
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 5.70 | 14.4 | 0.782 | 0.717 | 0.708 | 0.901 | 0.998 | 0.806 | |||
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 5.50 | 14.3 | 0.747 | 0.721 | 0.706 | 0.906 | 0.998 | 0.807 | |||
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 5.71 | 14.5 | 0.736 | 0.717 | 0.709 | 0.906 | 0.998 | 0.808 | |||
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 6.12 | 14.6 | 0.759 | 0.711 | 0.711 | 0.904 | 0.998 | 0.807 | |||
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 5.55 | 14.4 | 0.799 | 0.719 | 0.707 | 0.898 | 0.998 | 0.806 | |||
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 6.02 | 14.7 | 0.797 | 0.713 | 0.704 | 0.899 | 0.998 | 0.804 | |||
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | 319. | 319. | 312. | 354. | 6.50 | 14.9 | 0.773 | 0.708 | 0.708 | 0.900 | 0.998 | 0.804 | |||
| E3SMv3 highECS 0251 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 5.96 | 14.5 | 0.767 | 0.716 | 0.713 | 0.902 | 0.998 | 0.808 | |||
| E3SMv3 highECS 0261 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 5.48 | 14.4 | 0.796 | 0.717 | 0.710 | 0.898 | 0.998 | 0.807 | |||
| E3SMv3 highECS 0271 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 5.79 | 14.4 | 0.771 | 0.716 | 0.711 | 0.903 | 0.998 | 0.808 | |||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 317. | 317. | 312. | 354. | 5.15 | 14.3 | 0.764 | 0.724 | 0.707 | 0.904 | 0.998 | 0.808 | |||
| E3SMv3 highECS 0291 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 6.20 | 14.8 | 0.778 | 0.711 | 0.706 | 0.898 | 0.998 | 0.804 | |||
| E3SMv3 highECS 0301 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 6.39 | 14.8 | 0.759 | 0.710 | 0.708 | 0.902 | 0.998 | 0.805 | |||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 318. | 318. | 312. | 354. | 5.61 | 14.5 | 0.742 | 0.718 | 0.707 | 0.909 | 0.998 | 0.808 | |||
| E3SMv3 highECS 0321 | [-] | 317. | 317. | 312. | 354. | 5.25 | 14.4 | 0.749 | 0.722 | 0.709 | 0.907 | 0.998 | 0.809 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Model Period Mean (intersection) [W m-2] |
Benchmark Period Mean (intersection) [W m-2] |
Model Period Mean (complement) [W m-2] |
Benchmark Period Mean (complement) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 265. | ||||||||||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 272. | 272. | 256. | 277. | 16.3 | 20.8 | 0.118 | 0.719 | 0.793 | 0.992 | 0.999 | 0.859 | |||
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | 272. | 272. | 256. | 277. | 15.9 | 20.6 | 0.195 | 0.724 | 0.793 | 0.987 | 0.999 | 0.859 | |||
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | 271. | 271. | 256. | 277. | 15.3 | 20.1 | 0.180 | 0.731 | 0.793 | 0.988 | 0.999 | 0.861 | |||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 271. | 271. | 256. | 277. | 14.9 | 19.8 | 0.194 | 0.737 | 0.796 | 0.987 | 0.999 | 0.863 | |||
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | 271. | 271. | 256. | 277. | 15.4 | 20.2 | 0.151 | 0.732 | 0.792 | 0.990 | 0.999 | 0.861 | |||
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | 273. | 273. | 256. | 277. | 16.7 | 21.1 | 0.148 | 0.714 | 0.791 | 0.990 | 0.999 | 0.857 | |||
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | 273. | 273. | 256. | 277. | 16.6 | 21.2 | 0.126 | 0.714 | 0.788 | 0.992 | 0.998 | 0.856 | |||
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | 271. | 271. | 256. | 277. | 15.0 | 19.7 | 0.153 | 0.737 | 0.797 | 0.990 | 0.999 | 0.864 | |||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 271. | 271. | 256. | 277. | 15.0 | 19.9 | 0.176 | 0.737 | 0.798 | 0.988 | 0.999 | 0.864 | |||
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | 271. | 271. | 256. | 277. | 15.3 | 20.0 | 0.139 | 0.732 | 0.795 | 0.991 | 0.998 | 0.862 | |||
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | 271. | 271. | 256. | 277. | 15.1 | 19.8 | 0.179 | 0.736 | 0.796 | 0.988 | 0.999 | 0.863 | |||
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | 271. | 271. | 256. | 277. | 15.1 | 19.8 | 0.139 | 0.733 | 0.798 | 0.991 | 0.998 | 0.863 | |||
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | 272. | 272. | 256. | 277. | 15.9 | 20.3 | 0.166 | 0.724 | 0.798 | 0.989 | 0.999 | 0.862 | |||
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | 272. | 272. | 256. | 277. | 16.4 | 21.0 | 0.196 | 0.717 | 0.790 | 0.987 | 0.996 | 0.856 | |||
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | 271. | 271. | 256. | 277. | 15.2 | 19.8 | 0.186 | 0.733 | 0.796 | 0.987 | 0.998 | 0.862 | |||
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | 272. | 272. | 256. | 277. | 16.1 | 20.7 | 0.182 | 0.724 | 0.794 | 0.988 | 0.999 | 0.860 | |||
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | 273. | 273. | 256. | 277. | 17.0 | 21.5 | 0.146 | 0.710 | 0.791 | 0.990 | 0.998 | 0.856 | |||
| E3SMv3 highECS 0251 | [-] | 273. | 273. | 256. | 277. | 16.6 | 20.9 | 0.164 | 0.716 | 0.796 | 0.989 | 0.999 | 0.859 | |||
| E3SMv3 highECS 0261 | [-] | 271. | 271. | 256. | 277. | 15.5 | 20.4 | 0.140 | 0.728 | 0.793 | 0.991 | 0.997 | 0.860 | |||
| E3SMv3 highECS 0271 | [-] | 272. | 272. | 256. | 277. | 15.8 | 20.6 | 0.181 | 0.723 | 0.794 | 0.988 | 0.996 | 0.859 | |||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 271. | 271. | 256. | 277. | 15.0 | 19.9 | 0.225 | 0.736 | 0.790 | 0.985 | 0.998 | 0.860 | |||
| E3SMv3 highECS 0291 | [-] | 272. | 272. | 256. | 277. | 16.4 | 21.0 | 0.130 | 0.719 | 0.791 | 0.991 | 0.999 | 0.858 | |||
| E3SMv3 highECS 0301 | [-] | 273. | 273. | 256. | 277. | 16.7 | 21.1 | 0.131 | 0.714 | 0.797 | 0.991 | 0.998 | 0.860 | |||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 271. | 271. | 256. | 277. | 15.1 | 20.1 | 0.180 | 0.732 | 0.791 | 0.988 | 0.997 | 0.860 | |||
| E3SMv3 highECS 0321 | [-] | 272. | 272. | 256. | 277. | 15.7 | 20.6 | 0.173 | 0.727 | 0.792 | 0.988 | 0.999 | 0.859 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Model Period Mean (intersection) [W m-2] |
Benchmark Period Mean (intersection) [W m-2] |
Model Period Mean (complement) [W m-2] |
Benchmark Period Mean (complement) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 411. | ||||||||||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 412. | 412. | 411. | 418. | 0.920 | 11.7 | 3.56 | 0.459 | 0.330 | 0.403 | 0.998 | 0.504 | |||
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | 410. | 410. | 411. | 418. | -0.369 | 12.0 | 3.57 | 0.488 | 0.304 | 0.406 | 0.998 | 0.500 | |||
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.226 | 11.6 | 3.63 | 0.478 | 0.328 | 0.388 | 0.998 | 0.504 | |||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.534 | 11.7 | 3.13 | 0.468 | 0.336 | 0.492 | 0.997 | 0.526 | |||
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.261 | 11.8 | 3.52 | 0.478 | 0.316 | 0.415 | 0.998 | 0.505 | |||
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.0922 | 11.9 | 3.60 | 0.477 | 0.313 | 0.401 | 0.998 | 0.501 | |||
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | 412. | 412. | 411. | 418. | 0.872 | 11.8 | 3.44 | 0.459 | 0.333 | 0.426 | 0.998 | 0.510 | |||
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.539 | 12.0 | 3.44 | 0.464 | 0.314 | 0.419 | 0.998 | 0.502 | |||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.490 | 12.1 | 3.23 | 0.461 | 0.313 | 0.481 | 0.997 | 0.513 | |||
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | 410. | 410. | 411. | 418. | -0.228 | 12.0 | 3.44 | 0.482 | 0.307 | 0.432 | 0.998 | 0.505 | |||
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.629 | 12.2 | 3.63 | 0.462 | 0.302 | 0.391 | 0.998 | 0.491 | |||
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.171 | 12.1 | 3.32 | 0.470 | 0.310 | 0.448 | 0.997 | 0.507 | |||
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.703 | 11.9 | 3.34 | 0.464 | 0.325 | 0.449 | 0.998 | 0.512 | |||
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.604 | 11.8 | 3.56 | 0.468 | 0.322 | 0.410 | 0.998 | 0.504 | |||
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.398 | 12.0 | 3.71 | 0.470 | 0.311 | 0.373 | 0.998 | 0.492 | |||
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | 412. | 412. | 411. | 418. | 1.18 | 12.1 | 3.60 | 0.450 | 0.318 | 0.397 | 0.997 | 0.496 | |||
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | 412. | 412. | 411. | 418. | 1.64 | 11.8 | 3.66 | 0.450 | 0.339 | 0.385 | 0.998 | 0.502 | |||
| E3SMv3 highECS 0251 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.356 | 11.7 | 3.45 | 0.480 | 0.324 | 0.427 | 0.998 | 0.511 | |||
| E3SMv3 highECS 0261 | [-] | 410. | 410. | 411. | 418. | -0.337 | 12.1 | 3.66 | 0.477 | 0.306 | 0.389 | 0.997 | 0.495 | |||
| E3SMv3 highECS 0271 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.247 | 12.0 | 3.51 | 0.474 | 0.316 | 0.414 | 0.998 | 0.504 | |||
| E3SMv3 highECS 0281 | [-] | 410. | 410. | 411. | 418. | -0.719 | 12.4 | 3.49 | 0.485 | 0.288 | 0.416 | 0.996 | 0.495 | |||
| E3SMv3 highECS 0291 | [-] | 412. | 412. | 411. | 418. | 1.62 | 12.2 | 3.66 | 0.440 | 0.320 | 0.382 | 0.996 | 0.492 | |||
| E3SMv3 highECS 0301 | [-] | 412. | 412. | 411. | 418. | 1.39 | 12.0 | 3.61 | 0.452 | 0.320 | 0.393 | 0.997 | 0.496 | |||
| E3SMv3 highECS 0311 | [-] | 411. | 411. | 411. | 418. | 0.576 | 12.1 | 3.06 | 0.467 | 0.313 | 0.504 | 0.998 | 0.519 | |||
| E3SMv3 highECS 0321 | [-] | 410. | 410. | 411. | 418. | -0.525 | 12.0 | 3.32 | 0.486 | 0.306 | 0.454 | 0.998 | 0.510 |
Download Data |
Period Mean (original grids) [W m-2] |
Model Period Mean (intersection) [W m-2] |
Benchmark Period Mean (intersection) [W m-2] |
Model Period Mean (complement) [W m-2] |
Benchmark Period Mean (complement) [W m-2] |
Bias [W m-2] |
RMSE [W m-2] |
Phase Shift [months] |
Bias Score [1] |
RMSE Score [1] |
Seasonal Cycle Score [1] |
Spatial Distribution Score [1] |
Overall Score [1] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | [-] | 300. | ||||||||||||||
| E3SMv3 highECS 0051 | [-] | 291. | 291. | 281. | 327. | 10.5 | 17.2 | 0.180 | 0.752 | 0.813 | 0.988 | 0.994 | 0.872 | |||
| E3SMv3 highECS 0091 | [-] | 291. | 291. | 281. | 327. | 10.0 | 17.1 | 0.172 | 0.757 | 0.812 | 0.988 | 0.994 | 0.873 | |||
| E3SMv3 highECS 0101 | [-] | 290. | 290. | 281. | 327. | 9.87 | 16.5 | 0.211 | 0.763 | 0.815 | 0.986 | 0.993 | 0.874 | |||
| E3SMv3 highECS 0111 | [-] | 290. | 290. | 281. | 327. | 9.49 | 16.4 | 0.221 | 0.767 | 0.819 | 0.985 | 0.993 | 0.877 | |||
| E3SMv3 highECS 0121 | [-] | 290. | 290. | 281. | 327. | 9.71 | 16.6 | 0.199 | 0.764 | 0.817 | 0.987 | 0.992 | 0.876 | |||
| E3SMv3 highECS 0131 | [-] | 291. | 291. | 281. | 327. | 10.7 | 17.1 | 0.174 | 0.752 | 0.815 | 0.988 | 0.993 | 0.873 | |||
| E3SMv3 highECS 0141 | [-] | 291. | 291. | 281. | 327. | 10.8 | 17.2 | 0.152 | 0.752 | 0.812 | 0.990 | 0.993 | 0.872 | |||
| E3SMv3 highECS 0151 | [-] | 290. | 290. | 281. | 327. | 9.64 | 16.3 | 0.175 | 0.766 | 0.818 | 0.988 | 0.992 | 0.876 | |||
| E3SMv3 highECS 0161 | [-] | 290. | 290. | 281. | 327. | 9.24 | 16.3 | 0.200 | 0.768 | 0.820 | 0.986 | 0.992 | 0.877 | |||
| E3SMv3 highECS 0171 | [-] | 290. | 290. | 281. | 327. | 9.46 | 16.5 | 0.160 | 0.764 | 0.816 | 0.989 | 0.992 | 0.875 | |||
| E3SMv3 highECS 0181 | [-] | 290. | 290. | 281. | 327. | 9.71 | 16.5 | 0.230 | 0.766 | 0.813 | 0.984 | 0.992 | 0.874 | |||
| E3SMv3 highECS 0191 | [-] | 290. | 290. | 281. | 327. | 9.63 | 16.2 | 0.163 | 0.766 | 0.820 | 0.989 | 0.993 | 0.877 | |||
| E3SMv3 highECS 0201 | [-] | 291. | 291. | 281. | 327. | 9.97 | 16.6 | 0.183 | 0.759 | 0.819 | 0.988 | 0.993 | 0.875 | |||
| E3SMv3 highECS 0211 | [-] | 291. | 291. | 281. | 327. | 10.8 | 17.3 | 0.197 | 0.749 | 0.814 | 0.987 | 0.993 | 0.871 | |||
| E3SMv3 highECS 0221 | [-] | 290. | 290. | 281. | 327. | 9.72 | 16.4 | 0.203 | 0.762 | 0.818 | 0.986 | 0.994 | 0.876 | |||
| E3SMv3 highECS 0231 | [-] | 291. | 291. | 281. | 327. | 10.3 | 17.0 | 0.190 | 0.756 | 0.818 | 0.987 | 0.993 | 0.874 | |||
| E3SMv3 highECS 0241 | [-] | 292. | 292. | 281. | 327. | 11.1 | 17.6 | 0.183 | 0.745 | 0.814 | 0.988 | 0.992 | 0.871 | |||
