track type=bedGraph name=signal_diff description="BedGraph format" visibility=full color=50,100,0 altColor=0,100,200 priority=20 yLineOnOff=on
AT1G29070.1	74	75	1.3558448639240623
AT1G29070.1	75	76	0.7875443903540997
AT1G29070.1	76	77	-2.7828029937796828
AT1G29070.1	77	78	-1.8721561139518457
AT1G29070.1	78	79	0.5516681730310466
AT1G29070.1	79	80	0.5140603581539409
AT1G29070.1	80	81	-1.9774296160624232
AT1G29070.1	81	82	-0.30135432733493417
AT1G29070.1	82	83	0.333456574786851
AT1G29070.1	83	84	0.09286420883395863
AT1G29070.1	84	85	-0.41815453736167285
AT1G29070.1	85	86	-0.05362267792476416
AT1G29070.1	86	87	-0.2250505942799066
AT1G29070.1	87	88	0.1717204839870874
AT1G29070.1	88	89	0.11880238176888724
AT1G29070.1	89	90	-0.13646783900121306
AT1G29070.1	90	91	-0.30148947915763813
AT1G29070.1	91	92	-0.08370844251149379
AT1G29070.1	92	93	0.29428633961042294
AT1G29070.1	93	94	0.11716016712281885
AT1G29070.1	94	95	-0.31688800083674096
AT1G29070.1	95	96	0.05610207184088267
AT1G29070.1	96	97	0.005367435976523893
AT1G29070.1	97	98	0.04503814413524765
AT1G29070.1	98	99	0.1335693839068881
AT1G29070.1	99	100	0.05384828656163165
AT1G29070.1	100	101	-0.05929772049117332
AT1G29070.1	101	102	0.07516416968728379
AT1G29070.1	102	103	0.05128440798186773
AT1G29070.1	103	104	-0.5154264600277116
AT1G29070.1	104	105	0.11487011521576562
AT1G29070.1	105	106	-0.09225118453078096
AT1G29070.1	106	107	0.027428884497737727
AT1G29070.1	107	108	-0.20383161248696524
AT1G29070.1	108	109	-0.1056092503092998
AT1G29070.1	109	110	0.08345172100764842
AT1G29070.1	110	111	0.1326312842911932
AT1G29070.1	111	112	0.21570891780821455
AT1G29070.1	112	113	0.05274957582706463
AT1G29070.1	113	114	0.17060685467538406
AT1G29070.1	114	115	0.25782510310669693
AT1G29070.1	115	116	0.18279971283944008
AT1G29070.1	116	117	-0.3487341980360128
AT1G29070.1	117	118	-0.34839954364665005
AT1G29070.1	118	119	-0.07983176441308615
AT1G29070.1	119	120	0.20373829406666744
AT1G29070.1	120	121	0.05010538559086797
AT1G29070.1	121	122	-0.13702350694993015
AT1G29070.1	122	123	0.2984032186453476
AT1G29070.1	123	124	0.32803747976758757
AT1G29070.1	124	125	-0.04380705841415988
AT1G29070.1	125	126	-0.0029679468246399665
AT1G29070.1	126	127	0.1313077137480576
AT1G29070.1	127	128	0.1386880147521481
AT1G29070.1	128	129	0.043236870601376154
AT1G29070.1	129	130	0.03298185468840131
AT1G29070.1	130	131	-1.0516854186846274
AT1G29070.1	131	132	0.0077607729792958935
AT1G29070.1	132	133	0.08933030421951571
AT1G29070.1	133	134	0.17840206419111837
AT1G29070.1	134	135	0.16659624667818207
AT1G29070.1	135	136	-0.7458863084840317
AT1G29070.1	136	137	-0.1838790980228282
AT1G29070.1	137	138	0.017370793210460533
AT1G29070.1	138	139	0.08480598568444009
AT1G29070.1	139	140	-0.27240770854116647
AT1G29070.1	140	141	0.5179645403225237
AT1G29070.1	141	142	-0.389251957630691
AT1G29070.1	142	143	0.09101563719319472
AT1G29070.1	143	144	0.19081186202147649
AT1G29070.1	144	145	-0.6239171465300615
AT1G29070.1	145	146	-0.011140902471495906
AT1G29070.1	146	147	0.20134529577870808
AT1G29070.1	147	148	0.25145118252734733
AT1G29070.1	148	149	0.16364711861383796
AT1G29070.1	149	150	-0.5519856925927797
AT1G29070.1	150	151	0.2732657241508605
AT1G29070.1	151	152	0.5045267134018445
AT1G29070.1	152	153	-0.4427260903376151
AT1G29070.1	153	154	0.2005941360095136
AT1G29070.1	154	155	0.027977630045086244
AT1G29070.1	155	156	0.012775680184546445
AT1G29070.1	156	157	0.01407317643563033
AT1G29070.1	157	158	-0.1842506927528973
AT1G29070.1	158	159	0.1335101416646438
AT1G29070.1	159	160	-0.03738647047912025
AT1G29070.1	160	161	0.12214992691714599
AT1G29070.1	161	162	-0.684233617463363
AT1G29070.1	162	163	-0.0678864828691701
AT1G29070.1	163	164	0.10126063653014228
AT1G29070.1	164	165	-2.2331495737592917
AT1G29070.1	165	166	-0.04684296615295125
AT1G29070.1	166	167	-0.35976395071620004
AT1G29070.1	167	168	-0.4495290324817063
AT1G29070.1	168	169	0.02692159278065276
AT1G29070.1	169	170	0.16576074460009238
AT1G29070.1	170	171	-0.172304045780578
AT1G29070.1	171	172	0.5969191752080008
AT1G29070.1	172	173	0.029494783458005713
AT1G29070.1	173	174	-0.1870214091543545
AT1G29070.1	174	175	-0.12732336171706038
AT1G29070.1	175	176	0.03484063109921465
AT1G29070.1	176	177	-0.061074842230326
AT1G29070.1	177	178	-0.0683875942610257
AT1G29070.1	178	179	-0.14741194970372362
AT1G29070.1	179	180	0.18627388980038972
AT1G29070.1	180	181	0.1938481216486423
AT1G29070.1	181	182	-0.3950246367382846
AT1G29070.1	182	183	-0.7646510076744875
AT1G29070.1	183	184	-0.22109345979305317
AT1G29070.1	184	185	-0.09160478739582345
AT1G29070.1	185	186	0.0012465095816054372
AT1G29070.1	186	187	0.13433056205562366
AT1G29070.1	187	188	0.24048633785766071
AT1G29070.1	188	189	-0.17042802380741762
AT1G29070.1	189	190	0.019463123028714335
AT1G29070.1	190	191	-0.27841914023062486
AT1G29070.1	191	192	-0.1743670490918987
AT1G29070.1	192	193	0.05985078869387905
AT1G29070.1	193	194	0.3845456169667898
AT1G29070.1	194	195	0.2983861072783185
AT1G29070.1	195	196	0.0948820976943523
AT1G29070.1	196	197	-0.8899423494007834
AT1G29070.1	197	198	-0.15201272493249007
AT1G29070.1	198	199	-0.4135360188523407
AT1G29070.1	199	200	0.005562516779491489
AT1G29070.1	200	201	-0.11611645807653304
AT1G29070.1	201	202	0.9549048258991348
AT1G29070.1	202	203	0.8711847993789803
AT1G29070.1	203	204	0.6335296953010783
AT1G29070.1	204	205	-0.10691326840333204
AT1G29070.1	205	206	0.46714148161375135
AT1G29070.1	206	207	-0.023170731478089124
AT1G29070.1	207	208	0.2634247465915962
AT1G29070.1	208	209	0.10223071052162425
AT1G29070.1	209	210	0.47933063306633983
AT1G29070.1	210	211	-0.09686890074755183
AT1G29070.1	211	212	0.07426937057132932
AT1G29070.1	212	213	0.829979775438602
AT1G29070.1	213	214	0.5056044334821337
AT1G29070.1	214	215	0.012866103915811777
AT1G29070.1	215	216	0.5826225711804796
AT1G29070.1	216	217	-0.2508268291596778
AT1G29070.1	217	218	0.08353434695456485
AT1G29070.1	218	219	0.31738553843750594
AT1G29070.1	219	220	0.35787039086005734
AT1G29070.1	220	221	-0.019872377516406914
AT1G29070.1	221	222	0.12526265410313897
AT1G29070.1	222	223	0.12494454078535
AT1G29070.1	223	224	0.004553440225350869
AT1G29070.1	224	225	-0.3339056163038663
AT1G29070.1	225	226	0.1418400562457549
AT1G29070.1	226	227	0.008387331210684579
AT1G29070.1	227	228	0.009836981614256501
AT1G29070.1	228	229	0.1411742871638353
AT1G29070.1	229	230	-0.021834888740741576
AT1G29070.1	230	231	-0.0723580634074068
AT1G29070.1	231	232	-0.13157706442042638
AT1G29070.1	232	233	0.15348568368050053
AT1G29070.1	233	234	0.03375205377020052
AT1G29070.1	234	235	0.03949526457991226
AT1G29070.1	235	236	-0.0542421618989124
AT1G29070.1	236	237	0.07037698719557284
AT1G29070.1	237	238	0.2740297490382204
AT1G29070.1	238	239	0.12529249226446382
AT1G29070.1	239	240	-0.22089025336030943
AT1G29070.1	240	241	0.05212558302838488
AT1G29070.1	241	242	0.03974238086102844
AT1G29070.1	242	243	0.10674357161532555
AT1G29070.1	243	244	0.04131465405775714
AT1G29070.1	244	245	0.1115695085404127
AT1G29070.1	245	246	0.24205980951117567
AT1G29070.1	246	247	0.031149694142257545
AT1G29070.1	247	248	-0.7414064676763417
AT1G29070.1	248	249	0.20767729558886572
AT1G29070.1	249	250	-0.055335283637731436
AT1G29070.1	250	251	-0.38904050442130256
AT1G29070.1	251	252	0.12238126555783424
AT1G29070.1	252	253	-0.011953377362317497
AT1G29070.1	253	254	-0.3188838876492923
AT1G29070.1	254	255	0.10961397334089895
AT1G29070.1	255	256	0.10131034928316751
AT1G29070.1	256	257	0.297288784427181
AT1G29070.1	257	258	-0.06020013272005542
AT1G29070.1	258	259	0.07036152988756328
AT1G29070.1	259	260	-0.010989549988394742
AT1G29070.1	260	261	0.08539312764298757
AT1G29070.1	261	262	-0.500490480448093
AT1G29070.1	262	263	-0.05415701732368916
AT1G29070.1	263	264	0.24206139224210688
AT1G29070.1	264	265	0.09285079570412336
AT1G29070.1	265	266	0.2382100959117821
AT1G29070.1	266	267	-0.16180631016533198
AT1G29070.1	267	268	-0.241679361030819
AT1G29070.1	268	269	0.04944286499322459
AT1G29070.1	269	270	-0.19999855312133263
AT1G29070.1	270	271	-0.005517337431058422
AT1G29070.1	271	272	0.01378200737434554
AT1G29070.1	272	273	0.1369950749079294
AT1G29070.1	273	274	-0.05154757697619061
AT1G29070.1	274	275	-0.7077804450692895
AT1G29070.1	275	276	0.018744644889437723
AT1G29070.1	276	277	0.2179608135077018
AT1G29070.1	277	278	-0.3271058659069581
AT1G29070.1	278	279	0.48522094439394436
AT1G29070.1	279	280	0.43679345323829466
AT1G29070.1	280	281	0.25837777101807546
AT1G29070.1	281	282	0.13451823299804744
AT1G29070.1	282	283	-0.06150814982065356
AT1G29070.1	283	284	-0.10465853185935714
AT1G29070.1	284	285	0.13990181729431583
AT1G29070.1	285	286	0.034755671331438975
AT1G29070.1	286	287	0.013728981693745368
AT1G29070.1	287	288	0.02752830733739131
AT1G29070.1	288	289	-0.44067179792648403
AT1G29070.1	289	290	-0.20316955626513789
AT1G29070.1	290	291	0.7487883971950566
AT1G29070.1	291	292	0.21781378212872937
AT1G29070.1	292	293	-0.1365474586954889
AT1G29070.1	293	294	0.15504239857138202
AT1G29070.1	294	295	-0.2092270134991452
AT1G29070.1	295	296	0.1892086294992481
AT1G29070.1	296	297	-0.1171400299930383
AT1G29070.1	297	298	-0.5166196780541554
AT1G29070.1	298	299	0.10847848542735505
AT1G29070.1	299	300	-0.05128903961627884
AT1G29070.1	300	301	0.08097945054466038
AT1G29070.1	301	302	-0.15697744642076827
AT1G29070.1	302	303	-0.016162140823766435
AT1G29070.1	303	304	0.2405237629403132
AT1G29070.1	304	305	-0.33780807178062844
AT1G29070.1	305	306	0.25207107947345264
AT1G29070.1	306	307	-0.4725001506928379
AT1G29070.1	307	308	-0.02124082344828082
AT1G29070.1	308	309	0.1767364572092731
AT1G29070.1	309	310	0.082195369080452
AT1G29070.1	310	311	-0.18337244539020503
AT1G29070.1	311	312	0.08454943906222923
AT1G29070.1	312	313	0.19943581336089267
AT1G29070.1	313	314	-0.07009323732603434
AT1G29070.1	314	315	-0.014955307837652754
AT1G29070.1	315	316	0.19291849972903208
AT1G29070.1	316	317	0.21372556578312185
AT1G29070.1	317	318	-0.22373527209161637
AT1G29070.1	318	319	-0.0436166761637935
AT1G29070.1	319	320	-1.1309881696833628
AT1G29070.1	320	321	0.1232441363821124
AT1G29070.1	321	322	0.06547340833473925
AT1G29070.1	322	323	0.6518419107418225
AT1G29070.1	323	324	-0.2690116799051623
AT1G29070.1	324	325	-0.5954876508228466
AT1G29070.1	325	326	0.011707583214160877
AT1G29070.1	326	327	0.11782774654803063
AT1G29070.1	327	328	0.21978671653478443
AT1G29070.1	328	329	0.15914862425350407
AT1G29070.1	329	330	-0.22854272681247778
AT1G29070.1	330	331	-0.1835972548970375
AT1G29070.1	331	332	0.6394611389002733
AT1G29070.1	332	333	0.7806604453784018
AT1G29070.1	333	334	-0.7710954750971695
AT1G29070.1	334	335	-0.08687164658323354
AT1G29070.1	335	336	0.31431449782597554
AT1G29070.1	336	337	0.17126873743988824
AT1G29070.1	337	338	0.46229544985034465
AT1G29070.1	338	339	0.03449417359979634
AT1G29070.1	339	340	0.09984050751880602
AT1G29070.1	340	341	0.46482989718944623
AT1G29070.1	341	342	-0.4767733491491555
AT1G29070.1	342	343	1.7597106341046498
AT1G29070.1	343	344	0.19896926248358682
AT1G29070.1	344	345	-0.47103318997834265
AT1G29070.1	345	346	-0.30450050457388045
AT1G29070.1	346	347	0.08192257265817204
AT1G29070.1	347	348	0.33792414646003976
AT1G29070.1	348	349	-0.0966104767585847
AT1G29070.1	349	350	-0.641376025973031
AT1G29070.1	350	351	-0.035274933840497624
AT1G29070.1	351	352	-0.5034362639682826
AT1G29070.1	352	353	0.05257643612054608
AT1G29070.1	353	354	0.04215139574000659
AT1G29070.1	354	355	0.08433311283513945
AT1G29070.1	355	356	0.5530567119901661
AT1G29070.1	356	357	1.2168134187242856
AT1G29070.1	357	358	0.7396547405696055
AT1G29070.1	358	359	0.17127882118984417
AT1G29070.1	359	360	0.14610453981617866
AT1G29070.1	360	361	0.07477172410824551
AT1G29070.1	361	362	0.38687244993829495
AT1G29070.1	362	363	0.5393555907629661
AT1G29070.1	363	364	0.1691597494189807
AT1G29070.1	364	365	0.3961167871569984
AT1G29070.1	365	366	0.4347359822283323
AT1G29070.1	366	367	0.0859185563327145
AT1G29070.1	367	368	-1.3764186742597957
AT1G29070.1	368	369	-0.8269422298406255
AT1G29070.1	369	370	0.17791707886198083
AT1G29070.1	370	371	0.32901888643735333
AT1G29070.1	371	372	0.04473940594760961
AT1G29070.1	372	373	0.3829325730698372
AT1G29070.1	373	374	0.12939997953687055
AT1G29070.1	374	375	0.037176690614089125
AT1G29070.1	375	376	0.05180679145465206
AT1G29070.1	376	377	-0.0612303685931721
AT1G29070.1	377	378	-0.5260375886904285
AT1G29070.1	378	379	0.01393351430935752
AT1G29070.1	379	380	0.6711279550073499
AT1G29070.1	380	381	0.6536933242539789
AT1G29070.1	381	382	0.6758842461210008
AT1G29070.1	382	383	0.3332817113353741
AT1G29070.1	383	384	0.08307329740571845
AT1G29070.1	384	385	0.8184404271021037
AT1G29070.1	385	386	0.19228077259666065
AT1G29070.1	386	387	0.24796721231929553
AT1G29070.1	387	388	-0.42085432777945186
AT1G29070.1	388	389	0.18560509147157234
AT1G29070.1	389	390	0.20919380185084435
AT1G29070.1	390	391	0.06959789427448015
AT1G29070.1	391	392	-0.04639269635896426
AT1G29070.1	392	393	0.06848172711691802
AT1G29070.1	393	394	0.08004486943195843
AT1G29070.1	394	395	0.058589143470598515
AT1G29070.1	395	396	-0.5020072811749117
AT1G29070.1	396	397	0.044149154556066605
AT1G29070.1	397	398	0.07351888346650526
AT1G29070.1	398	399	0.19952541730118867
AT1G29070.1	399	400	-0.1223565273684386
AT1G29070.1	400	401	-1.0117103150546
AT1G29070.1	401	402	0.171891274477872
AT1G29070.1	402	403	-0.5112044090224686
AT1G29070.1	403	404	0.11893385014437285
AT1G29070.1	404	405	0.1822708130528241
AT1G29070.1	405	406	-0.1511657771619639
AT1G29070.1	406	407	-0.44866678224194345
AT1G29070.1	407	408	-0.14679835702189337
AT1G29070.1	408	409	0.025087943067561014
AT1G29070.1	409	410	0.07302838534391753
AT1G29070.1	410	411	0.11035616415078664
AT1G29070.1	411	412	-0.5275647384456619
AT1G29070.1	412	413	0.3497564183900863
AT1G29070.1	413	414	0.042754160566929045
AT1G29070.1	414	415	0.2161976762686777
AT1G29070.1	415	416	0.44778184724857795
AT1G29070.1	416	417	0.2653147429212055
AT1G29070.1	417	418	-0.36434169497346147
AT1G29070.1	418	419	-0.14847731107175832
AT1G29070.1	419	420	0.7624348750771617
AT1G29070.1	420	421	0.10355992255773572
AT1G29070.1	421	422	-0.10186342885707234
AT1G29070.1	422	423	0.08735185277167545
AT1G29070.1	423	424	0.5219254972273291
AT1G29070.1	424	425	0.2698585853291888
AT1G29070.1	425	426	-0.7300277043088244
AT1G29070.1	426	427	0.5111488591226987
AT1G29070.1	427	428	0.0019905393188395237
AT1G29070.1	428	429	-0.1775096455831715
AT1G29070.1	429	430	-0.3827438159247123
AT1G29070.1	430	431	-0.37848075830780203
AT1G29070.1	431	432	-0.004475248067208781
AT1G29070.1	432	433	-0.0073352937488948555
AT1G29070.1	433	434	-0.11730667018967722
AT1G29070.1	434	435	-0.08874596734113993
AT1G29070.1	435	436	-0.5786077048437477
AT1G29070.1	436	437	-0.6626659066745049
AT1G29070.1	437	438	-0.2688693818247998
AT1G29070.1	438	439	0.7699802142411443
AT1G29070.1	439	440	-0.0999930941870133
AT1G29070.1	440	441	-0.19655962398223892
AT1G29070.1	441	442	-0.323150347413673
AT1G29070.1	442	443	0.3240520548976207
AT1G29070.1	443	444	0.2653918576084635
AT1G29070.1	444	445	0.44326806868602375
AT1G29070.1	445	446	0.5073916100035945
AT1G29070.1	446	447	-0.029283863843062363
AT1G29070.1	447	448	0.27636818277980524
AT1G29070.1	448	449	-0.13862606596045168
AT1G29070.1	449	450	0.2733408923858889
AT1G29070.1	450	451	0.014532801391581529
AT1G29070.1	451	452	0.054422319509157546
AT1G29070.1	452	453	0.022515600020682314
AT1G29070.1	453	454	0.03821860574775826
AT1G29070.1	454	455	0.3596865911055005
AT1G29070.1	455	456	0.1468782466299956
AT1G29070.1	456	457	-0.0873178578494418
AT1G29070.1	457	458	0.3348979446278122
AT1G29070.1	458	459	-0.3193195828261821
AT1G29070.1	459	460	-0.7887979516300021
AT1G29070.1	460	461	0.3462575631576499
AT1G29070.1	461	462	-0.06000083211256424
AT1G29070.1	462	463	0.35600097805729547
AT1G29070.1	463	464	0.34559161396992977
AT1G29070.1	464	465	0.24469985466799926
AT1G29070.1	465	466	0.01178156563311461
AT1G29070.1	466	467	0.37805850115552175
AT1G29070.1	467	468	-0.1481853350183826
AT1G29070.1	468	469	0.143979032994622
AT1G29070.1	469	470	0.24509751495641297
AT1G29070.1	470	471	0.03080024573563378
AT1G29070.1	471	472	-0.0323496325640491
AT1G29070.1	472	473	0.16750194951802655
AT1G29070.1	473	474	0.35960977397957095
AT1G29070.1	474	475	0.4513770497840426
AT1G29070.1	475	476	0.06205815326691777
AT1G29070.1	476	477	-0.324202129569656
AT1G29070.1	477	478	0.3907704291137577
AT1G29070.1	478	479	0.6761720071568647
AT1G29070.1	479	480	-0.20734018322978898
AT1G29070.1	480	481	-0.13920039750510682
AT1G29070.1	481	482	0.12047817125119309
AT1G29070.1	482	483	0.25560285347756917
AT1G29070.1	483	484	0.7712762364301398
AT1G29070.1	484	485	-0.2526268283922093
AT1G29070.1	485	486	-0.1220820599861554
AT1G29070.1	486	487	0.28486364831832134
AT1G29070.1	487	488	0.16338592289585563
AT1G29070.1	488	489	0.04391261506376054
AT1G29070.1	489	490	0.25373596000710563
AT1G29070.1	490	491	-0.47955964230837367
AT1G29070.1	491	492	0.17363468134607274
AT1G29070.1	492	493	-0.23924607806192455
AT1G29070.1	493	494	-0.26978630339017684
AT1G29070.1	494	495	-0.021193884155934484
AT1G29070.1	495	496	0.03895761020687871
AT1G29070.1	496	497	0.7636123761844829
AT1G29070.1	497	498	0.403577210533399
AT1G29070.1	498	499	-1.7017190020539061
AT1G29070.1	499	500	-0.19083563253195734
AT1G29070.1	500	501	0.06926726720293175
AT1G29070.1	501	502	-0.9578025422309224
AT1G29070.1	502	503	0.06237948600161758
AT1G29070.1	503	504	-0.17284713162918308
AT1G29070.1	504	505	0.004627193535895913
AT1G29070.1	505	506	-0.3490341300663147
AT1G29070.1	506	507	-0.6683430174312406
AT1G29070.1	507	508	0.02460762378518666
AT1G29070.1	508	509	0.6983560431334581
AT1G29070.1	509	510	0.8248867951133718
AT1G29070.1	510	511	0.6755875967539993
AT1G29070.1	511	512	-0.3016538743187738
AT1G29070.1	512	513	-0.12411714782774652
AT1G29070.1	513	514	0.17132110628881492
AT1G29070.1	514	515	0.31666088701365425
AT1G29070.1	515	516	-0.020605434282501278
AT1G29070.1	516	517	0.9252610377153161
AT1G29070.1	517	518	0.5271123579504291
AT1G29070.1	518	519	0.7355333922753715
AT1G29070.1	519	520	0.5511690906514985
AT1G29070.1	520	521	-0.2520988797849384
AT1G29070.1	521	522	0.14735847736598373
AT1G29070.1	522	523	0.18794335987794852
AT1G29070.1	523	524	-0.09926879085298879
AT1G29070.1	524	525	-0.10185430206722401
AT1G29070.1	525	526	0.20300580614723174
AT1G29070.1	526	527	0.4820332263939946
AT1G29070.1	527	528	0.9234152403246867
AT1G29070.1	528	529	-0.404424097934438
AT1G29070.1	529	530	-0.051357402424827114
AT1G29070.1	530	531	0.20952241536085126
AT1G29070.1	531	532	0.1397132923832487
AT1G29070.1	532	533	0.2051781389166365
AT1G29070.1	533	534	0.22720476498722064
AT1G29070.1	534	535	0.2151637810116398
AT1G29070.1	535	536	-1.0669887401406868
AT1G29070.1	536	537	-0.3729190377820544
AT1G29070.1	537	538	-0.26939172363755404
AT1G29070.1	538	539	-0.1261405237822686
AT1G29070.1	539	540	-0.4893268792818617
AT1G29070.1	540	541	-0.7229560678121913
AT1G29070.1	541	542	0.10476258742966138
AT1G29070.1	542	543	0.06638662726574296
AT1G29070.1	543	544	0.4485094677966117
AT1G29070.1	544	545	-0.026535869680870405
AT1G29070.1	545	546	-0.27929321977664756
AT1G29070.1	546	547	0.05828572325042103
AT1G29070.1	547	548	0.7699868426658014
AT1G29070.1	548	549	0.5118349003947884
AT1G29070.1	549	550	0.4949557872902801
AT1G29070.1	550	551	0.4847980116034165
AT1G29070.1	551	552	0.3087380760815819
AT1G29070.1	552	553	0.36898319407636393
AT1G29070.1	553	554	0.1876042567873526
AT1G29070.1	554	555	0.11420666132673318
AT1G29070.1	555	556	-0.629921538453857
AT1G29070.1	556	557	0.024836141236519893
AT1G29070.1	557	558	-0.39750190995087564
AT1G29070.1	558	559	-0.5709495189112346
AT1G29070.1	559	560	-0.12254163264064744
AT1G29070.1	560	561	-0.07267243240042376
AT1G29070.1	561	562	0.13247254995023638
AT1G29070.1	562	563	0.23043363189265165
AT1G29070.1	563	564	-0.46059948651137006
AT1G29070.1	564	565	-1.0901912430098122
AT1G29070.1	565	566	-0.06675547049586328
AT1G29070.1	566	567	-0.18107082978747258
AT1G29070.1	567	568	-1.9870820500131714
AT1G29070.1	568	569	-0.20954666205277306
AT1G29070.1	569	570	0.2965696224380707
AT1G29070.1	570	571	0.044316261413243296
AT1G29070.1	571	572	-2.13578748172435
AT1G29070.1	572	573	-0.34356568341789284
AT1G29070.1	573	574	-0.07646476577224348
AT1G29070.1	574	575	-0.3567431970896706
AT1G29070.1	575	576	-0.55323942965056
AT1G29070.1	576	577	-0.4761909623236136
AT1G29070.1	577	578	-0.7687189672094519
AT1G29070.1	578	579	-0.43119296502776194
AT1G29070.1	579	580	-0.48799599776705804
AT1G29070.1	580	581	-0.16567954529811857
AT1G29070.1	581	582	-0.4990127346737978
AT1G29070.1	582	583	-0.2940098334302661
AT1G29070.1	583	584	0.25601135097210204
AT1G29070.1	584	585	-0.244680558790634
AT1G29070.1	585	586	-0.0812728199500441
AT1G29070.1	586	587	0.011335322525937386
AT1G29070.1	587	588	0.177199539038142
AT1G29070.1	588	589	-0.5616739761657641
AT1G29070.1	589	590	0.281968972697598
AT1G29070.1	590	591	0.5877769009050837
AT1G29070.1	591	592	0.24770733954895263
AT1G29070.1	592	593	1.3972426885761706
AT1G29070.1	593	594	0.46024218420907914
AT1G29070.1	594	595	0.4955052784790439
AT1G29070.1	595	596	-0.26784045862363826
AT1G29070.1	596	597	0.4402885044731448
AT1G29070.1	597	598	0.4201018357823614
AT1G29070.1	598	599	0.2650968646048
AT1G29070.1	599	600	0.38820161817311316
AT1G29070.1	600	601	0.5504779888744622
AT1G29070.1	601	602	0.11688850583470867
AT1G29070.1	602	603	-0.045356730106178134
AT1G29070.1	603	604	-0.1531573873603378
AT1G29070.1	604	605	-0.10677595164554532
AT1G29070.1	605	606	0.2292349634565909
AT1G29070.1	606	607	0.2592733271521155
AT1G29070.1	607	608	-1.0240409885241775
AT1G29070.1	608	609	0.4126237299923474
AT1G29070.1	609	610	-0.14563471984847354
AT1G29070.1	610	611	0.14986276820526712
AT1G29070.1	611	612	0.0054112821726022275
AT1G29070.1	612	613	-0.043801764679301414
AT1G29070.1	613	614	-0.19189982885875168
AT1G29070.1	614	615	-0.26531646217242155
AT1G29070.1	615	616	-0.335874618396403
AT1G29070.1	616	617	0.1775392494334227
AT1G29070.1	617	618	-0.021916567002762122
AT1G29070.1	618	619	-0.08432168326575606
AT1G29070.1	619	620	-0.05487461252297976
AT1G29070.1	620	621	-0.14823833527056252
AT1G29070.1	621	622	-0.11416947741761874
AT1G29070.1	622	623	1.1559708322752016
AT1G29070.1	623	624	1.5312678872811318
AT1G29070.1	624	625	0.97828975584099
AT1G29070.1	625	626	0.2391933004212774
AT1G29070.1	626	627	-1.383957884708778
AT1G29070.1	627	628	-1.8783036028520428
AT1G29070.1	628	629	3.9782640137358527
AT1G29070.1	629	630	1.914251467543636
AT1G29070.1	630	631	-2.8170733861690422
AT1G29070.1	631	632	-0.4213082242620203
AT1G29070.1	632	633	-1.1818431911571992
AT1G29070.1	633	634	0.7198092089873711
AT1G29070.1	634	635	0.8068091853676123
AT1G29070.1	635	636	-0.1539311901525764
AT1G29070.1	636	637	-1.2611149996981226
AT1G29070.1	637	638	-0.8448890663629811
AT1G29070.1	638	639	-2.730968739857218
AT1G29070.1	639	640	-0.34551889330522556
AT1G29070.1	640	641	-2.858850838592943
AT1G29070.1	641	642	-0.12029326295039766
AT1G29070.1	642	643	0.2637244028837671
AT1G29070.1	643	644	1.1748280734446723
AT1G29070.1	644	645	-0.3139183749006378
AT1G29070.1	645	646	-1.1692805429206174
AT1G29070.1	646	647	-0.3177319546344819
AT1G29070.1	647	648	-0.06593430793186883
AT1G29070.1	648	649	0.31394441250110106
AT1G29070.1	649	650	0.0686831797801375
AT1G29070.1	650	651	-0.07970211498114566
AT1G29070.1	651	652	0.2881036782791426
AT1G29070.1	652	653	0.31856946706106726
AT1G29070.1	653	654	0.03386852732323575
AT1G29070.1	654	655	0.5656438879907171
AT1G29070.1	655	656	-0.39314674180381814
AT1G29070.1	656	657	-0.15295350818186648
AT1G29070.1	657	658	0.008507423528200775
AT1G29070.1	658	659	-0.0010316963414851443
AT1G29070.1	659	660	-0.17459726674005083
AT1G29070.1	660	661	-0.29430667718101233
AT1G29070.1	661	662	-0.31047371302379645
AT1G29070.1	662	663	0.1988731989110164
AT1G29070.1	663	664	0.32796565008598577
AT1G29070.1	664	665	-1.6177722156372738
AT1G29070.1	665	666	0.29678652860283705
AT1G29070.1	666	667	-0.22244735895324652
AT1G29070.1	667	668	-0.43642938815278853
AT1G29070.1	668	669	-0.10835127027027625
AT1G29070.1	669	670	-1.0500680497647181
AT1G29070.1	670	671	-1.069447704819936
AT1G29070.1	671	672	-0.8298698142567105
AT1G29070.1	672	673	-2.2188595027842126
AT1G29070.1	673	674	0.6130450512334278
AT1G29070.1	674	675	-0.22168611751972378
AT1G29070.1	675	676	0.2806099643738804
AT1G29070.1	676	677	0.11358137205907326
AT1G29070.1	677	678	0.06876688020241772
AT1G29070.1	678	679	0.056722281160517696
AT1G29070.1	679	680	0.1758814369398891
AT1G29070.1	680	681	0.17101876967734597
AT1G29070.1	681	682	0.2593436011333381
AT1G29070.1	682	683	0.0626840463787488
AT1G29070.1	683	684	0.16295701322441403
AT1G29070.1	684	685	0.3349095146329404
AT1G29070.1	685	686	-0.30201317522676163
AT1G29070.1	686	687	-0.2613499484761235
AT1G29070.1	687	688	-1.0598611272594098
AT1G29070.1	688	689	-0.6858143146685762
AT1G29070.1	689	690	-0.6016753153383263
AT1G29070.1	690	691	0.2316415806264871
AT1G29070.1	691	692	0.15914532396834602
AT1G29070.1	692	693	-0.4242041748628509
AT1G29070.1	693	694	0.010408781996133598
AT1G29070.1	694	695	-0.029370344298243367
AT1G29070.1	695	696	-0.08550158670760766
