track type=bedGraph name=c1_mean_dwell description="BedGraph format" visibility=full color=50,100,0 altColor=0,100,200 priority=20 yLineOnOff=on
AT1G29070.1	77	78	0.0141848744572978
AT1G29070.1	78	79	0.02013399549329347
AT1G29070.1	79	80	0.026357028930460387
AT1G29070.1	80	81	0.01905823406988496
AT1G29070.1	81	82	0.02023142865899909
AT1G29070.1	82	83	0.024631236755807417
AT1G29070.1	83	84	0.013140082150865996
AT1G29070.1	84	85	0.011744961285577407
AT1G29070.1	85	86	0.020289322392266215
AT1G29070.1	86	87	0.012297469481174066
AT1G29070.1	87	88	0.014344037229248725
AT1G29070.1	88	89	0.01133096408006869
AT1G29070.1	89	90	0.02096353949229715
AT1G29070.1	90	91	0.026476126209820143
AT1G29070.1	91	92	0.01762042171391939
AT1G29070.1	92	93	0.029215588764046025
AT1G29070.1	93	94	0.06734600918115533
AT1G29070.1	94	95	0.01049883864914119
AT1G29070.1	95	96	0.01864525453904839
AT1G29070.1	96	97	0.01840702915431541
AT1G29070.1	97	98	0.030095594083274106
AT1G29070.1	98	99	0.010003049368935294
AT1G29070.1	99	100	0.011066726490859394
AT1G29070.1	100	101	0.012598023985158429
AT1G29070.1	101	102	0.009976942430420929
AT1G29070.1	102	103	0.009275453226581316
AT1G29070.1	103	104	0.014702124882144868
AT1G29070.1	104	105	0.009958267509852363
AT1G29070.1	105	106	0.014108979336596397
AT1G29070.1	106	107	0.02378538129779529
AT1G29070.1	107	108	0.007679691656852323
AT1G29070.1	108	109	0.011514602981932352
AT1G29070.1	109	110	0.014748512573344068
AT1G29070.1	110	111	0.007598662640125203
AT1G29070.1	111	112	0.008749157936956482
AT1G29070.1	112	113	0.010830408517157157
AT1G29070.1	113	114	0.011271501529658376
AT1G29070.1	114	115	0.021265645231334684
AT1G29070.1	115	116	0.010348360670103113
AT1G29070.1	116	117	0.009899492343314564
AT1G29070.1	117	118	0.009132917344936296
AT1G29070.1	118	119	0.013993785035760802
AT1G29070.1	119	120	0.010547247053182218
AT1G29070.1	120	121	0.00810715840458407
AT1G29070.1	121	122	0.019253930210995352
AT1G29070.1	122	123	0.008934336307336326
AT1G29070.1	123	124	0.009890370946121886
AT1G29070.1	124	125	0.008240620406004744
AT1G29070.1	125	126	0.01643036079658854
AT1G29070.1	126	127	0.007959764384265456
AT1G29070.1	127	128	0.018415922270510726
AT1G29070.1	128	129	0.01190533144473332
AT1G29070.1	129	130	0.023622092433928276
AT1G29070.1	130	131	0.009747114040066378
AT1G29070.1	131	132	0.009744383978629406
AT1G29070.1	132	133	0.015746571471848127
AT1G29070.1	133	134	0.008536160611003691
AT1G29070.1	134	135	0.015233464489209097
AT1G29070.1	135	136	0.027514773804905152
AT1G29070.1	136	137	0.007740683929703133
AT1G29070.1	137	138	0.008752174566377311
AT1G29070.1	138	139	0.01900200288941303
AT1G29070.1	139	140	0.00802476191557245
AT1G29070.1	140	141	0.016487031748655227
AT1G29070.1	141	142	0.011034429872412594
AT1G29070.1	142	143	0.01536241685887381
AT1G29070.1	143	144	0.019542922212833897
AT1G29070.1	144	145	0.008132551515935409
AT1G29070.1	145	146	0.012845624096724614
AT1G29070.1	146	147	0.007713528551362656
AT1G29070.1	147	148	0.009587868650437054
AT1G29070.1	148	149	0.012424829173286515
AT1G29070.1	149	150	0.011869103607284034
AT1G29070.1	150	151	0.015508141232418268
AT1G29070.1	151	152	0.019335947968045518
AT1G29070.1	152	153	0.013427134702998856
AT1G29070.1	153	154	0.008604862550664397
AT1G29070.1	154	155	0.010452199761328516
AT1G29070.1	155	156	0.01381889055298523
AT1G29070.1	156	157	0.01451946921189619
AT1G29070.1	157	158	0.012789286767396964
AT1G29070.1	158	159	0.010068936807527636
AT1G29070.1	159	160	0.016216193974272833
AT1G29070.1	160	161	0.011572898181497388
AT1G29070.1	161	162	0.011353777193864632
AT1G29070.1	162	163	0.016420153192683747
AT1G29070.1	163	164	0.009734777211370992
AT1G29070.1	164	165	0.008420196882500423
AT1G29070.1	165	166	0.008751380817218803
AT1G29070.1	166	167	0.019016483124795414
AT1G29070.1	167	168	0.0092667291427007
AT1G29070.1	168	169	0.013381744716448565
AT1G29070.1	169	170	0.029304014195681512
AT1G29070.1	170	171	0.019725197278009067
AT1G29070.1	171	172	0.00872519043847598
AT1G29070.1	172	173	0.03503832644710917
AT1G29070.1	173	174	0.011662267652523874
AT1G29070.1	174	175	0.013678614306263626
AT1G29070.1	175	176	0.028790424431343543
AT1G29070.1	176	177	0.015421084573321885
AT1G29070.1	177	178	0.009239367139623951
AT1G29070.1	178	179	0.01062015496476383
AT1G29070.1	179	180	0.008267960639515926
AT1G29070.1	180	181	0.012526638683418191
AT1G29070.1	181	182	0.01333557915220058
AT1G29070.1	182	183	0.013118472662539642
AT1G29070.1	183	184	0.006524259273938685
AT1G29070.1	184	185	0.01091094290255569
AT1G29070.1	185	186	0.011495940627654043
AT1G29070.1	186	187	0.01152183358739452
AT1G29070.1	187	188	0.009742988531588812
AT1G29070.1	188	189	0.012059515460241154
AT1G29070.1	189	190	0.008226148300732455
AT1G29070.1	190	191	0.015266048555234488
AT1G29070.1	191	192	0.008398469265527725
AT1G29070.1	192	193	0.006791554936094903
AT1G29070.1	193	194	0.00918790768488602
AT1G29070.1	194	195	0.009994238519695877
AT1G29070.1	195	196	0.013035007178705031
AT1G29070.1	196	197	0.008799002925741534
AT1G29070.1	197	198	0.012921762146690257
AT1G29070.1	198	199	0.01052286814197618
AT1G29070.1	199	200	0.010720273052499577
AT1G29070.1	200	201	0.009942838538902984
AT1G29070.1	201	202	0.010804899027477008
AT1G29070.1	202	203	0.009268833343068966
AT1G29070.1	203	204	0.013939802493301354
AT1G29070.1	204	205	0.009097789185998436
AT1G29070.1	205	206	0.010776107996042068
AT1G29070.1	206	207	0.01495339494282565
AT1G29070.1	207	208	0.007623526891855676
AT1G29070.1	208	209	0.015001532902947904
AT1G29070.1	209	210	0.010296330939167642
AT1G29070.1	210	211	0.015817010082045998
AT1G29070.1	211	212	0.01806796353121989
AT1G29070.1	212	213	0.01112195306745455
AT1G29070.1	213	214	0.0795868062998741
AT1G29070.1	214	215	0.014803118967626998
AT1G29070.1	215	216	0.024935405124199974
AT1G29070.1	216	217	0.013059986084075279
AT1G29070.1	217	218	0.025152106075274863
AT1G29070.1	218	219	0.01076959556951272
AT1G29070.1	219	220	0.01359219893050727
AT1G29070.1	220	221	0.014842619773649781
AT1G29070.1	221	222	0.01703864530066429
AT1G29070.1	222	223	0.008611013917349435
AT1G29070.1	223	224	0.010971081876176592
AT1G29070.1	224	225	0.012641026392054644
AT1G29070.1	225	226	0.013158432781520644
AT1G29070.1	226	227	0.02521397230723071
AT1G29070.1	227	228	0.007110887682117036
AT1G29070.1	228	229	0.017899666278965002
AT1G29070.1	229	230	0.02283393609161348
AT1G29070.1	230	231	0.011804597286229384
AT1G29070.1	231	232	0.008434083362711437
AT1G29070.1	232	233	0.012857813434967185
AT1G29070.1	233	234	0.010687192775472977
AT1G29070.1	234	235	0.009824860376837876
AT1G29070.1	235	236	0.0129239216095674
AT1G29070.1	236	237	0.009668406246365304
AT1G29070.1	237	238	0.010347162951516468
AT1G29070.1	238	239	0.01057760965667238
AT1G29070.1	239	240	0.010230115305844384
AT1G29070.1	240	241	0.007917038711769107
AT1G29070.1	241	242	0.013685423289385584
AT1G29070.1	242	243	0.011380454600922268
AT1G29070.1	243	244	0.008360000018017004
AT1G29070.1	244	245	0.012691780061200909
AT1G29070.1	245	246	0.00970731780076204
AT1G29070.1	246	247	0.010012386385245587
AT1G29070.1	247	248	0.012668606365867623
AT1G29070.1	248	249	0.00968976982839057
AT1G29070.1	249	250	0.011137152910310916
AT1G29070.1	250	251	0.009266609723176913
AT1G29070.1	251	252	0.008503255843987612
AT1G29070.1	252	253	0.009386931845834957
AT1G29070.1	253	254	0.011830554007908424
AT1G29070.1	254	255	0.006212316738862184
AT1G29070.1	255	256	0.011712366982633171
AT1G29070.1	256	257	0.010439579282184542
AT1G29070.1	257	258	0.016402273431889238
AT1G29070.1	258	259	0.008675766559632078
AT1G29070.1	259	260	0.009262968777792677
AT1G29070.1	260	261	0.016260948447956128
AT1G29070.1	261	262	0.013612343998975929
AT1G29070.1	262	263	0.008748083939072449
AT1G29070.1	263	264	0.01956463992867201
AT1G29070.1	264	265	0.010441502106249051
AT1G29070.1	265	266	0.008960883630286812
AT1G29070.1	266	267	0.018036087013377455
AT1G29070.1	267	268	0.012588623125865143
AT1G29070.1	268	269	0.01166832646922457
AT1G29070.1	269	270	0.0070500825542989904
AT1G29070.1	270	271	0.015173338011673991
AT1G29070.1	271	272	0.007284331503667944
AT1G29070.1	272	273	0.009752192764410323
AT1G29070.1	273	274	0.00887634426638203
AT1G29070.1	274	275	0.011032321970270379
AT1G29070.1	275	276	0.02003741454079533
AT1G29070.1	276	277	0.0107558184603429
AT1G29070.1	277	278	0.00783071835151493
AT1G29070.1	278	279	0.009235309892084816
AT1G29070.1	279	280	0.011921152306097178
AT1G29070.1	280	281	0.01098299582073604
AT1G29070.1	281	282	0.008760192610012988
AT1G29070.1	282	283	0.013487208009587385
AT1G29070.1	283	284	0.013261109630079709
AT1G29070.1	284	285	0.010942627156401936
AT1G29070.1	285	286	0.00886224341596534
AT1G29070.1	286	287	0.010201630944176943
AT1G29070.1	287	288	0.012208123301209343
AT1G29070.1	288	289	0.00895286910430448
AT1G29070.1	289	290	0.010706402240677771
AT1G29070.1	290	291	0.01253314844307447
AT1G29070.1	291	292	0.015755196132942392
AT1G29070.1	292	293	0.01183172077963809
AT1G29070.1	293	294	0.011495212953545908
AT1G29070.1	294	295	0.007570417889934677
AT1G29070.1	295	296	0.008012511868597747
AT1G29070.1	296	297	0.012439801585896098
AT1G29070.1	297	298	0.009751269441296324
AT1G29070.1	298	299	0.02557033066943765
AT1G29070.1	299	300	0.017320695570691658
AT1G29070.1	300	301	0.008381263977851456
AT1G29070.1	301	302	0.007646746457030067
AT1G29070.1	302	303	0.009748026552549749
AT1G29070.1	303	304	0.01685797268690618
AT1G29070.1	304	305	0.00958665756585255
AT1G29070.1	305	306	0.013456519971123834
AT1G29070.1	306	307	0.009407591585456851
AT1G29070.1	307	308	0.013647045197555215
AT1G29070.1	308	309	0.010597694440780393
AT1G29070.1	309	310	0.014446983273874697
AT1G29070.1	310	311	0.008320817819240649
AT1G29070.1	311	312	0.01013459386538808
AT1G29070.1	312	313	0.008997037069551359
AT1G29070.1	313	314	0.022055434848405883
AT1G29070.1	314	315	0.01021585369411336
AT1G29070.1	315	316	0.024309132862577423
AT1G29070.1	316	317	0.036354635233638466
AT1G29070.1	317	318	0.008407551047968722
AT1G29070.1	318	319	0.009669752760820991
AT1G29070.1	319	320	0.010095788778504677
AT1G29070.1	320	321	0.01873983222571156
AT1G29070.1	321	322	0.015883632640203833
AT1G29070.1	322	323	0.011715912253567785
AT1G29070.1	323	324	0.010198426232018191
AT1G29070.1	324	325	0.010365958081825371
AT1G29070.1	325	326	0.017409497242441722
AT1G29070.1	326	327	0.007567465404168525
AT1G29070.1	327	328	0.015704362204781285
AT1G29070.1	328	329	0.014680976975485531
AT1G29070.1	329	330	0.013173374688456774
AT1G29070.1	330	331	0.008828690329542203
AT1G29070.1	331	332	0.00982292288484588
AT1G29070.1	332	333	0.013774559066926028
AT1G29070.1	333	334	0.011782280727165712
AT1G29070.1	334	335	0.010602194464202816
AT1G29070.1	335	336	0.01533759569671626
AT1G29070.1	336	337	0.011635710367740228
AT1G29070.1	337	338	0.013501983607492362
AT1G29070.1	338	339	0.01172465620809942
AT1G29070.1	339	340	0.006667118940840293
AT1G29070.1	340	341	0.02270484186915176
AT1G29070.1	341	342	0.009629823892758429
AT1G29070.1	342	343	0.01028959131108125
AT1G29070.1	343	344	0.039819863667752274
AT1G29070.1	344	345	0.008727986056201316
AT1G29070.1	345	346	0.01692230003420264
AT1G29070.1	346	347	0.010882881917352752
AT1G29070.1	347	348	0.015964831480641296
AT1G29070.1	348	349	0.010906159246272756
AT1G29070.1	349	350	0.015495880777384419
AT1G29070.1	350	351	0.012177208363654143
AT1G29070.1	351	352	0.01844186146516459
AT1G29070.1	352	353	0.037804268435246965
AT1G29070.1	353	354	0.013242732281344968
AT1G29070.1	354	355	0.024147583359930044
AT1G29070.1	355	356	0.013105035135359095
AT1G29070.1	356	357	0.00796993737792429
AT1G29070.1	357	358	0.00964949449331545
AT1G29070.1	358	359	0.017294474459922247
AT1G29070.1	359	360	0.007257967737809194
AT1G29070.1	360	361	0.03839430512166639
AT1G29070.1	361	362	0.022203753608517698
AT1G29070.1	362	363	0.009539332419907705
AT1G29070.1	363	364	0.021902179893623905
AT1G29070.1	364	365	0.02941878255018417
AT1G29070.1	365	366	0.03985893889457038
AT1G29070.1	366	367	0.03374681094884747
AT1G29070.1	367	368	0.018540299389840798
AT1G29070.1	368	369	0.013297805945263223
AT1G29070.1	369	370	0.014465928624350843
AT1G29070.1	370	371	0.010192313232531386
AT1G29070.1	371	372	0.012758625389799737
AT1G29070.1	372	373	0.010782078306621768
AT1G29070.1	373	374	0.013544458046783931
AT1G29070.1	374	375	0.011604820997082209
AT1G29070.1	375	376	0.027286256896809014
AT1G29070.1	376	377	0.022079529160429875
AT1G29070.1	377	378	0.010764805042615528
AT1G29070.1	378	379	0.019352263948207514
AT1G29070.1	379	380	0.059183296882310776
AT1G29070.1	380	381	0.011082887072005727
AT1G29070.1	381	382	0.010223156469646456
AT1G29070.1	382	383	0.009507733747421131
AT1G29070.1	383	384	0.014698563649085963
AT1G29070.1	384	385	0.021702388124894275
AT1G29070.1	385	386	0.016562567618549674
AT1G29070.1	386	387	0.023490619031581745
AT1G29070.1	387	388	0.018771234473656608
AT1G29070.1	388	389	0.011973842897319368
AT1G29070.1	389	390	0.008966676676666787
AT1G29070.1	390	391	0.011443986339743363
AT1G29070.1	391	392	0.0217185041095592
AT1G29070.1	392	393	0.029233633999337982
AT1G29070.1	393	394	0.017194939175172026
AT1G29070.1	394	395	0.009938934447512263
AT1G29070.1	395	396	0.011951989063894726
AT1G29070.1	396	397	0.011158249021645396
AT1G29070.1	397	398	0.024443121702957742
AT1G29070.1	398	399	0.015352647099612819
AT1G29070.1	399	400	0.010972580258338588
AT1G29070.1	400	401	0.010571238247635064
AT1G29070.1	401	402	0.014677659048558956
AT1G29070.1	402	403	0.012962398958025936
AT1G29070.1	403	404	0.010870679381775477
AT1G29070.1	404	405	0.008074575371255664
AT1G29070.1	405	406	0.010862267627971062
AT1G29070.1	406	407	0.016546393514520495
AT1G29070.1	407	408	0.008706184060606446
AT1G29070.1	408	409	0.010352682951663628
AT1G29070.1	409	410	0.006892608721460893
AT1G29070.1	410	411	0.01669566040780807
AT1G29070.1	411	412	0.01458333335001796
AT1G29070.1	412	413	0.016890903013555027
AT1G29070.1	413	414	0.011997238148897126
AT1G29070.1	414	415	0.015128522622908647
AT1G29070.1	415	416	0.01755541912397784
AT1G29070.1	416	417	0.010819501553034674
AT1G29070.1	417	418	0.011713338424402184
AT1G29070.1	418	419	0.0076219454358424045
AT1G29070.1	419	420	0.01096073508898729
AT1G29070.1	420	421	0.024826250089268618
AT1G29070.1	421	422	0.018368021467853747
AT1G29070.1	422	423	0.012251916365834977
AT1G29070.1	423	424	0.013786347758343741
AT1G29070.1	424	425	0.016126793013546612
AT1G29070.1	425	426	0.009384546717042822
AT1G29070.1	426	427	0.016957642320766894
AT1G29070.1	427	428	0.009538676090617206
AT1G29070.1	428	429	0.023421012223497104
AT1G29070.1	429	430	0.012814979747577957
AT1G29070.1	430	431	0.01034794733733657
AT1G29070.1	431	432	0.01024356942637705
AT1G29070.1	432	433	0.0066969697158424475
AT1G29070.1	433	434	0.011396500735116236
AT1G29070.1	434	435	0.016028753440451356
AT1G29070.1	435	436	0.016833208603591453
AT1G29070.1	436	437	0.017616336946257385
AT1G29070.1	437	438	0.021732741990783854
AT1G29070.1	438	439	0.011067050094691049
AT1G29070.1	439	440	0.006768224601194329
AT1G29070.1	440	441	0.008141949811009373
AT1G29070.1	441	442	0.013940628452762158
AT1G29070.1	442	443	0.02335215353251537
AT1G29070.1	443	444	0.013696143483202423
AT1G29070.1	444	445	0.008288262108148172
AT1G29070.1	445	446	0.012781655234124126
AT1G29070.1	446	447	0.033576766812461106
AT1G29070.1	447	448	0.024444490451476036
AT1G29070.1	448	449	0.009779505524720362
AT1G29070.1	449	450	0.014720055754756952
AT1G29070.1	450	451	0.014541950581498075
AT1G29070.1	451	452	0.030620125456859718
AT1G29070.1	452	453	0.03825583007245095
AT1G29070.1	453	454	0.009299837875437948
AT1G29070.1	454	455	0.012419852789695882
AT1G29070.1	455	456	0.01214171626488678
AT1G29070.1	456	457	0.008785339706145865
AT1G29070.1	457	458	0.028178401734925487
AT1G29070.1	458	459	0.015794811397069196
AT1G29070.1	459	460	0.018144675722106585
AT1G29070.1	460	461	0.016104627098825132
AT1G29070.1	461	462	0.02302703560206561
AT1G29070.1	462	463	0.017927629439216056
AT1G29070.1	463	464	0.020089130499558367
AT1G29070.1	464	465	0.02157253050544653
AT1G29070.1	465	466	0.0068617956878634714
AT1G29070.1	466	467	0.014123937643007175
AT1G29070.1	467	468	0.007859580359804445
AT1G29070.1	468	469	0.018644509041285142
AT1G29070.1	469	470	0.01928221619966352
AT1G29070.1	470	471	0.010872774762721927
AT1G29070.1	471	472	0.010675147891649226
AT1G29070.1	472	473	0.02096973337357243
AT1G29070.1	473	474	0.018031826725850502
AT1G29070.1	474	475	0.009545107568634213
AT1G29070.1	475	476	0.024885574913985856
AT1G29070.1	476	477	0.02042170445116661
AT1G29070.1	477	478	0.017267935718478383
AT1G29070.1	478	479	0.02616801081940041
AT1G29070.1	479	480	0.01877339679049328
AT1G29070.1	480	481	0.012260653099304915
AT1G29070.1	481	482	0.018252701297183847
AT1G29070.1	482	483	0.013332530345033207
AT1G29070.1	483	484	0.008910686852107243
AT1G29070.1	484	485	0.012741829327472958
AT1G29070.1	485	486	0.031672013426354784
AT1G29070.1	486	487	0.01207931547178793
AT1G29070.1	487	488	0.03414075909391388
AT1G29070.1	488	489	0.008688848761940149
AT1G29070.1	489	490	0.01123969190208116
AT1G29070.1	490	491	0.009565994153601641
AT1G29070.1	491	492	0.024115067114554162
AT1G29070.1	492	493	0.018658726619545308
AT1G29070.1	493	494	0.00777738332376938
AT1G29070.1	494	495	0.010450414388353077
AT1G29070.1	495	496	0.02795568130652189
AT1G29070.1	496	497	0.015947506756018647
AT1G29070.1	497	498	0.009447229282770687
AT1G29070.1	498	499	0.01513032613128535
AT1G29070.1	499	500	0.014404314050788148
AT1G29070.1	500	501	0.010113730536053842
AT1G29070.1	501	502	0.0100409658693184
AT1G29070.1	502	503	0.013641318718098094
AT1G29070.1	503	504	0.013118105607027886
AT1G29070.1	504	505	0.009609206612591369
AT1G29070.1	505	506	0.015981217551971346
AT1G29070.1	506	507	0.01067946384999222
AT1G29070.1	507	508	0.010283256496942198
AT1G29070.1	508	509	0.010437493076649157
AT1G29070.1	509	510	0.011887745932539762
AT1G29070.1	510	511	0.009789657100667188
AT1G29070.1	511	512	0.01627576255802613
AT1G29070.1	512	513	0.016265067264064646
AT1G29070.1	513	514	0.027295655176232763
AT1G29070.1	514	515	0.01540663466705035
AT1G29070.1	515	516	0.009786061483907498
AT1G29070.1	516	517	0.01434092291617335
AT1G29070.1	517	518	0.011062339526174669
AT1G29070.1	518	519	0.013059932304587879
AT1G29070.1	519	520	0.014554281914200409
AT1G29070.1	520	521	0.02095629234722008
AT1G29070.1	521	522	0.03006052011608457
AT1G29070.1	522	523	0.059864175673592784
AT1G29070.1	523	524	0.011600387740082152
AT1G29070.1	524	525	0.01352115848660345
AT1G29070.1	525	526	0.01195230671670288
AT1G29070.1	526	527	0.01346778374933731
AT1G29070.1	527	528	0.011657356992408337
AT1G29070.1	528	529	0.015684246263507996
AT1G29070.1	529	530	0.014016206445097093
AT1G29070.1	530	531	0.022305792357714304
AT1G29070.1	531	532	0.011835431311382458
AT1G29070.1	532	533	0.013363116574606185
AT1G29070.1	533	534	0.014370741272587431
AT1G29070.1	534	535	0.008088953344676977
AT1G29070.1	535	536	0.012135221280506469
AT1G29070.1	536	537	0.010929669093561741
AT1G29070.1	537	538	0.009841188287470637
AT1G29070.1	538	539	0.013655240680178241
AT1G29070.1	539	540	0.016945605914042733
AT1G29070.1	540	541	0.008033119908271342
AT1G29070.1	541	542	0.007487233172091027
AT1G29070.1	542	543	0.009819051643575034
AT1G29070.1	543	544	0.014455881610752144
AT1G29070.1	544	545	0.034630654329366885
AT1G29070.1	545	546	0.026036760072534283
AT1G29070.1	546	547	0.03322291064843316
AT1G29070.1	547	548	0.010484008098223394
AT1G29070.1	548	549	0.01663033651864259
AT1G29070.1	549	550	0.011066896114630343
AT1G29070.1	550	551	0.019323044704495147
AT1G29070.1	551	552	0.01132208898125688
AT1G29070.1	552	553	0.019299422904236502
AT1G29070.1	553	554	0.009606509490473312
AT1G29070.1	554	555	0.01861102294933908
AT1G29070.1	555	556	0.011808684241823809
AT1G29070.1	556	557	0.01199118207533383
AT1G29070.1	557	558	0.032627021938230326
AT1G29070.1	558	559	0.017064078973758726
AT1G29070.1	559	560	0.010701283191641172
AT1G29070.1	560	561	0.024944818491674174
AT1G29070.1	561	562	0.0114109851704287
AT1G29070.1	562	563	0.049538822136781964
AT1G29070.1	563	564	0.0150910887525477
AT1G29070.1	564	565	0.011068138649494831
AT1G29070.1	565	566	0.023528820378175684
AT1G29070.1	566	567	0.01408163213636726
AT1G29070.1	567	568	0.01571919404551046
AT1G29070.1	568	569	0.012136974253027044
AT1G29070.1	569	570	0.050058093498150505
AT1G29070.1	570	571	0.030107490079090724
AT1G29070.1	571	572	0.00916920981956113
AT1G29070.1	572	573	0.02344528461417163
AT1G29070.1	573	574	0.020240649604427608
AT1G29070.1	574	575	0.013173328887362465
AT1G29070.1	575	576	0.0085307143136264
AT1G29070.1	576	577	0.014022075521227504
AT1G29070.1	577	578	0.009661039180253028
AT1G29070.1	578	579	0.014456486522780128
AT1G29070.1	579	580	0.008038256780049336
AT1G29070.1	580	581	0.015304939305741597
AT1G29070.1	581	582	0.008687762832557757
AT1G29070.1	582	583	0.02313217748818989
AT1G29070.1	583	584	0.007511224794956138
AT1G29070.1	584	585	0.006778405424572427
AT1G29070.1	585	586	0.011337489916222842
AT1G29070.1	586	587	0.015321224807726512
AT1G29070.1	587	588	0.010175400316902262
AT1G29070.1	588	589	0.008480190532281995
AT1G29070.1	589	590	0.009958075922926468
AT1G29070.1	590	591	0.00922910190479525
AT1G29070.1	591	592	0.010435900984151338
AT1G29070.1	592	593	0.01068242900774666
AT1G29070.1	593	594	0.013304497922811515
AT1G29070.1	594	595	0.014058738046093231
AT1G29070.1	595	596	0.008014275389217326
AT1G29070.1	596	597	0.0108878315361391
AT1G29070.1	597	598	0.009423826356908731
AT1G29070.1	598	599	0.012008550191180764
AT1G29070.1	599	600	0.012951715109627669
AT1G29070.1	600	601	0.01628944757333391
AT1G29070.1	601	602	0.02000340605528939
AT1G29070.1	602	603	0.012901675724896377
AT1G29070.1	603	604	0.012511407339590046
AT1G29070.1	604	605	0.009675808259515629
AT1G29070.1	605	606	0.016578328816940983
AT1G29070.1	606	607	0.011352278339348754
AT1G29070.1	607	608	0.0072044842174158845
AT1G29070.1	608	609	0.012438862734692541
AT1G29070.1	609	610	0.009737826741250255
AT1G29070.1	610	611	0.007345567043151965
AT1G29070.1	611	612	0.009763202374445864
AT1G29070.1	612	613	0.009561444798097932
AT1G29070.1	613	614	0.0072791468923572794
AT1G29070.1	614	615	0.007539082089761564
AT1G29070.1	615	616	0.017091217904328968
AT1G29070.1	616	617	0.01725348654310093
AT1G29070.1	617	618	0.010445209207797521
AT1G29070.1	618	619	0.007100454571141419
AT1G29070.1	619	620	0.011911411330001228
AT1G29070.1	620	621	0.007419796497371487
AT1G29070.1	621	622	0.009935624152781156
AT1G29070.1	622	623	0.008975660130499306
AT1G29070.1	623	624	0.0092438567747598
AT1G29070.1	624	625	0.016802380995216724
AT1G29070.1	625	626	0.00919965038571012
AT1G29070.1	626	627	0.01092910716917166
AT1G29070.1	627	628	0.01389751775976244
AT1G29070.1	628	629	0.010911704931857816
AT1G29070.1	629	630	0.008264874841432212
AT1G29070.1	630	631	0.011777230614343959
AT1G29070.1	631	632	0.016794592449435226
AT1G29070.1	632	633	0.00947893560891423
AT1G29070.1	633	634	0.016826955991548282
AT1G29070.1	634	635	0.02371033064853631
AT1G29070.1	635	636	0.012168523066943424
AT1G29070.1	636	637	0.013390311248082522
AT1G29070.1	637	638	0.02638835851125363
AT1G29070.1	638	639	0.014610086242539871
AT1G29070.1	639	640	0.00863785187351621
AT1G29070.1	640	641	0.00940315712213775
AT1G29070.1	641	642	0.01911911687104452
AT1G29070.1	642	643	0.01292801644126267
AT1G29070.1	643	644	0.012782435079242795
AT1G29070.1	644	645	0.0250789131515257
AT1G29070.1	645	646	0.02280482250651284
AT1G29070.1	646	647	0.019258550210347333
AT1G29070.1	647	648	0.01649096339727465
AT1G29070.1	648	649	0.014089349076349206
AT1G29070.1	649	650	0.012872921390062606
AT1G29070.1	650	651	0.01907988624918178
AT1G29070.1	651	652	0.015362051696084985
AT1G29070.1	652	653	0.010427860323857554
AT1G29070.1	653	654	0.03487106118801992
AT1G29070.1	654	655	0.027714381803303444
AT1G29070.1	655	656	0.014520625037747727
AT1G29070.1	656	657	0.013768121786010655
AT1G29070.1	657	658	0.011951333354824246
AT1G29070.1	658	659	0.019129604207978563
AT1G29070.1	659	660	0.013872422723986106
AT1G29070.1	660	661	0.008747948319771616
AT1G29070.1	661	662	0.010451876122958113
AT1G29070.1	662	663	0.02395612468570793
AT1G29070.1	663	664	0.016644062557639297
AT1G29070.1	664	665	0.0110937189138859
AT1G29070.1	665	666	0.013811880688538359
AT1G29070.1	666	667	0.011468516528391494
AT1G29070.1	667	668	0.013422460670172288
AT1G29070.1	668	669	0.00865697323445452
AT1G29070.1	669	670	0.011478620082657568
AT1G29070.1	670	671	0.01009467611846284
AT1G29070.1	671	672	0.008077418735455267
AT1G29070.1	672	673	0.010655623763525413
AT1G29070.1	673	674	0.01758798359464011
AT1G29070.1	674	675	0.012213513546762698
AT1G29070.1	675	676	0.007820729187127047
AT1G29070.1	676	677	0.01281494718221219
AT1G29070.1	677	678	0.011004754836097171
AT1G29070.1	678	679	0.010146485945642188
AT1G29070.1	679	680	0.010649078669225315
AT1G29070.1	680	681	0.01461147730984852
AT1G29070.1	681	682	0.013962145878516215
AT1G29070.1	682	683	0.015432640376961603
AT1G29070.1	683	684	0.011933043529279529
AT1G29070.1	684	685	0.014756885638373697
AT1G29070.1	685	686	0.010555304002370178
AT1G29070.1	686	687	0.012621029477738658
AT1G29070.1	687	688	0.013072690732631106
AT1G29070.1	688	689	0.012897685806379672
AT1G29070.1	689	690	0.0101884086466124
AT1G29070.1	690	691	0.01605652090268753
AT1G29070.1	691	692	0.01352674326405419
AT1G29070.1	692	693	0.013244979148077929
AT1G29070.1	693	694	0.017923193335134004
AT1G29070.1	694	695	0.013882025098816992
AT1G29070.1	695	696	0.01664410151805075
AT1G29070.1	696	697	0.010574936991001815
AT1G29070.1	697	698	0.009828824802395357
AT1G29070.1	698	699	0.020895010867150052
AT1G29070.1	699	700	0.053762248427436994
AT1G29070.1	700	701	0.029468303211549574
AT1G29070.1	701	702	0.009290600502831264
AT1G29070.1	702	703	0.01569325795446679
AT1G29070.1	703	704	0.017381936282816857
AT1G29070.1	704	705	0.010414787750737302
