| Fiber | Star | H mag | Diff | S/N | S/N (cframe) | Target flags | |
| 1 | 2M23545872+5553599 | 11.47 | 0.00 | 47.85 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 2 | 2M23553858+5615574 | 10.62 | 0.00 | 84.83 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 3 | 2M23552653+5626254 | 8.86 | 0.00 | 172.08 | 172.08 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 4 | 2M23545286+5624311 | 10.03 | 0.00 | 110.30 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 5 | 2M23543736+5612196 | 10.44 | 0.00 | 87.88 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 6 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 7 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 8 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 9 | 2M23544528+5517088 | 11.91 | 0.00 | 33.49 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 10 | 2M23513717+5502321 | 8.84 | 0.00 | 158.81 | 158.81 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 11 | - | 0.00 | -17.50 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 12 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 13 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 14 | 2M23535315+5558286 | 10.84 | 0.00 | 69.37 | 69.37 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 15 | 2M23540950+5557070 | 10.51 | 0.00 | 83.23 | 83.23 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 16 | 2M23480043+5610279 | 10.11 | 0.00 | 115.75 | 115.75 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 17 | 2M23491569+5601020 | 10.73 | 0.00 | 75.32 | 75.32 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 18 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 19 | 2M23543338+5541046 | 11.81 | 0.00 | 44.12 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 20 | 2M23521556+5531503 | 10.98 | 0.00 | 63.10 | 63.10 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 21 | 2M23483171+5546054 | 9.64 | 0.00 | 141.79 | 141.79 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 22 | 2M23483178+5538571 | 7.48 | 0.00 | 398.40 | 398.40 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 23 | 2M23493380+5531050 | 10.96 | 0.00 | 64.50 | 64.50 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 24 | - | 0.00 | -16.22 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 25 | 2M23555358+5546325 | 12.14 | 0.00 | 27.51 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 26 | 2M23560314+5540450 | 10.65 | 0.00 | 60.25 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 27 | 2M23554538+5539244 | 9.93 | 0.00 | 107.56 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 28 | 2M23552803+5533360 | 9.80 | 0.00 | 109.30 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 29 | 2M23543844+5549263 | 11.25 | 0.00 | 61.02 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 30 | 2M23550440+5543545 | 11.36 | 0.00 | 52.54 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 31 | 2M00003071+5606028 | 12.02 | 0.00 | 35.58 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 32 | 2M00012635+5619207 | 11.61 | 0.00 | 42.67 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 33 | 2M00002012+5612368 | 7.56 | 0.00 | 347.99 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 34 | 2M00010876+5615113 | 10.83 | 0.00 | 72.03 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 35 | 2M00012697+5609544 | 11.22 | 0.00 | 58.04 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 36 | 2M00005407+5600006 | 11.95 | 0.00 | 38.83 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 37 | - | 0.00 | -16.85 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 38 | 2M23591467+5609220 | 9.67 | 0.00 | 103.74 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 39 | 2M23575198+5616414 | 8.41 | 0.00 | 233.49 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 40 | 2M23593173+5606150 | 8.93 | 0.00 | 164.46 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 41 | 2M23590085+5621116 | 11.56 | 0.00 | 45.55 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 42 | 2M23590606+5608502 | 12.09 | 0.00 | 31.32 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 43 | 2M23573429+5646028 | 10.89 | 0.00 | 71.91 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH |
|
| 44 | 2M23571728+5645333 | 10.41 | 0.00 | 85.03 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 45 | 2M23572242+5641459 | 9.09 | 0.00 | 182.08 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH |
|
| 46 | 2M23573184+5641221 | 8.21 | 0.00 | 248.35 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH |
|
| 47 | 2M23573563+5640000 | 10.22 | 0.00 | 82.79 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 48 | 2M23573038+5644302 | 11.80 | 0.00 | 39.04 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH |
|
| 49 | 2M23565673+5641112 | 11.77 | -0.00 | 43.53 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH |
|
| 50 | 2M23565527+5638268 | 9.91 | -0.00 | 114.58 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH |
|
| 51 | 2M23571400+5640586 | 9.03 | -0.00 | 164.71 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH |
|
| 52 | 2M23572545+5639376 | 8.33 | 0.00 | 249.83 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH |
|
| 53 | 2M23572518+5638006 | 10.57 | -0.00 | 86.06 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH |
|
| 54 | 2M23571729+5636481 | 11.43 | 0.00 | 54.97 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 55 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 56 | 2M23555701+5640549 | 11.44 | -0.00 | 58.21 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 57 | 2M23554966+5639180 | 8.89 | 0.00 | 192.89 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 58 | 2M23551266+5638476 | 10.48 | 0.00 | 99.47 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 59 | 2M23553561+5630167 | 10.73 | 0.00 | 78.86 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH |
|
| 60 | 2M23560316+5635129 | 12.00 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_HIGH |
|
| 61 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 62 | 2M00040674+5638565 | 12.15 | 0.00 | 31.44 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 63 | 2M00025700+5627131 | 10.74 | 0.00 | 70.20 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 64 | 2M00042334+5626552 | 10.36 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 65 | 2M00040607+5632235 | 10.78 | 0.00 | 64.25 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 66 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 67 | 2M00020908+5643507 | 12.10 | 0.00 | 32.79 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 68 | 2M00012833+5644528 | 11.37 | 0.00 | 48.34 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 69 | 2M00020371+5645019 | 9.35 | 0.00 | 127.22 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 70 | 2M00012151+5634379 | 9.73 | 0.00 | 128.06 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 71 | 2M00000818+5634264 | 11.89 | 0.00 | 40.49 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 72 | 2M00012711+5640299 | 12.08 | 0.00 | 34.96 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 73 | 2M00040970+5622143 | 11.25 | 0.00 | 50.16 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 74 | 2M00022599+5622580 | 10.10 | 0.00 | 99.04 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 75 | 2M00035259+5616156 | 10.05 | 0.00 | 98.06 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 76 | 2M00041502+5614532 | 7.38 | 0.00 | 347.11 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 77 | 2M00031110+5612131 | 10.50 | 0.00 | 81.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED |
|
| 78 | 2M00042305+5614295 | 11.49 | 0.00 | 46.40 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 79 | 2M00000222+5625359 | 11.43 | 0.00 | 55.13 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 80 | 2M23591253+5633484 | 11.19 | 0.00 | 57.60 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 81 | 2M23594182+5637552 | 9.46 | 0.00 | 150.78 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 82 | 2M23585820+5624317 | 8.96 | 0.00 | 178.57 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 83 | 2M23581676+5628157 | 9.86 | -0.00 | 128.71 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
PERSIST_MED |
|
| 84 | - | 0.00 | -Inf | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 85 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 86 | 2M00021586+5619187 | 10.19 | 0.00 | 97.90 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 87 | 2M00024197+5600300 | 9.95 | 0.00 | 106.90 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 88 | 2M00022717+5610460 | 9.47 | 0.00 | 108.71 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 89 | 2M00014722+5605347 | 10.86 | 0.00 | 67.46 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 90 | 2M00013867+5602597 | 11.80 | 0.00 | 40.88 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 91 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 92 | 2M23564206+5615465 | 11.88 | 0.00 | 47.30 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED |
|
| 93 | 2M23562493+5559254 | 8.17 | 0.00 | 304.31 | 304.31 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED |
|
| 94 | 2M23564466+5625293 | 10.04 | 0.00 | 122.11 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 95 | 2M23562812+5613399 | 10.72 | 0.00 | 85.47 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 96 | - | 0.00 | -19.15 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 97 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 98 | 2M23571120+5555392 | 11.33 | 0.00 | 61.85 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 99 | 2M23571007+5541089 | 9.97 | 0.00 | 129.11 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 100 | 2M23565080+5553161 | 10.39 | 0.00 | 103.28 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 101 | 2M23554223+5555090 | 10.44 | 0.00 | 92.91 | 92.91 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW |
|
| 102 | 2M23585176+5518301 | 11.47 | 0.00 | 43.35 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 103 | 2M23553422+5549557 | 11.88 | 0.00 | 28.10 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 104 | 2M23584877+5520436 | 11.00 | 0.00 | 47.07 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 105 | 2M23580757+5523322 | 8.55 | 0.00 | 194.30 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 106 | 2M23592053+5520562 | 9.87 | 0.00 | 90.42 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 107 | 2M23591174+5522079 | 10.46 | 0.00 | 68.82 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 108 | 2M23582144+5536173 | 11.87 | 0.00 | 43.43 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 109 | 2M23544248+5529467 | 11.21 | 0.00 | 63.80 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 110 | 2M23544743+5532159 | 10.24 | 0.00 | 97.66 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 111 | 2M23544707+5519148 | 9.43 | 0.00 | 140.59 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 112 | 2M23544837+5523003 | 9.65 | 0.00 | 135.12 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 113 | 2M23545788+5524283 | 10.64 | 0.00 | 76.97 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 114 | 2M23543789+5531588 | 12.00 | 0.00 | 40.85 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 115 | 2M23563758+5527384 | 12.11 | 0.00 | 30.56 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 116 | 2M23564335+5518073 | 11.03 | 0.00 | 59.27 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 117 | 2M23564487+5534434 | 9.59 | 0.00 | 111.39 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 118 | 2M23564661+5523396 | 9.39 | 0.00 | 137.76 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 119 | 2M23554396+5520323 | 9.85 | 0.00 | 113.60 | 113.60 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 120 | 2M23571638+5517432 | 11.78 | 0.00 | 39.64 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 121 | 2M00040042+5608055 | 11.96 | 0.00 | 35.49 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 122 | 2M00032691+5607265 | 11.52 | 0.00 | 51.87 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 123 | 2M00025024+5601368 | 11.24 | 0.00 | 63.18 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 124 | 2M00032563+5602398 | 10.29 | 0.00 | 98.92 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 125 | 2M00032743+5557211 | 11.47 | 0.00 | 50.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 126 | 2M00032224+5605216 | 11.60 | 0.00 | 49.90 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 127 | 2M00023476+5559432 | 11.61 | 0.00 | 50.90 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 128 | 2M00015923+5551011 | 11.52 | 0.00 | 51.43 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 129 | 2M00015271+5559366 | 8.22 | 0.00 | 276.58 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 130 | 2M00021854+5556036 | 10.41 | 0.00 | 85.77 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 131 | 2M00011666+5553234 | 11.05 | 0.00 | 67.02 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 132 | 2M00013487+5556502 | 12.05 | 0.00 | 43.35 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 133 | 2M00022602+5542350 | 12.15 | 0.00 | 35.17 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 134 | 2M00005414+5522241 | 10.81 | 0.00 | 66.82 | 66.82 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 135 | 2M00010054+5538499 | 10.81 | 0.00 | 79.85 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 136 | 2M23594252+5534278 | 9.71 | 0.00 | 133.08 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 137 | 2M00001242+5524391 | 11.48 | 0.00 | 49.55 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 138 | 2M00015524+5536322 | 11.86 | 0.00 | 41.51 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 139 | 2M00011094+5546308 | 12.06 | 0.00 | 36.22 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 140 | 2M00002868+5550240 | 11.13 | 0.00 | 61.94 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 141 | 2M23590745+5552102 | 9.08 | 0.00 | 198.17 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 142 | 2M00001653+5540107 | 10.54 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 143 | 2M23593766+5557527 | 12.05 | 0.00 | 42.93 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 144 | - | 0.00 | -17.01 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 145 | 2M23573428+5559177 | 11.74 | 0.00 | 53.05 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 146 | 2M23592104+5600485 | 10.90 | 0.00 | 76.77 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 147 | 2M23590572+5557219 | 8.26 | 0.00 | 292.55 | 292.55 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 148 | 2M23581166+5550238 | 9.32 | 0.00 | 170.83 | 170.83 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 149 | 2M23575120+5552073 | 11.51 | 0.00 | 56.34 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 150 | 2M23574541+5542499 | 11.82 | 0.00 | 51.70 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 151 | 2M23580564+5649404 | 12.17 | 0.00 | 38.84 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 152 | 2M23582556+5642247 | 10.96 | -0.00 | 63.92 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
|
|
| 153 | 2M23591965+5648504 | 10.54 | 0.00 | 82.48 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 154 | 2M23580275+5647208 | 9.84 | 0.00 | 126.63 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 155 | 2M23574745+5650095 | 10.89 | 0.00 | 69.06 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 156 | 2M23575839+5644166 | 11.03 | 0.00 | 61.56 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
|
|
| 157 | 2M23595837+5700444 | 11.99 | 0.00 | 34.05 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 158 | 2M00011207+5704332 | 11.70 | 0.00 | 35.89 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 159 | 2M23594229+5712259 | 9.39 | 0.00 | 146.69 | 146.69 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 160 | 2M00002005+5703467 | 9.79 | 0.00 | 120.49 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 161 | 2M00010323+5712426 | 11.76 | 0.00 | 43.35 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 162 | 2M00005243+5708135 | 11.86 | 0.00 | 41.49 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 163 | 2M00012551+5654020 | 11.83 | 0.00 | 38.28 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 164 | 2M00010512+5651581 | 10.35 | 0.00 | 92.65 | 92.65 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 165 | 2M00005641+5650080 | 10.31 | 0.00 | 86.87 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 166 | 2M00005469+5654086 | 9.69 | 0.00 | 124.72 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 167 | 2M00003003+5646151 | 11.68 | 0.00 | 49.44 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 168 | 2M00020348+5651433 | 11.73 | 0.00 | 43.14 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 169 | 2M00022797+5655571 | 12.14 | 0.00 | 31.02 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 170 | 2M00035154+5703161 | 10.59 | 0.00 | 76.34 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 171 | 2M00030238+5647188 | 10.17 | 0.00 | 113.31 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 172 | 2M00032490+5656247 | 9.98 | 0.00 | 85.82 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 173 | 2M00024718+5703158 | 11.96 | 0.00 | 37.22 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 174 | 2M00025811+5700252 | 11.98 | 0.00 | 35.80 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 175 | 2M00021687+5709243 | 12.18 | 0.00 | 30.95 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 176 | 2M00032150+5708535 | 10.91 | 0.00 | 63.33 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 177 | 2M00022423+5710235 | 9.32 | 0.00 | 122.36 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 178 | 2M00024931+5709106 | 9.59 | 0.00 | 114.05 | 114.05 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 179 | 2M00030367+5713109 | 11.20 | 0.00 | 54.44 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 180 | 2M00025656+5705503 | 12.14 | 0.00 | 36.54 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 181 | 2M23563924+5641565 | 12.15 | 0.00 | 40.43 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
|
|
| 182 | 2M23570641+5646501 | 11.91 | -0.00 | 42.48 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 183 | 2M23565251+5643298 | 7.00 | 0.00 | 483.77 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 184 | 2M23565751+5645272 | 9.33 | 0.00 | 178.36 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
|
|
| 185 | 2M23563930+5645242 | 10.33 | 0.00 | 108.25 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 186 | 2M23562019+5648047 | 12.06 | -0.00 | 39.78 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
|
|
| 187 | 2M23563279+5704466 | 11.94 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 188 | 2M23571604+5702432 | 11.15 | 0.00 | 67.31 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 189 | 2M23560553+5655198 | 10.43 | 0.00 | 102.84 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 190 | 2M23564982+5657593 | 10.13 | 0.00 | 100.78 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 191 | 2M23563748+5706276 | 10.65 | 0.00 | 81.10 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 192 | 2M23555809+5702517 | 11.27 | 0.00 | 68.30 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 193 | 2M23573375+5656202 | 12.27 | 0.00 | 36.60 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
|
|
| 194 | 2M23570895+5648504 | 10.35 | 0.00 | 110.19 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 195 | 2M23564304+5650477 | 10.15 | 0.00 | 124.26 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 196 | 2M23571847+5650271 | 10.08 | 0.00 | 123.59 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 197 | 2M23565848+5655091 | 10.37 | -0.00 | 107.81 | 0.00 | APOGEE_CALIB_CLUSTER
|
|
| 198 | 2M23563464+5653548 | 10.91 | 0.00 | 85.93 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 199 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 200 | 2M23562778+5717408 | 11.18 | 0.00 | 67.48 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 201 | 2M23564068+5716272 | 8.33 | 0.00 | 279.72 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 202 | 2M23570237+5724206 | 9.61 | 0.00 | 150.66 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 203 | 2M23560698+5719511 | 10.88 | 0.00 | 81.79 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 204 | 2M23562043+5716076 | 11.31 | 0.00 | 63.46 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 205 | 2M23585468+5700306 | 11.09 | 0.00 | 72.12 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 206 | 2M23585296+5659204 | 9.55 | 0.00 | 147.07 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 207 | 2M23575458+5656165 | 8.98 | 0.00 | 194.28 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 208 | 2M23585861+5702009 | 8.35 | 0.00 | 257.75 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 209 | 2M23590685+5703369 | 9.95 | 0.00 | 123.16 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 210 | 2M23592385+5703106 | 10.99 | 0.00 | 61.54 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 211 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 212 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 213 | 2M23450830+5626491 | 10.88 | 0.00 | 77.15 | 77.15 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 214 | 2M23450387+5630300 | 10.64 | 0.00 | 91.12 | 91.12 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 215 | - | 0.00 | -17.11 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 216 | - | 0.00 | -18.92 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 217 | - | 0.00 | -18.04 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 218 | 2M23470584+5648169 | 10.32 | 0.00 | 115.82 | 115.82 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 219 | 2M23531811+5638517 | 8.80 | 0.00 | 223.30 | 223.30 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 220 | 2M23490509+5643385 | 9.42 | 0.00 | 180.49 | 180.49 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 221 | - | 0.00 | -18.46 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 222 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
