| Fiber | Star | H mag | Diff | S/N | S/N (cframe) | Target flags | |
| 1 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 2 | 2M06152977-0111425 | 12.26 | 0.00 | 43.64 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 3 | 2M06143387-0109427 | 10.58 | -0.00 | 103.79 | 103.79 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 4 | 2M06144095-0114124 | 11.98 | 0.00 | 37.83 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 5 | 2M06142312-0117101 | 12.61 | 0.00 | 31.33 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 6 | 2M06135979-0120561 | 12.64 | 0.00 | 27.12 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 7 | 2M06142078-0105351 | 12.66 | 0.00 | 31.62 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 8 | 2M06132452-0104004 | 8.46 | -0.00 | 246.92 | 246.92 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 9 | 2M06135017-0103407 | 8.08 | -0.00 | 296.39 | 296.39 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 10 | 2M06132402-0117235 | 7.99 | -0.00 | 303.44 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 11 | 2M06131919-0115196 | 9.98 | -0.00 | 114.51 | 114.51 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 12 | 2M06131423-0104338 | 10.73 | -0.00 | 78.35 | 78.35 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 13 | - | 0.00 | -16.71 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 14 | 2M06122026-0107152 | 11.66 | 0.00 | 46.45 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 15 | 2M06123834-0120020 | 8.26 | -0.00 | 286.11 | 286.11 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 16 | 2M06115613-0119249 | 7.72 | -0.00 | 266.74 | 266.74 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 17 | 2M06123318-0114469 | 11.07 | -0.00 | 66.20 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 18 | - | 0.00 | -18.12 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 19 | 2M06115831-0130333 | 12.11 | 0.00 | 32.55 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 20 | 2M06120277-0125306 | 11.61 | 0.00 | 34.15 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 21 | 2M06123876-0131385 | 10.91 | -0.00 | 80.29 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 22 | 2M06123234-0136050 | 11.59 | 0.00 | 48.38 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 23 | 2M06121737-0130078 | 11.79 | 0.00 | 43.13 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 24 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 25 | 2M06123797-0146000 | 12.78 | 0.00 | 24.02 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 26 | 2M06123612-0147416 | 12.69 | 0.00 | 24.99 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 27 | 2M06125753-0133286 | 8.80 | -0.00 | 207.78 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 28 | 2M06134896-0133369 | 9.68 | -0.00 | 138.81 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 29 | 2M06132123-0158185 | 10.30 | -0.00 | 111.91 | 111.91 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 30 | 2M06124719-0152220 | 13.22 | 0.01 | 14.38 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 31 | 2M06204545-0128494 | 11.55 | -0.00 | 59.46 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 32 | 2M06202396-0127579 | 11.41 | -0.00 | 65.60 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 33 | 2M06202305-0117436 | 7.79 | -0.00 | 394.71 | 394.71 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 34 | 2M06203175-0121598 | 7.68 | -0.00 | 403.54 | 403.54 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 35 | 2M06200556-0128537 | 7.80 | -0.00 | 398.17 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 36 | 2M06203115-0141393 | 12.86 | 0.00 | 28.21 | 0.00 | APOGEE_LONG
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 37 | 2M06175747-0125281 | 13.25 | 0.00 | 23.62 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH |
|
| 38 | 2M06173538-0123283 | 10.88 | -0.00 | 85.88 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 39 | 2M06170520-0122177 | 9.41 | -0.00 | 183.53 | 183.53 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 40 | 2M06173373-0129577 | 10.53 | -0.00 | 102.03 | 102.03 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 41 | 2M06175639-0134028 | 12.40 | 0.00 | 38.45 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 42 | 2M06172343-0137363 | 12.47 | 0.00 | 36.95 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 43 | 2M06162589-0118072 | 12.38 | 0.00 | 38.13 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 44 | 2M06162588-0116428 | 11.60 | -0.00 | 60.88 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 45 | 2M06164540-0128229 | 11.33 | -0.00 | 78.74 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 46 | 2M06162503-0139265 | 10.20 | -0.00 | 121.45 | 121.45 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 47 | 2M06164478-0137574 | 12.37 | 0.00 | 41.04 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 48 | 2M06163093-0119052 | 13.03 | 0.00 | 27.03 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH |
|
| 49 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 50 | 2M06155999-0137199 | 12.93 | 0.00 | 28.24 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 51 | 2M06150049-0145313 | 11.76 | -0.00 | 57.51 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 52 | 2M06141522-0142514 | 9.22 | -0.00 | 202.67 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 53 | 2M06142421-0140595 | 12.27 | 0.00 | 43.39 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 54 | - | 0.00 | -18.91 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 55 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 56 | 2M06155544-0153260 | 12.30 | 0.00 | 42.55 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 57 | 2M06165020-0200469 | 11.10 | -0.00 | 82.85 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 58 | 2M06161305-0212091 | 11.81 | 0.00 | 57.66 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 59 | 2M06161484-0206501 | 12.43 | 0.00 | 39.69 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 60 | 2M06163659-0206444 | 12.76 | 0.00 | 32.21 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 61 | 2M06220256-0050513 | 13.20 | -2.46 | 3.41 | 0.00 | APOGEE_LONG
LOW_SNR,PERSIST_HIGH,PERSIST_JUMP_POS |
|
| 62 | 2M06222211-0109228 | 12.55 | 0.00 | 35.35 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_HIGH |
|
| 63 | 2M06232445-0107267 | 10.99 | -0.00 | 85.46 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 64 | 2M06224962-0049591 | 7.67 | -0.00 | 444.71 | 444.71 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 65 | 2M06224658-0055229 | 12.82 | 0.00 | 31.41 | 0.00 | APOGEE_LONG
VERY_BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 66 | 2M06231354-0102409 | 13.24 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 67 | 2M06213928-0118523 | 10.27 | -0.00 | 127.48 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 68 | 2M06221057-0111271 | 8.95 | -0.00 | 236.50 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 69 | 2M06220994-0114040 | 8.54 | -0.00 | 263.63 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 70 | 2M06221685-0129374 | 8.32 | -0.00 | 317.96 | 317.96 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH |
|
| 71 | 2M06222420-0123041 | 9.97 | -0.00 | 141.71 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 72 | 2M06220248-0128552 | 13.07 | 0.00 | 21.23 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 73 | - | 0.00 | -18.49 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 74 | 2M06221823-0145328 | 12.46 | 0.00 | 36.16 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| 75 | 2M06224090-0133576 | 9.16 | -0.00 | 205.16 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH |
|
| 76 | 2M06223268-0143116 | 12.02 | 0.00 | 45.81 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_HIGH |
|
| -1 | 0.00 | -Inf | 0.00 | 0.00 |
| ||
| 78 | 2M06223563-0150399 | 13.17 | 0.01 | 17.55 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED |
|
| 79 | 2M06202737-0053501 | 12.85 | 0.00 | 32.74 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED |
|
| 80 | 2M06201824-0057166 | 12.15 | 0.00 | 49.22 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 81 | 2M06211457-0052270 | 11.83 | -0.00 | 59.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 82 | 2M06210481-0054005 | 9.53 | -0.00 | 186.10 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 83 | 2M06202592-0056452 | 12.77 | 0.00 | 35.65 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED |
|
| 84 | 2M06211730-0054122 | 13.06 | 0.00 | 27.77 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED |
|
| 85 | - | 0.00 | -19.41 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 86 | 2M06211092-0103117 | 12.90 | 0.00 | 30.72 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED |
|
| 87 | 2M06220110-0109277 | 12.23 | 0.00 | 48.96 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED |
|
| 88 | 2M06212029-0113146 | 7.79 | -0.00 | 415.07 | 415.07 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED |
|
| 89 | 2M06204486-0112430 | 12.34 | 0.00 | 44.78 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED |
|
| 90 | 2M06210470-0116461 | 12.94 | 0.00 | 31.19 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED |
|
| 91 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 92 | 2M06174309-0219263 | 12.80 | 0.00 | 30.24 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_MED |
|
| 93 | 2M06171696-0217427 | 10.74 | -0.00 | 93.82 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_MED |
|
| 94 | 2M06165139-0220052 | 9.34 | -0.00 | 193.52 | 193.52 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED |
|
| 95 | 2M06172971-0226313 | 12.74 | 0.00 | 29.40 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW |
|
| 96 | 2M06171948-0228429 | 12.88 | 0.00 | 27.39 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_LOW |
|
| 97 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 98 | 2M06182451-0216459 | 12.69 | 0.00 | 30.41 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
PERSIST_LOW |
|
| 99 | 2M06193284-0216207 | 12.42 | 0.00 | 39.93 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW |
|
| 100 | 2M06185842-0219412 | 9.02 | -0.00 | 226.11 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 101 | 2M06194009-0217432 | 12.54 | 0.00 | 32.42 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_LOW |
|
| 102 | 2M06185557-0226477 | 12.84 | 0.00 | 26.89 | 0.00 | APOGEE_LONG
PERSIST_LOW |
|
| 103 | 2M06164855-0153386 | 10.61 | -0.00 | 109.86 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 104 | 2M06180420-0146012 | 10.30 | -0.00 | 118.73 | 0.00 | APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW |
|
| 105 | 2M06175983-0139397 | 8.90 | -0.00 | 258.60 | 258.60 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW |
|
| 106 | 2M06182314-0148022 | 8.61 | -0.00 | 285.45 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 107 | 2M06171773-0214319 | 10.39 | -0.00 | 113.04 | 113.04 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW |
|
| 108 | 2M06173373-0216538 | 12.79 | 0.00 | 30.97 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 109 | 2M06145483-0156326 | 12.40 | 0.00 | 43.68 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 110 | 2M06142530-0145400 | 10.69 | -0.00 | 101.57 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 111 | 2M06135201-0154242 | 8.78 | -0.00 | 268.34 | 268.34 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 112 | 2M06134569-0155336 | 10.00 | -0.00 | 142.35 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 113 | 2M06140152-0156075 | 10.17 | -0.00 | 112.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 114 | 2M06133642-0201021 | 13.01 | 0.00 | 26.08 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 115 | - | 0.00 | -16.78 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 116 | 2M06140016-0213518 | 10.94 | -0.00 | 74.43 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 117 | 2M06143735-0206593 | 10.14 | -0.00 | 130.82 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 118 | 2M06155846-0216324 | 8.89 | -0.00 | 254.59 | 254.59 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 119 | 2M06154462-0221434 | 11.01 | -0.00 | 85.13 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 120 | 2M06161371-0229416 | 12.29 | 0.00 | 39.29 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 121 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 122 | 2M06210374-0131537 | 12.52 | 0.00 | 39.88 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 123 | 2M06211564-0124429 | 10.21 | -0.00 | 145.03 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 124 | 2M06213369-0130387 | 9.92 | -0.00 | 167.52 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 125 | 2M06213565-0132531 | 11.39 | -0.00 | 78.11 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 126 | 2M06205360-0133478 | 12.57 | 0.00 | 41.55 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 127 | 2M06212256-0144473 | 12.44 | 0.00 | 41.69 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 128 | 2M06213405-0143081 | 10.84 | -0.00 | 98.55 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 129 | 2M06212714-0141406 | 10.11 | -0.00 | 133.16 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 130 | 2M06220266-0143451 | 8.24 | -0.00 | 317.10 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 131 | 2M06215532-0151506 | 10.86 | -0.00 | 96.60 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 132 | 2M06213732-0157308 | 12.21 | 0.00 | 45.51 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 133 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 134 | 2M06215082-0201354 | 11.45 | -0.00 | 67.96 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 135 | 2M06203220-0216215 | 10.59 | -0.00 | 96.54 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 136 | 2M06204954-0214328 | 10.82 | -0.00 | 88.92 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 137 | 2M06200113-0214498 | 11.70 | 0.00 | 55.58 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 138 | 2M06215759-0202262 | 12.78 | 0.00 | 29.84 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 139 | 2M06190034-0157563 | 13.18 | 0.00 | 25.57 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 140 | 2M06190847-0141174 | 12.68 | 0.00 | 39.72 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 141 | 2M06191457-0152366 | 12.32 | 0.00 | 44.38 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 142 | 2M06192130-0155535 | 10.96 | -0.00 | 87.88 | 87.88 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 143 | 2M06194863-0150024 | 13.13 | 0.00 | 29.30 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 144 | 2M06192578-0204283 | 13.16 | 0.00 | 27.38 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 145 | 2M06201476-0152319 | 12.58 | 0.00 | 40.64 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 146 | 2M06201898-0146032 | 8.86 | -0.00 | 279.97 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 147 | 2M06204636-0148356 | 8.46 | -0.00 | 329.71 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 148 | 2M06201627-0203167 | 7.46 | -0.00 | 483.39 | 483.39 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 149 | 2M06203450-0150357 | 10.53 | -0.00 | 123.91 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 150 | - | 0.00 | -15.94 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 151 | 2M06191977-0107175 | 12.75 | 0.00 | 35.99 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 152 | 2M06192619-0109234 | 10.17 | -0.00 | 142.36 | 142.36 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 153 | 2M06194325-0112254 | 8.12 | -0.00 | 364.54 | 364.54 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 154 | 2M06192649-0106147 | 8.36 | -0.00 | 339.44 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 155 | 2M06192162-0112405 | 9.74 | -0.00 | 170.82 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 156 | 2M06192987-0107246 | 10.47 | -0.00 | 127.90 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 157 | - | 0.00 | -16.56 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 158 | 2M06191091-0058364 | 11.89 | 0.00 | 63.38 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 159 | 2M06193585-0055566 | 11.13 | -0.00 | 90.43 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 160 | 2M06184403-0054231 | 11.43 | -0.00 | 70.84 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 161 | 2M06185193-0051168 | 12.65 | 0.00 | 39.99 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 162 | 2M06193303-0101597 | 12.65 | 0.00 | 38.29 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 163 | - | 0.00 | -17.98 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 164 | 2M06213225-0049342 | 11.73 | -0.00 | 58.35 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 165 | 2M06203948-0042052 | 9.83 | -0.00 | 165.00 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 166 | 2M06214611-0033269 | 11.52 | -0.00 | 70.75 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 167 | 2M06210508-0041544 | 11.75 | -0.00 | 65.42 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 168 | 2M06214448-0046313 | 11.91 | 0.00 | 53.25 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 169 | - | 0.00 | -21.49 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 170 | 2M06200704-0037219 | 13.26 | 0.00 | 26.19 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 171 | 2M06203612-0036198 | 10.35 | -0.00 | 130.20 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 172 | 2M06200026-0022431 | 10.40 | -0.00 | 119.67 | 119.67 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 173 | 2M06203061-0037393 | 12.24 | 0.00 | 44.79 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 174 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 175 | 2M06222147-0034019 | 12.48 | 0.00 | 39.76 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 176 | 2M06221761-0026331 | 12.44 | 0.00 | 36.78 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 177 | 2M06215130-0013046 | 9.59 | -0.00 | 158.52 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 178 | 2M06212683-0015410 | 11.64 | 0.00 | 58.98 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 179 | 2M06220704-0012373 | 11.96 | 0.00 | 46.53 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 180 | - | 0.00 | -21.85 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 181 | - | 0.00 | NaN | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 182 | 2M06160483-0052370 | 11.15 | -0.00 | 91.38 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 183 | 2M06162125-0039514 | 9.78 | -0.00 | 174.86 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 184 | 2M06172063-0043533 | 9.88 | -0.00 | 150.82 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 185 | 2M06164357-0025570 | 12.09 | 0.00 | 55.17 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 186 | 2M06161323-0037205 | 12.71 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 187 | 2M06163993-0114339 | 12.62 | 0.00 | 41.09 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 188 | 2M06163858-0105473 | 11.86 | 0.00 | 64.62 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 189 | 2M06164545-0115215 | 9.62 | -0.00 | 182.46 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 190 | 2M06164409-0058468 | 11.82 | 0.00 | 65.65 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 191 | 2M06162067-0111168 | 12.53 | 0.00 | 44.96 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 192 | 2M06160922-0103269 | 13.28 | 0.00 | 27.38 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 193 | 2M06184968-0128457 | 13.21 | 0.00 | 25.94 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 194 | 2M06174008-0056459 | 10.74 | -0.00 | 109.22 | 109.22 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 195 | 2M06172329-0114296 | 10.57 | -0.00 | 121.80 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 196 | 2M06173647-0121358 | 10.72 | -0.00 | 112.46 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 197 | 2M06184884-0121200 | 11.95 | 0.00 | 58.68 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 198 | 2M06174823-0113361 | 13.05 | 0.00 | 30.56 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 199 | 2M06190105-0030443 | 12.35 | 0.00 | 47.14 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 200 | 2M06183302-0023431 | 10.41 | -0.00 | 134.19 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 201 | 2M06182328-0028501 | 7.33 | -0.00 | 560.68 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 202 | 2M06190302-0035144 | 10.39 | -0.00 | 135.07 | 135.07 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 203 | 2M06184833-0026025 | 12.28 | 0.00 | 53.88 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 204 | 2M06190498-0027136 | 12.29 | 0.00 | 50.22 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
|
|
| 205 | 2M06192242-0036407 | 13.15 | 0.00 | 29.31 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 206 | 2M06180312-0048166 | 12.53 | 0.00 | 40.44 | 0.00 | APOGEE_INTERMEDIATE
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 207 | 2M06184728-0044097 | 9.29 | -0.00 | 216.41 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 208 | 2M06185652-0038402 | 9.03 | -0.00 | 236.82 | 236.82 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 209 | 2M06180901-0050413 | 12.01 | 0.00 | 49.44 | 0.00 | APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 210 | 2M06184995-0042094 | 13.11 | 0.00 | 26.59 | 0.00 | APOGEE_LONG
|
|
| 211 | - | 0.00 | -18.46 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 212 | 2M06134594-0031296 | 10.51 | -0.00 | 110.96 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 213 | 2M06141500-0037586 | 9.08 | -0.00 | 247.88 | 0.00 | APOGEE_SHORT
|
|
| 214 | 2M06145231-0024541 | 8.12 | -0.00 | 352.93 | 352.93 | APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
|
|
| 215 | 2M06143169-0043009 | 12.97 | 0.00 | 32.59 | 0.00 | APOGEE_LONG
BRIGHT_NEIGHBOR |
|
| 216 | - | 0.00 | -17.25 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
| 217 | - | 0.00 | -18.11 | 0.00 | 0.00 | APOGEE_SKY |
|
