PLATE: 5530 MJD: 55869 FIELD: 165+00

FrameCartsec zseeingNreadsDitherPixshiftZerosky continuumS/NS/N(c)
3070056 7 1.19 1.81 47 0.00 0.00 18.29 [14.81,14.57,14.62] [ 8.7, 15.4, 17.4] [ 7.4, 14.4, 16.0]
3070057 7 1.17 1.40 47 0.46 -0.00 18.84 [15.04,14.62,14.96] [ 12.7, 21.4, 23.6] [ 11.5, 19.9, 22.6]
3070058 7 1.15 1.38 47 0.45 -0.00 18.79 [15.45,14.70,15.05] [ 12.2, 21.0, 22.9] [ 10.9, 19.5, 21.7]
3070059 7 1.13 1.50 47 0.01 -0.00 18.67 [14.71,14.90,15.06] [ 11.0, 19.4, 21.5] [ 9.9, 17.9, 20.1]
3070060 7 1.11 1.38 47 0.01 0.00 18.84 [14.60,14.84,15.19] [ 12.6, 21.8, 23.3] [ 11.4, 20.4, 22.3]
3070061 7 1.10 1.31 47 0.45 -0.00 18.55 [14.94,14.93,15.26] [ 10.1, 18.4, 19.9] [ 8.8, 17.1, 18.8]
3070062 7 1.09 1.23 47 0.47 0.00 18.52 [14.73,15.08,15.13] [ 10.0, 17.8, 19.7] [ 8.9, 16.7, 18.6]
3070063 7 1.08 1.38 47 0.02 -0.00 18.71 [14.90,15.09,15.15] [ 11.4, 20.0, 21.7] [ 10.2, 18.4, 20.4]

IPAIRNAMESHIFTNEWSHIFTS/N NAMESHIFTNEWSHIFTS/N
0 03070062 0.468 0.000 213.99 03070059 0.012 0.456 229.55
1 03070057 0.458 0.010 251.22 03070060 0.013 0.455 247.13
2 03070058 0.454 0.014 244.96 03070063 0.018 0.450 235.07
3 03070061 0.454 0.014 213.98 03070056 0.000 0.468 194.88

Visit (multiple exposure and dither combined) spectra

FrameZeropointsMag plots Spatial mag deviation Spatial sky 16325A emission deviations (filled: sky, open: star) Spatial sky continuum emission Spatial sky telluric CO2 absorption deviations (filled: H < 10)
3070056
RedGreenBlue
z18.29
znorm14.11
sky 14.8 14.6 14.6
S/N 8.7 15.4 17.4
S/N(c) 7.4 14.4 16.0
SN(E/C) 0.98
3070057
RedGreenBlue
z18.84
znorm14.66
sky 15.0 14.6 15.0
S/N 12.7 21.4 23.6
S/N(c) 11.5 19.9 22.6
SN(E/C) 0.95
3070058
RedGreenBlue
z18.79
znorm14.61
sky 15.5 14.7 15.0
S/N 12.2 21.0 22.9
S/N(c) 10.9 19.5 21.7
SN(E/C) 0.95
3070059
RedGreenBlue
z18.67
znorm14.49
sky 14.7 14.9 15.1
S/N 11.0 19.4 21.5
S/N(c) 9.9 17.9 20.1
SN(E/C) 0.97
3070060
RedGreenBlue
z18.84
znorm14.66
sky 14.6 14.8 15.2
S/N 12.6 21.8 23.3
S/N(c) 11.4 20.4 22.3
SN(E/C) 0.95
3070061
RedGreenBlue
z18.55
znorm14.37
sky 14.9 14.9 15.3
S/N 10.1 18.4 19.9
S/N(c) 8.8 17.1 18.8
SN(E/C) 1.00
3070062
RedGreenBlue
z18.52
znorm14.34
sky 14.7 15.1 15.1
S/N 10.0 17.8 19.7
S/N(c) 8.9 16.7 18.6
SN(E/C) 0.99
3070063
RedGreenBlue
z18.71
znorm14.53
sky 14.9 15.1 15.2
S/N 11.4 20.0 21.7
S/N(c) 10.2 18.4 20.4
SN(E/C) 0.95