apPlate-5831-56085

apPlate-a-5831-56085.fits apPlate-b-5831-56085.fits apPlate-c-5831-56085.fits
FiberStarH magDiffS/NS/N (cframe)Target flags
1 - 0.00 -18.33 0.00 0.00 APOGEE_SKY
2 2M18173063-1516285 10.30 0.00 94.23 94.23 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
3 2M18180438-1518245 9.30 -0.00 164.86 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
4 2M18183226-1525008 10.24 0.00 111.85 111.85 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
5 2M18180976-1526070 10.37 0.00 97.34 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
6 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
7 2M18171810-1522057 10.93 0.00 76.86 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
8 2M18172581-1526121 10.00 -0.00 120.84 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
9 2M18165840-1523210 9.26 -0.00 180.43 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
10 2M18171609-1527061 8.70 -0.00 245.89 245.89 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
11 2M18174164-1531064 9.44 -0.00 162.82 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
12 2M18173653-1530368 10.26 0.00 107.33 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
13 2M18154825-1513594 10.99 0.00 72.92 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
14 2M18160113-1503316 10.56 0.00 93.31 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
15 2M18162220-1503099 10.54 0.00 98.70 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
16 2M18162123-1504587 10.30 0.00 110.47 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
17 2M18160119-1505261 10.65 0.00 90.81 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
18 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
19 2M18165115-1515405 10.27 0.00 109.13 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
20 2M18161017-1515596 9.56 -0.00 151.39 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
21 2M18163153-1516103 8.62 -0.00 231.37 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
22 2M18162351-1517097 8.86 -0.00 223.31 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
23 2M18162837-1517255 9.77 -0.00 151.83 151.83 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
24 2M18163810-1517330 10.75 0.00 95.99 95.99 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
25 2M18162904-1519113 10.71 0.00 83.51 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
26 2M18162104-1527531 9.84 -0.00 128.90 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
27 2M18155476-1518156 9.49 -0.00 157.85 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
28 2M18161542-1525055 9.07 -0.00 193.99 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
29 2M18162084-1529220 9.69 -0.00 156.36 156.36 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
30 2M18160116-1523473 10.97 0.00 71.37 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
31 - 0.00 -17.47 0.00 0.00 APOGEE_SKY
32 2M18211151-1505594 10.46 0.00 95.63 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
33 2M18212089-1510453 8.64 -0.00 246.03 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
34 2M18210816-1517242 9.35 -0.00 181.15 181.15 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
35 2M18212111-1515417 9.82 -0.00 133.67 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
36 2M18212041-1518455 10.74 0.00 80.09 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
37 2M18200726-1507128 11.13 0.00 67.03 0.00 APOGEE_GC_SUPER_GIANT
PERSIST_HIGH
38 2M18202818-1504032 10.14 0.00 108.89 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
39 2M18195871-1506292 9.00 -0.00 167.67 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
40 2M18200736-1510049 9.53 -0.00 149.74 0.00 APOGEE_GC_SUPER_GIANT
PERSIST_HIGH
41 2M18202594-1516076 10.55 0.00 81.98 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
42 - 0.00 -18.88 0.00 0.00 APOGEE_SKY
43 2M18194558-1509269 10.95 0.00 75.90 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
44 2M18195855-1515518 10.21 0.00 96.67 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
45 2M18192976-1509095 8.53 -0.00 240.49 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
46 2M18193524-1513438 9.71 -0.00 144.30 144.30 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
47 2M18193876-1525214 10.36 0.00 64.83 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
48 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
49 2M18185636-1503069 10.54 0.00 86.13 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
50 2M18190201-1515230 10.45 0.00 87.51 0.00 APOGEE_GC_SUPER_GIANT
PERSIST_HIGH
51 2M18192560-1514109 9.98 -0.00 121.20 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
52 2M18181920-1512363 8.88 -0.00 241.15 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
53 2M18192707-1522065 10.01 -0.00 119.05 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
54 2M18184633-1531014 10.75 0.00 98.55 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
55 - 0.00 -17.09 0.00 0.00 APOGEE_SKY
56 2M18175429-1501295 9.91 -0.00 142.57 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
57 2M18183450-1505550 9.56 -0.00 155.52 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
58 2M18174413-1505551 9.38 -0.00 184.51 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
59 2M18173303-1511519 9.66 -0.00 155.71 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
60 2M18175389-1512210 10.88 0.00 77.35 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
61 2M18230198-1459315 10.34 0.00 117.22 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
62 2M18225169-1500161 10.24 0.00 116.66 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
63 2M18222817-1510252 8.75 -0.00 251.15 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
64 2M18230230-1511379 8.18 -0.00 321.01 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
65 2M18230965-1507242 10.12 0.00 117.42 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
66 - 0.00 -18.53 0.00 0.00 APOGEE_SKY
67 2M18222530-1512271 10.88 0.00 96.80 96.80 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
68 2M18225435-1518361 9.87 -0.00 145.54 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
69 2M18231514-1522120 8.90 -0.00 239.18 239.18 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_HIGH
70 2M18225855-1534007 8.75 -0.00 258.19 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
71 2M18222207-1521161 9.53 -0.00 160.01 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
72 - 0.00 -16.55 0.00 0.00 APOGEE_SKY
73 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
74 2M18222392-1536577 10.48 0.00 102.44 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
75 2M18221610-1545434 9.86 -0.00 138.38 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
76 2M18224962-1540575 9.75 -0.00 149.67 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_HIGH
77 2M18223464-1542100 10.98 0.00 82.52 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
78 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
79 2M18215818-1458496 10.92 0.00 82.79 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
80 2M18221259-1500316 10.24 0.00 117.31 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
81 2M18221419-1505517 9.95 -0.00 154.26 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
82 2M18215216-1505027 9.37 -0.00 188.41 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
83 2M18215066-1507392 10.21 0.00 130.69 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
84 2M18215153-1458569 10.75 0.00 91.11 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
85 2M18204420-1521110 10.75 0.00 88.15 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
86 2M18213060-1519364 10.46 0.00 112.04 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR,PERSIST_MED
87 2M18210777-1529084 7.87 -0.00 393.15 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
88 2M18211065-1531001 9.99 -0.00 139.12 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
89 2M18220697-1533007 10.30 0.00 120.05 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
90 - 0.00 -17.35 0.00 0.00 APOGEE_SKY
91 2M18183648-1541026 10.70 0.00 97.79 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
92 2M18184356-1532402 9.67 -0.00 172.38 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
93 2M18181449-1534541 9.09 -0.00 221.82 221.82 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_MED
94 2M18182278-1539273 8.73 -0.00 273.41 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_MED
95 2M18183619-1543429 10.61 0.00 105.97 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
96 2M18182140-1543173 10.85 0.00 90.17 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
97 2M18191833-1546393 10.02 -0.00 138.19 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
98 2M18190309-1547502 9.64 -0.00 174.10 174.10 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW
99 2M18183990-1558403 8.94 -0.00 195.11 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
100 2M18193586-1546596 9.59 -0.00 156.88 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
101 2M18185182-1556256 9.88 -0.00 145.05 145.05 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW
102 2M18192431-1557496 9.92 -0.00 125.83 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
103 2M18173944-1540146 10.80 0.00 92.66 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
104 2M18173551-1537280 9.63 -0.00 178.42 178.42 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
PERSIST_LOW
105 2M18174819-1542411 8.28 -0.00 285.15 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_LOW
106 2M18175984-1543372 9.10 -0.00 220.43 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
107 2M18181219-1546078 10.21 0.00 116.80 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
108 2M18173668-1543165 10.25 0.00 111.96 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
109 2M18164712-1525055 11.00 0.00 81.39 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
110 2M18163330-1534016 10.64 0.00 92.53 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
111 2M18164883-1530255 9.69 -0.00 165.75 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
112 2M18164573-1535040 9.90 -0.00 144.30 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
113 2M18164613-1532367 10.65 0.00 95.34 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
114 2M18165932-1529550 10.72 0.00 95.33 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
115 2M18172685-1536452 10.96 0.00 85.45 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
116 2M18172247-1531562 10.92 0.00 90.11 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
117 2M18170010-1536468 8.47 -0.00 295.51 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
118 2M18165270-1540066 10.29 0.00 118.46 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
119 2M18170287-1533341 10.54 0.00 100.04 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
120 - 0.00 -16.05 0.00 0.00 APOGEE_SKY
121 2M18210958-1548587 10.83 0.00 93.20 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
122 2M18205552-1536146 10.05 -0.00 145.79 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
123 2M18205159-1541305 9.84 -0.00 164.96 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
124 2M18210428-1552465 10.02 -0.00 143.19 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
125 2M18204879-1545593 10.61 0.00 108.83 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
126 2M18205682-1549202 10.64 0.00 97.66 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
127 2M18221297-1549546 10.77 0.00 95.22 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
128 2M18215027-1546257 10.73 0.00 106.29 106.29 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
BRIGHT_NEIGHBOR
129 2M18214495-1549281 7.76 -0.00 394.91 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
130 2M18213689-1554452 8.44 -0.00 291.87 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
131 2M18220654-1547061 10.19 0.00 136.97 136.97 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
132 2M18213678-1553019 10.87 0.00 88.84 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
133 2M18195087-1551427 10.83 0.00 92.20 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
134 2M18204546-1556341 10.14 0.00 120.30 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
135 2M18202737-1549470 9.19 -0.00 217.60 217.60 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
136 2M18211697-1557054 9.76 -0.00 159.63 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
137 2M18210674-1555157 10.09 0.00 119.03 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
138 2M18205520-1556373 10.80 0.00 96.23 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
139 2M18201295-1532141 10.80 0.00 104.65 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
140 2M18202527-1537239 10.45 0.00 118.79 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
141 2M18203351-1534349 9.06 -0.00 235.15 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
142 2M18195506-1540288 8.75 -0.00 251.90 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
143 2M18201260-1537140 9.94 0.00 111.76 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_JUMP_NEG
144 2M18194969-1536498 10.94 0.00 95.46 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
145 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
146 2M18191072-1533315 10.59 0.00 111.19 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
147 2M18191924-1537045 8.68 -0.00 277.51 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
148 2M18192268-1530028 9.74 -0.00 151.57 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
149 2M18193622-1535219 10.92 0.00 95.96 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
150 - 0.00 -16.46 0.00 0.00 APOGEE_SKY
151 2M18203912-1501562 10.83 0.00 84.75 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
152 2M18204656-1502256 10.61 0.00 101.29 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_JUMP_NEG
153 2M18204328-1501149 9.89 -0.00 139.60 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
154 2M18210515-1451158 9.73 -0.00 168.30 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
155 2M18205739-1502508 10.01 -0.00 137.45 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
156 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
157 2M18220013-1454273 10.79 0.00 97.75 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
158 2M18213584-1451320 10.58 0.00 106.39 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
159 2M18221611-1452342 10.23 0.00 138.05 138.05 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
160 2M18213968-1444464 10.42 0.00 106.04 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_JUMP_NEG
161 2M18214340-1446223 10.58 0.00 111.20 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
162 2M18214953-1447172 10.94 0.00 87.08 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
163 2M18234768-1456016 10.72 0.00 87.10 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
164 2M18234612-1501159 10.44 0.00 88.93 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
165 2M18231756-1452475 9.24 -0.00 196.80 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
166 2M18232797-1447137 10.25 0.00 122.72 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
167 2M18233322-1449134 10.65 0.00 90.99 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
168 - 0.00 -16.87 0.00 0.00 APOGEE_SKY
169 2M18223615-1448251 10.73 0.00 98.11 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
170 2M18222842-1434220 9.94 -0.00 148.29 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
171 2M18225131-1438371 9.18 -0.00 204.24 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_JUMP_NEG
172 2M18231196-1435387 9.20 -0.00 198.19 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
173 2M18225740-1435055 9.45 -0.00 182.69 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
174 2M18225115-1445372 10.60 0.00 104.21 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
175 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
176 2M18230334-1425144 10.20 0.00 118.83 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_JUMP_NEG
177 2M18230846-1434195 9.30 -0.00 174.85 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
178 2M18232476-1433474 9.64 -0.00 144.51 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
179 2M18225600-1424489 10.35 0.00 95.45 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_JUMP_NEG
180 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
181 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
182 2M18175049-1442118 10.03 -0.00 147.24 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
183 2M18182244-1445456 9.38 -0.00 189.71 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
184 2M18171830-1446158 9.95 -0.00 157.03 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
185 2M18180473-1438338 10.45 0.00 124.25 124.25 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
186 - 0.00 NaN 0.00 0.00 APOGEE_SKY
187 2M18172750-1441138 10.91 0.00 92.24 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
188 2M18170180-1437558 9.98 -0.00 147.42 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
189 2M18175339-1427506 9.04 -0.00 236.19 236.19 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
190 2M18170317-1427394 9.77 -0.00 165.90 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
191 2M18174377-1428258 10.15 0.00 130.95 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
192 2M18171208-1432301 10.72 0.00 95.10 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
193 - 0.00 -17.13 0.00 0.00 APOGEE_SKY
194 2M18184820-1454047 9.77 -0.00 167.92 167.92 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
195 2M18190379-1455392 9.33 -0.00 204.69 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
196 2M18191022-1446306 9.48 -0.00 154.86 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
197 2M18183840-1449364 10.47 0.00 110.55 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_JUMP_NEG
198 - 0.00 -17.17 0.00 0.00 APOGEE_SKY
199 2M18201252-1445497 11.13 0.00 70.91 0.00 APOGEE_GC_SUPER_GIANT
PERSIST_JUMP_NEG
200 2M18205127-1447303 10.48 0.00 101.17 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
PERSIST_JUMP_NEG
201 2M18200151-1442516 10.16 0.00 132.85 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
202 2M18204022-1435070 9.03 -0.00 228.65 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
203 2M18205413-1440500 10.41 0.00 115.56 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
204 2M18205779-1443284 12.48 0.01 30.20 0.00 APOGEE_GC_SUPER_GIANT
PERSIST_JUMP_NEG
205 2M18193115-1446148 10.30 0.00 125.35 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
206 2M18195148-1455575 9.95 -0.00 140.56 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
207 2M18193395-1456288 9.34 -0.00 189.96 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
208 2M18192899-1452043 9.82 -0.00 152.86 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
209 2M18194629-1453173 10.08 0.00 130.19 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
210 2M18191948-1446354 11.00 0.00 66.49 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
211 2M18160767-1459460 10.60 0.00 105.29 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
212 2M18154460-1500524 9.15 -0.00 215.08 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
213 2M18154826-1501477 8.81 -0.00 243.65 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
BAD_PIXELS
214 2M18160214-1455271 6.93 -0.00 634.17 634.17 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
215 2M18154881-1459355 9.63 -0.00 176.53 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
BRIGHT_NEIGHBOR
216 2M18154677-1456166 9.81 -0.00 160.66 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
217 2M18165109-1446450 10.88 0.00 98.76 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
218 2M18163476-1452271 10.61 0.00 110.87 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
219 2M18161072-1453593 9.81 -0.00 167.23 167.23 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
220 2M18163985-1445275 9.49 -0.00 187.94 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
221 2M18164182-1443346 10.56 0.00 111.68 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
222 2M18163470-1449014 10.73 0.00 107.85 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
223 2M18161943-1436566 9.97 -0.00 147.32 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
224 2M18164618-1440078 9.60 -0.00 176.49 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
225 2M18160783-1441421 9.01 -0.00 238.59 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
226 2M18161215-1439207 9.02 -0.00 234.85 234.85 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
227 2M18163341-1437282 9.20 -0.00 224.66 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
228 2M18161576-1431059 10.79 0.00 96.15 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
229 - 0.00 -16.07 0.00 0.00 APOGEE_SKY
230 2M18164174-1504477 10.26 0.00 134.05 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
231 2M18172171-1502253 8.90 -0.00 255.52 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
232 2M18164125-1500067 8.91 -0.00 241.72 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
233 2M18163170-1457028 10.90 0.00 99.82 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
234 2M18173174-1502546 10.92 0.00 89.65 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
235 2M18172601-1453439 9.76 -0.00 172.37 172.37 APOGEE_NO_DERED,APOGEE_TELLURIC
236 2M18180496-1500065 9.57 -0.00 171.86 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
237 2M18181293-1455199 9.11 -0.00 208.88 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
238 2M18174986-1448095 8.45 -0.00 309.31 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
239 2M18175737-1457572 9.45 -0.00 197.84 0.00 APOGEE_IRAC_DERED,APOGEE_SHORT
240 - 0.00 -16.54 0.00 0.00 APOGEE_SKY
